蘇凡納布機場捷運
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
素萬那普機場快軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 泰國曼谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 機場鐵路、通勤鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車总数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要列車 | 特快線、城市線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 蘇凡納布國際機場站、目甲訕站、披耶泰站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 28.6 公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 西門子Desiro 360/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運時期 | 2010年8月23日至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 泰國國家鐵路局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
素万那普机场快轨(泰語:รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,转写:Rt̄hfịf̂ā cheụ̄̀xm th̀āxākāṣ̄yān s̄uwrrṇp̣hūmi)是曼谷蘇凡納布國際機場途徑目甲訕連接曼谷市中心披耶泰區的鐵路路線,大部分線路高架路段在東線上。除機場站外,站點與原東線重疊,全長28.6公里,由泰國國家鐵路局擁有及其電氣化列車子公司(SRT Electrified Train, SRTET)營運。這是繼曼谷大眾運輸系統(BTS SkyTrain)及曼谷地鐵後,第4條捷運鐵路線。運行的服務包括2條不停站往來目甲訕和機場(Express Line 紅色列車),以及各站停的通勤型城市線路(City Line 藍色列車)。不停站往來披耶泰和機場的特快線列車自2014年4月14日起暫停服務。而不停站往來目甲訕的機場特快線列車因列車短缺的理由於2014年9月起暫停服務,直至另行通知。
- 注:地名、站名等按泰國傳統由潮汕話發音轉譯,與漢語普通話發音有差別。
目录
1 歷史
2 規格
2.1 車站
2.2 供電系統
2.3 列車型號
2.4 列車種類
3 預辦登機手續
4 行車資訊
4.1 路線
4.2 車費
4.3 服務時間及班次
4.4 行車時間
5 參見
6 參考資料
7 外部連結
歷史
2005年1月,蘇凡納布機場鐵路合約簽訂,並於同年7月動工興建。[1]本線由B Grimm、STECON及西門子公司聯合興建,並由泰國地方鐵路局(SRT)擁有及營運。本線興建成本約為259億泰銖[2]。
本線大致依隨在1997年由合和實業投資,但沒有按完成工程的曼谷高架公路及鐵路系統(BERTS)的定線興建,雖然泰國地方鐵路局沿用原屬BERTS的橋樑,但其中25條被拆除,並改用全新的[3]。
本線原計劃於2006年完工,但由於受到合和實業提出的訟訴和收地問題影響,以致工程進度延誤。工程現已大致上完成,[4]並預計於2009年8月12日起投入服務。但由於Makkasan站的行李預辦登機服務未完全準備妥當,因此須延遲通車。
不停站往來披耶泰和機場的特快線列車自2014年4月14日起暫停服務。
2014年9月,往來目甲訕和機場的特快線列車因列車短缺的理由而暫停服務,直至另行通知;與此同時,目甲訕車站的行李預辦登機服務亦暫停服務。
本線亦有計劃作進一步延長至廊曼(舊曼谷國際機場的工地,經挽賜車站),並在蘇凡納布國際機場站預留空間,以便第二客運大樓啟用時,可再作延伸。
規格
本線全長28.6公里,除機場總站設於地底外,其餘全線均建在高架橋上,採用標準軌距,組成了曼谷近郊铁路浅红线的東段。列車最高營運速度為每小時160公里,但由於城市線的站距較短,故不會達到此速度[1]。
車站
所有車站月台可容納10節車廂,部分裝設有月台幕門。
供電系統
採用25,000伏特交流電,以架空電纜形式供電。
列車型號
共有9抽列車,全數由德國西門子製造,型號是Desiro 360/2型。其中5抽列車會服務城市線,每抽列車有3節車廂;其餘4抽列車服務特快線,每抽列車設有4節車廂,其中一節車廂是行李車。
列車種類
蘇凡納布機場特快(Suvarnabhumi Airport Express)
- 不停站來往機場及市區目甲訕站,全程行車時間約15分鐘。﹙於2014年九月起暫停服務,直至另行通知﹚
- 不停站來往機場及市區披耶泰車站,全程行車時間約18分鐘。(現已暫停服務)
蘇凡納布機場城市線(Suvarnabhumi Airport City Line)
- 共8個車站(包括起點及終點站在內),來往機場及披耶泰車站,各站停車,全程行車時間約27分鐘[2]。
預辦登機手續
乘坐泰國國際航空的乘客可在目甲訕站辦理登機手續,並可把行李寄運。
行車資訊
路線
車站名稱 | 特快列車(目甲訕) 自2014年9月起暫停服務,直至另行通知 | 特快列車(披耶泰) 自2014年4月14日起暫停服務 | 城市列車 | 車站接駁路線 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 泰文 | 英文 | ||||||||||||
蘇凡納布機場鐵路(Suvarnabhumi Airport Rail Link) | ||||||||||||||
蘇凡納布 | สุวรรณภูมิ | Suvarnabhumi | ● | ● | ● | 終點站 | ||||||||
叻甲挽 | ลาดกระบัง | Lat Krabang | ● | SRT東線叻甲挽車站 | ||||||||||
挽塔昌 | บ้านทับช้าง | Ban Thap Chang | ● | SRT東線挽塔昌站 | ||||||||||
華目 | หัวหมาก | Hua Mak | ● | SRT東線華目站 | ||||||||||
藍甘杏 | รามคำแหง | Ramkhamhaeng | ● | SRT東線藍甘杏站 | ||||||||||
目甲訕(市區航站樓) | มักกะสัน | Makkasan(City Air Terminal) | ● | ● | 曼谷地鐵碧武里車站 | |||||||||
叻猜巴洛 | ราชปรารภ | Ratchaprarop | ● | SRT東線叻猜巴洛 | ||||||||||
披耶泰 | พญาไท | Phaya Thai | ● | ● | BTS素坤逸線披耶泰車站 |
車費
- 特快列車:
- 往返目甲訕站每位150泰銖
- 往返披耶泰站單程每位90泰銖,來回每位150泰銖(來回票有效期發票日起兩星期,現已暫停服務)
- 城市列車:每位15-45泰銖,按距離定價。
單程票(Single Journey Token)出閘時由閘機回收,不與市內BTS、MRT、BRT等其他交通系統通用。同時有儲值卡(Smart Pass)出售,每張150泰銖,內含押金50泰銖和可用儲值100泰銖。每次增值以50泰銖倍數遞增,最高限額為1000泰銖。目前該儲值卡沒有特別優惠,也不適用與市內BTS、MRT、BRT等其他交通系統。
服務時間及班次
由2013年10月1日起,每日06:00-00:00
- 特快列車:往返目甲訕站每45分鐘一班,往返披耶泰站每60分鐘一班(工作日10:00-午夜,週末06:00-午夜,現已暫停服務)
- 城市列車:每12到15分鐘一班
行車時間
- 特快列車:約15分鐘(蘇凡納布機場往返目甲訕)、約17分鐘(蘇凡納布機場往返披耶泰,現已暫停服務)
- 城市列車:約28分鐘(蘇凡納布機場往返披耶泰)
參見
- 泰国铁路运输
- 曼谷地鐵
- 曼谷大眾運輸系統
參考資料
^ 1.01.1 "Bangkok Airport Express to change city travel" 國際鐵路憲報 2005年12月
^ 2.02.1 David Briginshaw. "Work starts on link to Bangkok's new airport", International Railway Journal, April 2005.
^ "Removing 25 unusable Hopewell pillars to make way for the Airport Link", Prachachat Thurakij, November 18, 2004
^ "Airport Rail Link project 98% complete: Transport Minister"[永久失效連結]MCOT English News.
维基共享资源中相关的多媒体资源:蘇凡納布機場捷運 |
外部連結
- 官方網站
|
|
|