硅
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深灰色晶體狀,反光時表面帶藍色 矽的光譜線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 硅(Silicon)·Si·14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 類金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 14 ·3·p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | 28.085(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 | [Ne] 3s2 3p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預測 | 安托万-洛朗·德·拉瓦锡(1787年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發現 | 永斯·贝采利乌斯[1][2](1823年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分離 | 永斯·贝采利乌斯(1823年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命名 | 托马斯·汤姆森(1817年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 固體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (接近室温) 2.3290 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點時液體密度 | 2.57 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 1687 K,1414 °C,2577 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 3538 K,3265 °C,5909 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 50.21 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 359 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 | 19.789 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸汽壓
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 | 4, 3, 2, 1[3] -1, -2, -3, -4 (兩性氧化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 1.90(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 | 第一:786.5 kJ·mol−1 (更多) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑 | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 210 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 钻石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 反磁性[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻率 | (20 °C)103[5] Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 149 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨脹係數 | (25 °C)2.6 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速(細棒) | (20 °C)8433 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楊氏模量 | 130-188[6] GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪切模量 | 51-80[6] GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積模量 | 97.6[6] GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊松比 | 0.064 - 0.28[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莫氏硬度 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 7440-21-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶隙能量(300 K) | 1.12 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:硅的同位素
|
「Silicon」的各地常用別名 | |
---|---|
中国大陸 | 硅 |
港臺 | 矽 |
硅(英语:Silicon,台湾、香港及澳門称為矽,舊訛稱為釸,中國大陸稱為硅)是一种类金属元素,化学符号為Si,原子序數為14,属于元素周期表上的IVA族。
硅原子有4个外圍电子,与同族的碳相比,硅的化学性质相對稳定,活性較低。硅是极为常见的一种元素,然而它极少以單質的形式存在於自然界,而是以复杂的硅酸盐或二氧化硅等化合物形式广泛存在于岩石、砂砾、尘土之中。在宇宙储量排名中,矽位於第八名。在地壳中,它是第二丰富的元素,佔地壳总质量25.7%,仅次于第一位的氧(49.4%)。
目录
1 性質
1.1 物理性質
1.2 化學性質
1.3 同素异形体
2 发现
3 名称由来
4 分布
5 制备
6 同位素
7 用途
8 化合物
9 参考资料
性質
物理性質
结晶型的硅是暗蓝色的,很脆,是典型的半导体。
化學性質
化学性质非常稳定。在常温下,除氟化氢以外,很难与其他物质发生反应。
同素异形体
同素异形体有两种,一种为暗棕色无定形粉末,用镁使二氧化硅还原而得,性质比较活泼,能够在空气中燃烧,称为无定形硅;另一种为性质稳定的晶体(结晶硅),是用炭在电炉中使二氧化硅还原而得。
发现
1787年,拉瓦锡首次发现硅存在于岩石中。然而在1800年,戴维将其错认为一种化合物。1811年,盖-吕萨克和Thénard可能已经通过将单质钾和四氟化硅混合加热的方法制备了不纯的无定形硅。1823年,硅首次作为一种元素被贝采利乌斯发现,并于一年后提炼出了无定形硅,其方法与盖-吕萨克使用的方法大致相同。他随后还用反复清洗的方法将单质硅提纯。
名称由来
英文中的silicon一词,来自拉丁文的silex, silicis,意思为燧石(即火石,富含硅元素)。在1817年,Thomas Thomson創造了這個名詞。
在1823年純化出來後,永斯·贝采利乌斯利用新拉丁文規則造出silicium這個單字,再加上-ium字根,以代表它是一種金屬。歐洲許多國家都採用silicium這個名稱,但英文名稱最終採用了在1817年提出的silicon這個拼法,去除了代表金屬的-ium字根,因為它的物理特性更接近於碳(carbon)與硼(boron)這一類元素。
1837年,日本第一部西方化学译著,宇田川榕庵的《舎密開宗》中首先以「珪土」作为硅元素的名称。[7]该书译自荷兰语,由于当时荷兰语硅的元素名为「keiaarde」,是「keisteen-aarde」(燧石土)的缩略,日本就专门找了一个玉字旁的同音字「珪」(日语:けい,汉语:guī,是「圭」的异体字)来音译「kei」。因此「keisteen」就译成「珪石」,作为SiO2的名称[8]。由于当时荷兰语中的镁、铝、硅、钡等元素都是以「aarde」(土)结尾,因此日语也分别照译成苦土、礬土、珪土、重土。[7][8]后来日本摒弃了荷兰语的「土」,改译为「珪素」。19世纪后期,出现了「硅素」的写法,[9]不过19世纪末日本规定以「珪素」为准。「珪/硅」进入中国是20世纪初。原因有一派学者考虑土壤基本上就是混杂的硅酸盐。他们想到的是菜畦(qí)的畦字。畦是土壤,正好是硅酸盐类组成的[10][11],由于它属于固态非金属元素,所以中国采用了石字旁的写法(「燐」改成「磷」也是同理)。[12]「硅」字古也有之,是「砉」的异体字,讀作huò[13])[14],与今义无关。
「矽」一字的出现是在1871年,中国第一部西方化学译著,中国近代化学的启蒙者徐寿的《化學鑑原》中作为硅元素(silicon)的音译[15]。20世纪初,中国「硅」、「矽」混用,“硅”表示silicon最早见于1906年顾琅、周树人《中国矿产志·导言》:“以水成者,有砂硅粘板石灰等。”。直到1933年中華民國教育部公布《化學命名原則》,将硅元素的译名定为「矽」,其中写道「Silicon 舊譯一作硅,一作矽,硅由日名珪素孳演而成,因爲固體,故改王旁爲石;於義旣無可取,不如用諧聲之矽」。[12]
中国科学院于1953年2月在北京组织召开了一次全国性的化学物质命名扩大座谈会。会议邀集全国各地的化学专家以及从事文字改革工作的学者参加。据会议纪要显示,当日会场上围绕矽字等同音字是否需要变更有着两种不同的看法。一派是以顾翼东、方柏容、刘泽先三位先生为代表,主张改;另一派则以符绶玺、侯毓汾二位先生为代表,主张不改。[16]座谈会结束后不久,《化学通报》连载了化学名词审查小组成员陶坤的文章——《化学新字的读音》上、下两篇。在下篇中,陶文宣布将矽字改为硅字,在注解中他是这样陈述更改理由的:“矽音夕,与硒、烯、醯、锡不易分辨”。[17]真正全国性的统一变更是在1957年。这一年,中国科学院编译出版委员会名词室下发《关于几个化学名词订名问题的通知》,正式宣布废矽改硅的决定。这一通知中提到了审定理由和过程:“1953年化学名词审查小组建议将‘矽’改为‘硅’,1955年,无机化合物名词审查小组认为此项建议甚为正确,在征求全国各有关单位意见后,决议将‘矽’改为‘硅’。”[18],值得注意的是:最初硅字并不念作圭(guī)而要求念作夕(xì)。因为宣传不够,人们不知道该怎么念,而想当然地按圭、桂、闺等字的读音。後來的人沿用错误读法,这样,Si这种元素在中国大陆有两个名称,硅和矽。[11],矽肺與矽钢片等民间常用詞彙至今仍常用矽字(在大陸讀作xī[19])[20]。在香港,兩用法皆有,但「矽」較通用。
分布
硅主要以化合物的形式,作为仅次于氧的最丰富的元素存在于地壳中,约占地表岩石的四分之一,广泛存在于硅酸盐和硅石中。
制备
工业上,通常是在电炉中由碳还原二氧化硅而制得:
- SiO2+2C⟶Si+2CO{displaystyle {ce {SiO2 + 2C -> Si + 2CO}}}
这样制得的硅纯度为97~98%,叫做粗硅。再将它融化后重结晶,用酸除去杂质,得到纯度为99.7~99.8%的純硅。如要将它做成半导体用硅,还要将其转化成易于提纯的液体或气体形式,再经蒸馏、分解过程得到多晶硅。如需得到高纯度的硅,则需要进行进一步的提纯处理。
同位素
已发现的硅的同位素共有12种,包括硅25至硅36,其中只有硅28,硅29,硅30是稳定的,其他同位素都带有放射性。
用途
硅是一种半导体材料,可用于制作半导体器件、太陽能電板、光纖和積體電路。还可以合金的形式使用(如硅铁合金),用于汽车和机械配件。也与陶瓷材料一起用于金属陶瓷中。还可用于制造玻璃、混凝土、砖、耐火材料、矽氧烷、硅烷。與鐵結合,可以成為矽鋼,這是一種耐磨的鋼件,常用在各種工具上。此外,矽也是不鏽鋼的主成分之一,用來使不鏽鋼具有耐磨的特性。
化合物
碳化矽,用於半導體、避雷針、電路元件、高溫應用、紫外光偵檢器、結構材料、天文、碟剎、離合器、柴油微粒濾清器、細絲高溫計、陶瓷薄膜、裁切工具、加熱元件、核燃料、珠寶、鋼、護具、觸媒擔體等領域。
二氧化矽,是沙和石英的主要成分。在半導體和太陽能板等應用中,是目前主要的原料。
矽烷,在醫學和工業領域有著廣泛的應用。
四氯化矽,應用在半導體工業和光電池中。
参考资料
^ Weeks, Mary Elvira. The discovery of the elements: XII. Other elements isolated with the aid of potassium and sodium: beryllium, boron, silicon, and aluminum. Journal of Chemical Education. 1932, 9 (8): 1386–1412.
^ Voronkov, M. G. Silicon era. Russian Journal of Applied Chemistry. 2007, 80 (12): 2190. doi:10.1134/S1070427207120397.
^ Ram, R. S.; 等. Fourier Transform Emission Spectroscopy of the A2D–X2P Transition of SiH and SiD (PDF). J. Mol. Spectr. 1998, 190: 341–352. PMID 9668026. (原始内容 (PDF)存档于2012-02-09). 引文格式1维护:显式使用等标签 (link)
^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-01-12., in Lide, D. R. (编), CRC Handbook of Chemistry and Physics 86th, Boca Raton (FL): CRC Press, 2005, ISBN 0-8493-0486-5
^ Physical Properties of Silicon. New Semiconductor Materials. Characteristics and Properties. Ioffe Institute
^ 6.06.16.26.3 [1] Hopcroft, et al., "What is the Young's Modulus of Silicon?" IEEE Journal of Microelectromechanical Systems, 2010
^ 7.07.1 宇田川榕菴. 舎密開宗. 1837.
^ 8.08.1 古逢平. 「硅」「矽」新考. 2016-09-07 [2016-09-07].
^ 太田泰弘, 孙丽平. 关于“珪素、硅素”的溯源[J]. 中国科技术语. 2013, 15 (3): 58-59.
^ 邵靖宇. 关于“硅”和“矽”来历的补充[J]. 中国科技术语. 2008, 10 (4): 64.
^ 11.011.1 邵靖宇《中国科技术语》硅字的来历和变迁,2008,一節原文“硅這種元素的拉丁名是Silicium,元素符號是Si,當時把它設計為硅字,要求的讀音是xi,為的是與Si的音盡量接近。請注意:最初硅字並不念作gui而要求念作xi。當年的學者考慮到硅是土壤的主要組成成分,土壤基本上就是混雜的硅酸鹽。他們想到的是菜畦(xi)的畦字。畦是土壤,正好是硅酸鹽類組成的。因此讓硅讀畦的音可以聯想到土壤,兼有諧音和會意的意思。”
^ 12.012.1 國立編譯館. 化學命名原則. 國立編譯館. 1933.
^ 教育部異體字典-砉
^ “硅”字的来历和变迁 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-12-18.,《清华人》2009-4期
^ 徐壽. 化學鑑原. 1871.
^ 王力. 废矽改硅:避免中译化学名词同音字的一次选择. 2015-01-08 [2016-09-07].
^ 陶坤. 化学新字的读音(下)[J]. 化学通报. 1953, (8): 359.
^ 中国科学院编译出版委员会名词室. 关于几个化学名词订名问题的通知[J]. 化学通报. 1957, (1): 70.
^ 百度词典_矽
^ 硅字的来历和变迁
元素周期表(类金属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA 1 | IIA 2 | IIIB 3 | IVB 4 | VB 5 | VIB 6 | VIIB 7 | VIIIB 8 | VIIIB 9 | VIIIB 10 | IB 11 | IIB 12 | IIIA 13 | IVA 14 | VA 15 | VIA 16 | VIIA 17 | VIIIA 18 | ||||||||||||||||||
1 | H | | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||
|
|