湘湖站
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
湘湖站 Xianghu Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘湖站站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中国浙江省杭州市萧山区 城厢街道风情大道湘西路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°10′28″N 120°13′51″E / 30.17444°N 120.23083°E / 30.17444; 120.23083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁1号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2012年11月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 1号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 1号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.mw-parser-output .adjacent-stations{max-width:50em;margin:0.5em auto;font-size:95%;clear:both;min-width:25em}.mw-parser-output .adjacent-stations .isA{font-size:smaller}.mw-parser-output .adjacent-stations .smA{font-size:smaller}.mw-parser-output .adjacent-stations .hcA{width:30%;vertical-align:middle}.mw-parser-output .adjacent-stations .hmA{vertical-align:middle}.mw-parser-output .adjacent-stations .bcA{text-align:center;vertical-align:middle}.mw-parser-output .adjacent-stations .bbA{text-align:center;width:1px;min-width:1px}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
湘湖站位于杭州萧山区风情大道与湘西路相交路口,为杭州地铁1号线的地下车站及起始站[1],于2012年11月24日启用。
目录
1 车站结构
1.1 月台配置
2 图片
3 历史
4 车站周边
5 公交配套
6 参考资料
7 外部链接
车站结构
湘湖站为地下岛式站台和起讫站,主体结构建筑面积约36082.5平方米,车站结构总长约934. 5m, 标准段宽20.5m,站台宽度12m,最大埋深约 17.7m。[2]站前设单渡线、站后设有一股折返线和出入库线。回库列车将会从湘湖站沿着风情大道地下继续往南,再陆续转向西北和东北穿越王家湖山和黄泥山的隧道,向东进入湘湖停车场,全长约1250米。[3]
月台配置
地面 | 出入口 | ||
-1F | 站厅层 | 票务服务、自动售票机、卫生间 | |
-2F |
| █ 1号线列车落客月台 | |
岛式站台,列车运行方向左侧的车门开启 | |||
█ 1号线列车往下沙江滨/临平方向 (滨康路站) |
图片
.mw-parser-output .gallery-mod{background:transparent;margin-top:0.5em}.mw-parser-output .gallery-mod-collapsible{width:100%}.mw-parser-output .gallery-mod-center{margin:0 auto}.mw-parser-output .gallery-mod-title{text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .gallery-mod-box{float:left;border-collapse:collapse;margin:3px}.mw-parser-output .gallery-mod-box .thumb{border:1px solid #ccc;background-color:#F8F8F8;padding:0;text-align:center}.mw-parser-output tr.gallery-mod-text{vertical-align:top}.mw-parser-output tr.gallery-mod-text .core{display:block;font-size:small;padding:0}.mw-parser-output .gallery-mod-text .caption{line-height:1.25em;padding:6px 6px 1px 6px;margin:0;border:none;border-width:0;text-align:left}.mw-parser-output .gallery-mod-footer{text-align:right;font-size:80%;line-height:1em}
历史
- 2008年4月,车站开工。
- 2008年11月15日15点左右,施工中的本站“北2基坑”工地发生大规模坍塌事故,共造成21人死亡。
- 2010年11月25日12时许,施工中的本站基坑内土体滑落,砸伤两名作业中的工人,其中一人抢救无效死亡。[4]
- 2012年11月24日,车站与1号线一起开放。
车站周边
该站周边1km内缺少商业设施,以学校、居民区和村落为主,但有完善的公交接驳系统。站点周边有停车场、公交总站等,方便换乘。
- 湘湖公交站
- 湘湖风景区
- 世界休闲博览园
- 杭州乐园
公交配套
站点名称 | 公交线路 | 大致位置 | 备注 |
---|---|---|---|
湘湖公交站 | 327(吴山公交站——临浦公交站) 344(湘湖公交站 闻堰方向外环线)(萧山区内线) 405(东方文化园——城北停车场)(萧山区内线) 406(杭州乐园——湘湖公交站)(萧山区内线) 659(通惠路公交站——湘湖公交站)(萧山区内线) 700(站前路公交站——湘湖公交站)(萧山区内线) 701(湘湖公交站 内环线)(萧山区内线) 702(湘湖公交站 外环线)(萧山区内线) 712(通惠路公交站——湖头陈)(萧山区内线) 714(湘湖公交站——义桥公交站)(萧山区内线) 734(湘湖公交站——义蓬公交站)(萧山区内线) 232(广仁小区——湘湖公交站)(萧山区内线)(夜间线) | B出口附近 风情大道上 | 公交首末站 |
参考资料
^ 杭州地铁湘湖站预计今年7月动工
^ 杭州地铁事故:[转]杭州地铁湘湖站坍塌事故案一审宣判 - 奇趣后备箱.
^ 探营1号线起点湘湖站:杭州地铁的“大本营”,讲究-浙江新闻-浙江在线. 浙江在线.
^ 杭州地铁1号线湘湖站基坑发生事故 一死一伤. 2010-11-25.
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:湘湖站 |
|