1991年香港區議會選舉
本條目已列出參考文獻,但因為沒有文內引註而使來源仍然不明。 (2018年6月11日) |
1991年香港區議會選舉於1991年3月3日舉行。
本屆選舉是區議會的第四屆選舉,區議會議席共441席,分別包括民選議席274席、委任議席140席及當然議員27席。今屆區議會選舉取消了全部由市政局及區域市政局議員出任共30個當然議席。民選議席與委任議席比例為6:4。
值得一提的是,本屆區議會選舉宣傳歌曲《前途在你手裡》是歌星關正傑引退前的最後一首公開作品。
目录
1 各地區投票情況
2 選舉結果
2.1 離島區
2.2 北區
2.3 西貢區
2.4 沙田區
2.5 大埔區
2.6 荃灣區
2.7 屯門區
2.8 元朗區
2.9 葵青區
2.10 中西區
2.11 灣仔區
2.12 東區
2.13 南區
2.14 九龍城區
2.15 觀塘區
2.16 旺角區
2.17 深水埗區
2.18 黃大仙區
2.19 油尖區
3 議席變化
4 註釋
5 參考資料
各地區投票情況
新界區 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 選區數目 | 議席總數 (自動當選) | 登記選民總數 | 須投票選區 選民數目 | 候選人總數 (自動當選) | 投票人數 | 投票率 |
離島 | 8 | 8(2) | 23,342 | 19,605 | 15(2) | 10,608 | 54.1% |
北區 | 10 | 11(4) | 55,369 | 38,291 | 22(4) | 15,169 | 39.6% |
西貢 | 7 | 7(1) | 34,972 | 30,453 | 13(1) | 12,443 | 40.9% |
沙田 | 18 | 20(4) | 151,359 | 115,345 | 44(4) | 40,319 | 35.0% |
大埔 | 8 | 12(3) | 62,399 | 56,379 | 21(3) | 18,849 | 33.4% |
荃灣 | 8 | 13(3) | 81,524 | 62,770 | 23(3) | 23,470 | 37.4% |
屯門 | 16 | 19(4) | 115,953 | 97,698 | 34(4) | 37,590 | 38.5% |
元朗 | 12 | 12(3) | 70,138 | 56,985 | 24(3) | 22,542 | 39.6% |
葵青 | 15 | 18(8) | 136,095 | 72,926 | 28(8) | 25,721 | 35.3% |
總數 | 102 | 120(32) | 731,151 | 550,452 | 224(32) | 206,711 | 37.6% |
市區 | |||||||
地區 | 選區數目 | 議席總數 (自動當選) | 登記選民總數 | 須投票選區 選民數目 | 候選人總數 (自動當選) | 投票人數 | 投票率 |
中西區 | 8 | 13(4) | 75,333 | 47,965 | 18(4) | 13,390 | 27.9% |
灣仔 | 5 | 10(4) | 59,302 | 34,632 | 15(4) | 7,096 | 20.5% |
東區 | 18 | 24(2) | 193,606 | 178,640 | 45(2) | 45,301 | 25.4% |
南區 | 8 | 12(1) | 90,995 | 80,343 | 22(1) | 27,903 | 34.7% |
九龍城 | 14 | 16(4) | 124,043 | 91,726 | 27(4) | 25,194 | 27.5% |
觀塘 | 18 | 22(14) | 197,983 | 74,280 | 30(14) | 23,741 | 32.0% |
旺角 | 6 | 10(4) | 48,702 | 32,603 | 18(4) | 8,552 | 26.2% |
深水埗 | 11 | 18(2) | 123,064 | 112,289 | 29(2) | 32,204 | 28.7% |
黃大仙 | 14 | 19(9) | 158,520 | 88,433 | 28(9) | 30,782 | 34.8% |
油尖區 | 5 | 8(5) | 37,714 | 14,351 | 11(5) | 3,049 | 21.2% |
總數 | 107 | 152(49) | 1,109,262 | 755,262 | 243(49) | 217,212 | 28.8% |
全港 | 209 | 272(81) | 1,840,413 | 1,305,714 | 467(81) | 423,923 | 32.5% |
選舉結果
離島區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
長洲東 | 李桂珍 | 1,592 | 新界社團聯會 |
黃維坤 | 1,433 | ||
長洲北 | 馮子庚 | 1,113 | |
林潔聲 | 860 | ||
李見定 | 433 | ||
長洲西 | 鄺國威 | 839 | |
郭帶福 | 405 | ||
南丫及蒲台 | 周財貴 | 547 | |
陳錦榮 | 323 | ||
梅窩、大嶼南及鄰島 | 袁哲之 | 773 | |
李國華 | 717 | ||
坪洲 | 黃開榆 | 761 | |
馬鎮添 | 743 | ||
東涌及大澳 | 張志榮 | 自動當選 | |
愉景灣 | 陳志強 | 自動當選 |
北區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
邊境東及大鵬 | 蘇滿長 | 自動當選 | |
邊境中 | 廖駿駒 | 自動當選 | 自民聯 |
皇后山 | 鄧根年 | 自動當選 | 自民聯 |
雙魚河 | 彭坤祥 | 自動當選 | |
聯和墟 | 彭鏗然 | 851 | 自民聯 |
徐錦麟 | 460 | 自民聯 | |
石湖墟 | 莊金寧 | 705 | |
謝立富 | 384 | 自民聯 | |
彩園 | 狄志遠 | 2,550 | 匯點 |
黃成智 | 1,539 | 匯點 | |
陳有明 | 1,034 | ||
梁驅騰 | 974 | ||
蘇西智 | 967 | 自民聯 | |
鄧顯光 | 529 | 自民聯 | |
梁浩明 | 509 | ||
天平 | 黃永根 | 2,312 | 匯點 |
蕭興強 | 738 | ||
梁興華 | 706 | ||
華明 | 溫忠平 | 538 | |
黃靜嫺 | 448 | 匯點 | |
祥華 | 梁玉祥 | 1,927 | 匯點 |
彭祖耀 | 1,396 |
西貢區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
西貢離島 | 溫悅球 | 603 | |
何容興 | 396 | ||
西貢中 | 何觀順 | 自動當選 | |
西貢白沙灣 | 王水生 | 865 | |
梁錦濠 | 695 | ||
坑口 | 成火南 | 1,137 | |
劉錫珍 | 867 | ||
寶林 | 區能發 | 1,682 | 民協 |
謝壽如 | 521 | 民協 | |
翠林 | 王國儀 | 2,822 | |
陳奕華 | 1,410 | 民協 | |
魷魚灣 | 周賢明 | 886 | |
葉樹林 | 513 |
沙田區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
市中心 | 江活潮 | 878 | 港同盟 |
李躍輝 | 535 | ||
藍國慶 | 283 | ||
沙角 | 陳漢英 | 自動當選 | |
大圍 | 韋漢良 | 582 | |
麥偉雄 | 550 | ||
高作強 | 270 | 港同盟 | |
源禾 | 張子元 | 2,060 | 港同盟 |
盧德豐 | 1,544 | ||
林鴻釗 | 1,520 | ||
鍾夢軍 | 583 | ||
田心 | 蔡根培 | 自動當選 | 港同盟 |
車公廟 | 程張迎 | 自動當選 | 港同盟 |
曾大屋 | 黃匡忠 | 2,847 | 港同盟 |
麥坤洋 | 132 | ||
小瀝源 | 何秀武 | 1,525 | |
李家熾 | 824 | 港同盟 | |
馬鞍山 | 徐東漢 | 2,042 | |
陳道煬 | 1,227 | 港同盟 | |
烏溪沙 | 李寶明 | 1,686 | 港同盟 |
黃錦明 | 621 | ||
曾耀冬 | 357 | ||
火炭 | 彭長緯 | 1,866 | |
張榮輝 | 1,517 | 港同盟 | |
王屋 | 黃復華 | 845 | 匯點 |
王德全 | 573 | 港同盟 | |
陳鎮坤 | 163 | ||
城門 | 鄭毓才 | 3,242 | 港同盟 |
林玠 | 2,761 | 港同盟 | |
盧燕冰 | 1,180 | ||
廣源 | 周偉東 | 1,344 | 港同盟 |
甘載棠 | 940 | ||
美林 | 余景陽 | 1,446 | |
馮耀榮 | 726 | ||
張北如 | 570 | ||
李源錦 | 561 | ||
沙田頭 | 劉江華 | 自動當選 | 港同盟 |
新翠 | 衛慶祥 | 1,279 | 太平山學會 |
黃澤標 | 1,267 | ||
周榮達 | 871 | 港同盟 | |
許毓鴻 | 299 | ||
顯田 | 湯寶珍 | 1,572 | |
王樹堃 | 1,225 | 港同盟 | |
陳富枝 | 1,190 |
大埔區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
大埔中 | 鄭俊平 | 2,528 | 自民聯 |
鄧佩達 | 2,439 | ||
區奕明 | 1,724 | ||
大埔東北 | 陳觀優 | 自動當選 | 新界社團聯會 |
大埔南 | 張學明 | 1,161 | 新界社團聯會 |
邱福平 | 655 | ||
羅志明 | 441 | ||
鄧顯光 | 327 | ||
大埔北 | 陳興 | 自動當選 | |
西貢北 | 何大偉 | 自動當選 | |
大埔東 | 陳平 | 1,999 | 新界社團聯會 |
鄭治國 | 1,772 | ||
崔士杰 | 1,543 | ||
蘇志強 | 1,287 | ||
大埔東南 | 王志強 | 2,452 | 自民聯 |
李浩輝 | 2,228 | 匯點 | |
黃耀梓 | 1,713 | ||
大埔太和 | 鄭俊和 | 1,952 | |
黃容根 | 1,836 | ||
雷一鳴 | 1,628 | 港同盟 | |
馮智活 | 1,579 | 港同盟 |
荃灣區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
荃灣北 | 葉楊福蘭 | 1,902 | |
毛南傑 | 1,187 | 港同盟 | |
荃灣市中心 | 陳育文 | 1,412 | 荃灣坊眾會 |
鄺國全 | 1,010 | 港同盟 | |
歐陽寶珍 | 965 | ||
古揚邦 | 719 | ||
黃敏儀 | 604 | ||
荃灣鄉郊 | 陳偉明 | 自動當選 | |
福來 | 陳偉業 | 4,487 | 港同盟 |
馮就錦 | 2,844 | 港同盟 | |
張中仁 | 2,707 | ||
石圍角及象山 | 楊福廣 | 2,959 | 勵進會 |
羅金成 | 2,325 | 港同盟 | |
許昭暉 | 2,018 | ||
梨木樹 | 陳琬琛 | 3,598 | |
何滿 | 2,205 | ||
林超倫 | 1,805 | ||
阮黎麗冰 | 1,281 | 荃灣坊眾會 | |
荃景圍 | 譚大安 | 自動當選 | 港同盟 |
楊福琪 | 自動當選 | ||
海濱 | 鄒秉恬 | 1,302 | |
屈穎儀 | 524 | 荃灣坊眾會 | |
張永熹 | 230 |
屯門區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
屯門東北 | 馮友維 | 自動當選 | 自民聯 |
大興 | 吳明欽 | 4,608 | 港同盟 |
吳潤清 | 2,919 | 港同盟 | |
馮景光 | 1,278 | ||
郭強 | 1,144 | ||
屯門東南 | 蘇炤成 | 自動當選 | |
友愛 | 陳雲生 | 2,392 | |
蔣月蘭 | 2,363 | 匯點/港同盟 | |
楊淑泉 | 1,961 | 屯門展望社 | |
馮德華 | 1,955 | 匯點/港同盟 | |
屯門西北 | 陶錫源 | 自動當選 | 自民聯 |
湖景 | 梁健文 | 1,806 | 新界社團聯會 |
張德祥 | 904 | 港同盟 | |
屯門市中心南 | 曹紹偉 | 1,187 | |
岑永根 | 642 | 港同盟 | |
蝴蝶 | 楊美光 | 2,226 | 屯門展望社 |
王健康 | 1,630 | 新界社團聯會 | |
山景 | 嚴天生 | 3,559 | 民協 |
利耀雄 | 2,786 | 屯門展望社 | |
陳燕坤 | 1,192 | ||
吳觀鴻 | 768 | 自民聯 | |
屯門市中心北 | 古漢強 | 2,051 | |
阮偉忠 | 834 | ||
安定 | 陳武豹 | 2,188 | 屯門展望社 |
李洪森 | 1,297 | 自民聯 | |
兆康 | 溫瑞玲 | 自動當選 | |
良景 | 朱祖恩 | 989 | 港同盟 |
劉嘉偉 | 726 | ||
田景 | 李文光 | 1,073 | 港同盟 |
陳秀雲 | 379 | ||
建生 | 宋景輝 | 1,102 | 港同盟 |
唐錫平 | 651 | ||
屯門西南 | 吳惠祖 | 1,515 | 港同盟 |
李慨俠 | 892 | 自民聯 |
元朗區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
元朗市西 | 張賢登 | 1,515 | 港同盟 |
廖仲平 | 1,163 | ||
元朗市南 | 麥業成 | 1,064 | 港同盟 |
廖志明 | 619 | ||
王文正 | 97 | ||
蔡國雄 | 6 | ||
屏山 | 楊兆康 | 1,631 | |
鄧潤廉 | 1,292 | ||
十八鄉南 | 程振明 | 1,927 | |
曾馬明 | 1,281 | ||
八鄉 | 鄧其達 | 自動當選 | |
新田 | 文炳南 | 自動當選 | |
錦田 | 鄧培釬 | 1,212 | |
鄧炳財 | 464 | ||
元朗市東 | 盧旭芬 | 806 | |
陳一東 | 760 | ||
麥永光 | 560 | 港同盟 | |
十八鄉北 | 李敬業 | 自動當選 | |
朗屏 | 黃偉賢 | 2,219 | 匯點/港同盟 |
陳兆基 | 1,911 | ||
錦綉 | 邱帶娣 | 972 | |
賴文素娟 | 757 | ||
廈村 | 鄧英喜 | 1,318 | |
鄧合穩 | 896 |
葵青區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
葵涌中 | 梁耀忠 | 3,172 | 街坊工友服務處 |
徐柏林 | 2,806 | 街坊工友服務處 | |
旋木楊 | 842 | ||
葵涌東 | 譚景華 | 2,121 | 港同盟 |
盧銳銓 | 374 | ||
李新賀 | 349 | ||
葵涌北 | 林偉華 | 自動當選 | 港同盟 |
李建生 | 自動當選 | 港同盟 | |
葵涌南 | 黃耀聰 | 自動當選 | 港同盟 |
葵涌西 | 單仲偕 | 自動當選 | 港同盟 |
葵盛 | 梁廣昌 | 自動當選 | 民協/港同盟 |
陸景城 | 自動當選 | ||
青衣北 | 鄺福生 | 1,593 | 青衣關注組/港同盟 |
何桂華 | 840 | 自民聯 | |
青衣南 | 謝偉明 | 2,060 | 港同盟 |
雷可畏 | 877 | 自民聯 | |
青衣中 | 丁衍華 | 3,064 | 青衣關注組 |
梁偉文 | 718 | 自民聯 | |
青衣西 | 區長華 | 1,570 | 青衣關注組 |
林紹田 | 374 | 自民聯 | |
青衣東 | 陳笑文 | 1,666 | 青衣關注組 |
吳超華 | 821 | 自民聯 | |
青衣長安 | 趙華勝 | 2,196 | 青衣關注組 |
葉秀珍 | 772 | 自民聯 | |
大窩口 | 鍾文輝 | 自動當選 | 港同盟 |
荔祖 | 周奕希 | 自動當選 | 港同盟 |
石籬 | 李永達 | 1,886 | 港同盟 |
葉樹佳 | 504 | 香港公民協會 |
中西區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
半山東 | 林乾禮 | 1,024 | |
周偉強 | 913 | 港同盟 | |
韋家祥 | 857 | 港同盟 | |
中環 | 支韻韻 | 1,438 | 自民聯/香港公民協會 |
阮品強 | 1,008 | 港同盟 | |
鄭麗瓊 | 955 | 港同盟 | |
上環 | 吳祟文 | 1,431 | 港同盟 |
張有洪 | 1,250 | 自民聯/香港公民協會 | |
甘乃威 | 1,240 | 港同盟 | |
西營盤西 | 陳財喜 | 自動當選 | 匯點 |
堅尼地城東 | 熊永達 | 自動當選 | 匯點/港同盟 |
西營盤東 | 梁英陽 | 自動當選 | |
黎國雄 | 自動當選 | 港同盟 | |
堅尼地城西及摩星嶺 | 陳特楚 | 3,409 | |
葉國謙 | 2,942 | 工聯會 | |
王瑞黎 | 2,804 | 港同盟 | |
半山西 | 陳捷貴 | 1,076 | 香港公民協會 |
王惟鴻 | 585 | 港同盟 |
灣仔區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
銅鑼灣中 | 白心 | 1,023 | 港同盟 |
孫啟昌 | 908 | 港人論壇 | |
陳正秋 | 875 | 香港民主促進會 | |
何淑雲 | 700 | 香港公民協會 | |
麥祿昭 | 603 | 香港公民協會 | |
跑馬地 | 吳錦津 | 1,500 | 香港公民協會 |
張熾標 | 1,219 | ||
鍾懿芳 | 1,111 | ||
大坑及掃桿埔 | 楊運瓊 | 1,323 | 港同盟 |
鄭光明 | 877 | ||
關柏林 | 368 | 港人論壇 | |
灣仔東 | 王漢清 | 自動當選 | 自民聯 |
林貝聿嘉 | 自動當選 | ||
灣仔西 | 鍾易安 | 自動當選 | |
鄭琴淵 | 自動當選 | 華革會 |
東區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
銅鑼灣北 | 周潔冰 | 883 | 香港公民協會 |
黎兆霖 | 362 | ||
銅鑼灣南 | 馬麗華 | 2,249 | 北角街坊福利會 |
葉就生 | 2,197 | ||
陳建國 | 1,293 | ||
北角東 | 李汝大 | 2,171 | 港同盟/香港公民協會 |
陳得偉 | 1,652 | 香港民主促進會 | |
吳日有 | 1,351 | 自民聯 | |
留章鵬 | 1,059 | ||
北角南 | 石貴春 | 自動當選 | |
鰂魚涌南 | 阮其江 | 1,478 | 香港公民協會 |
汪整樂 | 1,190 | ||
柴灣北 | 鍾樹根 | 2,051 | |
黃明權 | 1,607 | ||
柴灣南 | 趙建文 | 2,299 | |
覃定邦 | 1,440 | ||
鄧禮明 | 1,087 | ||
阿公岩 | 杜本文 | 1,852 | |
張惠嫺 | 1,548 | 革新會 | |
筲箕灣 | 許嘉灝 | 632 | |
張建忠 | 567 | ||
李肇鏐 | 290 | ||
西灣河 | 傅元章 | 1,686 | |
陳啟榮 | 810 | 自民聯 | |
鰂魚涌北 | 江子榮 | 1,025 | 自民聯 |
繆瑞珍 | 847 | ||
柴灣西 | 黎志強 | 2,072 | 港同盟 |
黃立誠 | 1,304 | 柴灣坊眾聯誼會 | |
孫立輝 | 797 | 香港公民協會 | |
北角北 | 王國興 | 2,490 | 工聯會 |
趙承基 | 1,720 | ||
柯渭強 | 847 | 香港公民協會 | |
柴灣中 | 曾健成 | 1,107 | 支聯會 |
黃澤快 | 528 | ||
黃策興 | 239 | ||
杏花邨 | 陳添勝 | 1,340 | |
梁景威 | 677 | ||
陳廷禮 | 576 | ||
太古城 | 羅友聖 | 3,400 | 香港民主促進會 |
黃德倫 | 2,122 | 自民聯/香港公民協會 | |
藺常念 | 877 | 香港民主促進會 | |
銅鑼灣東 | 文世昌 | 自動當選 | 港同盟 |
康怡 | 麥順邦 | 1,862 | |
林國光 | 673 | 自民聯/香港公民協會 | |
楊寶新 | 336 | 香港民主促進會 |
南區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
香港仔及海港 | 黃文傑 | 1,672 | 香港公民協會 |
謝志興 | 772 | 港同盟 | |
許文進 | 286 | ||
薄扶林 | 黎學廉 | 1,928 | 港同盟 |
高譚根 | 1,611 | ||
郭偉明 | 1,417 | 自民聯 | |
田灣及石排灣 | 苗華振 | 2,300 | 自民聯/香港公民協會 |
洪天理 | 2,019 | ||
招金海 | 630 | 民協/港同盟 | |
華富 | 黃震遐 | 3,693 | 港同盟 |
文漢明 | 2,810 | ||
陳若瑟 | 2,011 | 自民聯/香港公民協會 | |
黃竹坑 | 馬月霞 | 自動當選 | 自民聯/香港公民協會 |
赤柱、石澳及海灣 | 陳有裕 | 1,139 | |
羅貴沖 | 969 | ||
劉漢文 | 801 | ||
鴨脷洲北 | 楊翠珍 | 2,247 | |
阮秀維 | 1,415 | 自民聯 | |
利東 | 黃敬祥 | 2,890 | 民協 |
朱俊賢 | 2,334 | ||
高錦祥 | 2,069 | 香港公民協會 | |
葉松年 | 1,088 | 香港民主促進會 |
九龍城區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
龍城 | 李卓藩 | 1,054 | |
陳厚練 | 508 | ||
馬頭圍 | 陸偉綱 | 自動當選 | |
何文田 | 王紹爾 | 2,746 | |
陳景煌 | 2,363 | ||
梁麗萍 | 1,561 | ||
俊谷 | 蔣世昌 | 1,902 | 港同盟 |
文國興 | 973 | 香港公民協會 | |
啟德 | 林明 | 718 | |
朱初昇 | 624 | ||
馬頭角 | 尹才榜 | 797 | 工聯會 |
陳自強 | 713 | ||
鶴園 | 蕭婉嫦 | 自動當選 | 自民聯 |
紅磡南 | 葉志堅 | 916 | |
梁強 | 834 | 自民聯 | |
黃埔 | 浦炳榮 | 2,320 | 自民聯 |
黃志強 | 1,825 | 自民聯 | |
杜景福 | 1,641 | ||
傅丹青 | 739 | ||
紅磡西 | 陳乃裕 | 1,258 | 自民聯 |
葉文山 | 456 | ||
樂民 | 鄧寶匡 | 1,820 | 自民聯 |
黃濤 | 846 | ||
愛民 | 陳志鲲 | 2,036 | |
李蓮 | 1,679 | 九龍城居民聯會 | |
九龍塘 | 容正達 | 自動當選 | |
海心 | 麥勁麟 | 自動當選 | 自民聯 |
觀塘區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
坪石及啟業 | 歐玉霞 | 自動當選 | 民協/港同盟 |
黃偉文 | 自動當選 | ||
德福 | 潘任惠珍 | 自動當選 | 觀塘民眾聯誼會 |
樂華北 | 司徙策 | 自動當選 | |
定安 | 洪松勳 | 2,103 | 港同盟 |
區啟榮 | 605 | ||
觀塘市中心南 | 黎永年 | 1,777 | |
麥宜全 | 722 | ||
翠屏 | 李華明 | 自動當選 | 匯點/港同盟 |
秀茂坪北 | 黃軒藝 | 自動當選 | 觀塘民眾聯誼會 |
秀茂坪南 | 林建國 | 自動當選 | |
伍兆祥 | 自動當選 | 觀塘民眾聯誼會 | |
藍田北 | 姚卓雄 | 2,388 | |
陳昌 | 2,382 | 十月評論社 | |
李有為 | 1,103 | ||
藍田南 | 李廷傑 | 1,982 | 港九工團聯合總會 |
陳永雄 | 1,714 | ||
林秋榮 | 26 | ||
油塘及四山 | 范偉光 | 自動當選 | |
黃炳權 | 自動當選 | ||
淘寶 | 黃建文 | 1,664 | 港同盟 |
羅麗娟 | 1,133 | 港同盟 | |
上牛頭角 | 侯瑞培 | 2,231 | 觀塘民眾聯誼會 |
羅俊毅 | 2,130 | 港同盟 | |
下牛頭角 | 陳鑑林 | 自動當選 | 觀塘民眾聯誼會 |
樂華南 | 馬逸彰 | 自動當選 | 觀塘民眾聯誼會 |
順天 | 郭必錚 | 1,976 | 觀塘民眾聯誼會 |
陳利成 | 1,309 | ||
觀塘市中心北 | 梁芙詠 | 自動當選 | 觀塘民眾聯誼會 |
康樂 | 張樹勳 | 自動當選 |
旺角區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
旺角東 | 李天驕 | 677 | |
劉德埼 | 654 | 旺角居民協會 | |
關蘊英 | 487 | 旺角賢毅社 | |
旺角北 | 何非池 | 自動當選 | |
黃志明 | 自動當選 | 港人論壇 | |
旺角南 | 仇振輝 | 自動當選 | |
陳濟強 | 自動當選 | 自民聯 | |
旺角西 | 岑德安 | 1,256 | |
葉錦超 | 687 | ||
李細蘭 | 416 | 自民聯 | |
李細坤 | 279 | 自民聯 | |
大角咀 | 陳國明 | 1,835 | 香港公民協會 |
陳仲傑 | 1,638 | 香港公民協會 | |
黎兆年 | 1,138 | ||
葉明瀚 | 1,054 | ||
詩歌舞 | 陳文佑 | 439 | 香港民主促進會 |
王元洧 | 401 | ||
何國銳 | 301 | 旺角居民協會 |
深水埗區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
南山及又一村 | 王桂雲 | 2,344 | 民協 |
徐劍凌 | 2,241 | 民協/港同盟 | |
何漸賽 | 700 | 自民聯 | |
朱石安 | 696 | 自民聯 | |
白田 | 譚國僑 | 2,343 | 民協 |
鄭學哲 | 1,880 | 民協 | |
呂柏耀 | 1,404 | ||
南昌西 | 周國良 | 1,121 | 民協 |
馮培林 | 315 | 自民聯 | |
南昌東 | 梁欐 | 1,355 | 民協 |
鄭錦華 | 1,095 | 香港公民協會 | |
廖子強 | 1,076 | 香港公民協會 | |
石硤尾 | 符偉樂 | 2,127 | 民協 |
吳炳森 | 1,111 | 香港公民協會 | |
南昌北 | 蔡偉石 | 自動當選 | 自民聯 |
荔枝角及元州 | 黃賜偉 | 2,714 | |
夏詠援 | 2,531 | 港同盟 | |
馬利和 | 1,909 | 港同盟 | |
李永發 | 231 | ||
荔灣 | 張永森 | 3,237 | |
譚明光 | 2,912 | 港同盟 | |
黃權威 | 2,126 | ||
李鄭屋及蘇屋 | 陳志誠 | 2,990 | |
趙家裕 | 2,614 | 港同盟 | |
何錦堂 | 1,134 | 自民聯 | |
長沙灣 | 涂謹申 | 2,878 | 港同盟 |
黃仲棋 | 1,892 | 民協 | |
黃平漢 | 1,763 | ||
南昌中 | 梁錦滔 | 自動當選 | 民協 |
黃大仙區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
彩虹 | 阮秋 | 2,676 | 自民聯 |
謝光宏 | 2,176 | 港同盟 | |
天馬及翠竹 | 陳安泰 | 2,083 | |
李德康 | 1,522 | 東九龍居民委員會 | |
黃大仙下邨 | 陳錦文 | 自動當選 | 自民聯 |
黃金池 | 自動當選 | 自民聯 | |
新蒲崗 | 陳若瑟 (陳金龍) | 自動當選 | 香港公民協會 |
東頭 | 馮光中 | 2,780 | 香港公民協會 |
莫應帆 | 2,678 | 民協 | |
橫頭磡及樂富 | 廖成利 | 自動當選 | 民協 |
彩雲 | 楊勵賢 | 2,136 | 香港革新會 |
楊釗鳴 | 1,868 | 香港公民協會 | |
蔡鑑 | 1,241 | ||
牛鑽 | 李玉華 | 2,241 | |
蔡六乘 | 1,680 | 自民聯 | |
廖官勝 | 1,578 | ||
慈雲山西 | 簡志豪 | 自動當選 | 東九龍居民委員會 |
慈雲山東 | 陳秋帆 | 自動當選 | 東九龍居民委員會 |
姚蕭成 | 自動當選 | 東九龍居民委員會 | |
慈雲山南 | 鄭德健 | 1,906 | 東九龍居民委員會 |
李建中 | 1,097 | ||
黃大仙上邨及鳳凰 | 林文輝 | 自動當選 | |
林鉅成 | 自動當選 | 港同盟 | |
竹園北 | 陶君行 | 2,044 | 港同盟 |
馮梁貴平 | 1,263 | 自民聯 | |
許清漢 | 891 | ||
竹園南 | 吳岳誠 | 1,776 | |
關健忠 | 1,251 | 東九龍居民委員會 |
油尖區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
尖沙咀 | 加利 | 自動當選 | |
李詠娜 | 自動當選 | ||
油麻地東 | 何德華 | 447 | |
鄔欣餘 | 255 | 香港公民協會 | |
余漢彪 | 133 | ||
佐敦 | 伍建新 | 1,527 | 自民聯 |
李景華 | 1,202 | ||
麥耀華 | 1,107 | ||
油麻地北 | 黎榮德 | 自動當選 | |
關妙美 | 自動當選 | ||
渡船角 | 葉國忠 | 自動當選 | 工聯會 |
議席變化
由於觀塘區議會順利選區侯選人潘有江於該屆區議會選舉期間去世,根據《選舉規定(程序)規例》第5條,須宣佈該選區之選舉取消,1991年4月21日舉行補選。
- 觀塘區議會順利選區補選
候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|
譚耀宏 | 3,584 | 港同盟 |
何淑儀 | 2,640 | 港同盟 |
劉漢民 | 1,910 | 觀塘民眾聯誼會 |
張國權 | 621 | |
羅麗娟 | 609 | |
侯志超 | 517 |
- 登記選民人數:15,030
- 投票人數:5,495
- 投票率:36.6%
由於沙田區議會源禾選區民選議員張子元因私人事務向所屬區議會請辭,故需於1992年1月19日進行補選,以填補其空缺。
- 沙田區議會源禾選區補選
候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|
簡松年 | 2,748 | |
張榮輝 | 832 | 港同盟 |
李躍輝 | 367 | |
周慧珠 | 167 | 香港公民協會 |
- 登記選民人數:13,045
- 投票人數:4,189
- 投票率:32.1%
由於深水埗區議會白田選區民選議員鄭學哲報稱健康理由向所屬區議會請辭,故需於1992年5月24日進行補選,以填補其空缺。
- 深水埗區議會白田選區補選
候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|
甄啟榮 | 1,387 | 民協 |
岑祖耀 | 471 | 自民聯 |
梁偉成 | 491 |
- 登記選民人數:12,521
- 投票人數:2,379
- 投票率:19%
由於屯門區議會大興選區民選議員吳明欽患病逝世,故須要於1992年10月11日進行補選以填補其空缺。
- 屯門區議會大興選區補選
候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|
何杏梅 | 2,355 | 港同盟 |
林德亮 | 1,129 | |
蘇麗華 | 64 | 新苗社 |
- 登記選民人數:12,036
- 投票人數:3,559
- 投票率:29.6%
由於沙田區議會王屋選區民選議員黃復華因私人事務向所屬區議會請辭,故需於1993年12月5日舉行補選,以填補其空缺。
- 沙田區議會王屋選區補選
候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|
黃耀生 | 1,014 | 港同盟 |
梁志偉 | 750 | 自由黨 |
王鏡泉 | 100 | 香港民主促進會 |
- 登記選民人數:6,015
- 投票人數:1,866
- 投票率:31%
註釋
參考資料
- 《香港選舉資料匯編:1982年-1994年》 雷競璇 沈國祥編 1995年出版 ISBN 962-441-519-6
- 立法會政制事務委員會《區議會角色、職能及組成檢討》2006年諮詢文件
|
|