1980年夏季帕拉林匹克運動會
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
第六屆夏季殘疾人奧林匹克運動會 | |
---|---|
主辦城市 | 荷蘭阿纳姆 |
參賽國家和地区 | 42 |
參賽運動員 | 1973 |
比賽項目 | 13大項447小項 |
開幕典禮 | 1980年6月21日 |
閉幕典禮 | 1980年6月30日 |
賽會開幕宣布者 | 荷兰公主玛格莉特 |
1980年帕拉林匹克運動會在荷蘭阿纳姆於1980年6月21日至6月30日進行。
目录
1 歷史
2 參與國家及地區
3 獎牌榜
4 參考文獻
歷史
早於1976年已經和蘇聯的體育部門接觸,以希望是屆帕拉林匹克運動會可以和奧林匹克運動會同一個城市主辦;但蘇聯當局沒有給予正當而未能成功,最後由斯托克·曼德維爾運動會聯合會協助主辦是屆運動會。蘇聯帕運隊只參加參加1988年夏季和冬季帕運會,之後政權解體。前蘇聯領土上的第一次殘奧會在2014年舉行。[1]丹麥、荷蘭和南非均表示有意主辦是屆帕拉林匹克運動會,而荷蘭成立荷蘭殘疾人體育協會最終獲得主辦權。而是屆帕運會也倡議成立國際協調委員會(International Co-ordinating Committee ,簡稱ICC),也間接導致國際帕拉林匹克委員會在1980年代後期成立[2]。
參與國家及地區
是屆帕拉林匹克運動會就南非的參與又一次成為問題;而南非最終因為該國的種族隔離政策而被剝奪參加是屆帕拉林匹克運動會[2]。
|
|
|
獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国(USA) | 75 | 66 | 54 | 195 |
2 | 波兰(POL) | 75 | 50 | 52 | 177 |
3 | 西德(FRG) | 67 | 48 | 46 | 161 |
4 | 加拿大(CAN) | 64 | 35 | 31 | 130 |
5 | 英国(GBR) | 47 | 32 | 21 | 100 |
6 | 荷兰(NED) | 33 | 31 | 36 | 100 |
7 | 瑞典(SWE) | 31 | 36 | 24 | 91 |
8 | 法国(FRA) | 28 | 26 | 31 | 85 |
9 | 墨西哥(MEX) | 20 | 16 | 6 | 42 |
10 | 挪威(NOR) | 15 | 13 | 8 | 36 |
11 | 奥地利(AUT) | 14 | 23 | 8 | 45 |
12 | 以色列(ISR) | 13 | 18 | 15 | 46 |
13 | 比利時(BEL) | 13 | 12 | 17 | 42 |
14 | 澳大利亚(AUS) | 12 | 21 | 22 | 55 |
15 | 瑞士(SUI) | 9 | 10 | 10 | 29 |
16 | 日本(JPN) | 9 | 10 | 7 | 26 |
17 | 芬兰(FIN) | 8 | 19 | 13 | 40 |
18 | 牙买加(JAM) | 7 | 7 | 5 | 19 |
19 | 新西兰(NZL) | 7 | 6 | 6 | 19 |
20 | 義大利(ITA) | 6 | 5 | 9 | 20 |
21 | 丹麥(DEN) | 6 | 4 | 7 | 17 |
22 | 埃及(EGY) | 4 | 7 | 3 | 14 |
23 | 南斯拉夫(YUG) | 4 | 5 | 9 | 18 |
24 | 阿根廷(ARG) | 4 | 5 | 6 | 15 |
25 | 爱尔兰(IRL) | 4 | 2 | 11 | 17 |
26 | 韩国(KOR) | 2 | 2 | 1 | 5 |
26 | 科威特(KUW) | 2 | 2 | 1 | 5 |
28 | 印尼(INA) | 2 | 0 | 4 | 6 |
29 | 西班牙(ESP) | 1 | 13 | 9 | 23 |
30 | 肯尼亚(KEN) | 1 | 2 | 0 | 3 |
31 | 哥倫比亞(COL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | 冰岛(ISL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
33 | 东德(GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | 苏丹(SUD) | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | 津巴布韦(ZIM) | 0 | 8 | 4 | 12 |
36 | 巴哈馬(BAH) | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | 香港(HKG) | 0 | 1 | 2 | 3 |
38 | 捷克斯洛伐克(TCH) | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | 希腊(GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 卢森堡(LUX) | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 马耳他(MLT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 587 | 537 | 486 | 1610 |
參考文獻
^ Sochi 2014 Paralympics: IPC confident on venue accessibility. BBC Sport. [3 March 2014].
^ 2.02.1 (英文)Arnhem 1980. 國際帕拉林匹克委員會. [2010年8月2日].
(英文)Fact sheet in Arnhem 1980. 國際帕拉林匹克委員會. 2006年.
|
|