1982年香港區議會選舉
1982年香港區議會選舉是香港歷史上第一次區議會選舉。選舉分別於1982年3月4日(新界市鎮及郊區)及9月23日(港九市區)舉行,故此當時有分別將三月的選舉稱為「新界區議會選舉」,而九月的選舉則稱為「港九區議會選舉」。
目录
1 簡介
2 各地區投票情況
3 選舉結果
3.1 離島區
3.2 北區
3.3 西貢區
3.4 沙田區
3.5 大埔區
3.6 荃灣區
3.7 屯門區
3.8 元朗區
3.9 中西區
3.10 灣仔區
3.11 東區
3.12 南區
3.13 九龍城區
3.14 觀塘區
3.15 旺角區
3.16 深水埗區
3.17 黃大仙區
3.18 油麻地區
4 議席變化
5 注釋
6 參考書目
簡介
1980年6月,香港政府發表《地方行政模式綠皮書》,就建立一套新的地方行政制度諮詢民間意見,並於1981年1月發表白皮書,定出各項有關措施,一般相信這是與英國政府已明確知道中華人民共和國政府於1997年7月1日接管香港,因而香港政府需要發展一套具有代議性質的管治體制有關。根據白皮書所宣佈的地方行政架構,香港政府在全港18個行政區分別成立地區管理委員會及區議會,而區議會是作為民意諮詢機構。區議會的成員包括由政府官員出任的官守議員、由政府委任的非官守議員、由選舉產生的民選議員,以及當然議員[1]。政府並決定在1982年舉行第一屆區議會選舉,共有議席490個[2],其中132席[3]為民選議席,134席為委任議席,167席官守議席和57席[4]當然議席,民選議員與委任議員人數比例1:1。各個區議會主席由各區政務專員擔任。由於要籌備各區議會的成立,新界地區的區議會首先在1982年3月4日舉行選舉,市區的區議會則在同年9月23日進行選舉。區議會的正常任期為三年,但在9月23日才進行選舉的市區區議會將第一屆的任期縮短為兩年半,以令第二屆選舉可以同時在市區及新界舉行。
各地區投票情況
- 新界
地區 | 選區數目 | 議席總數 (自動當選) | 登記選民總數 | 須投票選區選民數目 | 候選人總數 (自動當選) | 投票人數 | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
離島 | 6 | 6(1) | 14,703 | 13,602 | 17(1) | 8,903 | 65.5% |
北區 | 6 | 6(0) | 19,311 | 19,311 | 22(0) | 12,352 | 64.0% |
西貢 | 5 | 5(0) | 5,912 | 5,912 | 15(0) | 3,565 | 60.3% |
沙田 | 4 | 8(0) | 15,673 | 15,673 | 15(0) | 7,105 | 45.3% |
大埔 | 5 | 7(0) | 12,564 | 12,564 | 22(0) | 8,109 | 64.5% |
荃灣 | 10 | 10(1) | 70,675 | 69,642 | 36(1) | 26,481 | 38.0% |
屯門 | 4 | 8(0) | 25,551 | 25,551 | 20(0) | 13,819 | 54.1% |
元朗 | 6 | 6(0) | 28,337 | 28,337 | 27(0) | 17,454 | 61.6% |
總數 | 46 | 56(2) | 192,726 | 190,592 | 174(2) | 97,788 | 51.3% |
- 市區
地區 | 選區數目 | 議席總數 (自動當選) | 登記選民總數 | 須投票選區選民數目 | 候選人總數 (自動當選) | 投票人數 | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 5 | 5(0) | 49,968 | 49,968 | 12(0) | 16,506 | 33.0% |
灣仔 | 5 | 5(0) | 46,952 | 46,952 | 14(0) | 12,892 | 27.5% |
東區 | 10 | 10(0) | 101,527 | 101,527 | 34(0) | 32,705 | 32.2% |
南區 | 6 | 6(0) | 48,680 | 48,680 | 21(0) | 21,883 | 45.0% |
九龍城 | 8 | 8(0) | 80,540 | 80,540 | 30(0) | 28,053 | 34.8% |
觀塘 | 12 | 12(0) | 119,546 | 119,546 | 41(0) | 49,832 | 41.7% |
旺角 | 5 | 5(0) | 42,329 | 42,329 | 17(0) | 10,633 | 25.1% |
深水埗 | 9 | 9(1) | 87,063 | 78,910 | 22(1) | 30,896 | 39.2% |
黃大仙 | 12 | 12(1) | 98,830 | 90,109 | 29(1) | 33,774 | 37.5% |
油麻地 | 4 | 4(0) | 31,398 | 31,398 | 9(0) | 7,802 | 24.8% |
總數 | 76 | 76(2) | 706,833 | 689,959 | 229(2) | 244,976 | 35.5% |
選舉結果
離島區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
長洲東 | 黃維坤 | 1,728 | |
歐來貴 | 185 | ||
鄺炳有 | 74 | ||
長洲北 | 馮子庚 | 626 | |
梁富安 | 624 | ||
郭帶福 | 318 | ||
吳球 | 224 | ||
長洲西 | 姚啟亨 | 自動當選 | |
南丫及蒲台 | 周財貴 | 656 | |
石貴春 | 584 | ||
吳娘貞 | 217 | ||
吳潭堯 | 22 | ||
大嶼山及鄰島 | 簡裕健 | 1,297 | 革新會 |
袁偉 | 989 | ||
坪洲 | 陳瑄 | 762 | |
林華郡 | 306 | ||
方重生 | 157 |
北區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
邊境東及大鵬 | 杜文光 | 900 | |
劉天福 | 873 | ||
陳任發 | 112 | ||
邊境中 | 廖水容 | 691 | |
許仁平 | 396 | ||
廖強華 | 386 | ||
侯德明 | 231 | ||
皇后山 | 鄧國容 | 1,382 | |
陳勉 | 180 | ||
雙魚河 | 彭祖耀 | 978 | |
李鑑波 | 498 | ||
李沛 | 435 | ||
黃金才 | 421 | ||
侯耀全 | 334 | ||
侯炳坤 | 312 | ||
范上民 | 59 | ||
聯和墟 | 鄧棟 | 900 | |
段建中 | 461 | ||
陳犖根 | 277 | ||
石湖墟 | 劉森波 | 1,259 | |
廖新業 | 1,124 | ||
張桂煥 | 56 |
西貢區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
西貢離島 | 溫悅球 | 189 | |
劉帶荀 | 69 | ||
西貢中 | 陳木生 | 489 | |
陳福成 | 265 | ||
馬任發 | 245 | ||
李鏡清 | 85 | ||
西貢白沙灣 | 劉運喜 | 491 | |
曾振 | 179 | ||
坑口 | 溫樹培 | 578 | |
溫秉元 | 224 | ||
袁鑑明 | 107 | ||
沈乙紅 | 59 | ||
調景嶺 | 王國儀 | 514 | |
康瑞生 | 23 | ||
范之豪 | 22 |
沙田區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
沙田市中心 | 張子元 | 1,017 | |
楊紹華 | 692 | ||
陳耀武 | 644 | ||
陳耀輝 | 530 | ||
小瀝源 | 陳盧燕冰 | 567 | |
馮培林 | 500 | ||
劉漢傑 | 475 | ||
田心谷 | 蔡根培 | 919 | |
陳啟庸 | 600 | ||
許森華 | 256 | ||
謝洪 | 84 | ||
火炭 | 林鴻釗 | 1,489 | |
洪育輝 | 1,445 | ||
薛海 | 1,178 | ||
韋國洪 | 661 |
大埔區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
大埔中 | 李炳貴 | 1,115 | |
鄧佩達 | 904 | ||
蘇遠輝 | 707 | ||
邱肇龍 | 636 | ||
陳小峰 | 426 | ||
鍾玉芬 | 198 | ||
鄭文興 | 106 | ||
大埔東 | 陳觀優 | 604 | |
陳仁修 | 544 | ||
李佛強 | 499 | ||
連和平 | 384 | ||
呂永樂 | 312 | ||
大埔南 | 鄭俊平 | 1,530 | |
鄧華 | 938 | ||
邱福平 | 534 | ||
馬樊順 | 437 | ||
黎偉祥 | 269 | ||
李鴻昌 | 268 | ||
大埔北 | 鍾言 | 245 | |
陳百有 | 76 | ||
西貢北 | 黃立光 | 199 | |
藍平 | 129 |
荃灣區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
葵涌中 | 鄭永津 | 1,214 | |
張強 | 642 | ||
葵涌東 | 司徒榮 | 707 | |
李宗德 | 560 | ||
葵涌北 | 何滿 | 1,893 | |
吳劍雲 | 901 | ||
吳平山 | 424 | ||
葵涌南 | 周森 | 1,057 | 革新會 |
黃耀聰 | 1,032 | ||
張榮焜 | 790 | ||
戚務新 | 613 | ||
梁松森 | 190 | ||
葵涌西 | 倪友基 | 748 | |
張國修 | 743 | ||
謝志強 | 537 | ||
姚沃玲 | 282 | ||
葵盛 | 李乃元 | 1,623 | |
李慧珠 | 1,241 | ||
甘奇 | 605 | ||
陳德才 | 550 | ||
莊江勝 | 195 | ||
王金勝 | 64 | ||
青衣 | 鄧良 | 1,026 | |
李文強 | 800 | ||
鄧龍綱 | 576 | ||
鄧炳鴻 | 493 | ||
鄧佳 | 255 | ||
陳友德 | 54 | ||
荃灣東 | 張秀清 | 1,206 | |
陳永欽 | 547 | ||
黃定恩 | 294 | 革新會 | |
荃灣鄉郊 | 傅元洪 | 自動當選 | |
荃灣西 | 陳冠成 | 2,201 | 香港公民協會 |
張中仁 | 716 | ||
朱梓焜 | 330 | ||
楊玉蓮 | 314 |
屯門區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
屯門東北 | 溫志友 | 2,153 | |
李模 | 1,377 | ||
陶錦昌 | 1,104 | 香港公民協會 | |
關達雄 | 638 | ||
陳生 | 246 | ||
梁添滿 | 199 | ||
屯門西北 | 吳灼棣 | 2,486 | |
聶澤棠 | 2,150 | ||
鍾志輝 | 2,035 | ||
林銳 | 1,250 | ||
郭永熾 | 182 | ||
屯門東南 | 黃學儀 | 1,920 | |
蘇炤成 | 1,613 | ||
張錦鴻 | 1,044 | ||
區谷明 | 782 | ||
區泳甡 | 139 | ||
屯門西南 | 曹紹偉 | 1,189 | |
劉南安 | 1,161 | ||
麥秉漢 | 793 | ||
潘展鴻 | 585 |
元朗區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
元朗市北 | 陳一東 | 908 | |
蕭建華 | 647 | ||
駱金法 | 486 | 革新會 | |
許冠華 | 190 | ||
元朗市南 | 鄭梅田 | 464 | |
龐國炘 | 370 | ||
鄧煜坤 | 189 | 革新會 | |
鄧炳財 | 171 | ||
元朗西郊 | 陳泰祥 | 1,532 | |
陳遠華 | 1,342 | ||
鄧伯南 | 1,274 | ||
鄧合穩 | 1,117 | ||
張忠昌 | 585 | ||
鄧堂鏡 | 123 | ||
陳振安 | 105 | ||
元朗南郊 | 林仁 | 564 | |
朱憲章 | 516 | ||
駱柱輝 | 358 | 革新會 | |
黃華昌 | 220 | ||
黃廷熀 | 164 | ||
元朗東郊 | 鄧文傑 | 1,721 | |
黎國耀 | 1,349 | ||
鄧伯榮 | 597 | ||
鄧文爕 | 292 | 革新會 | |
元朗北郊 | 文炳南 | 1,173 | |
陳泰 | 559 | ||
王志全 | 361 |
中西區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
半山及山頂 | 唐家榮 | 1,413 | |
崔鎮興 | 809 | ||
中環 | 周偉強 | 1,022 | |
陳建磐 | 499 | ||
周炳榮 | 355 | 香港公民協會 | |
上環 | 蕭文英 | 1,455 | |
吳崇文 | 1,216 | 香港觀察社 | |
西營盤 | 李達如 | 1,780 | 香港公民協會 |
鄧綺蓮 | 1,332 | ||
梁英陽 | 1,213 | 革新會 | |
堅尼地城及摩星嶺 | 周演森 | 3,431 | |
楊銳坤 | 1,877 |
灣仔區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
銅鑼灣中 | 李均 | 2,510 | 香港公民協會 |
鄭學賢 | 833 | ||
黃德強 | 418 | ||
跑馬地 | 張熾標 | 929 | |
何煜榮 | 881 | ||
大坑及掃桿埔 | 朱榮基 | 593 | |
黃孟甫 | 506 | ||
周蔭華 | 376 | ||
灣仔東 | 鍾劉倩儀 | 1,499 | |
何福注 | 743 | ||
譚金城 | 670 | ||
灣仔西 | 吳世英 | 1,213 | |
黃天祐 | 904 | ||
李明德 | 749 |
東區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
銅鑼灣北 | 黃天造 | 810 | |
黎兆霖 | 607 | 革新會 | |
潘錦添 | 290 | ||
蘇紹新 | 270 | ||
銅鑼灣南 | 余煦光 | 2,230 | |
歐珠珠 | 942 | 香港公民協會 | |
羅道純 | 306 | ||
何小湛 | 212 | ||
北角東 | 黃晉偉 | 1,700 | 革新會 |
陳靜山 | 1,078 | ||
駱平愛 | 363 | ||
北角西 | 容馬珊兒 | 1,748 | |
江裕昌 | 959 | 香港公民協會 | |
徐浩然 | 527 | ||
鰂魚涌 | 關廉豪 | 3,802 | 革新會 |
羅友聖 | 1,939 | ||
龍佩貞 | 837 | ||
吳潭堯 | 314 | 香港公民協會 | |
柴灣北 | 文志江 | 1,485 | |
郭樂文 | 1,120 | ||
馮球明 | 341 | 香港公民協會 | |
柴灣南 | 覃定邦 | 3,283 | |
曹天申 | 236 | ||
鄭啟明 | 176 | 香港公民協會 | |
阿公岩 | 杜本文 | 1,554 | |
沈志堅 | 700 | ||
梁紹芳 | 487 | ||
筲箕灣山村 | 陳英麟 | 1,368 | |
謝禧 | 469 | 香港公民協會 | |
黎賢 | 265 | ||
梁長丁 | 108 | ||
西灣河 | 張建忠 | 1,238 | 香港公民協會 |
趙志輝 | 565 | ||
吳炳新 | 232 |
南區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
香港仔及鴨脷洲 | 楊植秋 | 2,193 | 香港公民協會 |
丘文 | 1,204 | ||
姜彥文 | 1,132 | 革新會 | |
薄扶林 | 郭偉明 | 1,454 | |
高譚根 | 714 | ||
黃文傑 | 551 | ||
梁煒森 | 410 | ||
黃熾雄 | 296 | 香港公民協會 | |
蔡昌文 | 100 | ||
田灣及石排灣 | 陳若瑟 | 2,855 | 香港公民協會 |
謝傑圖 | 1,126 | ||
李貴源 | 463 | ||
華富 | 林國光 | 1,045 | |
林運 | 964 | 香港公民協會 | |
黎勤 | 905 | ||
陳積祥 | 866 | 革新會 | |
熊景泉 | 649 | ||
黃竹坑及海灣 | 林漢強 | 3,477 | |
何有勝 | 438 | ||
赤柱及石澳 | 陳炳坤 | 689 | |
屈忠 | 278 |
九龍城區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
九龍城及西頭 | 吳少鵬 | 1,313 | |
李永卿 | 442 | ||
湯民康 | 322 | ||
九龍塘及馬頭圍 | 陸偉綱 | 1,558 | |
黃鑑 | 1,367 | 香港公民協會 | |
鄧沛林 | 411 | ||
蔡林梓 | 206 | ||
何文田北 | 陳景煌 | 1,236 | |
游華達 | 345 | ||
何文田南 | 陳志鯤 | 2,072 | |
文駱杏彩 | 1,387 | ||
郭玉成 | 1,083 | ||
蔡仁發 | 1,043 | ||
鄒美蓮 | 785 | 香港公民協會 | |
徐金壽 | 586 | ||
土瓜灣北 | 林明 | 1,112 | |
李偉珍 | 922 | ||
葉蔭祺 | 310 | ||
土瓜灣南 | 江柏強 | 1,747 | |
梁強 | 1,289 | ||
黃龍德 | 1,091 | ||
源大同 | 674 | ||
陳宗澤 | 658 | ||
戴德豐 | 539 | ||
紅磡北 | 黃榮標 | 996 | |
湛寶祥 | 739 | ||
林英俊 | 327 | ||
紅磡南 | 胡盛孫 | 2,084 | 香港公民協會 |
黃志揚 | 724 | ||
葉志堅 | 566 |
觀塘區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
坪石及啟業 | 胡敬書 | 2,016 | |
蘇汝釗 | 1,779 | ||
牛頭角西 | 張雲千 | 2,525 | |
許國治 | 1,167 | 香港公民協會 | |
關大康 | 844 | ||
鄺傑 | 418 | ||
牛頭角東 | 陳鏡洲 | 2,136 | |
黃利 | 832 | ||
謝活 | 348 | ||
定康 | 葉朗樞 | 1,456 | 香港公民協會 |
彭華強 | 849 | ||
范超 | 599 | ||
觀塘市區及工業區 | 蔡樂強 | 1,207 | |
李國聲 | 1,187 | ||
梁芙詠 | 1,060 | ||
余頌樵 | 114 | ||
翠屏 | 吳一超 | 1,646 | |
劉世能 | 1,007 | ||
朱祥毓 | 312 | 香港公民協會 | |
歐陽心田 | 288 | 香港公民協會 | |
陳宏章 | 71 | ||
順利及順安 | 陳偉 | 3,556 | |
張志強 | 1,100 | ||
秀茂坪北 | 鄭君旋 | 2,661 | 香港公民協會 |
陳少 | 1,142 | 革新會 | |
秀茂坪南 | 林健國 | 1,317 | |
甄灼堯 | 1,282 | ||
馬南金 | 1,025 | 香港公民協會 | |
陳世雄 | 769 | ||
藍田北 | 姚卓雄 | 1,698 | |
彭偉民 | 1,262 | ||
黃雪熙 | 1,206 | 香港公民協會 | |
李澎 | 441 | ||
藍田南 | 李廷傑 | 2,487 | |
徐澤權 | 1,925 | 香港公民協會 | |
羅惠芳 | 600 | ||
油塘及四山 | 林亮基 | 1,758 | |
蔡魯 | 1,366 | ||
薛志烈 | 969 | ||
鄧國泰 | 859 | ||
馬霖 | 294 |
旺角區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
旺角東 | 劉德埼 | 655 | 香港公民協會 |
劉志民 | 461 | 香港公民協會 | |
周慶鑽 | 348 | ||
旺角北 | 何非池 | 782 | |
黃啟波 | 346 | ||
羅善祥 | 281 | 香港公民協會 | |
李耀明 | 208 | 香港公民協會 | |
旺角南 | 陳濟強 | 658 | |
葉子開 | 564 | 香港公民協會 | |
簡關源 | 213 | 革新會 | |
苗樂天 | 99 | ||
旺角西 | 陳漢宗 | 661 | |
張尚培 | 591 | 香港公民協會 | |
岑德安 | 436 | 革新會 | |
大角咀 | 潘祥 | 2,093 | 香港公民協會 |
巫志中 | 1,621 | ||
黎兆年 | 568 |
深水埗區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
南山及又一村 | 徐劍凌 | 1,738 | 公共房屋政策評議會 |
鄭雲濤 | 1,522 | ||
鄂永華 | 994 | 香港公民協會 | |
白田 | 夏兆光 | 1,293 | |
李殷熾 | 851 | ||
丘陵 | 776 | 革新會 | |
連永茂 | 557 | 香港公民協會 | |
南昌西 | 陳富良 | 1,938 | |
賴偉明 | 928 | ||
南昌東 | 伍旋操 | 自動當選 | 香港公民協會 |
石硤尾 | 范健強 | 2,972 | |
溫浩根 | 745 | 香港公民協會 | |
長沙灣 | 黃平漢 | 1,703 | |
余洪江 | 1,055 | 革新會 | |
原煥佳 | 799 | ||
荔枝角及元洲 | 黃賜群 | 2,228 | |
黃江帆 | 1,675 | 香港公民協會 | |
荔灣 | 涂奎如 | 2,387 | 香港公民協會 |
鄭潤廉 | 1,913 | ||
李鄭屋及蘇屋 | 鄧新華 | 2,304 | |
許吉烻 | 2,156 | ||
姚金海 | 253 |
黃大仙區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
彩虹 | 阮秋 | 2,737 | |
李國樑 | 2,260 | ||
樂富 | 黃勤芳 | 1,113 | |
嚴少冰 | 848 | ||
黃大仙下邨 | 周光 | 1,841 | 香港公民協會 |
張禮炳 | 1,262 | 香港公民協會 | |
新蒲崗 | 陳平 | 548 | |
朱振東 | 379 | 香港公民協會 | |
林龍 | 107 | ||
東頭 | 鍾熙然 | 2,755 | |
孔志深 | 663 | ||
橫頭磡 | 伍周美蓮 | 自動當選 | |
彩雲 | 楊劍鳴 | 1,886 | 香港公民協會 |
吉星拱 | 1,557 | ||
牛鑽 | 廖官勝 | 796 | |
劉紫垣 | 656 | ||
廖瑛 | 513 | ||
慈雲山西 | 陳嘉思 | 1,606 | |
甄錫泰 | 894 | ||
吳天泉 | 191 | ||
慈雲山東 | 陳秋帆 | 2,547 | |
黃惠春 | 1,633 | ||
謝德譓 | 685 | ||
慈雲山南 | 李建中 | 1,707 | |
鄺勵明 | 815 | ||
關山 | 792 | ||
龔濤 | 107 | ||
黃大仙上邨及鳳凰 | 譚權 | 1,869 | |
劉漢棠 | 860 |
油麻地區
選區 | 候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|---|
尖沙咀 | 陳偉宏 | 1,172 | |
吳多泰 | 877 | 香港公民協會 | |
油麻地東 | 冼灼芬 | 855 | |
黃文海 | 185 | ||
溫鑑勳 | 129 | ||
油麻地南 | 李烈文 | 1,332 | |
麥日林 | 1,318 | ||
油麻地北 | 陳蔭堂 | 1,572 | 香港公民協會 |
梁芬 | 315 |
議席變化
由於東區區議員關廉豪及南區區議員陳若瑟分別獲選為市政局議員,根據當時的選舉條例,兩人須辭去原有區議會議員席位,所以1983年5月12日舉行補選以填補上述空缺。該項規定已於1988年修改,議員自始可以同時擔任區議會及市政局民選議員。
|
|
灣仔區議會民選議員吳世英因病逝世,1983年8月17日進行補選以填補其空缺。
- 灣仔區議會灣仔西區補選
候選人 | 所得票數 | 政治聯繫 |
---|---|---|
鍾易安 | 597 | |
陳百祥 | 292 | |
司徒植 | 269 | |
鄺漢華 | 246 |
- 登記選民人數:10,946
- 投票人數:1,419
- 投票率:13%
注釋
^ 市政局議員為市區各區議會的當然議員,新界各鄉事委員會主席為新界各區議會的當然議員
^ 區議會角色、職能及組成的檢討諮詢文件(2005-2006)
^ 包括市區76席,新界區56席
^ 包括鄉事委員會主席27席,市政局議員30席
參考書目
- 《香港選舉資料匯編:1982年-1994年》 雷競璇 沈國祥編 1995年出版 ISBN 962-441-519-6
|
|