1994年冬季帕拉林匹克運動會
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
1994年冬季帕拉林匹克運動會 | |
---|---|
主辦城市 | 挪威利勒哈默爾 |
參賽國家和地区 | 31 |
參賽運動員 | 471 |
比賽項目 | 5個大項33個小項 |
開幕典禮 | 3月10日 |
閉幕典禮 | 3月19日 |
利勒哈默尔
1994年冬季帕拉林匹克運動會在挪威利勒哈默爾於1994年3月10日至3月19日進行。
參與國家及地區
|
|
獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威(NOR) | 29 | 22 | 13 | 64 |
2 | 德国(GER) | 25 | 21 | 18 | 64 |
3 | 美国(USA) | 24 | 12 | 7 | 43 |
4 | 法国(FRA) | 14 | 6 | 11 | 31 |
5 | 俄罗斯(RUS) | 10 | 12 | 8 | 30 |
6 | 奥地利(AUT) | 7 | 16 | 12 | 35 |
7 | 芬兰(FIN) | 6 | 7 | 12 | 25 |
8 | 瑞典(SWE) | 3 | 3 | 2 | 8 |
9 | 澳大利亚(AUS) | 3 | 2 | 4 | 9 |
10 | 新西兰(NZL) | 3 | 0 | 3 | 6 |
11 | 瑞士(SUI) | 2 | 9 | 5 | 16 |
12 | 波兰(POL) | 2 | 3 | 5 | 10 |
13 | 西班牙(ESP) | 1 | 6 | 3 | 10 |
14 | 加拿大(CAN) | 1 | 2 | 5 | 8 |
15 | 荷兰(NED) | 1 | 0 | 3 | 4 |
16 | 丹麥(DEN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
17 | 義大利(ITA) | 0 | 7 | 6 | 13 |
18 | 日本(JPN) | 0 | 3 | 3 | 6 |
19 | 斯洛伐克(SVK) | 0 | 3 | 2 | 5 |
20 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 英国(GBR) | 0 | 0 | 5 | 5 |
22 | 比利時(BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 捷克(CZE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | 列支敦士登(LIE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 白俄羅斯(BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 保加利亞(BUL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 爱沙尼亚(EST) | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 冰岛(ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 韩国(KOR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 拉脱维亚(LAT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 立陶宛(LTU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total (31 NPCs) | 133 | 134 | 132 | 399 |
參考文獻
(英文)Lillehammer 1994. 國際帕拉林匹克委員會. [2010年8月2日].
|