香港甲組聯賽
地區 | 香港 |
---|---|
所屬協會 | AFC(亞洲) |
成立年份 | 2014年 |
首個球季 | 2014–15 |
球隊數目 | 14 隊 |
聯賽系統 | 第 2 級 |
升班至 | 香港超級聯賽 |
降班至 | 香港乙組聯賽 |
本土盃賽 | 足總盃初級組 |
應屆冠軍 | 港會(2017–18) |
網站 | 香港足球總會官方網站 |
2018–19年香港甲組聯賽 |
香港甲組聯賽(簡稱港甲;英语:Hong Kong First Division)成立於2014年,是香港足球總會於全新香港足球聯賽系統中第二級別,首個球季於2014年開始。
目录
1 成立背景
2 賽事制度
3 參賽球隊
4 歷屆成績
5 相關條目
6 參考
7 外部連結
成立背景
2014年,醞釀多時的「鳳凰計劃」正式推行,香港足球總會為香港足球聯賽系統重新定位。全新的香港超級聯賽取代舊有的香港甲組足球聯賽成為香港頂級聯賽,而舊有的低組別的聯賽,亦會作出相應更改。以往第二級別的香港乙組足球聯賽,易名為「香港甲組聯賽」。
賽事制度
香港甲組聯賽一共有16隊參賽,以雙循環形式比賽,實行「升二降二」升降級制度,即聯賽冠軍及亞軍可獲得下屆升往香港超級聯賽資格,而榜尾兩隊則需要降級至香港乙組聯賽。至於外援制度方面,甲組聯賽准許「註四出三」。[1]
參賽球隊
2018–19年香港甲組聯賽有 14 支球隊角逐。
中文名稱 | 英文名稱 | 上季成績 |
---|---|---|
標準流浪 | Biu Chun Rangers | 01 !超聯,第 10 名 |
中西區 | Central & Western | 14 !乙組,第 2 名 |
公民 | Citizen | 10 !甲組,第 10 名 |
花花 | Double Flower | 07 !甲組,第 6 名 |
東區 | Eastern District | 04 !甲組,第 3 名 |
愉園 | Happy Valley | 13 !乙組,第 1 名 |
港會 | HKFC | 02 !甲組,第 1 名 |
駿其 | Metro Gallery | 12 !甲組,第 12 名 |
淦源 | Mutual | 06 !甲組,第 5 名 |
晉峰 | Resources Capital | 09 !甲組,第 9 名 |
沙田 | Sha Tin | 03 !甲組,第 2 名 |
南華 | South China | 11 !甲組,第 11 名 |
永義 | Wing Yee | 05 !甲組,第 4 名 |
黃大仙 | Wong Tai Sin | 08 !甲組,第 7 名 |
歷屆成績
屆 | 球季 | 冠軍 | 亞軍 | 升班球隊 | 降班球隊 | 隊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014–15 | 駿其天旭 | 港會 | 南區 | 愉園、屯門 | 15 |
2 | 2015–16 | 大埔 | 港會 | 大埔、港會 | 駿其天旭、浩運 | 14 |
3 | 2016–17 | 晨曦 | 黃大仙 | 無 | 葵青、油尖旺 | 14 |
4 | 2017–18 | 港會 | 沙田 | 凱景[2] | 灝天晨曦、東昇、觀塘、灣仔 | 16 |
5 | 2018–19 | 14 |
相關條目
- 香港足球聯賽系統
- 香港超級聯賽
- 香港乙組聯賽
- 香港丙組聯賽
參考
^ 香港足球總會 二零一四/一五年度甲、乙、丙組聯賽章則 【二零一四/一五年度版】 (PDF). 香港足球總會.
^ 港超聯 凱景升班!陽光元朗玩番!. on.cc東網. 2018年5月24日 [2018年5月24日].
外部連結
- 香港足球總會官方網站
|
|
|