香港流浪足球會
全名 | 香港流浪足球會 | ||
---|---|---|---|
綽號 | 流浪客 四圍訓 壞孩子俱樂部 壞孩子兵團[1][2][3][4][5] 標準隊[6] | ||
成立 | 1958年 | ||
主席 | 莫耀強 | ||
總教練 | 黃展鴻 | ||
聯賽 | 香港甲組聯賽 | ||
2017–18 | 港超,第 10 位(降班) | ||
球衣供應 | KELME | ||
球衣廣告 | Mitico | ||
網站 | 官方網站 | ||
|
香港流浪足球會(英语:Hong Kong Rangers FC)是香港一家足球會,於1958年創立,是全亞洲首間具有職業規模的足球會。流浪一直貫徹該會宗旨,以培養新人為目標,培育出了大量新秀晉身成為香港足球代表隊行列,被視為本土球星傳統搖籃。現時以標準流浪名義,在香港甲組聯賽角逐。
目录
1 球隊歷史
1.1 創會期 (1958–1970年)
1.2 首次奪冠之後(1970–1980年)
1.3 重返甲組、大肆擴軍 (1988–1999年)
1.4 青春班年代 (1999–2008年)
1.5 四海流浪年代(2008–2011年)
1.6 標準流浪年代(2011–2016年、2017年起)
1.7 2018一2019球季
2 球隊名字以及冠名變遷
3 球會榮譽
4 球會文化
4.1 會歌
4.2 球會打氣團
5 人員名單
5.1 管理層及職球員
5.2 一隊球員名單(2018/19)
5.3 外借球員(2018/19)
5.4 2018-2019年離隊球員名單
6 歷任總教練
7 曾效力球員
7.1 本地球員
7.2 外援球員
8 聯盟球會
9 參考
10 外部連結
球隊歷史
創會期 (1958–1970年)
香港流浪足球會由蘇格蘭籍體育記者畢特利創立,其後以祖家班霸流浪者(Rangers F.C.)命名為Rangers,中文譯為「克難」,但很快在友人建議下改名為「流浪」。於1958年開始正式參加香港足球總會舉辦之青年聯賽,直至1965年首次升上甲組,在甲組首個球季勇奪銀牌冠軍。
1969年獲趙不弱、陳瑤琴伉儷入閣,由畢特利引入首批蘇格蘭外援如大水牛華德、耶穌居里、長頸鹿積奇及傻俠麥哥利等,聯同郭家明、黎新祥、朱國權、鄧鴻昌及宗啟明等華人年青球員,奪得1970年度甲組聯賽及高級組銀雙料冠軍。其後於1974年及1976年分別奪得總督盃及足總盃冠軍。
首次奪冠之後(1970–1980年)
流浪班主陸續離去,成名球員也相繼轉會他投,因主力球員經驗不足而於1977年降落乙組,而畢特利則返回蘇格蘭經營古董生意。1980年畢特利結束其古董生意,捲土重來,召集舊將,帶領球隊重返甲組,因經濟拮据而賣盤予楊受成,1981-85年,球隊先後獲楊受成、唐賢、區偉全及鍾立全入閣,採用「銀彈攻勢」招兵買馬,甚至獲得麗的電視贊助,但未獲佳績,更於1986年淪落至丙組。
重返甲組、大肆擴軍 (1988–1999年)
1988年球季李輝立獨力接收球會由丙組開始,定下三年計劃,最終於1992年球季重返甲組。1993年球季,獲得林大輝入主流浪。更於翌年大肆擴軍,重金禮聘譚兆偉、李偉文、張金華及甄力健等猛將加盟,奪得銀牌及足總盃「雙料冠軍」。
1997-98年,球隊先後獲得梁庭、康寶駒及陽明山莊的黃建華入閣贊助,並重整架構,重用潘耀焯、賴啟卓、姚學文、郭文迪等奧運代表隊球員,配合外援郭士利、亨特、高能、艾錫參戰甲組。
青春班年代 (1999–2008年)
1999年夏天,曾獲贊助冠名為「奇利寶流浪」,更由南華羅致歐偉倫及加連奴域增強實力,但短短一個月贊助商臨時退出[7],二人其後重返南華。當季由於欠缺贊助,僅由梁庭及李輝立兩人支撐球隊,只能以香港青年軍及城運會代表隊球員,組成青春班參賽。
2001年,除獲得許亮華和莫耀強入閣擔任副會長及足球部主任,更獲瑞士澎馬錶贊助,由總監李輝立、教練李炳雄與凱薩共同統領球隊。由2001年10月12日起,球隊名稱改為「澎馬流浪」。
2003年季初組軍聘用四名高質外援,加上金判坤轉任教練,滿以為可與強隊爭雄。無奈天意弄人,球季未開始何志榮在香港隊練習賽中重創,隊長張耀麟車禍身亡,安尼頓舊患復發須長期養傷,謝利與哥連斯水準下滑,使球隊一度跌至榜末。雖然范志毅短暫加盟為球會上下帶來一點衝擊,球員也見得積極進取,但隨著范志毅的離去,也令到部份心智未成熟球員像失去支柱,接著遇上作客東莞與東莞南城發生打鬥事件,直接影響到球隊成績。
流浪於2005–06年度首循環聯賽排榜首,以香港代表竹身份參加滬港盃,僅以一個12碼不敵上海申花。
2007–08年度,流浪宣布得到著名鐘錶商寶路華的冠名贊助,改名為「寶路華流浪」。但球隊在該季的表現卻大幅下滑,其中在2007年11月2日對南華的比賽(也是新教練巴貝利再度領軍的首場比賽),更大敗1–9。其後會方決定大換血,剛到港試腳的前鋒鄧連捷、表現未如理想的奧烏蘇等數名外援,以及門將蕭國基均被棄用,並引入邵馬、文嘉等數名新外援,惟仍無助球隊脫離降班漩渦,最終在甲組聯賽名列榜末。
四海流浪年代(2008–2011年)
由於球隊於2007–08年甲組聯賽排名榜尾,按例須於該球季降至乙組作賽。流浪決定申請留級,而四海集團亦有意在來季贊助球會參賽,惟香港足球總會拒絕其申請,原因為足總需要執行升降班制度。流浪幾名高層另外成立「四海流浪體育會有限公司」,向足總申請以「競賽會員」身份參加2008–09年甲組聯賽,由於足總已接納新成立球會天水圍飛馬以競賽會員身份加入甲組聯賽,故足總不能拒絕,但仍要去除「流浪」二字,故更名為「四海體育會有限公司」,大部份原效力寶路華流浪的職球員均過渡至四海。
標準流浪年代(2011–2016年、2017年起)
另一方面,以原有會籍參加乙組聯賽的「金峰科技」成功取得升班資格,流浪隊用回原有會籍參加甲組聯賽,以新會籍則無限期租予日本乙組職業足球聯賽球會橫濱FC,以「橫濱FC(香港)」名義參賽。
2014年,流浪在深水埗大南西街某座工廠大廈開設面積達6,000呎的會所,由會長莫耀強斥資2,700萬港元置產及進行翻新,於2014年完成工程及啟用。會所內設有健身器材、戰術室、會議室及浸浴設備等[8]。
2015–16年球季流浪球隊隊長李志豪因為在2018年世界盃亞洲盃外圍賽表現出色,吸引到中甲及中超球會球探注意,2016年1月會轉投國內球會。2016-17年球季,由理文化工冠名贊助,流浪今季以「理文流浪」之名參與香港超級聯賽。2017–18年球季,再度由標準錶計冠名贊助,以「標準流浪」名義參加香港超級聯賽。
2017/18球季,流浪於球會會所舉行新聞發布會班費約700至800萬元,並由前港足教練狄恩領軍,以年青球員作骨幹除了去季標準灝天的班底外,亦有黎洛賢、劉卓軒及卓耀國加盟,基於過往三人紀律表現,傳媒將流浪戲稱為「壞孩子兵團」。[9]至於外援方面,則羅致了前公民中場卡錫以及阿根廷前鋒基士頓,而兩位中堅外援則包括摩域治以及從東方龍獅借用的基頓。開季後會址將搬到位於九龍灣的新會所方便球員在訓練前後使用會所設施。[10]
在2018年4月22日,標準流浪在主場以1–3不敵R&F富力賽後,以16戰1勝2和13負得5分排在第10位,在僅餘2場聯賽內,距離第9位的夢想FC相差8分,繼2007/08球季後再宣告護級失敗。
2018一2019球季
簽入黃展鴻做總教練。今年重點培養兩名新人吳家俊及鐘昇霖。
球隊名字以及冠名變遷
年度 | 球隊中文名稱 | 球隊英文名稱 | 冠名贊助 |
---|---|---|---|
1958–1995年 | 香港流浪 | Rangers | 無 |
1995–1997年 | UHLSPORT流浪 | UHLSPORT Rangers | UHLSPORT |
1997–1999年 | 香港流浪 | Rangers | 無 |
1999年 | 奇利寶流浪 | Rangers | 奇利寶 |
1999–2001年 | 香港流浪 | Rangers | 無 |
2001–2006年 | 澎馬流浪 | Buler Rangers | 澎馬錶 |
2006–2007年 | 香港流浪 | Rangers | 無 |
2007–2008年 | 寶路華流浪 | Bulova Rangers | 寶路華 |
2008–2009年 | 香港流浪 | Rangers | 無 |
2009–2010年 | 安華 | Ongood | 無 |
2010–2011年 | 標準錶針 | Biu Chun Watch Hands | 標準錶針 |
2011–2012年 | 金峰科技 | Kam Fung | 金峰科技 |
2012–2016年 | 標準流浪 | Biu Chun Rangers | 標準錶針 |
2016–2017年 | 理文流浪 | Lee Man Rangers | 理文化工 |
2017年至今 | 標準流浪 | Biu Chun Rangers | 標準錶針 |
球會榮譽
榮譽 | 次數 | 年度 |
---|---|---|
本 土 聯 賽 | ||
甲組聯賽 冠軍 | 1 | 1970–71年 |
乙組聯賽 冠軍 | 2 | 1964–65年、2011–12年 |
丙組聯賽 冠軍 | 1 | 1991–92年 |
預備組聯賽 冠軍 | 11 | 1997-98年、1999-2000年、2001-02年、2002-03年、2008-09年[11]、2009-10年[11]、2010-2011年[11]、2011-2012年[11]、2012-13年、2013-14年、2015-16年 |
本 土 盃 賽 | ||
足總盃 冠軍 | 2 | 1976–77年、1994–95年 |
高級銀牌 冠軍 | 4 | 1965–66年、1970–71年、1974–75年、1994–95年 |
總督盃 冠軍 | 2 | 1973–74年、1974–75年 |
球會文化
會歌
名 稱 | 簡 介 | 連 結 |
---|---|---|
流浪同盟 | 初代會歌,主唱:李卓庭 | [1] |
打打氣 | 第二代會歌,主唱:莫耀強 | [2] |
球會打氣團
名 稱 | 簡 介 | 年 份 | 活 躍 會 員 | 連 結 |
---|---|---|---|---|
流浪同盟 | 「標準流浪」時期打氣團。 | 2011年一2015年 | 盧仔、wendy | [3] |
流浪之家 | 「理文流浪」時期打氣團,於理文足球會成立後,班底轉會到理文後援會。 | 2016年一2017年 | 許嘉樂姐姐,陳卓光媽媽 | [4] |
沒有 | 2015年一2016年、2017年至今 | 沒有 |
人員名單
管理層及職球員
管 理 層 | ||
---|---|---|
職 位 | 名 字 及 國 籍 | 備 註 |
會長: | 莫耀強 | |
行政總裁: | 李輝立 | |
總經理: | 馮永成 | |
職 員 | ||
職 位 | 名 字 及 國 籍 | 備 註 |
主教練: | 黃展鴻 | |
行政經理: | 畢耀威 | |
公關經理: | 石金華 | |
青年軍經理: | 劉志強 | |
助教: | 王子謙 | |
守門員教練: | 張偉康 | |
訓練員: | 蘇洋 | |
青年軍教練(U8): | 謝志明 | |
青年軍教練(U14): | 奧力斯 | |
軍醫: | 葉建勤 |
一隊球員名單(2018/19)
號碼 | 國籍 | 球員名字 | 出生日期 | 加盟年份 | 前效力球會 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
守門員 | ||||||
-- | 陳栢浩(Chan Pak Ho) | 1998年3月11日 | 2018年 | 佳聯元朗 | ||
-- | 王子謙(Wong Tsz Him) | 1990年6月5日 | 2018年 | 冠忠南區 | ||
後衛 | ||||||
-- | 鄧樂文(Tang Lok Man) | 1997年9月15日 | 2017年 | 標準灝天 | U-22青年球員 | |
-- | 吳家棟(Ng Ka Tung) | 1996年8月15日 | 2018年 | 天旭 | ||
-- | 周潤強(Chow Yun Keung) | 1995年12月18日 | 2018年 | 深水埗 | ||
-- | 陸正瑜(Lu Ching Yu) | 1994年5月13日 | 2018年 | 天旭 | ||
-- | 袁浚楠(Yuen Tsun Nam) | 1991年5月24日 | 2018年 | 永義 | ||
-- | 陳嘉晉(Chan Ka Chun) | 1988年8月16日 | 2018年 | 永義 | ||
-- | 黃展鴻(Wong Chin Hung) | 1982年3月2日 | 2018年 | 東區 | 教練兼球員 | |
-- | 法蘭度(Fernando Lopes Alcântara) | 1987年3月28日 | 2018年 | 十三 | ||
中場 | ||||||
-- | 何承峰(Ho Shing Fung) | 2018年 | 青年軍 | |||
-- | 吳家俊(Ng Ka Chun) | 1991年8月15日 | 2018年 | 和富大埔青年軍 | ||
-- | 陸建鳴(Luk Kin Ming) | 1996年4月21日 | 2018年 | 天旭 | ||
-- | 陳邦昊(Chan Pong Ho) | 1997年1月7日 | 2018年 | 冠忠南區預備組 | U-22青年球員 | |
-- | 彭軍凡(Singh Gauravdeep Pansotra) | 1997年11月9日 | 2018年 | 天旭 | U-22青年球員 | |
-- | 尹丹楓(Wan Tan Fung) | 2018年 | 九龍城 | |||
-- | 袁浚東(Yuen Tsun Tung) | 1991年5月24日 | 2018年 | 永義 | ||
-- | 葉禮一(Yip Lai Yat) | 2018年 | 青年軍 | |||
-- | 鍾昇霖(Sing Lam Chung) | 1998年8月14日 | 2017年 | 標準灝天 | U-22青年球員 | |
-- | 張君(Zhang Jun) | 1992年7月1日 | 2017年 | 鹿特丹斯巴達淦源 | 本地球員註冊 | |
-- | 韋度域(Uroš Vidović) | 1994年6月9日 | 2018年 | 拉德尼基 | 外援 | |
-- | 周綽豐(Chow Cheuk Fung) | 1989年8月1日 | 2018年 | R&F富力 | ||
-- | 黎洛賢(Lai Lok Yin) | 1995年7月20日 | 2017年 | 香港飛馬 | ||
前鋒 | ||||||
-- | 李曉輝(Lee Hiu Fai) | 1990年5月15日 | 2018年 | 西貢 | ||
-- | 曾家威(Tsang Ka Wai) | 1994年3月12日 | 2018年 | 西貢 | ||
-- | 約翰艾馬(Emmanuel John) | 1989年4月12日 | 2018年 | 東區 | ||
-- | 文嘉(Edson Dico Minga) | 1979年5月21日 | 2018年 | 東昇 | ||
-- | 施素高(Tiekoro Sissoko) | 1996年 | 2018年 | 國際體育會 |
外借球員(2018/19)
國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 外借球會 |
---|---|---|---|---|
盧比斯(Fabrício Lopes Alcântara) | 後衛 | 2018年 | 沙田 |
2018-2019年離隊球員名單
國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟球會 |
---|---|---|---|---|
夏季轉會窗 | ||||
卡拉鍚(Marko Krasic) | 中場 | 1985年12月1日 | 冠忠南區 | |
鄭兆均(Cheng Siu Kwan) | 中場 | 1997年1月13日 | 理文 | |
楊賜麟(Yeung Chi Lun) | 後衛 | 1989年11月20日 | 和富大埔 | |
張國明(Cheung Kwok Ming) | 後衛 | 1990年12月23日 | 香港飛馬 | |
謝偉俊(Tse Wai Chun) | 後衛 | 1997年1月30日 | 佳聯元朗 | |
廖培楓(Liu Pui Fung) | 中場 | 1991年8月21日 | 香港飛馬 | |
劉智樂(Lau Chi Lok) | 前鋒 | 1993年10月15日 | 香港飛馬 | |
佐佐木周(Shu Sasaki) | 前鋒 | 1991年2月12日 | 香港飛馬 | |
摩域治(Igor Miović) | 後衛 | 1986年3月31日 | 愉園 | |
黃洛(Wong Lok) | 中場 | 1996年10月23日 | 凱景 | |
周志仁(Chow Chi Yan) | 中場 | 1997年9月4日 | 夢想FC | |
蘇志偉(So Chi Wai) | 守門員 | 1992年2月19日 | 佳聯元朗 | |
菲立比(Felipe Robertson) | 中場 | 1999年1月17日 | ||
李耀軒(Yiu Hin Kenneth Li) | 中場 | 1997年9月4日 | ||
蘇丹(Gergely Zoltan Gheczy) | 後衛 | 1980年11月3日 | ||
陳湛羲(Chan Cham Hei) | 後衛 | 1991年6月17日 | ||
奧力斯(Oleksiy Ihorovych Shlyakotin) | 中場 | 1989年9月2日 | 青年軍教練 | |
非轉會窗時期(夏季轉會窗後) | ||||
冬季轉會窗 | ||||
非轉會窗時期(冬季轉會窗後) |
歷任總教練
香港流浪足球會歷任總教練 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇洋:(2018年) | 卓卓:(2018年) | 狄恩:(2017年) | 林慶麟:(2017年) | 馮凱文:(2016年一2017年) | |||||
列卡度:(2015年一2016年) | 甄力健:(2014年一2016年) | 張寶春:(2014年一2015年) | 陳鴻平:(2012年一2014年) | 巴貝利:(2006年,2007年一2008年,2011年一2012年) | |||||
金判坤:(2002年一2004年) | 李炳雄:(2001年一2002年) | 凱薩:(2001年一2002年) | 畢偉康:(199X年一199X年) | 郭家明:(1971年一1977年) |
曾效力球員
本地球員
香港流浪足球會曾效力球員 - 本地球員 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳湛羲 | 陳志康 | 陳豪文 | 陳肇麒 | 陳偉豪 | 陳耀麟 | 翟廷峯 | 鄭少偉 | ||
吳兆輝 | 張偉康 | 張耀麟 [12] | 趙俊傑 | 鍾皓賢 | 范俊業 | 馮嘉奇 | 高志超 | ||
姚韡 | 郭文迪 | 郭詠燊 | 賴啟卓 | 黎耀昌 | 林嘉緯 | 李志豪 | 邱于銘 | ||
李思明 | 李偉文 | 羅振邦 | 盧均宜 | 陸冠邦 | 文彼得 | 潘耀焯 | 蘇來強 | ||
譚兆偉 | 譚偉國 | 杜瀚滔 | 黃展鴻 | 黃鎮宇 | 葉志豪 | 姚學文 | 楊賜麟 | ||
約翰艾馬 | 亞古沙 | 賓曹 | 卓卓 | 比圖 | 梁子成 | 魏釗 | 張春暉 | ||
高梵 | 基藍馬 | 金判坤 | 霍斌仁 | 科夫 | 鄭國根 | 張志德 | 張錦泉 | ||
張金華 | 朱國權 | 郭家明 | 黎新祥 | 黎榮富 | 林尚義 | 雷煥璇 | 鄧鴻昌 | ||
鄧劍棟 | 甄力健 | 姚卓然 | 葉尚華 | 盧啓源 | 巴貝利 | 居里 | 積奇 | ||
麥哥利 | 華德 | 鍾楚維 | 宗啟明 | 何家寶 |
外援球員
香港流浪足球會曾效力球員 - 外援球員 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安尼頓 | 邵馬 | 莫斯奧 | 保羅 | 賈力加丁 | 范志毅 | ||||
隋維杰 | 于洋 | 文嘉 | 巴恩斯 | 凱薩 | 亨特 | ||||
加夫利 | 麥當奴 | 確路 | 魏維思 | 仇志強 | 哥連斯 | ||||
卡立 | 奧化 | 佐治·貝斯 | 謝利 | 德普洛夫 | 奧梳尼斯 | ||||
李度 | 美路史拿域 | 迪基圖 | 安力圖 | 禾達 | 佐佐木周 |
聯盟球會
伯明翰
參考
^ 被稱「壞孩子俱樂部」 標準流浪誓洗不雅之名. 香港文匯報. 2017年8月10日 [2017年8月11日].
^ 【港超聯】標準流浪拜神 李輝立睇好壞孩子變乖. 蘋果日報. 2017年8月9日 [2017年8月11日].
^ 港超聯 李輝立誓為「壞孩子」洗底!. 香港東方日報. 2017年8月9日 [2017年8月11日].
^ 【港超】流浪組班完成 簽卓耀國黎洛賢 李輝立:盼他們重新出發. 明報. 2017年8月9日 [2017年8月11日].
^ 好波有潛質!壞孩子翻生靠標準流浪. 香港東方日報. 2017年6月27日 [2017年8月11日].
^ 【尋找徐宏傑.後記】跟着港足走訪梅州 小城市大啟發. 香港01. 2018年4月11日 [2018年4月14日].
^ 近年港甲球隊爛尾事件《蘋果日報》
^ 勁!標準流浪斥2,700萬設專屬會所《東方日報》
^ 好波有潛質!壞孩子翻生靠標準流浪. 香港東方日報. 2017年6月27日 [2017年8月11日].
^ 港超聯 李輝立誓為「壞孩子」洗底!. 香港東方日報. 2017年8月9日 [2017年8月11日].
^ 11.011.111.211.3 以四海體育會會籍奪冠。
^ 為感謝張耀麟生前在陣時的功勞,流浪將其15號球衣榮休,予以留念。
外部連結
- 流浪足球隊官方 Facebook 專頁(已停用)
- 流浪足球隊官方 Instagram 專頁(已停用)
- 香港足球總會網頁球會資料
|
|
|