中国领海基点
领海基线是测量沿海国领海的起点。通常是沿海国的大潮低潮线。
- 1958年9月4日,中华人民共和国政府公布了《中国政府关于领海的声明》:中国大陆与近陆岛屿的领海基线为各基点之间的各直线,中国的领海宽度为12海里。
- 1992年2月25日,全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国领海及毗连区法》对此加以法律确认。
- 1996年5月15日,中国政府正式发布了77个领海基点,连接了大陆领海的部分基线和西沙群岛的领海基线[2][3]。
- 2012年9月10日,中国政府公布了钓鱼岛及其附属岛屿的17个领海基点和相应基线[4][5]。
目录
1 大陆部分
2 台湾部分
3 西沙部分
4 钓鱼岛部分
5 东沙部分
6 中沙和南沙部分
7 参考文献
8 参见
大陆部分
1996年5月15日,由中华人民共和国公布。
编号 | 领海基点 | 纬度 | 经度 | 行政归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东高角1 | 北纬37°24.0′ | 东经122°42.3′ | 山东威海 |
2 | 山东高角2 | 北纬37°23.7′ | 东经122°42.3′ | 山东威海 |
3 | 镆铘岛1 | 北纬36°57.8′ | 东经122°34.2′ | 山东威海 |
4 | 镆铘岛2 | 北纬36°55.1′ | 东经122°32.7′ | 山东威海 |
5 | 镆铘岛3 | 北纬36°53.7′ | 东经122°31.1′ | 山东威海 |
6 | 苏山岛 | 北纬36°44.8′ | 东经122°15.8′ | 山东威海 |
7 | 朝连岛 | 北纬35°53.6′ | 东经120°53.1′ | 山东青岛 |
8 | 达山岛 | 北纬35°00.2′ | 东经119°54.2′ | 江苏连云港 |
9 | 麻菜珩 | 北纬33°21.8′ | 东经121°20.8′ | 江苏盐城 |
10 | 外磕脚 | 北纬33°00.9′ | 东经121°38.4′ | 江苏盐城 |
11 | 佘山岛 | 北纬31°25.3′ | 东经122°14.6′ | 上海崇明 |
12 | 海礁 | 北纬30°44.1′ | 东经123°09.4′ | 浙江舟山 |
13 | 东南礁 | 北纬30°43.5′ | 东经123°09.7′ | 浙江舟山 |
14 | 两兄弟屿 | 北纬30°10.1′ | 东经122°56.7′ | 浙江舟山 |
15 | 渔山列岛 | 北纬28°53.3′ | 东经122°16.5′ | 浙江宁波 |
16 | 台州列岛1 | 北纬28°23.9′ | 东经121°55.0′ | 浙江台州 |
17 | 台州列岛2 | 北纬28°23.5′ | 东经121°54.7′ | 浙江台州 |
18 | 稻挑山 | 北纬27°27.9′ | 东经121°07.8′ | 浙江温州 |
19 | 东引岛 | 北纬26°22.6′ | 东经120°30.4′ | 福建福州(实际控制方:中华民国福建省连江县) |
20 | 东沙岛 | 北纬26°09.4′ | 东经120°24.3′ | 福建福州(实际控制方:中华民国福建省连江县) |
21 | 牛山岛 | 北纬25°25.8′ | 东经119°56.3′ | 福建福州 |
22 | 烏坵嶼 | 北纬24°58.6′ | 东经119°28.7′ | 福建莆田(实际控制方:中华民国福建省金门县) |
23 | 东碇岛 | 北纬24°09.7′ | 东经118°14.2′ | 福建漳州(实际控制方:中华民国福建省金门县) |
24 | 大柑山 | 北纬23°31.9′ | 东经117°41.3′ | 福建漳州 |
25 | 南澎列岛1 | 北纬23°12.9′ | 东经117°14.9′ | 广东汕头 |
26 | 南澎列岛2 | 北纬23°12.3′ | 东经117°13.9′ | 广东汕头 |
27 | 石碑山角 | 北纬22°56.1′ | 东经116°29.7′ | 广东揭阳 |
28 | 针头岩 | 北纬22°18.9′ | 东经115°07.5′ | 广东惠州 |
29 | 佳蓬列岛 | 北纬21°48.5′ | 东经113°58.0′ | 广东珠海 |
30 | 围夹岛 | 北纬21°34.1′ | 东经112°47.9′ | 广东江门 |
31 | 大帆石 | 北纬21°27.7′ | 东经112°21.5′ | 广东江门 |
32 | 七洲列岛 | 北纬19°58.5′ | 东经111°16.4′ | 海南文昌 |
33 | 双帆 | 北纬19°53.0′ | 东经111°12.8′ | 海南文昌 |
34 | 大洲岛1 | 北纬18°39.7′ | 东经110°29.6′ | 海南万宁 |
35 | 大洲岛2 | 北纬18°39.4′ | 东经110°29.1′ | 海南万宁 |
36 | 双帆石 | 北纬18°26.1′ | 东经110°08.4′ | 海南陵水 |
37 | 陵水角 | 北纬18°23.0′ | 东经110°03.0′ | 海南陵水 |
38 | 东洲1 | 北纬18°11.0′ | 东经109°42.1′ | 海南三亚 |
39 | 东洲2 | 北纬18°11.0′ | 东经109°41.8′ | 海南三亚 |
40 | 锦母角 | 北纬18°09.5′ | 东经109°34.4′ | 海南三亚 |
41 | 深石礁 | 北纬18°14.6′ | 东经109°07.6′ | 海南三亚 |
42 | 西鼓岛 | 北纬18°19.3′ | 东经108°57.1′ | 海南三亚 |
43 | 莺歌嘴1 | 北纬18°30.2′ | 东经108°41.3′ | 海南乐东 |
44 | 莺歌嘴2 | 北纬18°30.4′ | 东经108°41.1′ | 海南乐东 |
45 | 莺歌嘴3 | 北纬18°31.0′ | 东经108°40.6′ | 海南乐东 |
46 | 莺歌嘴4 | 北纬18°31.1′ | 东经108°40.5′ | 海南乐东 |
47 | 感恩角 | 北纬18°50.5′ | 东经108°37.3′ | 海南东方 |
48 | 四更沙角 | 北纬19°11.6′ | 东经108°36.0′ | 海南东方 |
49 | 峻壁角 | 北纬19°21.1′ | 东经108°38.6′ | 海南昌江 |
中国大陆海岸线的南北两端,即与朝鲜相邻的辽东半岛以及与越南相邻的北部湾沿岸,仍有部分领海基线没有全部公布。
台湾部分
1999年12月31日,由中华民国公布,2009年11月修正。
中华民国政府已经公布了台湾列岛的详细领海基线。出于相互尊重的考虑,中华人民共和国政府未公布台湾的领海基线(正如中华民国未公布大陆的领海基线),因此原则上中华人民共和国的台湾部分领海基线将沿用中华民国政府公布的领海基线。
台湾列岛的领海基线内包含了台湾岛、澎湖列岛及紧邻的其它附属岛屿,而金门、马祖在地理上属于靠近大陆的近陆岛屿,划入了大陆沿岸的领海基线。
西沙部分
1996年5月15日,由中华人民共和国公布。
编号 | 领海基点 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|
1 | 东岛1 | 北纬16°40.5′ | 东经112°44.2′ |
2 | 东岛2 | 北纬16°40.1′ | 东经112°44.5′ |
3 | 东岛3 | 北纬16°39.8′ | 东经112°44.7′ |
4 | 浪花礁1 | 北纬16°04.4′ | 东经112°35.8′ |
5 | 浪花礁2 | 北纬16°01.9′ | 东经112°32.7′ |
6 | 浪花礁3 | 北纬16°01.5′ | 东经112°31.8′ |
7 | 浪花礁4 | 北纬16°01.0′ | 东经112°29.8′ |
8 | 中建岛1 | 北纬15°46.5′ | 东经111°12.6′ |
9 | 中建岛2 | 北纬15°46.4′ | 东经111°12.1′ |
10 | 中建岛3 | 北纬15°46.4′ | 东经111°11.8′ |
11 | 中建岛4 | 北纬15°46.5′ | 东经111°11.6′ |
12 | 中建岛5 | 北纬15°46.7′ | 东经111°11.4′ |
13 | 中建岛6 | 北纬15°46.9′ | 东经111°11.3′ |
14 | 中建岛7 | 北纬15°47.2′ | 东经111°11.4′ |
15 | 北礁1 | 北纬17°04.9′ | 东经111°26.9′ |
16 | 北礁2 | 北纬17°05.4′ | 东经111°26.9′ |
17 | 北礁3 | 北纬17°05.7′ | 东经111°27.2′ |
18 | 北礁4 | 北纬17°06.0′ | 东经111°27.8′ |
19 | 北礁5 | 北纬17°06.5′ | 东经111°29.2′ |
20 | 北礁6 | 北纬17°07.0′ | 东经111°31.0′ |
21 | 北礁7 | 北纬17°07.1′ | 东经111°31.6′ |
22 | 北礁8 | 北纬17°06.9′ | 东经111°32.0′ |
23 | 赵述岛1 | 北纬16°59.9′ | 东经112°14.7′ |
24 | 赵述岛3 | 北纬16°59.7′ | 东经112°15.6′ |
25 | 赵述岛3 | 北纬16°59.4′ | 东经112°16.6′ |
26 | 北岛 | 北纬16°58.4′ | 东经112°18.3′ |
27 | 中岛 | 北纬16°57.6′ | 东经112°19.6′ |
28 | 南岛 | 北纬16°56.9′ | 东经112°20.5′ |
1 | 东岛1 | 北纬16°40.5′ | 东经112°44.2′ |
钓鱼岛部分
2012年9月10日,由中华人民共和国公布。
- 钓鱼岛、黄尾屿、南小岛、北小岛、南屿、北屿、飞屿的领海基线
编号 | 领海基点 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|
1 | 钓鱼岛1 | 北纬25°44.1′ | 东经123°27.5′ |
2 | 钓鱼岛2 | 北纬25°44.2′ | 东经123°27.4′ |
3 | 钓鱼岛3 | 北纬25°44.4′ | 东经123°27.4′ |
4 | 钓鱼岛4 | 北纬25°44.7′ | 东经123°27.5′ |
5 | 海豚岛 | 北纬25°55.8′ | 东经123°40.7′ |
6 | 下虎牙岛 | 北纬25°55.8′ | 东经123°41.1′ |
7 | 海星岛 | 北纬25°55.6′ | 东经123°41.3′ |
8 | 黄尾屿 | 北纬25°55.4′ | 东经123°41.4′ |
9 | 海龟岛 | 北纬25°55.3′ | 东经123°41.4′ |
10 | 长龙岛 | 北纬25°43.2′ | 东经123°33.4′ |
11 | 南小岛 | 北纬25°43.2′ | 东经123°33.2′ |
12 | 鲳鱼岛 | 北纬25°44.0′ | 东经123°27.6′ |
1 | 钓鱼岛1 | 北纬25°44.1′ | 东经123°27.5′ |
- 赤尾屿的领海基线
编号 | 领海基点 | 纬度 | 经度 |
---|---|---|---|
1 | 赤尾屿 | 北纬25°55.3′ | 东经124°33.7′ |
2 | 望赤岛 | 北纬25°55.2′ | 东经124°33.2′ |
3 | 小赤尾岛 | 北纬25°55.3′ | 东经124°33.3′ |
4 | 赤背北岛 | 北纬25°55.5′ | 东经124°33.5′ |
5 | 赤背东岛 | 北纬25°55.5′ | 东经124°33.7′ |
1 | 赤尾屿 | 北纬25°55.3′ | 东经124°33.7′ |
东沙部分
1999年12月31日,由中华民国公布,2009年11月修正。
中沙和南沙部分
中国未公布黄岩岛和南沙群岛的领海基点,相关的领海和专属经济区的主权立场仍然沿用传统的九段线主张。
参考文献
^ 1996-05-15 中华人民共和国领海基线的声明,南沙群岛在线,2005年3月15日
^ 中华人民共和国政府关于中华人民共和国领海基线的声明
^ Declaration of the Government of the People's Republic of China on the baselines of the territorial sea, 15 May 1996
^ 中华人民共和国政府. 中国政府就钓鱼岛及其附属岛屿领海基线发表声明. 新华网 (北京). 新华通讯社. 2012年9月10日.
^ 来源:中新网. 中国向联合国交存钓鱼岛领海基线声明及海图. 美国 纽约: 多维新闻网. 2012-09-14.
参见
- 中国边界线
- 中国领土争端
- 中国疆域
|
|
|