斯诺克单杆最高得分
在斯诺克台球中,单杆得分(Break)是指选手在台面上一次连续击球得分获得的总分数。选手在比赛中的单杆得分,特别是单杆过百(Century)的次数是衡量一个选手技术水平的重要指标。选手在正式比赛中打出的单杆过百都会被官方记录。
在对手没有犯规的情况下,一杆球的最高得分是满分147分,即通常所说的“满杆”。这要求击球选手在一杆球中,每将一颗 红球(1分)入袋后打进 黑球(7分),之后又连续将所有的彩色球入袋。如果对手在所有的红球入袋之前犯规并形成斯诺克,这时接下来的击球选手可以选择任何一颗彩色球作为“自由球”(Free Ball)。该彩色球入袋计红色球的分值(1分),并被放回台面,接着再将黑色球(7分)入袋。这样就比正常情况多得了8分。从而在这种情况下,一杆球的得分就可以高达155分。
历史上单杆超过147分的记录至少有三次。其中的一次是托尼·德拉戈(Tony Drago)1998年在英国诺伍德(Norwood)举行的一场比赛中打出的一杆球149分,并被吉尼斯世界纪录收录为最高的斯诺克单杆得分。在那场比赛中,德拉戈在被对手犯规形成斯诺克的时候指定一颗棕色球(4分)作为自由球击落入袋得1分,紧接着在棕色球放回台面后又将其入袋,从而额外多获得了5分。然后,他又连续13次在将红色球入袋之后击落黑色球(8分×13),接着一颗红色球一颗粉色球(7分),一颗红色球一颗蓝色球(6分),最后再将所有的彩色球(共27分)入袋。2004年10月,在英国锦标赛的资格赛上,詹米·伯内特(Jamie Burnett)在与里奥·费南德斯(Leo Fernandez)对阵时打出了148分的一杆球,从而成为首位在职业比赛中打出单杆超147分的选手。
曾有报道称威利·威斯特瓦斯(Wally Westwas)1976年在豪恩斯洛举行的一场俱乐部比赛中打出了151分的一杆球。
下面是官方记录的在正式比赛中打出的满分杆:
编号 | 日期 | 选手 | 对手 | 赛事 |
1 | 1982年1月11日 | 史蒂夫·戴维斯(Steve Davis) | 约翰·斯宾塞(John Spencer) | 拉达经典赛 |
2 | 1983年4月23日 | 克里夫·桑本(Cliff Thorburn) | 特里·格里菲斯(Terry Griffiths) | Embassy世界锦标赛 |
3 | 1984年1月28日 | 柯克·史蒂文斯(Kirk Stevens) | 吉米·怀特(Jimmy White) | Benson & Hedges大师赛 |
4 | 1987年11月17日 | 威利·索恩(Willie Thorne) | 汤米·墨菲(Tommy Murphy) | 英国锦标赛 |
5 | 1988年2月20日 | 托尼·米奥(Tony Meo) | 史蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) | Rothmans Matchroom League |
6 | 1988年9月24日 | 阿兰·罗宾度(Alain Robidoux) | 吉姆·麦道克劳夫特(Jim Meadowcroft) | 欧洲公开赛 |
7 | 1989年2月18日 | 约翰·瑞(John Rea) | 伊恩·布莱克(Ian Black) | 苏格兰锦标赛 |
8 | 1989年3月8日 | 克里夫·桑本(Cliff Thorburn) | 吉米·怀特(Jimmy White) | Matchroom League |
9 | 1991年1月16日 | 詹姆斯·瓦塔纳(James Wattana) | 保罗·道金斯(Paul Dawkins) | Mita World Masters |
10 | 1991年6月 | 彼得·艾伯顿(Peter Ebdon) | 韦恩·马丁(Wayne Martin) | Strachan公开赛 |
11 | 1992年2月 | 詹姆斯·瓦塔纳(James Wattana) | 托尼·德拉戈(Tony Drago) | 英国公开赛 |
12 | 1992年4月22日 | 吉米·怀特(Jimmy White) | 托尼·德拉戈(Tony Drago) | Embassy世界锦标赛 |
13 | 1992年5月9日 | 约翰·帕洛特(John Parrott) | 托尼·米奥(Tony Meo) | Matchroom League |
14 | 1992年5月24日 | 斯蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) | 威利·索恩(Willie Thorne) | Matchroom League |
15 | 1992年11月 | 彼得·艾伯顿(Peter Ebdon) | 肯·达赫蒂(Ken Doherty) | 英国锦标赛 |
16 | 1994年9月 | 戴维·麦克唐纳(David McDonnell) | 尼克·巴罗(Nic Barrow) | 英国公开赛 |
17 | 1995年4月27日 | 史蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) | 吉米·怀特(Jimmy White) | Embassy世界锦标赛 |
18 | 1995年11月25日 | 史蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) | 加里·威尔金森(Gary Wilkinson) | 英国锦标赛 |
19 | 1997年1月5日 | 史蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) | 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 利物浦维多利亚慈善挑战赛 |
20 | 1997年4月21日 | 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 米克·普林斯(Mick Price) | Embassy世界锦标赛 |
21 | 1997年9月 | 詹姆斯·瓦塔纳(James Wattana) | 庞卫国(Pang Wei Guo) | Catch China International |
22 | 1998年5月16日 | 史蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) | 肯·达赫蒂(Ken Doherty) | Doc. Marten's Premier League |
23 | 1998年8月10日 | 阿德里安·甘耐尔(Adrian Gunnell) | 马里奥·威尔曼(Mario Wehrmann) | 泰国大师赛 |
24 | 1998年8月13日 | 门梅特·胡苏(Mehmet Husnu) | 埃迪·巴克(Eddie Barker) | China International |
25 | 1999年1月13日 | 詹森·普林斯(Jason Prince) | 伊恩·布伦比(Ian Brumby) | 英国公开赛 |
26 | 1999年1月29日 | 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 詹姆斯·瓦塔纳(James Wattana) | 威尔士王室公开赛 |
27 | 1999年2月4日 | 斯图尔特·宾汉姆(Stuart Bingham) | 巴里·霍金斯(Barry Hawkins) | 英国巡回赛 |
28 | 1999年3月22日 | 尼克·戴森(Nick Dyson) | 阿德里安·甘耐尔(Adrian Gunnell) | 英国巡回赛 |
29 | 1999年4月6日 | 格雷米·多特(Graeme Dott) | 戴维·罗(David Roe) | 英国公开赛 |
30 | 1999年9月19日 | 史蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) | 彼得·艾伯顿(Peter Ebdon) | 英国公开赛 |
31 | 1999年9月21日 | 巴里·平奇斯(Barry Pinches) | 乔·约翰森(Joe Johnson) | 威尔士王室公开赛 |
32 | 1999年10月13日 | 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 格雷米·多特(Graeme Dott) | 大奖赛 |
33 | 1999年11月4日 | 卡尔·巴洛斯(Karl Burrows) | 阿德里安·罗莎(Adrian Rosa) | Benson & Hedges锦标赛 |
34 | 1999年11月22日 | 史蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) | 保罗·威克斯(Paul Wykes) | 英国锦标赛 |
35 | 2000年1月21日 | 约翰·希金斯(John Higgins) | 丹尼斯·泰勒(Dennis Taylor) | 国家杯 |
36 | 2000年3月24日 | 约翰·希金斯(John Higgins) | 吉米·怀特(Jimmy White) | Benson & Hedges锦标赛 |
37 | 2000年3月24日 | 斯蒂芬·马奎尔(Stephen Maguire) | Phaitoon Phonbun | 苏格兰王室公开赛 |
38 | 2000年4月5日 | 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 奎恩特·汉恩(Quinten Hann) | 苏格兰王室公开赛 |
39 | 2000年10月25日 | 傅家俊 | 肯·达赫蒂(Ken Doherty) | 苏格兰王室大师赛 |
40 | 2000年11月7日 | 戴维·麦克里兰(David McLellan) | 史蒂夫·米肯(Steve Meakin) | Benson & Hedges锦标赛 |
41 | 2000年11月19日 | 尼克·戴森(Nick Dyson) | 罗布·米尔金斯(Rob Milkins) | 英国锦标赛 |
42 | 2001年2月25日 | 史蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) | 马克·威廉姆斯(Mark Williams) | 马耳他大奖赛 |
43 | 2001年10月17日 | 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 朱·亨利(Drew Henry) | LG杯 |
44 | 2001年11月12日 | 肖恩·墨菲(Shaun Murphy) | 阿德里安·罗莎(Adrian Rosa) | Benson & Hedges锦标赛 |
45 | 2002年10月28日 | 托尼·德拉戈(Tony Drago) | 斯图尔特·宾汉姆(Stuart Bingham) | Benson & Hedges锦标赛 |
46 | 2003年4月22日 | 羅尼·奧沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 傅家俊 | Embassy 世界錦標賽 |
47 | 2003年10月12日 | 約翰·希金斯(John Higgins) | 馬克·威廉姆斯(Mark J. Williams) | LG杯 |
48 | 2003年11月12日 | 約翰·希金斯(John Higgins) | 邁克爾·裘蒂(Michael Judge) | 英國公開賽 |
49 | 2004年10月4日 | 約翰·希金斯(John Higgins) | 裡基·沃爾頓(Ricky Walden) | 大獎賽 |
50 | 2004年11月17日 | 大衛·格雷(David Gray) | 馬克·塞爾比(Mark Selby) | Travis Perkins 英國錦標賽 |
51 | 2005年4月20日 | 馬克·威廉姆斯(Mark J. Williams) | 羅伯特·米爾金斯(Robert Milkins) | Embassy 世界錦標賽 |
52 | 2005年11月22日 | 斯圖亞特·賓漢姆(Stuart Bingham) | 馬庫斯·坎貝爾(Marcus Campbell) | 溫布利大師賽資格賽 |
53 | 2006年3月14日 | 羅伯特·米爾金斯(Robert Milkins) | 馬克·塞爾比(Mark Selby) | 888.com 世界錦標賽資格賽 |
54 | 2006年10月23日 | 詹米·柯普(Jamie Cope) | 邁克爾·霍爾特(Michael Holt) | 倫敦大獎賽 |
55 | 2007年1月14日 | 丁俊暉 | 安東尼·漢密爾頓(Anthony Hamilton) | 溫布利大師賽 |
56 | 2007年2月15日 | 安德魯·希金森(Andrew Higginson) | 阿裡·卡特(Allister Carter) | 威爾士公開賽 |
57 | 2007年9月19日 | 詹米·布內特(Jamie Burnett) | 劉崧 | 倫敦大獎賽資格賽 |
58 | 2007年10月14日 | 湯姆·福德(Tom Ford) | 史蒂夫·大衛斯(Steve Davis) | 倫敦大獎賽 |
59 | 2007年11月8日 | 羅尼·奧沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 阿裡·卡特(Allister Carter) | 北愛爾蘭杯 |
60 | 2007年12月15日 | 羅尼·奧沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 馬克·塞爾比(Mark Selby) | Maplin 英國錦標賽 |
61 | 2008年3月29日 | 史蒂芬·馬奎爾(Stephen Maguire) | 瑞恩·戴(Ryan Day) | 中國公開賽 |
62 | 2008年4月28日 | 羅尼·奧沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 馬克·威廉姆斯(Mark J. Williams) | 888.com 世界錦標賽 |
63 | 2008年4月29日 | 阿里·卡特(Allister Carter) | 彼得·艾伯頓(Peter Ebdon) | 888.com 世界錦標賽 |
64 | 2008年10月2日 | 詹米·柯普(Jamie Cope) | 馬克·威廉姆斯(Mark J. Williams) | 上海大師賽 |
65 | 2008年10月29日 | 梁文博 | 古爾德(Martin Gould) | 巴林錦標賽資格賽 |
66 | 2008年11月8日 | 坎貝爾(Marcus Campbell) | 阿爾·胡賽比(Ahmed al-Khusaibi) | 巴林錦標賽 |
67 | 2008年12月16日 | 丁俊暉 | 約翰·希金斯(John Higgins) | Maplin 英國錦標賽 |
68 | 2009年4月28日 | 史蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) | 肖恩·墨菲 (Shaun Murphy) | Betfred.com 世界錦標賽 |
69 | 2009年6月5日 | 馬克·塞爾比(Mark Selby) | 喬·佩里(Joe Perry) | 江蘇精英賽 |
70 | 2010年4月1日 | 尼爾·羅伯遜(Neil Robertson) | 彼得·艾伯頓(Peter Ebdon) | 中國公開賽 |
71 | 2010年6月25日 | 柯特·馬福林(Kurt Maflin) | 傑林斯基(Michal Zielinski) | 球員巡迴賽第1站 |
72 | 2010年9月20日 | 巴里·霍金斯(Barry Hawkins) | 邁克高蘭(James McGouran) | 球員巡迴賽第3站 |
73 | 2010年9月20日 | 羅尼·奧沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 馬克·金(Mark King) | 12BET.com 世界公開賽 |
74 | 2010年10月22日 | 蒂拉龐派波恩(Thanawat Thirapongpaiboon) | 巴里·霍金斯(Barry Hawkins) | 歐洲球員巡迴賽第3站 |
75 | 2010年10月23日 | 馬克·威廉姆斯(Mark J. Williams) | 舒勒(Diana Schuler) | 歐洲球員巡迴賽第3站 |
76 | 2010年11月19日 | 麥克勞德(Rory McLeod) | 伊薩拉·卡查旺(Issra Kachaiwong) | 歐洲球員巡迴賽第6站 |
77 | 2011年2月17日 | 史蒂芬·亨得利(Stephen Hendry) | 史蒂芬·馬奎爾(Stephen Maguire) | 威爾士公開賽 |
78 | 2011年8月26日 | 羅尼·奧沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 亞當·杜飛(Adam Duffy) | 斯諾克球員巡迴賽第4站 |
79 | 2011年11月22日 | 邁克·達恩(Mike Dunn) | 柯特·馬福林(Kurt Maflin) | 德國大師賽資格賽 |
80 | 2011年11月27日 | 大衛·格雷(David Gray) | 羅比·威廉姆斯(Robbie Williams) | 斯諾克球員巡迴賽第10站 |
81 | 2011年11月29日 | 裡基·沃爾頓(Ricky Walden) | 加雷思·艾倫(Gareth Allen) | 斯諾克球員巡迴賽第10站 |
82 | 2011年12月15日 | 馬修·史蒂文斯(Matthew Stevens) | 瓦斯雷(Michael Wasley) | 斯諾克球員巡迴賽第12站 |
83 | 2011年12月15日 | 丁俊暉 | 布蘭登(Brandon Winston) | 斯諾克球員巡迴賽第12站 |
84 | 2011年12月17日 | 丁俊暉 | 詹姆斯·卡希爾(James Cahill) | 斯諾克球員巡迴賽第11站 |
85 | 2011年12月18日 | 詹米·柯普(Jamie Cope) | 柯特·馬福林(Kurt Maflin) | 斯諾克球員巡迴賽第11站 |
86 | 2012年1月14日 | 傅家俊 | 馬修·塞爾特(Matthew Selt) | 2012年世界公開賽 |
87 | 2012年4月11日 | 罗伯特 米尔金斯(Robert Milkins) | 肖国栋 | 2012年斯诺克世锦赛 |
88 | 2012年4月21日 | 斯蒂芬 亨得利(Stephen Hendry) | 斯图亚特 宾汉姆(Stuart Bingham) | 2012年斯诺克世锦赛 |
89 | 2012年7月1日 | 斯图亚特 宾汉姆(Stuart Bingham) | 里奇 沃顿(Ricky Worton) | 2012年斯诺克无锡精英赛 |
90 | 2012年8月25日 | 肯·达赫迪(Ken Doherty) | 朱利安·特赖贝尔(Julian Treiber) | 2012保罗亨特经典赛 |
91 | 2012年9月23日 | 約翰·希金斯(John Higgins) | 朱德·特魯姆普(Judd Trump) | 上海大師賽 |
92 | 2012年11月17日 | 湯姆·福德(Tom Ford) | 马修·史蒂文斯(Mathew Stevens) | 2012欧洲巡回赛 |
93 | 2012年11月21日 | 安迪·希克斯(Andy Hicks) | 丹尼尔·威尔斯(Daniel Wells) | 英国锦标赛资格赛 |
94 | 2012年11月22日 | 杰克·利索夫斯基(Jack Lisowski) | 陈喆 | 英國錦標賽资格赛 |
95 | 2012年12月5日 | 約翰·希金斯(John Higgins) | 马克·戴维斯(Mark Davis) | 英國錦標賽 |
96 | 2012年12月14日 | 柯特·馬福林(Kurt Maflin) | 斯图尔特·卡林顿(Stuart Carrington) | 欧洲巡回赛 |
97 | 2013年3月16日 | 丁俊暉 | 马克·艾伦(Mark Allen) | 2013年斯诺克球员巡回赛(PTC)总决赛 |
98 | 2013年5月28日 | 尼尔·罗伯森(Neil Robertson) | 穆罕默德·易卜拉欣(Mohamed Ibrahim) | 无锡精英赛资格赛 |
99 | 2013年11月15日 | 朱德·特魯姆普(Judd Trump) | 馬克·塞爾比(Mark Selby) | 欧洲巡回赛ET7 |
100 | 2013年12月7日 | 馬克·塞爾比(Mark Selby) | 里奇·沃顿(Ricky Walden) | 英國錦標賽 |
101 | 2013年12月11日 | 德差瓦·蓬曾(Dechawat Poomjaeng) | 扎克·舒尔特(Zak Surety) | 德国大师赛资格赛 |
102 | 2013年12月12日 | 加里·威尔逊(Gary Wilson) | 里奇·沃顿(Ricky Walden) | 德国大师赛资格赛 |
103 | 2014年1月8日 | 肖恩·墨菲(Shaun Murphy) | 马克·戴维斯(Mark Davis) | 冠军联赛 |
104 | 2014年2月9日 | 肖恩·墨菲(Shaun Murphy) | 詹米·琼斯(Jamie Jones) | 欧洲巡回赛ET8 |
105 | 2014年3月2日 | 羅尼·奧沙利文(Ronnie O'sullivan) | 丁俊暉 | 威爾士公開賽 |
106 | 2014年8月22日 | 阿迪亚·梅塔(Aditya Mehta) | 史蒂芬·馬奎爾(Stephen Maguire) | 欧洲巡回赛ET2 |
107 | 2014年10月23日 | 瑞恩·戴(Ryan Day) | 曹宇鹏 | 世巡赛海宁公开赛 |
108 | 2014年11月23日 | 肖恩·墨菲(Shaun Murphy) | 罗伯特·米尔金斯(Robert Milkins) | 欧洲巡回赛ET4 |
109 | 2014年12月4日 | 羅尼·奧沙利文(Ronnie O'sullivan) | 馬修·塞爾特(Matthew Selt) | 英國錦標賽 |
110 | 2014年12月12日 | 本·沃拉斯顿(Ben Woollaston) | 乔·斯特勒(Joe Steele) | 欧洲巡回赛ET5 |
111 | 2015年1月5日 | 巴里·霍金斯(Barry Hawkins) | 史蒂芬·馬奎爾(Stephen Maguire) | 冠军联赛 |
112 | 2015年1月11日 | 傅家俊 | 斯图亚特 宾汉姆 (Stuart Bingham) | 倫敦大師賽 |
113 | 2015年2月6日 | 朱德·特魯姆普(Judd Trump) | 馬克·塞爾比(Mark Selby) | 德国大师赛 |
114 | 2015年2月10日 | 大卫·吉尔伯特(David Gilbert) | 肖国栋 | 冠军联赛小组赛 |
115 | 2015年12月6日 | 尼尔·罗伯森(Neil Robertson) | 梁文博 | 英國錦標賽 |
116 | 2015年12月11日 | 傅家俊 | 山姆·拜尔德(Sam Baird) | 欧洲巡回赛 |
117 | 2016年2月19日 | 丁俊晖 | 尼尔·罗伯森 (Neil Robertson) | 威爾士公開賽 |
118 | 2016年2月25日 | 费尔加·奥布莱恩(Fergal O'Brien) | 马克·戴维斯(Mark Davis) | 冠军联赛小组赛 |
119 | 2016年8月27日 | 塔猜亚·乌诺(Thepchaiya Un-Nooh) | 柯特·馬福林(Kurt Maflin) | 保罗亨特经典赛 |
120 | 2016年9月20日 | 史蒂芬·馬奎爾(Stephen Maguire) | 许医尘 | 上海大師賽外卡赛 |
121 | 2016年9月28日 | 肖恩·墨菲(Shaun Murphy) | 阿兰·泰勒(Allan Taylor) | 欧洲大师赛资格赛 |
122 | 2016年10月11日 | 阿尔菲·伯顿(Alfie Burden) | 丹尼尔·威尔斯(Daniel Wells) | 英格兰公开赛 |
123 | 2016年11月16日 | 約翰·希金斯(John Higgins) | 山姆·克雷吉(Sam Craigie) | 北爱尔兰公开赛 |
124 | 2016年11月27日 | 马克·艾伦(Mark Allen) | 罗德·劳勒(Rod Lawler) | 英國錦標賽 |
125 | 2016年12月8日 | 阿里·卡特(Allister Carter) | 王雨晨 | 德国大师赛资格赛 |
126 | 2016年12月8日 | 罗斯·缪尔(Ross Muir) | 伊塔洛·桑托斯(Itaro Santos) | 德国大师赛资格赛 |
127 | 2017年1月10日 | 马克·戴维斯(Mark Davis) | 尼尔·罗伯森 (Neil Robertson) | 冠军联赛小组赛 |
128 | 2017年2月1日 | 湯姆·福德(Tom Ford) | 彼得·艾伯顿(Peter Ebdon) | 德国大师赛 |
129 | 2017年3月2日 | 马克·戴维斯(Mark Davis) | 約翰·希金斯(John Higgins) | 冠军联赛循环赛 |
130 | 2017年3月30日 | 朱德·特魯姆普(Judd Trump) | 田鹏飞 | 中国公开赛 |
131 | 2017年4月6日 | 加里·威尔逊(Gary Wilson) | 约什·布洛瓦(Josh Boileau) | 世界锦标赛资格赛 |
132 | 2017年10月18日 | 梁文博 | 湯姆·福德(Tom Ford) | 英格兰公开赛 |
133 | 2017年10月31日 | 凯伦·威尔逊(Kyren Wilson) | 马丁·古尔德(Martin Gould) | 国际锦标赛 |
134 | 2017年12月12日 | 曹宇鹏 | 安德鲁·希金森(Andrew Higginson) | 苏格兰公开赛 |
135 | 2018年1月26日 | 马丁·古尔德(Martin Gould) | 李行 | 冠军联赛小组赛 |
136 | 2018年3月26日 | 卢卡·布雷切尔(Luca Brecel) | 約翰·希金斯(John Higgins) | 冠军联赛小组赛 |
137 | 2018年4月3日 | 羅尼·奧沙利文(Ronnie O'sullivan) | 艾略特·斯莱塞(Elliot Slessor) | 中国公开赛 |
138 | 2018年4月4日 | 斯图亚特 宾汉姆(Stuart Bingham) | 里奇·沃顿(Ricky Walden) | 中国公开赛 |
139 | 2018年4月12日 | 梁文博 | 罗德·劳勒(Rod Lawler) | 世界锦标赛资格赛 |
140 | 2018年8月24日 | 迈克尔·佐治欧(Michael Georgiou) | Umut Dikme | 保罗亨特经典赛 |
141 | 2018年8月24日 | 詹米·琼斯(Jamie Jones) | 李·沃克(Lee Walker) | 保罗亨特经典赛 |
排名 | 選手 | 次數 | 最近一次 |
1 | 罗尼·奥沙利文 | 15 | 2018 |
2 | 史蒂芬·亨得利 | 11 | 2012 |
3 | 约翰·希金斯 | 8 | 2016 |
4 | 丁俊晖 | 6 | 2016 |
5 | 肖恩·墨菲 | 5 | 2016 |
6 | 傅家俊 | 4 | 2015 |
6 | 斯图尔特·宾汉姆 | 4 | 2018 |
8 | 詹姆斯·瓦塔纳 | 3 | 1997 |
8 | 詹米·柯普 | 3 | 2011 |
8 | 尼尔·罗伯森 | 3 | 2015 |
8 | 史蒂芬·馬奎爾 | 3 | 2016 |
8 | 湯姆·福德 | 3 | 2017 |
8 | 朱德·特魯姆普 | 3 | 2017 |
8 | 梁文博 | 3 | 2018 |
15 | 克里夫·桑本 | 2 | 1989 |
15 | 彼得·艾伯顿 | 2 | 1992 |
15 | 尼克·戴森 | 2 | 2000 |
15 | 馬克·威廉姆斯 | 2 | 2010 |
15 | 大衛·格雷 | 2 | 2011 |
147分记录
- 最年轻的147分得主:贾德·特魯姆普(14岁208天)
世锦赛上的首个147分得主:克里夫·桑本(1983年4月23日)- 最快的147分得主:罗尼·奥沙利文(5分14秒)
- 职业赛事打出最多147分的选手:罗尼·奥沙利文(15次)
- 第一次电视记录的147分:史蒂夫·戴维斯(1982年1月11日)
- 电视记录中最年轻的147分得主:丁俊晖(19岁零9个月)
- 相隔时间最短的两杆147分记录:肖恩·墨菲(三局兩次)