双鱼座
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
星座 | |
双鱼座恆星列表 | |
縮寫 | Psc |
---|---|
所有格 | Piscium |
赤經 | 1 |
赤緯 | 15 |
面積 | 889平方度 (第14位) |
流星雨 |
|
鄰接 星座 | |
可以看見的緯度範圍: +90°至−65°之間 最適合觀賞的月份:11月 |
双鱼座(拉丁語:Pisces,天文符号:♓[1])是黄道星座之一,面积889.42平方度,占全天面积的2.156%,在全天88个星座中,面积排行第十四。双鱼座每年9月27日子夜中心经过上中天。双鱼座中亮于5.5等的恒星有50颗,最亮星为右更二(双鱼座η),视星等为3.62。现在的春分点位于霹雳五(双鱼座ω)附近。
目录
1 特点
2 神话故事
3 恒星
3.1 重要主星表
4 中国星官
5 流行文化
6 参考资料
7 外部連結
特点
双鱼座虽然是较大的星座,但组成星座的恒星都很暗。双鱼座最容易辨认的是两个双鱼座小环,特别是紧贴飞马座南面由双鱼座β、γ、θ、ι、χ、λ等恒星组成的六边形小环,另一个双鱼座小环位于飞马座东面,由双鱼座σ、τ、υ、φ、χ、ψ1等恒星组成。
这个星座有一个梅西耶天体:M74,位于双鱼座最亮星右更二附近。
神话故事
希腊神话中双鱼座代表的是阿佛洛狄忒和厄洛斯在水中的化身。阿佛洛狄忒为了逃避大地女神盖亚之子巨神提丰攻击而变成鱼躲在尼罗河(一说幼发拉底河)。之后她发现忘记带上自己的儿子厄洛斯一起逃走,于是又上岸找到厄洛斯。为防止与儿子失散,她将两人脚绑在一起,随后两人化为鱼形,潜进河中。事后宙斯将阿佛洛狄忒首先化身的鱼提升到空中成为南鱼座,而她和厄洛斯化身的绑在一起的两条鱼则称为双鱼座。
恒星
外屏七(双鱼座α),双星,在望远镜中可以看到一颗呈黄色,一颗呈蓝色。主星视星等4.2,伴星为5.3,复合星等3.8。
外屏三(双鱼座ζ),双星,两子星一颗呈浅黄色,一颗呈浅红色。主星视星等5.6,伴星为6.3,复合星等5.2。
土公二(双鱼座TV,双鱼座47),半规则变星,亮度介于4.65-5.42之间,变光周期为49.1日。
云雨增七(双鱼座TX,双鱼座19),不规则变星,亮度介于4.79-5.20之间。
范马南星(Van Maanen's star),白矮星,视星等12.36,距离为14.1光年,是双鱼座中离地球最近的恒星。范马南星是人类发现的第三颗白矮星,也是第一颗不在多恒星系统中发现的白矮星。
重要主星表
拜耳命名法 | 中國星官 | 英文名字 | 英文含意 | 視星等 |
---|---|---|---|---|
双鱼座α | 外屏七 | Al Rischa | 细绳 | 3.80 |
双鱼座β | 霹雳一 | Fum al Samakah | 鱼嘴 | 4.53 |
双鱼座γ | 霹雳二 | Simmah | - | 3.69 |
双鱼座δ | 外屏一 | - | - | 4.43 |
双鱼座ε | 外屏二 | - | - | 4.28 |
双鱼座ζ | 外屏三 | - | - | 5.20 |
双鱼座η | 右更二 | Kullat Nunu | - | 3.62 |
双鱼座θ | 霹雳三 | - | - | 4.28 |
双鱼座ι | 霹雳四 | - | - | 4.13 |
双鱼座κ | 云雨一 | - | - | 4.93 |
双鱼座λ | 云雨四 | - | - | 4.49 |
双鱼座μ | 外屏四 | - | - | 4.84 |
双鱼座ν | 外屏五 | - | - | 4.45 |
双鱼座ξ | 外屏六 | - | - | 4.62 |
双鱼座ο | 右更四 | - | - | 4.26 |
双鱼座π | 右更三 | - | - | 5.55 |
双鱼座ρ | 右更一 | - | - | 5.38 |
双鱼座σ | 奎宿增十五 | - | - | 5.50 |
双鱼座τ | 奎宿十一 | - | - | 4.51 |
双鱼座υ | 奎宿十三 | - | - | 4.75 |
双鱼座φ | 奎宿十四 | - | - | 4.65 |
双鱼座χ | 奎宿十五 | - | - | 4.66 |
双鱼座ψ1 | 奎宿十六 | - | - | 5.34 |
双鱼座ω | 霹雳五 | - | - | 4.04 |
双鱼座14 | 云雨增二 | - | - | 5.88 |
双鱼座19 | 云雨增七 | - | - | 4.95 |
双鱼座21 | 云雨三 | - | - | 5.75 |
双鱼座32 | 土公一 | - | - | 5.70 |
双鱼座45 | 土公二 | - | - | 6.78 |
双鱼座101 | 右更五 | - | - | 6.20 |
双鱼座107 | 娄宿增三 | - | - | 5.14-5.26 |
中国星官
中国古代传统将双鱼座天区包括壁宿的霹雳、云雨、土公,奎宿的奎、外屏和娄宿的右更等星官。
- 霹雳 Thunderbolt(壁5):双鱼座β、γ、θ、ι、ω
- 云雨 Cloud and Rain(壁4):双鱼座χ、14、21、λ
- 土公 Official for Earthworks and Buildings(壁2):双鱼座32、47
- 奎 Legs(奎16):双鱼座σ、τ、υ、φ、χ、ψ1
- 外屏 Outer Fence(奎7):双鱼座δ、ε、ζ、μ、ν、ξ、α
- 右更 Official in Charge of Pasturing(娄5):双鱼座ρ、η、π、ο、101
流行文化
在爆旋陀螺 钢铁战魂中,陀螺手深海流太郎所持有的陀螺是鱗光雙魚D125BS/熱流雙魚T125ES,它拥有雙魚座的力量
参考资料
^ Unicode代碼:2653;HTML代碼:9811
- AEEA 天文教育資訊網 璧宿天區
- AEEA 天文教育資訊網 奎宿天區
- 《星座与希腊神话》
外部連結
维基共享资源中相關的多媒體資源:双鱼座(分類) |
- The Deep Photographic Guide to the Constellations: Pisces
- Star Tales – Pisces
|
|
|
黃道星座與黃道十二宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
占星術 | 黃道十二宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白羊宮 | 金牛宮 | 雙子宮 | 巨蟹宮 | 獅子宮 | 室女宮 | 天秤宮 | 天蠍宮 | 人馬宮 | 摩羯宮 | 寶瓶宮 | 雙魚宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天文學 | 黄道星座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白羊座 | 金牛座 | 雙子座 | 巨蟹座 | 獅子座 | 室女座 | 天秤座 | 天蠍座 | 人马座 | 摩羯座 | 寶瓶座 | 雙魚座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天球赤道座標:01h 00m 00s,+15°00′00″