徐志豪
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (1990-02-17) 1990年2月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 彩虹村天主教英文中學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2004 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.7米(5英尺7英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 58公斤(128英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | 郭靜然(2017年結婚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 莊志恆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年12月14日 |
徐志豪(TSUI Chi Ho,1990年2月17日-)是香港男子田徑運動員[1];亦為男子100米(10.28秒)及4×100米(38.47秒)的香港紀錄保持者[2]。
目录
1 簡歷
2 家庭
3 榮譽
4 參考資料
5 外部連結
簡歷
徐志豪小學時期就讀保良局錦泰小學,於2002年畢業,中學時期就讀彩虹邨天主教英文中學。在2008年底轉做全職運動員,主項100米跑。2010年,代表香港出戰廣州舉行的亞洲運動會,在100米初賽中以第2名成績進入決賽,卻因太緊張關係,在決賽只能以12.26秒包尾完成[3]。
2012年,徐志豪夥拍鄧亦峻、吳家鋒、黎振浩和何文樂代表香港出戰英國倫敦舉行的奥林匹克运动会田徑比賽男子4×100公尺接力賽事,擔任最後一棒[4]。香港4x100接力隊於初賽以38秒61「包尾」而回,未能打破香港紀錄,惟港隊四子仍對表現大感滿意。徐志豪表示:「雖未能打破香港紀錄,但仍高興能於八萬名觀眾面前盡展所長,這種感覺一世難忘。」[5]
2014年仁川亞運,在決賽中,跑最後一棒的徐志豪接棒後狂追,最終成功反壓泰國,以刷新港隊今年最佳時間的38秒98,為接力隊奪一面銅牌。[6]。2014年12月30日,公民體育會舉行67周年會慶聯歡晚宴暨2014年度傑出運動員頒獎禮,徐志豪獲主席貝鈞奇頒發6,000元特別獎金。[7]
2015年6月4日,香港「接力四子」徐志豪、吳家鋒、蘇進康及鄧亦峻,在武漢舉行的亞洲田徑錦標賽男子4×100米接力賽決賽,合力跑出39秒25勇奪銀牌,僅敗於中國隊。[8]
家庭
2017年3月19日,徐志豪與元朗足球會主席郭靜然大婚,兩人於元朗筵開56席。[9]
榮譽
- 香港傑出運動員選舉
- 「香港最佳運動組合」- 香港男子4x100米接力隊(2013年)
參考資料
^ 東亞運動會運動員資料 - 徐志豪. [永久失效連結]
^ HONG KONG RECORDS. 香港業餘田徑總會. (原始内容存档于2015-01-28).
^ 今期熱話:徐志豪 刪除12秒記憶. 蘋果日報. 2011-02-27.
^ 港接力隊摩納試飛. 東方日報. 2012-07-20.
^ 港接力隊4x100敬陪末席. 新浪 (星島日報). 2012年8月12日. (原始内容存档于2013年1月11日).
^ 後勁凌厲4虎奪銅. 蘋果日報. 2014年10月3日.
^ 公民會慶聯歡頒特別獎金. 東方日報 (香港). 2014-12-31.
^ 港男接力隊亞洲田徑賽摘銀. 東方日報 (香港). 2015年6月5日.
^ 徐志豪 郭靜然大婚之喜!. 東方日報 (香港). 2017年3月20日.
外部連結
IAAF徐志豪的頁面