2000年夏季奥林匹克运动会田径比赛
2000年夏季奥林匹克运动会 田径比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
径赛 | ||||
100米 | | 男子 | | 女子 |
200米 | | 男子 | | 女子 |
400米 | | 男子 | | 女子 |
800米 | | 男子 | | 女子 |
1500米 | | 男子 | | 女子 |
5000米 | | 男子 | | 女子 |
10000米 | | 男子 | | 女子 |
100米栏 | 女子 | |||
110米栏 | 男子 | |||
400米栏 | | 男子 | | 女子 |
3000米障碍 | | 男子 | ||
4 x 100米接力 | | 男子 | | 女子 |
4 x 400米接力 | | 男子 | | 女子 |
道路赛事 | ||||
马拉松 | | 男子 | | 女子 |
20公里竞走 | | 男子 | | 女子 |
50公里竞走 | | 男子 | | |
田赛 | ||||
跳高 | | 男子 | | 女子 |
撑杆跳高 | | 男子 | | 女子 |
跳远 | | 男子 | | 女子 |
三级跳远 | | 男子 | | 女子 |
铅球 | | 男子 | | 女子 |
铁饼 | | 男子 | | 女子 |
链球 | | 男子 | | 女子 |
标枪 | | 男子 | | 女子 |
全能 | ||||
七项全能 | | | 女子 | |
十项全能 | | 男子 | |
2000年夏季奥林匹克运动会田径比赛由24个男子小项目和22个女子小项目共计46个小项组成。共有来自193个国家和地区的2134名田径运动员参加了这项比赛。
目录
1 奖牌榜
2 各项成绩
2.1 男子
2.2 女子
3 注释
4 参考资料
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国(USA) | 6 | 4 | 4 | 14 |
2 | 埃塞俄比亚(ETH) | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | 波兰(POL) | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | 俄罗斯(RUS) | 3 | 4 | 6 | 13 |
5 | 肯尼亚(KEN) | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | 古巴(CUB) | 2 | 2 | 2 | 6 |
英国(GBR) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
8 | 德国(GER) | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | 白俄羅斯(BLR) | 2 | 0 | 3 | 5 |
10 | 巴哈馬(BAH) | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | 希腊(GRE) | 1 | 3 | 0 | 4 |
12 | 罗马尼亚(ROU) | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | 澳大利亚(AUS) | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | 阿爾及利亞(ALG) | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | 捷克(CZE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
挪威(NOR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 保加利亞(BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
中國(CHN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
爱沙尼亚(EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
芬兰(FIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
日本(JPN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
哈萨克斯坦(KAZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
立陶宛(LTU) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
莫桑比克(MOZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 牙买加(JAM) | 0 | 5 | 4 | 9 |
26 | 義大利(ITA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
尼日利亚(NGR) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
28 | 摩洛哥(MAR) | 0 | 1 | 3 | 4 |
29 | 南非(RSA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | 墨西哥(MEX) | 0 | 1 | 1 | 2 |
特立尼达和多巴哥(TRI) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
32 | 奥地利(AUT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
巴西(BRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
丹麥(DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
爱尔兰(IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
拉脱维亚(LAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
斯里兰卡(SRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 | 乌克兰(UKR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | 巴貝多(BAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
冰岛(ISL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
葡萄牙(POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
西班牙(ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
瑞典(SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
各项成绩
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100米 (詳細) | 莫里斯·格林 美国(USA) | 9.87 | 阿托·博尔顿 特立尼达和多巴哥(TRI) | 9.99 | 奥巴德里·汤普森 巴貝多(BAR) | 10.04 |
200米 (詳細) | 康斯坦丁诺斯·肯特里斯 希腊(GRE) | 20.09 | 达伦·坎贝尔 英国(GBR) | 20.14 | 阿托·博尔顿 特立尼达和多巴哥(TRI) | 20.20 |
400米 (詳細) | 迈克尔·约翰逊 美国(USA) | 43.84 | 阿尔文·哈里森 美国(USA) | 44.40 | 格雷戈里·豪顿 牙买加(JAM) | 44.70 |
800米 (詳細) | 尼尔斯·舒曼 德国(GER) | 1:45.08 | 威尔逊·基普凯特 丹麥(DEN) | 1:45.14 | 埃萨·贾比尔·赛义德-盖尔尼 阿爾及利亞(ALG) | 1:45.16 |
1500米 (詳細) | 诺阿·恩盖尼 肯尼亚(KEN) | 3:32.07 (OR) | 希查姆·埃尔·盖鲁伊 摩洛哥(MAR) | 3:32:32 | 伯纳德·拉加特 肯尼亚(KEN) | 3:32.44 |
5000米 (詳細) | 米隆·沃尔德 埃塞俄比亚(ETH) | 13:35.49 | 阿里·塞迪-西弗 阿爾及利亞(ALG) | 13:36.20 | 布拉西姆·拉赫拉菲 摩洛哥(MAR) | 13:36.47 |
10000米 (詳細) | 海尔·格布雷塞拉西 埃塞俄比亚(ETH) | 27:18.20 | 保罗·特尔加特 肯尼亚(KEN) | 27:18.29 | 阿塞法·梅兹格布 埃塞俄比亚(ETH) | 27:19.75 |
110米栏 (詳細) | 阿尼尔·加西亚 古巴(CUB) | 13.00 | 特伦斯·特拉梅尔 美国(USA) | 13.16 | 马克·克里尔 美国(USA) | 13.22 |
400米栏 (詳細) | 安杰洛·泰勒 美国(USA) | 47.50 | 哈迪·苏安·苏迈利 沙特阿拉伯(KSA) | 47.53 | 卢维林·赫伯特 南非(RSA) | 47.81 |
3000米障碍 (詳細) | 罗本·科斯吉 肯尼亚(KEN) | 8:21.43 | 威尔逊·博伊特·基普凯特 肯尼亚(KEN) | 8:21.77 | 阿里·埃金 摩洛哥(MAR) | 8:22.15 |
4×100米接力 (詳細) | 美国(USA) | 37.61 | 巴西(BRA) | 37.90 | 古巴(CUB) | 38.04 |
4×400米接力 (詳細) | 空缺[1] | 尼日利亚(NGR) | 2:58.68 | 牙买加(JAM) | 2:58.78 | |
20公里竞走 (詳細) | 罗伯特·科尔泽尼奥夫斯基 波兰(POL) | 1:18.59 (OR) | 诺埃·埃尔南德斯 墨西哥(MEX) | 1:19.03 | 弗·安德列耶夫 俄罗斯(RUS) | 1:19.27 |
50公里竞走 (詳細) | 罗伯特·科热尼奥夫斯基 波兰(POL) | 3:42.22 | 艾加尔斯·法德杰夫斯 拉脱维亚(LAT) | 3:43.40 | 霍埃尔·桑切斯 墨西哥(MEX) | 3:44.36 |
马拉松 (詳細) | 格萨涅·阿贝拉 埃塞俄比亚(ETH) | 2:10.11 | 埃里克·瓦纳纳 肯尼亚(KEN) | 2:10.31 | 泰斯法耶·托拉 埃塞俄比亚(ETH) | 2:11.10 |
跳远 (詳細) | 伊万·佩德罗索 古巴(CUB) | 8.55 m | 杰·托利马 澳大利亚(AUS) | 8.49 m | 罗曼·舒伦科 乌克兰(UKR) | 8.31 m |
跳高 (詳細) | 谢尔盖·克留金 俄罗斯(RUS) | 2.35 m | 哈维尔·索托马约尔 古巴(CUB) | 2.32 m | 阿布德拉赫马内·哈马德 阿爾及利亞(ALG) | 2.32 m |
三级跳远 (詳細) | 乔纳森·爱德华兹 英国(GBR) | 17.71 m | 约尔·加西亚 古巴(CUB) | 17.47 m | 丹尼斯·卡普斯京 俄罗斯(RUS) | 17.46 m |
撑杆跳高 (詳細) | 尼克·海松 美国(USA) | 5.90 m | 劳伦斯·约翰逊 美国(USA) | 5.90 | 马克西姆·塔拉索夫 俄罗斯(RUS) | 5.90 |
铅球 (詳細) | 阿尔西·哈尔尤 芬兰(FIN) | 21.29 m | 亚当·尼尔森 美国(USA) | 21.21 m | 约翰·戈迪纳 美国(USA) | 21.20 m |
铁饼 (詳細) | 维尔吉里尤斯·阿列克纳 立陶宛(LTU) | 69.30 m | 拉尔斯·里德尔 德国(GER) | 68.50 m | 弗兰茨·克鲁格 南非(RSA) | 68.19 m |
标枪 (詳細) | 扬·泽莱兹尼 捷克(CZE) | 90.17 m (OR) | 斯蒂夫·巴克利 英国(GBR) | 89.85 m | 谢尔盖·马卡罗夫 俄罗斯(RUS) | 88.67 m |
链球 (詳細) | 西蒙·吉奥尔科夫斯基 波兰(POL) | 80.02 m | 尼科拉·维佐尼 義大利(ITA) | 79.64 m | 伊戈尔·阿斯塔普科维奇 白俄羅斯(BLR) | 79.17 m |
十项全能 (詳細) | 埃爾基·諾爾 爱沙尼亚(EST) | 8641 | 罗曼·谢布尔勒 捷克(CZE) | 8606 | 克里斯·哈芬斯 美国(USA) | 8595 |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100米 (詳細) | Not awarded[2] | 埃卡特里尼·塔努 希腊(GRE) | 11.12 | 玛琳·奥蒂 牙买加(JAM) | 11.19 | |
坦尼娅·劳伦斯 牙买加(JAM) | 11.18 | |||||
200米(詳細) | 保琳·戴维斯-汤普森 巴哈馬(BAH) | 22.27 | 苏桑希卡·贾娅辛格 斯里兰卡(SRI) | 22.28 (NR) | Beverly McDonald 牙买加(JAM) | 22.35 |
400米(詳細) | 卡茜·弗里曼 澳大利亚(AUS) | 49.11 | 洛兰·格雷厄姆 牙买加(JAM) | 49.58 | 凯瑟琳·梅里 英国(GBR) | 49.72 |
800米 (詳細) | 玛利亚·穆托拉 莫桑比克(MOZ) | 1:56.15 | 斯蒂法妮·格拉夫 奥地利(AUT) | 1:56.64 | 凯丽·霍姆斯 英国(GBR) | 1:56.80 |
1500米 (詳細) | 努里娅·梅拉赫-贝尼达 阿爾及利亞(ALG) | 4:05.10 | 薇奥列塔·瑟凯丽 罗马尼亚(ROU) | 4:05.15 | 加布列拉·萨博 罗马尼亚(ROU) | 4:05.27 |
5000米 (詳細) | 加布列拉·萨博 罗马尼亚(ROU) | 14:40.79 (OR) | 索妮娅·奥沙利文 爱尔兰(IRL) | 14:41.02 (NR) | 吉特·瓦米 埃塞俄比亚(ETH) | 14:42.23 |
10000 metres (詳細) | 德拉尔图·图卢 埃塞俄比亚(ETH) | 30:17.49 (OR) | 吉特·瓦米i 埃塞俄比亚(ETH) | 30:22.48 | 费尔南达·里贝罗 葡萄牙(POR) | 30:22.88 (NR) |
100米栏 (詳細) | 奥尔加·希希金娜 哈萨克斯坦(KAZ) | 12.65 | 奥尔加·希希金娜 尼日利亚(NGR) | 12.68 | 梅里萨·莫里森 美国(USA) | 12.76 |
400米栏 (詳細) | 伊琳娜·普里瓦洛娃 俄罗斯(RUS) | 53.02 | 德昂·亨明斯 牙买加(JAM) | 53.45 | 努扎·比杜阿纳 摩洛哥(MAR) | 53.57 |
4 x 100米接力 (詳細) | 巴哈馬(BAH) | 42.13 | 空缺[3] | |||
4×400 metre relay (詳細) | 空缺[3] | 牙买加(JAM) | 3:23.25 | 俄罗斯(RUS) | 3:23.46 | |
20公里竞走 (詳細) | 王丽萍 中國(CHN) | 1:29.05 (OR) | 克耶尔斯蒂·苔斯·普莱策 挪威(NOR) | 1:29.33 | 玛利亚·瓦斯科 西班牙(ESP) | 1:30.23 |
马拉松 (詳細) | 高桥尚子 日本(JPN) | 2:23.14 (OR) | Lidia Simon 罗马尼亚(ROU) | 2:23.22 | Joyce Chepchumba 肯尼亚(KEN) | 2:24.45 |
跳远 (詳細) | Heike Drechsler 德国(GER) | 6.99 m | Fiona May 義大利(ITA) | 6.92 | Tatyana Kotova 俄罗斯(RUS) | 6.83 m |
跳高 (詳細) | 叶莲娜·叶列西娜 俄罗斯(RUS) | 2.01 m | 海斯特里·克罗特 南非(RSA) | 2.01 m | 海斯特里·克罗特 瑞典(SWE) | 1.99 m |
奥娜·玛努埃拉·潘特里蒙[4] 罗马尼亚(ROU) | ||||||
三级跳远 (詳細) | 特雷萨·马里诺娃 保加利亞(BUL) | 15.20 m | 特雷萨·马里诺娃 俄罗斯(RUS) | 15.00 m | 特雷萨·马里诺娃 乌克兰(UKR) | 14.96 m |
撑杆跳高 (詳細) | 斯塔西·德拉吉拉 美国(USA) | 4.60 m (OR) | 塔吉亚娜·格里戈里耶娃 澳大利亚(AUS) | 4.55 m | 塔吉亚娜·格里戈里耶娃 冰岛(ISL) | 4.50 m |
铅球 (詳細) | 雅妮娜·科洛尔奇克 白俄羅斯(BLR) | 20.56 m | 拉里萨·佩里申科 俄罗斯(RUS) | 19.92 m | 阿斯特里德·孔贝尔努斯 德国(GER) | 19.62 m |
铁饼 (詳細) | 埃琳娜·兹维列娃 白俄羅斯(BLR) | 68.40 m | 安纳斯塔西娅·科列西多 希腊(GRE) | 65.71 m | 伊琳娜·亚申科 白俄羅斯(BLR) | 65.20 m |
标枪 (詳細) | 特琳·哈特斯塔德 挪威(NOR) | 68.91 m (OR) | 米雷拉·玛尼亚尼-泽里里 希腊(GRE) | 67.51 m | 奥斯雷迪娅·梅南德斯 古巴(CUB) | 66.18 m |
链球 (詳細) | 卡米拉·斯科利莫夫斯卡 波兰(POL) | 71.16 m | 奥尔加·库岑科娃 俄罗斯(RUS) | 69.77 m | 基尔斯滕·穆恩乔夫 德国(GER) | 69.28 m |
七项全能 (詳細) | 丹尼斯·刘易斯 英国(GBR) | 6584 | 叶莲娜·普罗科霍娃 俄罗斯(RUS) | 6531 | 娜塔丽娅·萨扎诺维奇 白俄羅斯(BLR) | 6527 |
* Athletes who participated in the heats only and received medals.
注释
^ On August 2, 2008 the International Olympic Committee formally stripped the US team of their gold medals following the admission of Antonio Pettigrew that he had been using performance-enhancing drugs while competing in Sydney and subsequently returned his medal. A decision on reallocating the medals and diplomas of those affected by these decisions will be made at a future meeting of the IOC Executive Board.存档副本. [2008-08-02]. (原始内容存档于2008-08-08). If each finisher is moved up one position, the medals would be re-awarded as follows:
尼日利亚(NGR) – 2:58.68
牙买加(JAM) – 2:58.78
巴哈馬(BAH) – 2:59.23
^ On October 5, 2007 Marion Jones of the United States admitted to having taken performance enhancing drugs prior to the 2000 Summer Olympics. On October 9 she relinquished her medals to the United States Olympic Committee and on December 12, the International Olympic Committee formally stripped her of her medals. In 2009, her medals were reawarded as follows
- 100 metres
- not awarded
埃卡特里尼·塔努 11.12 and 坦尼娅·劳伦斯 11.18
Though the IAAF lists Thanou as the first-place finisher in the women's 100m race, she was not awarded a gold medal by the IOC, the IOC choosing instead to upgrade Lawrence and Ottey, but leave the gold-medal slot vacant.
- 200 metres
保琳·戴维斯-汤普森 22.27
苏桑希卡·贾娅辛格 22.28
Beverly McDonald 22.35
All three athletes were upgraded from their original medal position.
- Long jump
海克·德雷克斯勒
海克·德雷克斯勒
Tatyana Kotova 6.83
Kotova, the original fourth-place finisher, was upgraded to the bronze medal.
^ 3.03.1 On November 23, 2007, the IAAF recommended to the IOC Executive Board to disqualify the USA women's 4x100 m and 4x400 m relay teams after Marion Jones admitted to having taken performance enhancing drugs prior to the Games. On December 12, the IOC disqualified Jones and stripped her of her relay medals but it did not disqualify the U.S. relay teams. On April 10, 2008, the IOC disqualified both U.S. relay teams and asked for Jones' teammates' medals to be returned.[1] France (Linda Ferga, Muriel Hurtis, Fabe Dia, Christine Arron, Sandra Citte*) finished fourth in the 4×100 m relay in a time of 42.42, and Nigeria (Olabisi Afolabi, Opara Charity, Rosemary Okafor, Falilat Ogunkoya-Osheku, Doris Jacob*) finished fourth in the 4×400 m relay in a time of 3:23.80, but no medals were redistributed, the IOC opting to leave the medal spots forfeited by the U.S. teams vacant.
^ The IOC report 页面存档备份,存于互联网档案馆 (page 447 of 548) incorrectly states that Pantelimon finished fourth, despite having an identical jumping record.
参考资料
- Athletics Australia
- IAAF
|
|