蘇進康
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (1993-04-20) 1993年4月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 鳳溪第一中學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2009 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.8米(5英尺11英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 65公斤(143英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 混合運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年5月26日 |
蘇進康(英语:So Chun-hong,1993年4月20日-),生於香港,是一位田徑運動員,也是香港男子4x100米接力隊成員,曾經參加2014年仁川亞運,並且以替補隊員身份協助港隊奪得一面接力賽銅牌。[1]
2014年12月30日,公民體育會舉行67周年會慶聯歡晚宴暨2014年度傑出運動員頒獎禮,蘇進康獲主席貝鈞奇頒發6,000元特別獎金。[2]
2015年6月4日,香港「接力四子」徐志豪、吳家鋒、蘇進康及鄧亦峻,在武漢舉行的亞洲田徑錦標賽男子4×100米接力賽決賽,合力跑出39秒25勇奪銀牌,僅敗於中國隊。[3]
參考資料
^ 「接力四子」爭氣衝入三甲. 文匯報. 2014年10月3日.
^ 公民會慶聯歡頒特別獎金. 東方日報 (香港). 2014-12-31.
^ 港男接力隊亞洲田徑賽摘銀. 東方日報 (香港). 2015年6月5日.
外部連結
IAAF蘇進康的頁面- 香港奧委會 蘇進康檔案
公民體育會 蘇進康檔案[永久失效連結]