南臺灣
南臺灣,為臺灣南部簡稱。關於南臺灣的範圍定義有許多種,但地理上通指臺灣西南部地區(位於台灣東南部的臺東縣不被視為南臺灣)。臺灣話諺語「頂港[哪裡?]有名聲,下港有出名」中常稱的「下港」亦意指南部或南臺灣地區[來源請求]。以高雄市與臺南市兩大都會區組成雙核心結構的區域核心,並形成臺灣第三大的高雄都會區及第五大的臺南都會區,並擁有以嘉義市為核心的嘉義都會區等,共計三個都會區。
目录
1 範圍定義
2 產業情勢
3 社會情勢
4 統計資料
4.1 人口
4.2 統計資料列表
5 註解
6 參考資料
7 參見
8 外部連結
範圍定義
- 四分法:依據行政院國發會都市及住宅發展處所擬訂之「臺灣地區綜合開發計畫」,將臺灣劃分為四個區域,其「南部區域」即為「南台灣」,包括嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣[1],為中華民國官方標準劃分方式;面積約10745.048平方公里。
- 四分法:交通部中央氣象局亦將臺灣劃分為四個區域,其「南部地區」即為「南臺灣」,包括臺南市、高雄市及屏東縣,與行政院國發會的劃分方式不同。[2]
- 這與國防部陸軍司令部直屬部隊陸軍八軍團管轄範圍相符。
- 六分法:1972年至1986年增額立法委員選舉採用大選區制,將台灣劃分成六個選區,其中第五選區及高雄市選區即所謂「高屏澎」地區,可視之為狹義的「南台灣」,包括高雄市、屏東縣及澎湖縣[3]。
- 二分法:1969年立法委員增選採用大選區制,將台灣劃分成兩個選區,其中第二選區即為「南台灣」,包括彰化縣(含)以南的諸縣市及花蓮縣、臺東縣、澎湖縣[3]。
- 2018年嘉義縣政府表明從氣候、地景、交通、意識,嘉義縣是南台灣的一部分。[4]
以上係以整個臺灣地區作衡量,若僅考慮「台灣本島」時,上述分法均不計入澎湖縣。
另外,還有以濁水溪為界,以南為南台灣、以北為北台灣的劃分方法,但較不正式。[5]
在政治上,南臺灣是 民主進步黨的大本營。
產業情勢
南台灣現時主要以高雄市為中心。產業包括重工業,其中高雄地區是台灣主要的石油化學工業、造船業與鋼鐵業基中地。其他尚有民生輕工業,而高雄及台南地區亦有南部科學園區、農業、漁業。近年來逐漸轉往觀光業和高科技產業發展。而嘉義地區主要以一級產業、二級產業及三級產業並重,形成嘉義地區的產業分佈,嘉義地區以工業、農業、漁業、服務業、觀光業為重要產業。
社會情勢
研究顯示,南部地區的隔代教養家庭為數眾多。
統計資料
人口
南臺灣族群分佈與全台灣一樣,以閩南民系佔多數,分布於城市、港埠與濱海平原。傳統上客家人分佈於高屏六堆及雲嘉部分鄉鎮,原住民則集中於嘉義縣、高雄市、屏東縣之山區地帶;而臺灣外省人的眷村主要分布居於各大都市及城鎮中。
統計資料列表
行政區名稱 | 類別 (鄉鎮市區) | 面積 (km²) | 下轄村 里數 | 下轄鄰數 | 人口數 | 人口密度 (人/km²) | 郵遞區號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉義市東區 | 區 | 29.1195 | 39 | 640 | 122,069 | 4,192 | 600 |
嘉義市西區 | 區 | 30.9061 | 45 | 752 | 147,269 | 4,765 | 600 |
嘉義縣太保市 | 市 | 66.8964 | 18 | 260 | 37,712 | 564 | 612 |
嘉義縣朴子市 | 市 | 49.5737 | 27 | 430 | 42,449 | 856 | 613 |
嘉義縣布袋鎮 | 鎮 | 61.7307 | 23 | 375 | 27,244 | 441 | 625 |
嘉義縣大林鎮 | 鎮 | 64.1663 | 21 | 317 | 31,212 | 486 | 622 |
嘉義縣民雄鄉 | 鄉 | 85.4969 | 28 | 522 | 71,715 | 839 | 621 |
嘉義縣溪口鄉 | 鄉 | 33.0463 | 14 | 205 | 14,789 | 448 | 623 |
嘉義縣新港鄉 | 鄉 | 66.0495 | 23 | 380 | 32,037 | 485 | 616 |
嘉義縣六腳鄉 | 鄉 | 62.2619 | 25 | 328 | 23,399 | 376 | 615 |
嘉義縣東石鄉 | 鄉 | 81.5821 | 23 | 357 | 25,040 | 307 | 614 |
嘉義縣義竹鄉 | 鄉 | 79.2925 | 22 | 311 | 18,528 | 234 | 624 |
嘉義縣鹿草鄉 | 鄉 | 54.3151 | 15 | 255 | 15,622 | 288 | 611 |
嘉義縣水上鄉 | 鄉 | 69.1198 | 26 | 409 | 49,764 | 720 | 608 |
嘉義縣中埔鄉 | 鄉 | 129.5016 | 22 | 375 | 45,084 | 348 | 606 |
嘉義縣竹崎鄉 | 鄉 | 162.2256 | 24 | 407 | 36,046 | 222 | 604 |
嘉義縣梅山鄉 | 鄉 | 119.7571 | 18 | 200 | 19,569 | 163 | 603 |
嘉義縣番路鄉 | 鄉 | 117.5269 | 11 | 115 | 11,645 | 99 | 602 |
嘉義縣大埔鄉 | 鄉 | 173.2472 | 5 | 49 | 4,585 | 27 | 607 |
嘉義縣阿里山鄉 | 原民鄉 | 427.8471 | 12 | 78 | 5,624 | 13 | 605 |
臺南市中西區 | 區 | 6.2600 | 38 | 745 | 77,397 | 12,364 | 700 |
臺南市東區 | 區 | 13.4156 | 45 | 1,238 | 186,959 | 13,936 | 701 |
臺南市南區 | 區 | 27.2681 | 39 | 832 | 125,596 | 4,606 | 702 |
臺南市北區 | 區 | 10.4340 | 43 | 849 | 132,702 | 12,718 | 704 |
臺南市安平區 | 區 | 11.0663 | 15 | 361 | 66,319 | 5,993 | 708 |
臺南市安南區 | 區 | 107.2016 | 51 | 943 | 192,024 | 1,791 | 709 |
臺南市永康區 | 區 | 40.2753 | 39 | 1,268 | 233,555 | 5,799 | 710 |
臺南市歸仁區 | 區 | 55.7913 | 21 | 630 | 68,340 | 1,225 | 711 |
臺南市新化區 | 區 | 62.0579 | 20 | 253 | 43,686 | 704 | 712 |
臺南市左鎮區 | 區 | 74.9025 | 10 | 110 | 4,894 | 65 | 713 |
臺南市玉井區 | 區 | 76.3662 | 10 | 175 | 14,159 | 185 | 714 |
臺南市楠西區 | 區 | 109.6316 | 7 | 123 | 9,729 | 89 | 715 |
臺南市南化區 | 區 | 171.5198 | 9 | 113 | 8,781 | 51 | 716 |
臺南市仁德區 | 區 | 50.7664 | 18 | 491 | 75,410 | 1,485 | 717 |
臺南市關廟區 | 區 | 53.6413 | 17 | 280 | 34,370 | 642 | 718 |
臺南市龍崎區 | 區 | 64.0814 | 8 | 95 | 4,048 | 63 | 719 |
臺南市官田區 | 區 | 70.7953 | 13 | 256 | 21,477 | 303 | 720 |
臺南市麻豆區 | 區 | 53.9744 | 29 | 392 | 44,645 | 827 | 721 |
臺南市佳里區 | 區 | 38.9422 | 21 | 409 | 59,437 | 1,526 | 722 |
臺南市西港區 | 區 | 33.7666 | 12 | 241 | 24,763 | 733 | 723 |
臺南市七股區 | 區 | 110.1492 | 23 | 312 | 23,046 | 209 | 724 |
臺南市將軍區 | 區 | 41.9796 | 18 | 304 | 19,867 | 473 | 725 |
臺南市學甲區 | 區 | 53.9919 | 13 | 323 | 26,112 | 484 | 726 |
臺南市北門區 | 區 | 44.1003 | 13 | 206 | 11,199 | 254 | 727 |
臺南市新營區 | 區 | 38.5386 | 29 | 636 | 77,976 | 2,023 | 730 |
臺南市後壁區 | 區 | 72.2189 | 21 | 267 | 23,811 | 330 | 731 |
臺南市白河區 | 區 | 126.4046 | 24 | 291 | 28,605 | 226 | 732 |
臺南市東山區 | 區 | 124.9178 | 16 | 310 | 21,103 | 169 | 733 |
臺南市六甲區 | 區 | 67.5471 | 12 | 231 | 22,324 | 331 | 734 |
臺南市下營區 | 區 | 33.5291 | 15 | 271 | 24,304 | 725 | 735 |
臺南市柳營區 | 區 | 61.2929 | 13 | 261 | 21,381 | 349 | 736 |
臺南市鹽水區 | 區 | 52.2455 | 25 | 324 | 25,593 | 490 | 737 |
臺南市善化區 | 區 | 55.3097 | 21 | 350 | 48,239 | 872 | 741 |
臺南市大內區 | 區 | 70.3125 | 10 | 145 | 9,815 | 140 | 742 |
臺南市山上區 | 區 | 27.8780 | 7 | 84 | 7,325 | 263 | 743 |
臺南市新市區 | 區 | 47.8096 | 11 | 262 | 36,448 | 762 | 744 |
臺南市安定區 | 區 | 31.2700 | 16 | 255 | 30,581 | 978 | 745 |
高雄市楠梓區 | 區 | 25.8276 | 37 | 803 | 183,272 | 7,096 | 811 |
高雄市左營區 | 區 | 19.3888 | 39 | 710 | 197,196 | 10,171 | 813 |
高雄市鼓山區 | 區 | 14.7458 | 38 | 719 | 138,828 | 9,415 | 804 |
高雄市三民區 | 區 | 19.7866 | 86 | 1,734 | 343,787 | 17,375 | 807 |
高雄市鹽埕區 | 區 | 1.4161 | 21 | 228 | 24,287 | 17,151 | 803 |
高雄市前金區 | 區 | 1.8573 | 20 | 261 | 27,022 | 14,549 | 801 |
高雄市新興區 | 區 | 1.9764 | 32 | 453 | 51,228 | 25,920 | 800 |
高雄市苓雅區 | 區 | 8.1522 | 69 | 1,240 | 171,398 | 21,025 | 802 |
高雄市前鎮區 | 區 | 19.1207 | 59 | 1,298 | 190,034 | 9,939 | 806 |
高雄市旗津區 | 區 | 1.4639 | 13 | 212 | 28,792 | 19,668 | 805 |
高雄市小港區 | 區 | 45.4426 | 38 | 697 | 157,294 | 3,461 | 812 |
高雄市鳳山區 | 區 | 26.7590 | 76 | 2,053 | 358,787 | 13,408 | 830 |
高雄市大寮區 | 區 | 71.0437 | 25 | 724 | 112,324 | 1,581 | 831 |
高雄市鳥松區 | 區 | 24.5927 | 7 | 191 | 44,256 | 1,800 | 833 |
高雄市林園區 | 區 | 32.2860 | 24 | 517 | 69,957 | 2,167 | 832 |
高雄市仁武區 | 區 | 36.0808 | 16 | 388 | 85,539 | 2,371 | 814 |
高雄市大樹區 | 區 | 66.9811 | 18 | 370 | 42,790 | 639 | 840 |
高雄市大社區 | 區 | 26.5848 | 9 | 174 | 34,568 | 1,300 | 815 |
高雄市岡山區 | 區 | 47.9421 | 33 | 529 | 97,325 | 2,030 | 820 |
高雄市路竹區 | 區 | 48.4348 | 20 | 392 | 52,739 | 1,089 | 821 |
高雄市橋頭區 | 區 | 25.9379 | 17 | 347 | 37,575 | 1,449 | 825 |
高雄市梓官區 | 區 | 11.5967 | 15 | 273 | 36,149 | 3,117 | 826 |
高雄市彌陀區 | 區 | 14.7772 | 12 | 206 | 19,399 | 1,313 | 827 |
高雄市永安區 | 區 | 22.6141 | 6 | 81 | 13,988 | 619 | 828 |
高雄市燕巢區 | 區 | 65.3950 | 11 | 278 | 29,917 | 457 | 824 |
高雄市田寮區 | 區 | 92.6802 | 10 | 140 | 7,264 | 78 | 823 |
高雄市阿蓮區 | 區 | 34.6164 | 12 | 275 | 28,934 | 836 | 822 |
高雄市茄萣區 | 區 | 15.7624 | 15 | 304 | 30,277 | 1,921 | 852 |
高雄市湖內區 | 區 | 20.1615 | 14 | 255 | 29,833 | 1,480 | 829 |
高雄市旗山區 | 區 | 94.6122 | 21 | 377 | 37,039 | 391 | 842 |
高雄市美濃區 | 區 | 120.0316 | 19 | 382 | 40,060 | 334 | 843 |
高雄市內門區 | 區 | 95.6224 | 18 | 196 | 14,612 | 153 | 845 |
高雄市杉林區 | 區 | 104.0036 | 8 | 142 | 12,080 | 116 | 846 |
高雄市甲仙區 | 區 | 124.0340 | 7 | 91 | 6,143 | 50 | 847 |
高雄市六龜區 | 區 | 194.1584 | 12 | 215 | 13,057 | 67 | 844 |
高雄市茂林區 | 原民區 | 194.0000 | 3 | 19 | 1,919 | 10 | 851 |
高雄市桃源區 | 原民區 | 928.9800 | 8 | 39 | 4,238 | 5 | 848 |
高雄市那瑪夏區 | 原民區 | 252.9895 | 3 | 20 | 3,114 | 12 | 849 |
屏東縣屏東市 | 市 | 65.0670 | 79 | 1,466 | 200,640 | 3,084 | 900 |
屏東縣潮州鎮 | 鎮 | 42.4331 | 21 | 376 | 54,510 | 1,285 | 920 |
屏東縣東港鎮 | 鎮 | 29.4635 | 23 | 411 | 47,956 | 1,628 | 928 |
屏東縣恆春鎮 | 鎮 | 136.7630 | 17 | 268 | 30,645 | 224 | 946 |
屏東縣萬丹鄉 | 鄉 | 57.4679 | 30 | 387 | 50,999 | 887 | 913 |
屏東縣崁頂鄉 | 鄉 | 31.2659 | 8 | 120 | 15,764 | 504 | 924 |
屏東縣新園鄉 | 鄉 | 38.3109 | 15 | 292 | 35,408 | 924 | 932 |
屏東縣林邊鄉 | 鄉 | 15.6233 | 10 | 162 | 18,151 | 1,162 | 927 |
屏東縣南州鄉 | 鄉 | 18.9700 | 10 | 119 | 10,706 | 564 | 926 |
屏東縣琉球鄉 | 鄉 | 6.8018 | 8 | 108 | 12,343 | 1,815 | 929 |
屏東縣枋寮鄉 | 鄉 | 57.7347 | 15 | 331 | 24,624 | 427 | 940 |
屏東縣枋山鄉 | 鄉 | 17.2697 | 4 | 63 | 5,456 | 316 | 941 |
屏東縣車城鄉 | 鄉 | 49.8517 | 11 | 131 | 8,627 | 173 | 944 |
屏東縣滿州鄉 | 鄉 | 142.2013 | 8 | 117 | 7,805 | 55 | 947 |
屏東縣高樹鄉 | 鄉 | 90.1522 | 19 | 295 | 24,668 | 274 | 906 |
屏東縣九如鄉 | 鄉 | 42.0187 | 11 | 159 | 22,096 | 526 | 904 |
屏東縣鹽埔鄉 | 鄉 | 64.3493 | 12 | 238 | 26,044 | 405 | 907 |
屏東縣里港鄉 | 鄉 | 68.9208 | 14 | 194 | 26,586 | 386 | 905 |
屏東縣內埔鄉 | 鄉 | 81.8554 | 23 | 547 | 54,818 | 670 | 912 |
屏東縣竹田鄉 | 鄉 | 29.0732 | 15 | 171 | 17,180 | 591 | 911 |
屏東縣長治鄉 | 鄉 | 39.8861 | 16 | 264 | 30,056 | 754 | 908 |
屏東縣麟洛鄉 | 鄉 | 16.2600 | 7 | 112 | 11,102 | 683 | 909 |
屏東縣萬巒鄉 | 鄉 | 60.7315 | 14 | 247 | 20,599 | 339 | 923 |
屏東縣新埤鄉 | 鄉 | 59.0102 | 7 | 127 | 9,914 | 168 | 925 |
屏東縣佳冬鄉 | 鄉 | 30.9842 | 12 | 212 | 19,483 | 629 | 931 |
屏東縣霧臺鄉 | 原民鄉 | 278.7960 | 6 | 34 | 3,227 | 12 | 902 |
屏東縣泰武鄉 | 原民鄉 | 118.6266 | 6 | 47 | 5,244 | 44 | 921 |
屏東縣瑪家鄉 | 原民鄉 | 78.7008 | 6 | 62 | 6,741 | 86 | 903 |
屏東縣來義鄉 | 原民鄉 | 167.7756 | 7 | 89 | 7,485 | 45 | 922 |
屏東縣春日鄉 | 原民鄉 | 160.0010 | 6 | 65 | 4,863 | 30 | 942 |
屏東縣獅子鄉 | 原民鄉 | 301.0018 | 8 | 58 | 4,786 | 16 | 943 |
屏東縣牡丹鄉 | 原民鄉 | 181.8366 | 6 | 56 | 4,909 | 27 | 945 |
屏東縣三地門鄉 | 原民鄉 | 196.3965 | 10 | 82 | 7,638 | 39 | 901 |
澎湖縣馬公市 | 市 | 33.9918 | 33 | 627 | 62,153 | 1,828 | 880 |
澎湖縣湖西鄉 | 鄉 | 33.3008 | 22 | 238 | 14,480 | 435 | 885 |
澎湖縣白沙鄉 | 鄉 | 20.0875 | 15 | 179 | 9,781 | 487 | 884 |
澎湖縣西嶼鄉 | 鄉 | 18.7148 | 11 | 167 | 8,406 | 449 | 881 |
澎湖縣望安鄉 | 鄉 | 13.7824 | 9 | 131 | 5,176 | 376 | 882 |
澎湖縣七美鄉 | 鄉 | 6.9868 | 6 | 61 | 3,847 | 551 | 883 |
- 以上資料為2017年9月資料
註解
參考資料
維基導遊上的相關旅行指南:南臺灣 |
^ 《都市及區域發展統計彙編》內容簡介,行政院經濟建設委員會官方網站 互联网档案馆的存檔,存档日期2007-10-14.
^ 生活氣象,中央氣象局官方網站
^ 3.03.1 《中華民國選舉概況》,中央選舉委員會,1984年
^ 黃國芳. 觀光局補助漏列阿里山 嘉縣府:難以理解 - 地方. 中央通訊社 CNA. 2018-05-16 [2018-05-17]. (原始内容存档于2018-05-18) (中文).縣府指出,嘉義縣不是「中南部」,從氣候、地景、交通、意識,是清清楚楚的正南方,交通部既然挑選補助指標性風景區,卻忽略最具經典意義的阿里山,甚至放棄全國唯一以濕地為特色的雲嘉南濱海國家風景區,有違期待。
^ 如 上河文化股份有限公司 所出版之 《台灣人文地理全覽圖》-北島
參見
高雄都會區、臺南都會區、嘉義都會區
- 行政院南部聯合服務中心
北臺灣、中臺灣、東臺灣、外島地區
- 臺灣地理
- 臺灣地區鄉鎮市區列表
- 重北輕南
- 臺灣空氣污染
外部連結
维基文库中相关的原始文献:
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例
|