高雄捷運橘線
高雄捷運橘線 Orange Line (KMRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橘線西子灣站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 高雄市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 高運量大眾捷運系統規格建設 中運量大眾捷運系統規格營運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 高雄捷運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 主線營運中;兩條延伸線規劃中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 14站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 西子灣—大寮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要路線 | 主線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次要路線 | 屏東延伸線 大寮林園線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線等級 | A型路權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 地下、地面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 13.6公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道數 | 複線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 80km/h (營運最高速度) 90km/h (車輛最高速度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 第三軌,750V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 大寮機廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | 高運量電聯車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 3節一組、預留增加為6節兩組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運時期 | 2008年9月14日至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 高雄捷運股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高雄捷運橘線 (簡稱橘線) 是高雄市高雄捷運首期兩條路線中的東西向路線,另一條是南北向的高雄捷運紅線,兩線於市中心中山、中正路交叉處地下的美麗島站交會,乘客可在此於兩線間轉乘。
橘線西起中山大學附近的西子灣站,沿途經哈瑪星、愛河、中正路、大港埔圓環(美麗島站)、文化中心、高雄交流道、衛武營藝術文化中心、鳳山市區、大東文化藝術中心及鳳山國中至終點大寮站,全線除大寮站為地面車站外其餘皆為地下車站。
橘線原規劃設置愛河站(O3)[1],但因高雄市政府遷至的苓雅區(今四維行政中心),及高雄地下街因火警而關閉,加上西子灣站 (O1) 及鹽埕埔站 (O2) 因土質原因東移設站地點,與愛河站過近,故取消設站。最初的橘線西端曾考慮在中山大學內設站,後因地質問題以及中山大學不同意下而縮短至哈瑪星,但站名仍使用原本的西子灣而沒改成哈瑪星;東端原只到鳳山國中站與大東站之間的黃埔公園,而機廠設於今之衛武營都會公園,但後考量到機廠設於市區過於浪費,而將路線東延至大寮,並將機廠改至現址。
橘線全線皆是以高運量建設,但考慮營運初期運量不高,目前暫時以中運量1組3節營運,待紅橘線日運量達45萬人次之標準,才會提升至高運量2組6節的模式營運[2]。
目录
1 歷史
2 車站
3 搭乘運量[5]
4 高雄捷運橘線接駁公車[6]
5 延伸線/支線
6 相關條目
7 參考文獻
歷史
- 2002年9月:橘線公開招標區段標統包工程「CO2、CO3、CO4區段標」決標。
- 2002年10月:橘線公開招標區段標開工(O6~O14)。
- 2004年5月30日:鹽埕埔站工地發生坍塌事故。
- 2004年8月9日:西子灣站工地出現滲水情形,造成坍塌事故。
- 2005年12月4日:文化中心站與五塊厝站間潛盾隧道工地出現滲水情形,造成坍塌事故。
- 2007年11月29日:橘線潛盾隧道修復接合完成,全線順利貫通。
- 2008年6月30日:橘線完成模擬演練試運轉。
- 2008年7月15日:高捷公司向市府申請初勘,並於2008年7月18日通過初勘。
- 2008年7月22日:因興建橘線坍塌的中正地下道修復完成,恢復通車。
- 2008年8月30日、8月31日:橘線個站開放民眾參觀。
- 2008年9月8日、9月9日:交通部辦理高雄捷運橘線履勘。
- 2008年9月9日:橘線完成履勘,交通部提出通車前須改善5項項目,敲定9月10日複檢。
- 2008年9月10日:橘線連夜趕工改善交通部提出通車前須改善5項項目。
- 2008年9月12日:交通部表示,高雄捷運橘線與美麗島站通車前,應改善項目已經完成改善,並經履勘委員複勘確認,交通部已經核准高捷通車。高雄市政府和高雄捷運公司可擇期通車。
- 2008年9月14日:橘線全線通車,下午一點起開放橘線免費搭乘一週(至9月21日止)並與紅線串連
- 2008年9月21日:在O13大東站舉辦橘線正式舉行通車典禮
- 2008年9月22日:橘線開始營運收費,持一卡通在紅橘兩線不分里程15元優惠,該優惠方案至10月21日止
- 2008年10月22日:橘線開始營運收費,紅橘兩線里程原票價85折優惠。原優惠只到12月31止,但延至2009年3月31日止。後因南岡山站議約成功,所有捷運票價85折優惠再延至2009年6月30日止。再度決定延伸85折優惠到2010年3月31日止
- 2017年11月11日:橘線衛武營站6號出口於今日啟用[3]。
- 2018年1月1日:另為服務參加元旦升旗之旅客,2018年1月1日各端點站將提早發出首班營運列車,時間各為:橘線西子灣站清晨5點39分及大寮站清晨5點20分。[4]
車站
路線 | 編號 | 車站名稱 | Station Name | 交會路線 | 站體型式 | 所在地 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橘線 除主線的站名已經確定外,其餘中、英文站名皆為暫定名稱。 | |||||||||||
主 線 | O1 | 西子灣 (中山大學) (哈瑪星)[A] | Sizihwan (NSYSU)[B] (Hamasen) | █ 環狀輕軌:哈瑪星(站外轉乘) | 地下 | 高 雄 市 | 鼓山區 | ||||
O2 | 鹽埕埔 | Yanchengpu | 鹽埕區 | ||||||||
O4 | 市議會 (舊址) | City Council (Former Site) | 前金區 | ||||||||
O5/R10 | 美麗島 | Formosa Boulevard | █ 紅線 | 新興區 | |||||||
O6 | 信義國小 | Sinyi Elementary School | █ 黃線 | ||||||||
O7 | 文化中心 | Cultural Center | 新興區 苓雅區 | ||||||||
O8 | 五塊厝 | Wukuaicuo | 苓雅區 | ||||||||
O9 | 技擊館 | Martial Arts Stadium | |||||||||
O10 | 衛武營 | Weiwuying | █ 黃線 █ 鳳山線:衛武(接駁區) | 苓雅區 鳳山區 | |||||||
O11 | 鳳山西站 (高雄市議會) | Fongshan West (Kaohsiung City Council) | 鳳山區 | ||||||||
O12 | 鳳山 | Fongshan | |||||||||
O13 | 大東 | Dadong | █ 綠線 | ||||||||
O14 | 鳳山國中 | Fongshan Junior High School | 同側月台續接 █ 屏東延伸線埤頂 | ||||||||
OT1 | 大寮 (前庄) | Daliao (Cianjhuang) | █ 大寮:高運量系統 ↔ 公車捷運 | 地面 | 大寮區 | ||||||
大 寮 林 園 線 | |||||||||||
OT2 | 山仔頂 | Shanzihding | 未知 | ||||||||
OT3 | 高英 | Gaoying | |||||||||
OT4 | 大發工業區 (大崎腳) | Dafa Industrial Park (Dacijiao) | |||||||||
OT5 | 新厝 | Sincuo | |||||||||
OT6 | 昭明 | Jhaoming | |||||||||
OT7 | 潭頭 | Tantou | |||||||||
OT8 | 林園高中 | Linyuan Senior High School | 林園區 | ||||||||
OT9 | 林園忠孝 (頂林園) | Linyuan Jhongsiao (Dinglinyuan) | |||||||||
OT10 | 林園 (下林園) | Linyuan Sialinyuan | █ 小港林園線 | ||||||||
大 寮 屏 東 線 | OP1 | 埤頂 | Piding | 地下 | 鳳山區 大寮區 | ||||||
OP2 | 前庄 | Cianjhuang Qianzhuang | 高架 | 大寮區 | |||||||
OP3 | 翁園 | Wongyuan Wengyuan | |||||||||
OP4 | 溪寮 | Siliao Xiliao | █ 佛光山線 | ||||||||
OP5 | 磚子瑤 | Jhuanzihyao Zhuanziyao | 屏 東 縣 | 屏東市 | |||||||
OP6 | 玉成 | Yucheng | |||||||||
OP7 | 公館 | Gongguan | |||||||||
OP8 | 劉厝 | Lioucuo Liucuo | |||||||||
OP9 | 台糖屏東總廠 | Taisugar Pingtung Factory | |||||||||
OP10 | 屏東車站 | Pingtung Main Station | 台鐵屏東線:屏東 | 未知 |
- Notes
- A^ 僅在該站有加註哈瑪星,其他站均使用單一副站名。
- B^ 全名為National Sun Yat-sen University
搭乘運量[5]
運量
以下為日平均
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高雄捷運橘線接駁公車[6]
- 橘1
- A路線:捷運西子灣站 - 中山大學
- B路線:捷運西子灣站 - 西子灣(經鼓山輪渡站、駁二藝術特區)
- 橘7
- A路線:建軍站 - 舊鐵橋濕地(部分班次延駛至大樹區公所)
- B路線:建軍站 - 佛陀紀念館
- 橘8:建軍站 - 過埤派出所
- 橘9:建軍站 - 林園區公所
- 橘10
- A路線:建軍站 - 鳳山轉運站(不經瑞興市場)
- B路線:建軍站 - 鳳山轉運站(經瑞興市場)
- 橘11:林園 - 建軍站
- 橘12(鳳青幹線):中崙社區 - 長庚醫院
橘16:鳳山轉運站 - 仁武區公所(部分班次延駛至大社區公所)- 橘20
- A路線:捷運大寮站 - 大寮
- B路線:捷運大寮站 - 上寮路口
- C路線:捷運大寮站 - 輔英科大
- D路線:捷運大寮站 - 潮寮國中
- E路線:捷運大寮站 - 中莊
- 橘21
- A路線:和春技術學院 - 捷運大寮站
- B路線:溪寮 - 捷運大寮站
- 橘22:後莊 - 捷運大寮站
延伸線/支線
高雄捷運橘線並無營運中的延伸線或支線,不過有兩條規劃中,分別是大寮屏東線及大寮林園線,最初皆規劃使用與主線相同的重軌捷運系統,與主線直通運轉,不過之後評估運量不足,改以成本較低的輕軌捷運或公車捷運替代。
相關條目
- 高雄捷運紅線
- 高雄捷運環狀輕軌
- 高雄捷運
- 台北捷運
- 一卡通 (台灣)
- 高雄市
參考文獻
^ https://www.youtube.com/watch?v=L6qAfLdcaj0
^ 〈南部〉加掛車廂? 高捷︰不如增班. 自由時報. 2009-01-07 [2018-06-12].
^ 高捷橘線衛武營捷運連通道 11/11開放使用,台灣好新聞,2017-11-09 06:00。
^ 迎接2018跨年 高雄捷運營運時間延長 元旦提早發車,服務參加升旗活動旅客
^ 高雄捷運橘線運量統計表|高雄捷運公司
^ 高雄市公車動態資訊 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-01-28.
|
|
|
|