于尔克
于尔克 Urk | |||
---|---|---|---|
基层政权 | |||
The former island of Urk | |||
| |||
坐标:52°39′55″N 5°36′21″E / 52.6653°N 5.6058°E / 52.6653; 5.6058 | |||
国家 | 荷兰 | ||
省份 | 弗莱福兰省 | ||
面积(2006) | |||
• 总计 | 109.90 平方公里(42.43 平方英里) | ||
• 陸地 | 11.54 平方公里(4.46 平方英里) | ||
• 水域 | 98.37 平方公里(37.98 平方英里) | ||
人口(2007年1月1日) | |||
• 總計 | 17,589 | ||
• 密度 | 1,524/平方公里(3,950/平方英里) | ||
来源:CBS, Statline. | |||
时区 | CET (UTC+1) | ||
• 夏时制 | CEST(UTC+2) |
于尔克(荷蘭語:Urk)是荷兰弗莱福兰省的一个镇和基层政权。
注释
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:于尔克 |
- Official website
- Local news site
|
坐标:52°40′N 5°36′E / 52.667°N 5.600°E / 52.667; 5.600