杰克逊 (密西西比州)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
傑克遜市 City of Jackson | |||
---|---|---|---|
City | |||
市區遠眺 | |||
| |||
綽號:南方十字路口(Crossroads of the South) | |||
格言:City with Soul | |||
傑克遜市在密西西比州海恩茲郡的位置以及海恩茲郡在密西西比州的位置 | |||
坐标:32°17′56″N 90°11′05″W / 32.2989°N 90.1847°W / 32.2989; -90.1847 | |||
國家 | 美國 | ||
州 | 密西西比州 | ||
郡 | 海恩兹县, 麥迪遜縣, 蘭金郡 | ||
建市時間 | 1822 | ||
政府 | |||
• 市長 | 哈維·約翰遜三世(民主黨) | ||
面积 | |||
• City | 276.7 平方公里(106.8 平方英里) | ||
• 陸地 | 271.7 平方公里(104.9 平方英里) | ||
• 水域 | 5.0 平方公里(1.9 平方英里) | ||
海拔 | 85 米(279 英尺) | ||
人口(2010) | |||
• City | 173,514 | ||
• 密度 | 638.7/平方公里(1,654.1/平方英里) | ||
• 都會區 | 539,057 | ||
时区 | 北美中部時區(CST) (UTC-6) | ||
• 夏时制 | 北美中部時區(CDT)(UTC-5) | ||
美國郵遞區號 | 39200-39299 | ||
電話區號 | 601,769 | ||
FIPS code | 28-36000[1] | ||
GNIS feature ID | 0711543[2] | ||
網站 | http://www.jacksonms.gov | ||
查看更多信息請訪問 City-Data |
杰克逊市(City of Jackson)位于美国密西西比州中部,是该州首府和人口最多的城市,也是海恩兹郡的郡治之一(另一郡治为雷蒙德市)。根据美国2010年人口普查,該市從2000年的184,256人口下降至173,514人。
該市在福布斯雜誌2009年評選的“美國100座物超所值城市”中位列第3位,但同時也在美國犯罪率最高城市的排名中位列第23位。
傑克遜市得名于美國第7任總統安德鲁·杰克逊。
2011年8月,美國海軍已該市名字命名了一艘獨立級近海戰鬥艦,這是美國軍方第一艘以該市的名字命名的戰艦。
目录
1 地理
1.1 主要高速公路
1.2 氣溫
2 姊妹市
3 名人
4 參考資料
5 外部链接
地理
主要高速公路
55號州際公路
20號州際公路
220號州際公路
49号美国国道
80号美国国道
78号美国国道
278号美国国道
氣溫
傑克遜市的氣候屬於副熱帶濕潤氣候,有着炎熱潮濕的夏季以及溫和的冬季。雨季貫穿全年,冬季和春季有相對高的降雨量,降雪極其罕見,仲夏和初秋屬於一年中比較乾燥的時段。一年中有將近70天會遭受雷暴雨的襲擊,偶爾還伴隨着冰雹。該市同樣位於龍捲風及颱風的多發地域。最著名的龙卷风事件是1966年3月3日的F5烛台公园龙卷风,摧毁了名称相同的商业中心和周围的商业和住宅区,在南杰克逊造成19人死亡。
傑克遜國際機場气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高温℃(℉) | 13.4 (56.1) | 15.8 (60.5) | 20.3 (68.5) | 24.4 (75.9) | 28.4 (83.1) | 31.9 (89.5) | 33.1 (91.6) | 33.1 (91.6) | 30.4 (86.7) | 25.1 (77.2) | 19.7 (67.4) | 14.6 (58.2) | 24.18 (75.53) |
平均低温℃(℉) | 1.8 (35.3) | 3.6 (38.5) | 7.4 (45.3) | 11.2 (52.2) | 16.4 (61.6) | 20.3 (68.6) | 22 (71.6) | 21.6 (70.9) | 18.1 (64.6) | 11.7 (53.1) | 6.7 (44.0) | 2.9 (37.3) | 11.98 (53.58) |
平均降水量㎜(英寸) | 126.2 (4.97) | 120.9 (4.76) | 128 (5.04) | 126 (4.96) | 111.3 (4.38) | 104.6 (4.12) | 122.2 (4.81) | 107.7 (4.24) | 77 (3.03) | 99.6 (3.92) | 120.9 (4.76) | 130.8 (5.15) | 1,375.2 (54.14) |
平均降水日数 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 7.9 | 8.9 | 9.4 | 10.7 | 9.9 | 7.0 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 108.6 |
来源:NOAA (1981-2010),[3] |
姊妹市
臺灣嘉義市
名人
蒙塔·艾利斯,美國職業籃球運動員,現效力於NBA聯盟密尔沃基雄鹿队
莫里斯·威廉姆斯,美國職業籃球運動員,先後效力於NBA猶他爵士、克里夫蘭騎士及洛杉磯快艇
费丝·希尔,乡村歌手
參考資料
维基共享资源中相关的多媒体资源:杰克逊 (密西西比州) |
^ American FactFinder. United States Census Bureau. [2008-01-31].
^ US Board on Geographic Names. United States Geological Survey. 2007-10-25 [2008-01-31].
^
Station Name: MS JACKSON INTL AP. National Oceanic and Atmospheric Administration. 2011年.
外部链接
- 官方网站
- 杰克逊旅游局
地圖與航空影像(英文)
坐标:32.320445° -90.204415°
|
|