薩拉熱窩州
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
萨拉热窝州 Kanton Sarajevo[1] Kanton Sarajevo (bs) Sarajevska županija (hr) Сарајевски кантон (sr) | |||
|---|---|---|---|
州 | |||
| |||
萨拉热窝州在波斯尼亚和黑塞哥维那的位置 | |||
坐标:43°51′N 18°15′E / 43.850°N 18.250°E / 43.850; 18.250 | |||
| 国家 | |||
| 实体 | |||
| 成立时间 | 1995年 | ||
| 首府 | 萨拉热窝 | ||
| 政府 | |||
| • 州长 | Elmedin Konaković | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 1,276.9 平方公里(493.0 平方英里) | ||
| 人口(2013 census) | |||
| • 總計 | 413,593 | ||
| • 密度 | 343.37/平方公里(889.3/平方英里) | ||
| ISO 3166码 | BA-09 | ||
薩拉熱窩位於波士尼亞赫塞哥維納中部,與澤尼察-多博伊州、中波斯尼亞州、黑塞哥維那-涅雷特瓦州、波斯尼亞-波德里涅州、索科拉茨區、福察區相鄰。
| ||||||||||||||
| 这是一篇與歐洲地理相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
^ Official name of canton is Canton of Sarajevo