星光大道 (台灣節目)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
星光大道 Top Million Star | |
---|---|
《星光大道》開場片頭字樣 | |
类型 | 綜藝類 / 歌唱選秀節目 |
主持 | 吳怡霈、林俊逸 |
评委 | 陶晶瑩、辛曉琪、宋念宇、男人幫等 |
配音 | 于正昌 |
制作国家/地区 | 中華民國 |
季数 | 1 |
集数 | 13 |
每集长度 | 每集120分鐘左右(含廣告時間) |
制作 | |
制作人 | 梁庭豪 |
制作公司 | 金星娛樂、酷瞧 |
華視主頻、華視綜合娛樂台、衛視中文台、星衛娛樂台、FOX、酷瞧、Yahoo!奇摩首播 | |
播出国家/地区 | 中華民國 |
播出日期 | 2015年8月15日-2015年11月28日 |
Astro喜悦HD首播 | |
播出国家/地区 | 马来西亚 |
新加坡STARHUB首播 | |
播出国家/地区 | 新加坡 |
相关节目 | |
前作 | 《超級星光大道》 《華人星光大道》 |
外部链接 | |
官方网站 |
星光酷選 | |
---|---|
类型 | 互動類App |
平台 | iOS、安卓 |
开发商 | 酷瞧新媒體股份有限公司 |
发行商 | 金星娛樂股份有限公司 |
模式 | 單人、多人 |
发行日 | 2015年8月15日 |
《星光大道》(英语:Top Million Star)是臺灣一個電視歌唱選秀節目,由金星娛樂事業股份有限公司製作,中華電視公司與酷瞧共同監製,由遊戲橘子冠名,2015年8月3日首錄,2015年8月15日開播。主持人為吳怡霈、林俊逸,另設有五席評審,陶晶瑩擔任星光評審長,固定評審有辛曉琪、宋念宇、男人幫[1]等,此外,將會設立客座評審團隊,蕭敬騰、趙傳、羅大佑、吳克群、藍心湄、草蜢、紀曉君、林宥嘉等輪番上陣,第一季已於11月28日結束,12月5日起由《名模出任務》接檔。在臺灣、新加坡、馬來西亞等地同步播出,成為全台第一個跨屏、跨區的節目,並且將推出專屬APP「星光酷選」,觀眾可透過手機APP投票、直擊選手練唱、直接跟選手互動。入圍第51屆金鐘獎,獲得最佳綜藝節目獎。
目录
1 播出時間
1.1 首播
1.2 重播
2 入圍選手
3 賽程紀錄
3.1 盲選賽
3.1.1 第1集
3.1.2 第2集
3.1.3 第3集
3.1.4 第4集
3.2 正式賽程
3.2.1 第5集
3.2.2 第6集
3.2.3 第7集
3.2.4 第8集
3.2.5 第9集
3.2.6 第10集
3.2.7 第11集
3.2.8 第12集
3.2.9 第13集
3.2.10 比賽流程
4 特別節目
4.1 星光回顧
4.1.1 第14集
4.1.2 第15集
4.1.3 第16集
5 收視率
6 電視金鐘獎
7 製作團隊
8 註釋
9 外部連結
10 作品的變遷
播出時間
本表僅供參考,可能與實際上播出的節目長度不同。
首播
星期 | 所在地 | 頻道 | 時段 |
---|---|---|---|
星期六 | 臺灣 | 華視主頻 | 20:00~22:00 |
星期六 | 马来西亚 | Astro喜悅HD | 20:00~22:00 |
星期六 | 新加坡 | 星和都會台 | 20:00~22:05 |
星期日 | 臺灣 | 衛視中文台 | 19:00~21:00 |
星期日 | 臺灣 | 星衛娛樂台 | 20:00~22:00 |
星期六 | 臺灣 | FOX | 19:00~21:00 (至10月24日) |
星期六 | 臺灣 | FOX | 16:00~18:00 |
重播
星期 | 所在地 | 頻道 | 時段 |
---|---|---|---|
星期五 | 臺灣 | 華視主頻 | 20:00~22:00 (至8月28日) |
星期五 | 臺灣 | 華視主頻 | 22:00~24:00 |
星期日 | 臺灣 | 華視主頻 | 13:00~15:00 |
星期五 | 臺灣 | 衛視中文台 | 23:00~01:00 |
星期六 | 臺灣 | 衛視中文台 | 10:00~12:00 |
星期日 | 臺灣 | 衛視中文台 | 14:00~16:00 |
星期一 | 臺灣 | 星衛娛樂台 | 09:00~11:00 |
星期六 | 臺灣 | 星衛娛樂台 | 14:00~16:00 |
星期日 | 臺灣 | 星衛娛樂台 | 00:00~02:00 |
星期日 | 臺灣 | FOX | 10:00~12:00 |
星期日 | 臺灣 | FOX | 16:00~18:00 |
星期日 | 马来西亚 | Astro喜悅HD | 12:00~14:00 |
入圍選手
在正式比賽前,節目已先進行選拔賽,選拔賽分為兩個階段:網路海選「星光酷選」與實體複賽「星光大道實體複賽」。
透過網路,第一階段的線上選拔吸引來自新加坡、馬來西亞、中國大陆、美國…等世界各國破千位參賽者,選手參賽影片分享次數已累積達45萬,「星光酷選」影片總瀏覽量更突破150萬次;網路選拔得票數前5名,直接取得複賽資格。
第二階段「星光大賽實體複賽」於2015年6月28日在三創生活園區舉辦。實體複賽邀到樂團 F.I.R. 團長「陳建寧」、音樂製作人「洪敬堯」與製作人「李欣芸」擔任評審,將選出50名選手登上節目「星光大道」!
前50強 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尤鴻銘 30歲,台灣台中 | 徐夢葹 24歲,馬來西亞 | 闇鴻麟 24歲,台灣屏東 | 臉不乾淨 許耀謙,19歲,台灣新北 宮象瑋,21歲,台灣新北 | 盧苑呈 22歲,台灣新北 | |||||
林士軒 24歲,台灣高雄 | 陳藍杰 24歲,台灣宜蘭 | 李俋君 24歲,台灣高雄 | 簡淑萍 22歲,台灣新北 | 許益凱 21歲,馬來西亞 | |||||
韋國元 34歲,台灣台北 | 車志立 24歲,馬來西亞 | Shiny 25歲,中國山東 | 張堉菖 26歲,台灣宜蘭 | 江卓權 20歲,馬來西亞 | |||||
黃燕玲 23歲,多明尼加 | 徐俊傑 22歲,台灣台北 | 陳景皓 20歲,台灣嘉義 | 謝旻樺 25歲,台灣台北 | 陳品涵 29歲,台灣台北 | |||||
萊特姊弟 胡斯華,30歲,台灣台北 胡斯漢,25歲,台灣台北 | 李龍(Rocker Nguyen) 22歲,越南 | 王艷薇 21歲,馬來西亞 | 王志弘 22歲,台灣高雄 | 謝祥寅 20歲,台灣桃園 | |||||
易薇倪 25歲,新加坡 | 鄭幸安 27歲,馬來西亞 | 顏俊哲 35歲,台灣屏東 | 羅士庭 22歲,台灣台北 | 葉祖廷 20歲,台灣台北 | |||||
張聖子 23歲,台灣花蓮 | 陳銳 24歲,台灣台北 | 陳靜宜 25歲,馬來西亞 | 劉雯 21歲,中國華北 | 任龍欣 21歲,台灣台北 | |||||
曾宇辰 24歲,台灣新竹 | 張芮菲 25歲,台灣屏東 | 謝秉宇 20歲,台灣南投 | 白楚山 27歲,台灣南投 | 陳虹竹 26歲,台灣台北 | |||||
謝秉昀 23歲,台灣台北 | 朱佳祈 29歲,台灣花蓮 | 劉學甫 23歲,台灣新竹 | 劉植軒 23歲,台灣嘉義 | 宋楚琳 22歲,台灣高雄 | |||||
吳冠宏 27歲,台灣台北 | 劉珊珊(劉大山) 29歲,中國新疆 | 楊淑萱 23歲,馬來西亞 | 邱詩凌 27歲,馬來西亞 | 史斯宇 20歲,台灣台中 |
- 此排序為節目播出之出場順序。
賽程紀錄
盲選賽
第1集至第4集賽制為盲選,評審僅能聽見參賽者的聲音,當參賽者獲得1個燈後,節目半弧形的大門打開,此時才能看到參賽者真面目。盲選賽共有50名參賽者,每集將選出5人,盲選賽結束後,將會選出20人進入下一階段比賽。但最後經過評審討論後, 決定另外選出4位遺珠, 共24位進入下一階段比賽。
圖解 | 晉級 |
---|---|
敗部復活 | |
獲得三顆星以上但未晉級 | |
該評審按下按鈕 |
第1集
|
順序 | 參賽者 | 比賽歌曲 | 評審選擇 | 晉級 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶晶瑩 | 辛曉琪 | 蘇永康 | 宋念宇 | 紀曉君 | ||||
1 | 尤鴻銘 30歲,台灣台中 | 《我要我們在一起》 原唱:范曉萱 | - | - | ||||
2 | 徐夢葹 24歲,馬來西亞 | 《被馴服的象》 原唱:蔡健雅 | - | - | ||||
3 | 闇鴻麟 24歲,台灣屏東 | 《Mercy》 原唱:Duffy | 晉級 | |||||
4 | 臉不乾淨 許耀謙,19歲,台灣新北 宮象瑋,21歲,台灣新北 | 《讓我一次愛個夠》 原唱:庾澄慶 | - | - | - | - | - | |
5 | 盧苑呈 22歲,台灣新北 | 《克卜勒》 原唱:孫燕姿 | - | - | - | - | - | |
6 | 林士軒 24歲,台灣高雄 | 《味道》 原唱:辛曉琪 | 晉級 | |||||
7 | 陳藍杰 24歲,台灣宜蘭 | 《慢慢》 原唱:張學友 (《修煉愛情》原唱:林俊傑) | - | 晉級 | ||||
8 | 李俋君 24歲,台灣高雄 | 《P.S. 我愛你》 原唱:A-Lin黃麗玲 | - | - | - | - | - | |
9 | 簡淑萍 22歲,台灣新北 | 《我愛你》 原唱:盧廣仲 | - | - | - | - | 敗部復活 | |
10 | 許益凱 21歲,馬來西亞 | 《陌生人》 原唱:蔡健雅 | - | - | - | - | - | |
11 | 韋國元 34歲,台灣台北 | 《天高地厚》 原唱:信樂團 | - | - | 晉級 | |||
12 | 車志立 30歲,馬來西亞 | 《如果雲知道》 原唱:許茹芸 | - | 晉級 |
第2集
|
順序 | 參賽者 | 比賽歌曲 | 評審選擇 | 晉級 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶晶瑩 | 辛曉琪 | 蘇永康 | 宋念宇 | 紀曉君 | ||||
1 | Shiny 25歲,中國山東 | 《印地安老斑鳩》 原唱:周杰倫 | - | - | - | - | - | - |
2 | 張堉菖 26歲,台灣宜蘭 | 《離人》 原唱: 林志炫 | - | - | - | - | - | |
3 | 江卓權 20歲,馬來西亞 | 《最長的電影》 原唱:周杰倫 | 晉級 | |||||
4 | 黃燕玲 23歲,多明尼加 | 《你不知道的事》 原唱:王力宏 | - | |||||
5 | 徐俊傑 22歲,台灣台北 | 《流浪記》 原唱:紀曉君 | - | - | - | - | 敗部復活 | |
6 | 陳景皓 20歲,台灣嘉義 | 《我不知道愛是什麼》 原唱:艾怡良 | - | - | - | 晉級 | ||
7 | 謝旻樺 25歲,台灣台北 | 《愛 什麼稀罕》 原唱:張惠妹 | - | - | - | - | - | - |
8 | 陳品涵 29歲,台灣台北 | 《被遺忘的時光》 原唱:蔡琴 (《All Of Me》原唱:Billie Holiday) | ||||||
9 | 萊特姊弟 胡斯華,30歲,台灣台北 胡斯漢,25歲,台灣台北 | 《Price tag》 原唱:Jessie J | - | - | - | 敗部復活 | ||
10 | 李龍 22歲,越南 | 《When I was your man》+《Just The Way You Are》 原唱:Bruno Mars | - | - | 晉級 | |||
11 | 王艷薇 21歲,馬來西亞 | 《一個人》+《Bizarre love triangle》 原唱:林憶蓮 / New Order | - | 晉級 | ||||
12 | 王志弘 22歲,台灣高雄 | 《我很醜可是我很溫柔》 原唱:趙傳 | 晉級 |
第3集
|
順序 | 參賽者 | 比賽歌曲 | 評審選擇 | 晉級 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶晶瑩 | 辛曉琪 | 苏永康 | 宋念宇 | 吳克群 | ||||
1 | 謝祥寅 20歲,台灣桃園中壢 | 《兄妹》 原唱:陳奕迅 | - | - | - | - | - | |
2 | 易薇倪 25歲,新加坡 | 《笑忘書》 原唱:王菲 | - | - | - | - | - | - |
3 | 鄭幸安 27歲,馬來西亞 | 《美麗》 原唱:王大文 | - | 敗部復活 | ||||
4 | 顏俊哲 35歲,台灣屏東墾丁 | 《袖手旁觀》 原唱:張宇 | - | - | - | - | - | |
5 | 羅士庭 22歲,台灣台北 | 《時間都去哪兒了》 原唱:王錚亮 | - | - | - | |||
6 | 葉祖廷 20歲,台灣台北 | 《泡沫》 原唱:鄧紫棋 | 晉級 | |||||
7 | 張聖子 23歲,台灣花連 | 《最親愛的》 原唱:梁文音 | - | - | - | - | - | - |
8 | 陳銳 24歲,台灣台北 | 《像夢一樣自由》 原唱:汪峰 | - | 晉級 | ||||
9 | 陳靜宜 25歲,馬來西亞 | 《獨角戲》 原唱:許茹芸 | - | - | - | - | ||
10 | 劉雯 21歲,中國湖北武漢 | 《紅色高跟鞋》 原唱:蔡健雅 | - | - | - | - | - | |
11 | 任龍欣 21歲,台灣台北 | 《All of me》 原唱:John Legend | 晉級 | |||||
12 | 曾宇辰 24歲,台灣新竹 | 《四季》 原唱:A-Lin黃麗玲 | 晉級 | |||||
13 | 張芮菲 25歲,台灣屏東 | 《我是一隻小小鳥》 原唱:趙傳 | - | 晉級 |
第4集
|
順序 | 參賽者 | 比賽歌曲 | 評審選擇 | 晉級 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶晶瑩 | 辛曉琪 | 蘇永康 | 宋念宇 | 吳克群 | ||||
1 | 謝秉宇 20歲,台灣南投 | 《夜夜夜夜》 原唱:齊秦 | - | 晉級 | ||||
2 | 白楚山 27歲,台灣南投 | 《喜劇之王》 原唱:李榮浩 | - | - | - | - | - | - |
3 | 陳虹竹 26歲,台灣台北 | 《光之翼》 原唱:王菲 | - | - | 晉級 | |||
4 | 謝秉昀 23歲,台灣台北 | 《可惜沒如果》 原唱:林俊傑 | - | - | - | - | ||
5 | 朱佳祈 29歲,台灣花蓮 | 《給我一個理由忘記》 原唱:A-Lin | - | - | - | - | - | - |
6 | 劉學甫 23歲,台灣新竹 | 《模特》 原唱:李榮浩 | - | - | - | - | ||
7 | 劉植軒 23歲,台灣嘉義 | 《內疚》 原唱:陳奕迅 | - | - | - | - | - | |
8 | 宋楚琳 22歲,台灣高雄 | 《魔鬼中的天使》 原唱:田馥甄 (《我不祝福》原唱:陶晶瑩) (《一朵花》原唱:MATZKA) | 晉級 | |||||
9 | 吳冠宏 27歲,台灣台北 | 《海嘯》 原唱:庾澄慶 | - | - | - | - | - | - |
10 | 劉珊珊 29歲,中國新疆 | 《存在》 原唱:汪峰 | - | - | - | - | - | - |
11 | 楊淑萱 23歲,馬來西亞 | 《給我一個吻》 原唱:張露 | - | 晉級 | ||||
12 | 邱詩凌 27歲,馬來西亞 | 《身騎白馬》 原唱:徐佳瑩 | 晉級 | |||||
13 | 史斯宇 20歲,台灣台中 | 《是否我真的一無所有》 原唱:王傑 | - | - | - | - | - | - |
正式賽程
圖解 | 晉級 |
---|---|
免死金牌 | |
該評審按下按鈕 |
第5集
|
回合 | 參賽者 | 比賽歌曲 | 評審選擇 | 晉級 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶晶瑩 | 袁惟仁 | 黃家強 | 宋念宇 | 羅大佑 | ||||
1 | 徐俊傑 22歲,台灣台北 | 《走在雨中》 原唱:齊豫 | - | - | - | - | - | - |
陳虹竹 26歲,台灣台北 | 《Revolution》 原唱:F.I.R. | 晉級 | ||||||
2 | 簡淑萍 22歲,台灣新北 | 《迷路》 原唱:韋禮安 | - | - | 晉級 | |||
邱詩凌 27歲,馬來西亞 | 《水災》 原唱:MATZKA樂團 | - | - | - | 免死金牌 | |||
3 | 韋國元 34歲,台灣台北 | 《吻別》 原唱:張學友 | - | - | - | - | - | - |
陳景皓 20歲,台灣嘉義 | 《長鏡頭》 原唱:那英 | 晉級 | ||||||
4 | 林士軒 24歲,台灣高雄 | 《踮起腳尖愛》 原唱:洪佩瑜 | - | 晉級 | ||||
李龍 22歲,越南 | 《Lost Stars》 原唱:Adam Levine | - | - | - | - | 免死金牌 | ||
5 | 曾宇辰 24歲,台灣新竹 | 《我懷念的》 原唱:孫燕姿 | - | - | - | - | ||
陳銳 24歲,台灣台北 | 《擱淺》 原唱:周杰倫 | - | - | 晉級 | ||||
6 | 王志弘 22歲,台灣高雄 | 《你的樣子》 原唱:羅大佑 | - | - | - | - | 免死金牌 | |
葉祖廷 20歲,台灣台北 | 《讓》 原唱:楊宗緯 | - | 晉級 |
第6集
|
回合 | 參賽者 | 比賽歌曲 | 評審選擇 | 晉級 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶晶瑩 | 袁惟仁 | 黃家強 | 宋念宇 | 羅大佑 | ||||
1 | 萊特姊弟 胡斯華,35歲,台灣台北 胡斯漢,20歲,台灣台北 | 《Sugar》 原唱:Maroon 5 | 晉級 | |||||
闇鴻麟 24歲,台灣屏東 | 《不自由》 原唱:昊恩家家 | - | 免死金牌 | |||||
2 | 鄭幸安 27歲,馬來西亞 | 《夜空中最閃亮的星》 原唱:逃跑計畫 | - | - | - | - | ||
車志立 23歲,馬來西亞 | 《擁抱你》 原唱:劉思涵 | 晉級 | ||||||
3 | 謝秉宇 20歲,台灣南投 | 《我等到花兒也謝了》 原唱:張學友 | - | - | - | - | - | - |
任龍欣 21歲,台灣台北 | 《漂著》 原唱:楊乃文 | 晉級 | ||||||
4 | 張芮菲 25歲,台灣屏東 | 《終於說出口》 原唱:小宇 | - | - | - | - | - | 免死金牌 |
宋楚琳 22歲,台灣高雄 | 《走鋼索的人》 原唱:李泉 | 晉級 | ||||||
5 | 楊淑萱 23歲,馬來西亞 | 《辛德瑞拉》 原唱:戴佩妮 | - | - | 晉級 | |||
陳藍杰 24歲,台灣宜蘭 | 《我想我不會愛你》 原唱:田馥甄 | - | - | - | 免死金牌 | |||
6 | 王艷薇 21歲,馬來西亞 | 《一個人還是想著一個人》 原唱:曾沛慈 | - | - | 晉級 | |||
江卓權 20歲,馬來西亞 | 《那首歌》 原唱:林宥嘉 | - | - | - | - |
第7集
|
回合 | 參賽者 | 比賽歌曲 | 評審選擇 | 晉級 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶晶瑩 | 辛曉琪 | 任賢齊 | 宋念宇 | 亂彈阿翔 | ||||
1 | 車志立 23歲,馬來西亞 | 《愛情不能作比較》 原唱:BABY | - | - | | | - | 免死金牌 |
葉祖廷 20歲,台灣台北 | - | |||||||
2 | 李龍 22歲,越南 | 《Say Something / A Thousand Years》 原唱:A Great Big World & Christina Aguilera / Christina Perri | - | - | | | - | - |
萊特姊弟 胡斯華,35歲,台灣台北 胡斯漢,20歲,台灣台北 | - | |||||||
3 | 陳虹竹 26歲,台灣台北 | 《為你而活》 原唱:神木與瞳 | | - | | | | 晉級 |
陳銳 24歲,台灣台北 | 晉級 | |||||||
4 | 林士軒 24歲,台灣高雄 | 《原點》 原唱:蔡健雅 & 孫燕姿 | - | | | | | 晉級 |
陳景皓 20歲,台灣嘉義 | 晉級 | |||||||
5 | 王艷薇 21歲,馬來西亞 | 《閨蜜樂園》 原唱:BY2 | | | | | | 晉級 |
楊淑萱 23歲,馬來西亞 | 晉級 | |||||||
6 | 闇鴻麟 24歲,台灣屏東 | 《鼓聲若響》 原唱:新寶島康樂隊 | | | | | | 晉級 |
簡淑萍 22歲,台灣新北 | 晉級 | |||||||
7 | 邱詩凌 27歲,馬來西亞 | 《春花夢露》 原唱:蕭煌奇 | - | - | | | | 晉級 |
陳藍杰 24歲,台灣宜蘭 | 晉級 | |||||||
8 | 任龍欣 21歲,台灣台北 | 《Uptown Funk》 原唱:Mark Ronson & Bruno Mars 《心太軟》原唱:任賢齊。演唱:宋楚琳 | | | | | | 晉級 |
宋楚琳 22歲,台灣高雄 | 晉級 | |||||||
9 | 王志弘 22歲,台灣高雄 | 《血腥愛情故事》 原唱:阿密特 | - | - | | | - | 免死金牌 |
張芮菲 25歲,台灣屏東 | - |
第8集
|
順序 | 參賽者 | 比賽歌曲 | 評審選擇 | 晉級 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶晶瑩 | 辛曉琪 | 任賢齊 | 宋念宇 | 趙傳 | ||||
1 | 王艷薇 21歲,馬來西亞 | 《對你愛不完》 原唱:郭富城 | - | - | - | - | - | |
2 | 車志立 23歲,馬來西亞 | 《每天愛你多一些》 原唱:張學友 | - | - | 晉級 | |||
3 | 林士軒 24歲,台灣高雄 | 《心痛的感覺》 原唱:蘇芮 | - | 晉級 | ||||
4 | 闇鴻麟 24歲,台灣屏東 方大同 | 《夜來香》 原唱:鄧麗君 | - | - | - | 免死金牌 | ||
5 | 楊淑萱 23歲,馬來西亞 | 《原來的我》 原唱:齊秦 | - | - | - | - | - | 免死金牌 |
6 | 陳藍杰 24歲,台灣宜蘭 | 《鍾愛一生》 原唱:杜德偉 | 晉級 | |||||
7 | 陳銳 24歲,台灣台北 | 《一場遊戲一場夢》 原唱:王傑 | - | - | 晉級 | |||
8 | 陳景皓 20歲,台灣嘉義 | 《Lemon Tree》 原唱:蘇慧倫 (《歡喜就好》原唱:陳雷) | - | - | - | - | - | - |
9 | 簡淑萍 22歲,台灣新北 | 《桂花巷》 原唱:潘越雲 | - | - | - | 免死金牌 | ||
10 | 邱詩凌 27歲,馬來西亞 | 《每次都想呼喚你的名字》 原唱:李恕權 | 晉級 | |||||
11 | 陳虹竹 26歲,台灣台北 | 《Can't take my eyes off you》 原唱:Andy Williams | - | - | - | - | ||
12 | 王志弘 22歲,台灣高雄 | 《當愛已成往事》 原唱:李宗盛+林憶蓮 | - | - | - | - | ||
13 | 任龍欣 21歲,台灣台北 | 《秋意濃》 原唱:張學友 | - | 晉級 | ||||
14 | 宋楚琳 22歲,台灣高雄 | 《寂寞難耐》 原唱:李宗盛 | - | 晉級 |
第9集
|
順序 | 參賽者 | 比賽歌曲 | 評審選擇 | 本週積分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶晶瑩 | 藍心湄 | 梁漢文 | 宋念宇 | 草蜢 | |||||
1 | 車志立 | 《When a man loves a woman》 原唱:Percy Sledge | - | 5 | |||||
2 | 闇鴻麟 | 《你快樂所以我快樂》 原唱:王菲 | - | - | - | - | 2 | ||
3 | 陳銳 | 《關不掉的月光》 原唱:庾澄慶 | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | 簡淑萍 | 《晚安晚安》 原唱:魏如萱 | 6 | ||||||
5 | 邱詩凌 | 《咕嘰咕嘰》 原唱:孫燕姿 | 6 | ||||||
6 | 林士軒 | 《我》 原唱:張國榮 | - | - | - | - | 2 | ||
7 | 楊淑萱 | 《柵欄間隙偷窺你》 原唱:蔡依林 | - | 5 | |||||
8 | 宋楚琳 | 《女爵》 原唱:楊乃文 | - | - | 4 | ||||
9 | 陳藍杰 | 《沒離開過》 原唱:林志炫 | - | 5 | |||||
10 | 任龍欣 | 《煙味》 原唱:陳奕迅 | 6 |
第10集
|
順序 | 參賽者 | 比賽歌曲 | 評審選擇 | 上週積分 | 合計積分 | 名次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶晶瑩 | 藍心湄 | 梁漢文 | 宋念宇 | 草蜢 | |||||||
1 | 陳銳 | 《My Anata》(合音) 原唱:陶喆 | 0 | 6 | 第9名 | ||||||
2 | 闇鴻麟 | 《Rehab》(合音) 原唱:Amy Winehouse | - | 2 | 7 | - | |||||
3 | 宋楚琳 | 《Express》(伴舞) 原唱:Christina Aguilera | 4 | 10 | - | ||||||
4 | 陳藍杰 | 《老派戀情》(伴舞) 原唱:孔令奇 | 5 | 11 | - | ||||||
5 | 車志立 | 《飛機場的10:30》(合音) 原唱:陶喆 | 5 | 11 | - | ||||||
6 | 楊淑萱 | 《But I Am A Good Girl》(伴舞) 原唱:Christina Aguilera | 5 | 11 | - | ||||||
7 | 簡淑萍 | 《浪費一整天》(合音) 原唱:宇宙人 | - | - | - | - | 6 | 8 | - | ||
8 | 邱詩凌 | 《舞孃》(伴舞) 原唱:蔡依林 | - | 6 | 11 | - | |||||
9 | 任龍欣 | 《有沒有》(合音) 原唱:韋禮安 | - | - | 6 | 10 | |||||
10 | 林士軒 | 《傷痕》(合音) 原唱:林憶蓮 | - | - | - | - | 2 | 4 | 第10名 |
第11集
|
回合 | 參賽者 | 比賽歌曲 | 評審選擇 | 最終分數 | 名次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶晶瑩 | 辛曉琪 | 黃家強 | 宋念宇 | 蕭敬騰 | |||||
1 | 邱詩凌 | 《燕尾蝶》 原唱:梁靜茹 | - | - | |||||
陳思瑋 (我要當歌手)「選秀冠軍」魔王 | 《飛得更高/春天裏》 原唱:汪峰 (《她說》原唱:林俊傑) | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 楊淑萱 | 《不醉不會》 原唱:田馥甄 | - | - | - | 85 | - | ||
鄭如儀 (民視明日之星)「百萬獎金得主」魔王 | 《受了點傷》 原唱:阿桑 (《魔鬼中的天使》原唱:田馥甄) | - | - | - | - | ||||
3 | 簡淑萍 | 《尋人啟事》 原唱:徐佳瑩 | - | - | - | ||||
宋楚琳 | 《夠不夠》 原唱:方大同 | - | - | - | - | 83 | - | ||
4 | 車志立 | 《突然好想你》 原唱:五月天 | - | - | |||||
大女孩 張念蓉/謝純雅/馬秀杏 「重量級美聲」魔王 | 《I Will Follow Him》 原唱:Little Peggy March | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 任龍欣 | 《眼色》 原唱:林宥嘉 | - | - | - | ||||
游景棠 「校園常勝軍」魔王 | 《堅固柔情》 原唱:羅紘武 | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 陳藍杰 | 《原諒我》 原唱:蕭敬騰 | - | - | - | - | |||
闇鴻麟 | 《對愛渴望》 原唱:楊宗緯 | - | - | - | 82 | 第8名 |
第12集
|
回合 | 參賽者 | 比賽歌曲 | 評審選擇 | 最終分數 | 名次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶晶瑩 | 辛曉琪 | 黃家強 | 宋念宇 | 蕭敬騰 | |||||
1 | 邱詩凌 | 《天黑黑》 原唱:孫燕姿 | - | - | - | - | - | 84 | - |
高偉勳 「深情創作王子」魔王 | 《天黑》 原唱:阿杜 | - | - | ||||||
2 | 陳藍杰 | 《聽見下雨的聲音》 原唱:魏如昀 | - | - | - | 78 | 第7名 | ||
她她 余姿昀/Kartina 「爆發女生團體」魔王 | 《Bang Bang》 原唱:Jessie J/Nicki Minaj/Ariana Grande (《入陣曲》原唱:五月天) | - | - | - | - | ||||
3 | 簡淑萍 | 《空白格》 原唱:蔡健雅 | - | - | - | 84 | - | ||
蔣本安 「好聲音指名大砲」魔王 | 《Welcome to the jungle》 原唱:Guns N' Roses (《飆高音》原唱:黃明志) (《害怕》原唱:林俊傑) | - | - | - | - | ||||
4 | 宋楚琳 | 《心酸》 原唱:林宥嘉 | - | - | - | - | 79 | - | |
余子嫣 「美聲歌劇天使」魔王 | 《野子》 原唱:蘇運瑩 (《On My Own》原唱:悲慘世界) | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 任龍欣 | 《愛》 原唱:莫文蔚 | - | - | - | ||||
卜星慧 「個性創作才女」魔王 | 《喜劇之王》 原唱:李榮浩 (《Zombie》原唱:The Cranberries) | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 楊淑萱 | 《海芋戀》 原唱:蕭敬騰 | - | - | - | ||||
羅開潔 「暖心療癒女神」魔王 | 《傻子》 原唱:林宥嘉 (《浪費一整天》原唱:宇宙人) | - | - | - | - | - | - | ||
7 | 車志立 | 《陀飛輪》 原唱:陳奕迅 | - | - | - | - | |||
鄭如儀 「百萬獎金得主」魔王 | 《誘惑的街》 原唱:林憶蓮 | - | - | - | - | - |
第13集
|
比賽流程
- 第一階段
順序 | 參賽者 | 比賽歌曲 | 評審給分 | 總分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶晶瑩 | 辛曉琪 | 男人幫 | 宋念宇 | 林宥嘉 | ||||
1 | 楊淑萱 | 《Marry you》 原唱:Bruno Mars | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 83 |
2 | 簡淑萍 | 《孤獨的總和》 原唱:吳汶芳 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 92 |
3 | 車志立 | 《愛是懷疑》 原唱:陳奕迅 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 94 |
4 | 宋楚琳 | 《我要你的愛》 原唱:葛蘭 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 90 |
5 | 任龍欣 | 《第一個清晨》 原唱:王力宏 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 86 |
