布伦特·巴里
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
退役 | |
---|---|
位置 | 得分後衛 / 小前鋒 |
個人資料 | |
出生 | (1971-12-31) 1971年12月31日 美國纽约州亨普斯特德鎮 |
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺7英寸(2.01米) |
登錄體重 | 210磅(95公斤) |
職業資料 | |
大學 | 俄勒冈州立大学 |
NBA選秀 | 1995年 / 第1輪 / 第15排名 |
被丹佛掘金队選中 | |
職業生涯 | 1995年–2009年 |
生涯歷史 | |
洛杉矶快船队(1995-1998) 迈阿密热火队(1998) 芝加哥公牛队(1999) 西雅图超音速队(1999-2004) 圣安东尼奥马刺队(2004-2008) 休斯敦火箭(2008-2009) | |
生涯焦點與獎項 | |
NBA总冠军:2005、2007 NBA灌篮大赛冠军:1996 | |
布伦特·罗伯特·巴里(英语:Brent Robert Barry,1971年12月31日-),美国NBA前职业篮球运动员,司职得分后卫,出生於纽约州的亨普斯特德鎮。
目录
1 职业生涯
2 NBA生涯统计
2.1 常规赛
2.2 季后赛
3 家庭
4 所获荣誉
5 参考资料
6 外部链接
职业生涯
在1996年的NBA灌篮大赛,布伦特以一记罚球线起跳的滑翔扣篮博得满堂彩,並成为NBA历史上唯一一位的白人扣篮冠军,虽然是位白人球员,却展示了不逊于黑人球员的弹跳能力。
NBA生涯统计
籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出場次數 | GS | 先發次數 | MPG | 場均上場時間 | FG% | 投籃命中率 | |
3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | |
SPG | 場均抄截 | BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
† | Denotes seasons in which Barry won an NBA championship |
常规赛
Season | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995–96 | L.A. Clippers | 79 | 44 | 24.0 | .474 | .416 | .810 | 2.1 | 2.9 | 1.2 | .3 | 10.1 | ||
1996–97 | L.A. Clippers | 59 | 0 | 18.5 | .409 | .324 | .817 | 1.9 | 2.6 | .9 | .3 | 7.5 | ||
1997–98 | L.A. Clippers | 41 | 36 | 32.7 | .428 | .400 | .844 | 3.5 | 3.2 | 1.2 | .6 | 13.7 | ||
1997–98 | Miami | 17 | 0 | 15.2 | .371 | .353 | 1.000 | 1.6 | 1.2 | .8 | .2 | 4.1 | ||
1998–99 | Chicago | 37 | 30 | 31.9 | .396 | .302 | .772 | 3.9 | 3.1 | 1.1 | .3 | 11.1 | ||
1999–00 | Seattle | 80 | 74 | 34.1 | .463 | .411 | .809 | 4.7 | 3.6 | 1.3 | .4 | 11.8 | ||
2000–01 | Seattle | 67 | 20 | 26.5 | .494 | .476 | .816 | 3.1 | 3.4 | 1.2 | .2 | 8.8 | ||
2001–02 | Seattle | 81 | 81 | 37.5 | .508 | .424 | .846 | 5.4 | 5.3 | 1.8 | .5 | 14.4 | ||
2002–03 | Seattle | 75 | 68 | 33.1 | .458 | .403 | .795 | 4.0 | 5.1 | 1.5 | .2 | 10.3 | ||
2003–04 | Seattle | 59 | 53 | 30.6 | .504 | .452 | .827 | 3.5 | 5.8 | 1.4 | .3 | 10.8 | ||
2004–05† | San Antonio | 81 | 8 | 21.5 | .423 | .357 | .837 | 2.3 | 2.2 | .5 | .2 | 7.4 | ||
2005–06 | San Antonio | 74 | 5 | 17.0 | .452 | .396 | .661 | 2.1 | 1.7 | .5 | .4 | 5.8 | ||
2006–07† | San Antonio | 75 | 28 | 21.7 | .475 | .446 | .880 | 2.1 | 1.8 | .7 | .2 | 8.5 | ||
2007–08 | San Antonio | 31 | 1 | 17.9 | .481 | .429 | .950 | 1.8 | 1.7 | .5 | .1 | 7.1 | ||
2008–09 | Houston | 56 | 1 | 15.3 | .407 | .374 | .950 | 1.7 | 1.4 | .4 | .1 | 3.7 | ||
Career | 912 | 449 | 25.9 | .460 | .405 | .823 | 3.0 | 3.2 | 1.0 | .3 | 9.3 |
季后赛
Season | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | L.A. Clippers | 3 | 0 | 28.0 | .407 | .455 | .889 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | .0 | 11.7 | ||
2000 | Seattle | 5 | 3 | 31.0 | .364 | .400 | .714 | 2.6 | 3.0 | .6 | .6 | 8.4 | ||
2002 | Seattle | 5 | 5 | 29.8 | .412 | .438 | 1.000 | 4.6 | 2.8 | .6 | .8 | 7.8 | ||
2005† | San Antonio | 23 | 8 | 24.1 | .457 | .424 | .810 | 2.4 | 1.9 | .7 | .2 | 6.1 | ||
2006 | San Antonio | 13 | 2 | 23.2 | .557 | .500 | .762 | 2.5 | 1.7 | .7 | .2 | 7.8 | ||
2007† | San Antonio | 19 | 0 | 11.8 | .350 | .306 | 1.000 | 1.3 | 1.1 | .2 | .1 | 3.1 | ||
2008 | San Antonio | 16 | 0 | 14.2 | .491 | .463 | .800 | 1.1 | 1.1 | .4 | .1 | 5.2 | ||
2009 | Houston | 4 | 0 | 8.8 | .500 | .375 | .000 | 1.0 | .8 | .5 | .0 | 3.3 | ||
Career | 88 | 18 | 19.7 | .446 | .416 | .802 | 2.0 | 1.7 | .5 | .2 | 5.8 |
家庭
布伦特是篮球名人堂成员,前NBA球星里克·巴里的小儿子,也是其中最出色的一位,其他三位分别是斯库特、德鲁和琼。
他和他的父亲里克·巴里成为NBA仅有的两对都夺得过NBA总冠军的父子球员中的第二对,第一对父子是老马特·古奥卡斯和小马特·古奥卡斯。
布伦特和妻子爱琳 (Erin)育有两个孩子,出生于2001年的奎因 (Quinn)和出生于2006年的凯德 (Cade)。
所获荣誉
- NBA“第二新秀阵容”(1995-96赛季)平均得分10.1/篮板2.1/助攻2.9
NBA灌篮大赛冠军(1996年)
NBA三分球大赛第三名(2003年)
NBA总冠军成员(2004-05赛季 2006-07赛季)
参考资料
外部链接
- NBA.com Official Profile
- Si.com Official Profile
前任: 哈罗德·迈纳 | NBA灌篮大赛冠军 1997 | 繼任: 科比·布莱恩特 |
|
|
|
|