弗朗西斯科·埃尔森
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
個人資料 | |
---|---|
出生 | 1976年2月28日 荷蘭阿姆斯特丹 |
國籍 | 荷蘭 |
登錄身高 | 7 |
登錄體重 | 235 |
職業資料 | |
大學 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
NBA選秀 | 1999年 / 41 |
被丹佛掘金队選中 | |
職業生涯 | 1999–2013 |
位置 | 中锋 |
生涯歷史 | |
巴塞罗那(1999年-01年) 巴伦西亚(2001年-02年) 塞维利亚(2002年-03年) 丹佛掘金队(2003年-06年) 圣安东尼奥马刺队(2006年至) | |
生涯焦點與獎項 | |
NBA总冠军(2007年) | |
弗朗西斯科·马里尼奥·罗比·埃尔森(荷蘭語:Francisco Marinho Robby Elson,1976年2月28日-),出生于阿姆斯特丹,荷兰职业篮球运动员。
目录
1 NBA职业生涯
1.1 常规赛
1.2 季后赛
2 参考资料
3 外部链接
NBA职业生涯
籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出場次數 | GS | 先發次數 | MPG | 場均上場時間 | FG% | 投籃命中率 | |
3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | |
SPG | 場均抄截 | BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
常规赛
Season | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | 丹佛掘金 | 62 | 14 | 14.1 | .472 | .000 | .667 | 3.3 | .5 | .6 | .6 | 3.5 | ||
2004–05 | 丹佛掘金 | 67 | 11 | 14.0 | .468 | .333 | .570 | 3.0 | .5 | .5 | .6 | 3.7 | ||
2005–06 | 丹佛掘金 | 72 | 54 | 21.9 | .532 | .200 | .662 | 4.7 | .7 | .8 | .6 | 4.9 | ||
2006–07 | 圣安东尼奥马刺 | 70 | 41 | 19.0 | .511 | .000 | .775 | 4.8 | .8 | .4 | .8 | 5.0 | ||
2007–08 | 圣安东尼奥马刺 | 41 | 3 | 13.0 | .419 | .000 | .833 | 3.3 | .4 | .2 | .3 | 3.5 | ||
2007–08 | 西雅图超音速 | 22 | 2 | 12.7 | .341 | .000 | .462 | 3.0 | .4 | .3 | .3 | 3.0 | ||
2008–09 | 密尔沃基雄鹿 | 59 | 23 | 16.6 | .491 | .250 | .846 | 3.9 | .5 | .6 | .6 | 3.4 | ||
2009–10 | 密尔沃基雄鹿 | 11 | 0 | 5.6 | .308 | .000 | 1.000 | 1.2 | .2 | .1 | .0 | .9 | ||
2009–10 | 费城76人 | 1 | 0 | 4.0 | .500 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 2.0 | ||
2010–11 | 犹他爵士 | 62 | 1 | 9.8 | .478 | .000 | .839 | 1.9 | .5 | .3 | .2 | 2.2 | ||
2011–12 | 费城76人 | 5 | 0 | 3.2 | .333 | .000 | .000 | .2 | .2 | .2 | .2 | .4 | ||
职业生涯 | 472 | 149 | 15.3 | .478 | .188 | .700 | 3.5 | .6 | .5 | .5 | 3.7 |
季后赛
Season | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 丹佛掘金 | 4 | 0 | 15.0 | .583 | .000 | .500 | 2.3 | .5 | .5 | .3 | 3.8 | ||
2005 | 丹佛掘金 | 1 | 0 | 6.0 | .000 | .000 | .000 | 3.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | ||
2006 | 丹佛掘金 | 5 | 2 | 15.0 | .600 | .000 | .000 | 2.2 | .4 | .8 | .0 | 1.2 | ||
2007 | 圣安东尼奥马刺 | 20 | 8 | 11.5 | .591 | .000 | .700 | 3.1 | .1 | .4 | .3 | 3.3 | ||
职业生涯 | 30 | 10 | 12.4 | .581 | .000 | .682 | 2.8 | .2 | .5 | .2 | 2.9 |
参考资料
外部链接
- NBA.com Player bio
- Cal Bears bio
|