西恩·马克斯
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
布魯克林籃網 | |
---|---|
位置 | 總經理 |
個人資料 | |
出生 | (1975-08-23) 1975年8月23日 新西蘭奥克兰 |
國籍 | New Zealand |
登錄身高 | 6英尺10英寸(2.08米) |
登錄體重 | 250磅(113公斤) |
職業資料 | |
大學 | 美国加利福尼亚大学伯克莱分校 |
NBA選秀 | 1998年 / 第二轮,第44顺位 |
被纽约尼克斯队選中 | |
職業生涯 | 1998–2011 |
位置 | 前锋/中锋 |
號碼 | 22, 4, 40 |
生涯歷史 | |
球員時期: | |
1998–2000 | Toronto Raptors |
2000–2001 | Śląsk Wrocław (Poland) |
2001–2003 | Miami Heat |
2003–2006 | San Antonio Spurs |
2006–2008 | Phoenix Suns |
2008–2010 | New Orleans Hornets |
2010–2011 | Portland Trail Blazers |
教練時期: | |
2013–2016 | San Antonio Spurs (asst.) |
生涯焦點與獎項 | |
| |
西恩·安德鲁·马克斯(英语:Sean Andrew Marks,1975年8月23日-),生于新西兰奥克兰,新西兰职业篮球运动员。目前是布魯克林籃網的總經理。
目录
1 大学时期
2 篮球生涯
3 總經理
4 NBA career statistics
4.1 Regular season
4.2 Playoffs
5 家庭
6 参考资料
7 外部链接
大学时期
马克斯就读于奥克兰的Rangitoto学院,他在1995年去往美国在美国加利福尼亚大学伯克莱分校打球,就读的是政治科学,1998年他拿到了文学学士学位。
篮球生涯
马克斯是进入NBA联盟的首位新西兰球员,他代表新西兰国家男子篮球队出战国际赛场,比如2000年夏季奥林匹克运动会和2004年夏季奥林匹克运动会,还包括2002年世界男子篮球锦标赛的第四名。但是2004年,新西兰国家队新任主教练奈纳德·伍西尼奇 (Nenad Vucinic)未将他征召回去。
在2006年2月8日,马刺队战胜多伦多猛龙队的比赛中马克斯得到了自己职业生涯最高的单场16分。2003-04赛季,由于膝盖骨腱炎而未能在马刺队有所发挥。2000-01赛季,他来到欧洲赛场效力于波兰联赛的华沙波兰人队,2000年11月他和西雅图超音速队签了一份不成功的10天短期合同,也未能得到上场时间随后返回波兰联赛直到赛季末。
2006年7月27日,马克斯与菲尼克斯太阳队签约一年。[1]2007年7月24日,他与球队成功续约。[2]
總經理
篮网官方宣布,马刺的总经理助理西恩-马克斯已经决定成为新任篮网总经理。
NBA career statistics
籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出場次數 | GS | 先發次數 | MPG | 場均上場時間 | FG% | 投籃命中率 | |
3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | |
SPG | 場均抄截 | BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
Regular season
Season | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998–99 | Toronto | 8 | 0 | 3.5 | .625 | .000 | .500 | .1 | .0 | .1 | .0 | 1.4 | ||
1999–00 | Toronto | 5 | 0 | 2.4 | .333 | .000 | 1,000 | .4 | .0 | .2 | .2 | 1.6 | ||
2001–02 | Miami | 21 | 6 | 15.2 | .432 | .000 | .588 | 3.6 | .4 | .2 | .5 | 4.6 | ||
2002–03 | Miami | 23 | 0 | 9.7 | .373 | .000 | .667 | 1.5 | .1 | .2 | .3 | 2.3 | ||
2004–05 | San Antonio | 23 | 0 | 10.6 | .338 | .000 | .786 | 2.4 | .3 | .1 | .5 | 3.3 | ||
2005–06 | San Antonio | 25 | 0 | 7.2 | .521 | .000 | .583 | 1.7 | .3 | .2 | .3 | 3.2 | ||
2006–07 | Phoenix | 3 | 0 | 5.7 | .333 | .000 | 1,000 | 1.0 | .0 | .0 | .3 | 2.0 | ||
2007–08 | Phoenix | 19 | 0 | 6.8 | .535 | .250 | .632 | 1.9 | .2 | .2 | .5 | 3.1 | ||
2008–09 | New Orleans | 60 | 5 | 14.0 | .485 | .200 | .682 | 3.1 | .2 | .1 | .6 | 3.2 | ||
2009–10 | New Orleans | 14 | 0 | 5.4 | .500 | .000 | .400 | 1.6 | .1 | .0 | .2 | .7 | ||
2010–11 | Portland | 29 | 0 | 7.2 | .432 | 1,000 | .625 | 1.4 | .1 | .1 | .2 | 1.6 | ||
Career | 230 | 11 | 9.9 | .448 | .200 | .665 | 2.2 | .2 | .1 | .4 | 2.8 |
Playoffs
Season | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Phoenix | 1 | 0 | 3.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | ||
2009 | New Orleans | 5 | 0 | 16.0 | .462 | .000 | .800 | 4.0 | .0 | .6 | .4 | 3.2 | ||
Career | 6 | 0 | 13.8 | .462 | .000 | .800 | 3.3 | .0 | .5 | .3 | 2.7 |
家庭
马克斯和妻子詹尼弗 (Jennifer)育有两个儿子艾丹 (Aidan)和卢卡斯 (Lucas)。
参考资料
^ http://www.nba.com/suns/news/marks_release_060725.html
^ http://www.nba.com/transactions/current_month_transactions.html
外部链接
- NBA.com: Sean Marks player profile
|
|
|