布鲁塞尔-首都大区
布鲁塞尔-首都大区(法语:Région de Bruxelles-Capitale;荷蘭語:Brussels Hoofdstedelijk Gewest;德語:Region Brüssel-Hauptstadt) 是一个比利時大區。
行政區劃
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
法语 | 荷蘭語 | 譯名 | 旗幟 | 紋章 | 郵遞區號[1] | 人口 (2007年) | 面积 | 人口密度 (km²) | 谱 | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderlecht | Anderlecht | 安德莱赫特 | 1070 | 97501 | 17.717.7平方公里(6.8平方英里) | 5501 | [2] | 1 | ||
| Auderghem | Oudergem | 奥德尔赫姆 | 1160 | 29681 | 09.09.0平方公里(3.5平方英里) | 3286 | [3] | 2 | ||
| Berchem-Sainte-Agathe | Sint-Agatha-Berchem | 贝尔克姆-圣阿加特 | 1082 | 20431 | 02.92.9平方公里(1.1平方英里) | 6927 | [4] | 3 | ||
Bruxelles-Ville[a] | Stad Brussel[a] | 布鲁塞尔-首都区 | 1000 1130 1020 1040 1120 1050 | 145917 | 32.632.6平方公里(12.6平方英里) | 4475 | [5] | 4 | ||
| Etterbeek | Etterbeek | 埃特尔贝克 | 1040 | 42342 | 03.13.1平方公里(1.2平方英里) | 13445 | [6] | 5 | ||
| Evere | Evere | 埃韦勒 | 1140 | 34128 | 05.05.0平方公里(1.9平方英里) | 6801 | [7] | 6 | ||
| Forest | Vorst | 福雷 | 1190 | 48284 | 06.26.2平方公里(2.4平方英里) | 7728 | [8] | 7 | ||
| Ganshoren | Ganshoren | 汉斯霍伦 | 1083 | 21395 | 02.52.5平方公里(1.0平方英里) | 8714 | [9] | 8 | ||
| Ixelles | Elsene | 伊克塞尔 | 1050 | 78088 | 06.36.3平方公里(2.4平方英里) | 12308 | [10] | 9 | ||
| Jette | Jette | 热特 | 1090 | 43564 | 05.05.0平方公里(1.9平方英里) | 8638 | [11] | 10 | ||
| Koekelberg | Koekelberg | 库克尔贝尔赫 | 1081 | 18541 | 01.21.2平方公里(0.5平方英里) | 15814 | [12] | 11 | ||
| Molenbeek-Saint-Jean | Sint-Jans-Molenbeek | 莫伦贝克-圣约翰 | 1080 | 81632 | 05.95.9平方公里(2.3平方英里) | 13855 | [13] | 12 | ||
| Saint-Gilles | Sint-Gillis | 圣吉尔 | 1060 | 44767 | 02.52.5平方公里(1.0平方英里) | 17731 | [14] | 13 | ||
| Saint-Josse-ten-Noode | Sint-Joost-ten-Node | 圣若斯-滕-诺德 | 1210 | 23785 | 01.11.1平方公里(0.4平方英里) | 20822 | [15] | 14 | ||
| Schaerbeek | Schaarbeek | 斯哈尔贝克 | 1030 | 113493 | 08.18.1平方公里(3.1平方英里) | 13943 | [16] | 15 | ||
| Uccle | Ukkel | 于克勒 | 1180 | 76576 | 22.922.9平方公里(8.8平方英里) | 3343 | [17] | 16 | ||
| Watermael-Boitsfort | Watermaal-Bosvoorde | 瓦特尔马尔-布瓦福尔 | 1170 | 24121 | 12.912.9平方公里(5.0平方英里) | 1865 | [18] | 17 | ||
| Woluwe-Saint-Lambert | Sint-Lambrechts-Woluwe | 沃吕韦-圣兰伯 | 1200 | 48315 | 07.27.2平方公里(2.8平方英里) | 6687 | [19] | 18 | ||
| Woluwe-Saint-Pierre | Sint-Pieters-Woluwe | 沃吕韦-圣彼得 | 1150 | 38554 | 08.98.9平方公里(3.4平方英里) | 4356 | [20] | 19 |
參考文獻
^ Belgium - postal codes. Geonames. 2007 [2008-08-04].
^ Anderlecht. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-06-12).
^ Auderghem/Oudergem. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-06-15).
^ Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-10-10).
^ City of Brussels. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-09-16).
^ Etterbeek. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-07-03).
^ Evere. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-06-12).
^ Forest/Vorst. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-09-30).
^ Ganshoren. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-06-21).
^ Ixelles/Elsene. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-06-12).
^ Jette. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-06-12).
^ Koekelberg. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-06-15).
^ Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-Molenbeek. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-09-30).
^ Saint-Gilles/Sint-Gillis. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-06-12).
^ Saint-Josse-ten-Noode/Sint-Joost-ten-Node. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-09-14).
^ Schaerbeek/Schaarbeek. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-09-30).
^ Uccle. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-09-27).
^ Watermael-Boitsfort/Watermaal-Bosvoorde. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-06-15).
^ Woluwe-Saint-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-09-26).
^ Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe. CIBG. 2004 [2008-08-07]. (原始内容存档于2008-06-13).
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||