斯科茨代爾 (亞利桑那州)
Scottsdale, Arizona | |||
---|---|---|---|
城市 | |||
City of Scottsdale | |||
市中心濱水區 | |||
| |||
綽號:The West's Most Western Town (官方) | |||
在馬里科帕縣的位置 | |||
坐标:33°29′35″N 111°55′34″W / 33.4931°N 111.9261°W / 33.4931; -111.9261 | |||
國家 | 美國 | ||
州 | 亞利桑那州 | ||
縣 | 馬里科帕縣 | ||
組成法人團體 | 1951 | ||
政府 | |||
• 类型 | Council-Manager | ||
• 市長 | Jim Lane(R) | ||
面积 | |||
• 总计 | 184.2 平方英里 (477.7 平方公里) | ||
• 陸地 | 184.0 平方英里(477.1 平方公里) | ||
• 水域 | 0.2 平方英里(0.6 平方公里) | ||
海拔 | 1,257 英尺(380 米) | ||
人口(2012)[1][2] | |||
• 總計 | 223,514 (US: 94th) | ||
• 密度 | 1,305.2/平方英里(503.3/平方公里) | ||
时区 | MST(無DST) (UTC-7) | ||
郵編 | 85250-85271 | ||
電話區號 | 480 | ||
FIPS編碼 | 04-65000 | ||
網站 | http://www.scottsdaleaz.gov/ |
斯科茨代爾(英语:Scottsdale;奧哈姆語:Vaṣai S-vaṣonĭ;雅基語:Eskatel)位于美國亞利桑納州的中南部,總面積約為477.7 平方公里,2012年統計人口數約為223,514人[1]。據其官方宣稱為“極西之鎮” (The West's Most Western Town)[3]。
參考文獻
^ 1.01.1 QuickFacts for Scottsdale, AZ. U.S. Census Bureau. May 3, 2014 [May 3, 2014].
^ Annual Estimates of the Population for Incorporated Places in Arizona. United States Census Bureau. 2014-05-03 [2014-05-03].
^ Official website.
外部連結
从维基百科的姊妹计划 了解更多有关 “斯科茨代爾 (亞利桑那州)”的内容 | |
维基词典上的字词解释 | |
维基共享资源上的多媒体资源 | |
维基新闻上的新闻 | |
维基语录上的名言 | |
维基文库上的原始文献 | |
维基教科书上的教科书和手册 | |
維基導遊上的旅遊指南 | |
维基学院上的學習资源 |
- Official website
- Scottsdale Area Chamber of Commerce
- Scottsdale Convention and Visitors Bureau