B Line (RTD)
B Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridge carrying B and G lines over freight lines and South Platte River | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Commuter rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Regional Transportation District | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operating in truncated segment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Denver metropolitan area | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | Union Station Westminster (initial) Downtown Longmont (proposed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 2 (initial segment) 2 (under construction) 8 (proposed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Official website | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | July 25, 2016 (2016-07-25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Regional Transportation District | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Denver Transit Partners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | Hyundai Rotem, Silverliner V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 6.2 miles (10 km) (initial segment) 41 miles (66 km) (proposed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 4 ft 8 1⁄2 in (1,435 mm) standard gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | Overhead lines, 25k V AC[1] 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The B Line, also known as the Northwest Rail Line during construction, is a commuter rail line which is part of the commuter and light rail system operated by the Regional Transportation District in the Denver metropolitan area in Colorado.[2] Part of the FasTracks project, the first 6.2-mile (10 km) section from downtown Denver to south Westminster opened on July 25, 2016.[3] When fully built out, estimated around 2044, the B Line will be a 41-mile (66 km) high-capacity route from Denver Union Station to Longmont, passing through North Denver, Adams County, Westminster, Broomfield, Louisville and Boulder.[2]
Contents
1 Route
2 Stations
3 FasTracks
4 References
5 External links
Route
The B Line's southern terminus is at Union Station in Denver. It runs on a railroad right-of-way north sharing track with the G Line until Pecos Junction station after which the two routes diverge. Initially, the B Line continues north to its terminus at Westminster station;[4] this shuttle route is completed in approximately 11 minutes.
Stations
Name | Opening Year | Interchange | Municipality / CDP | park-n-Ride? | Status |
---|---|---|---|---|---|
B Line (Union Station - Downtown Longmont) | |||||
Union Station/ Lower Downtown (LoDo)/ Coors Field/16th Street Mall | 2014 | A & G Lines C , E , & W Lines Amtrak FREE MallRide (16th St) | Denver | No | Open |
41st & Fox station | 2018 (planned) | G Line | Denver | Yes | Ready to open when G Line opens |
Pecos Junction station | 2018 (planned) | G Line | North Washington | Yes | Ready to open when G Line opens |
Westminster | 2016 | None | Westminster | Yes | Open |
Church Ranch | TBA | None | Westminster | Yes | Proposed |
Flatiron | TBA | None | Broomfield | Yes | Proposed |
Louisville | TBA | None | Louisville | Yes | Proposed |
Boulder Junction | TBA | None | Boulder | Yes | Proposed |
Gunbarrel | TBA | None | Boulder | Yes | Proposed |
Downtown Longmont | TBA | None | Longmont | Yes | Proposed |
FasTracks
In 2004, Colorado voters approved FasTracks, a multibillion-dollar public transportation expansion plan. As part of the Eagle P3 project, the first segment of the B Line opened on July 25, 2016. The remaining segment, extending to downtown Longmont, will require additional funding in order to be completed prior to 2044.[5] The announcement angered many voters in the cities and suburbs north of Denver, who had approved a sales tax increase in 2004 to fund the FasTracks project.[6][7]
The downturn in the economy, poor cost projections that significantly underestimated construction costs and other reasons led to the initiation of the year-long "Northwest Area Mobility Study" for what was then known as the Northwest Rail line. Out of this study came an agreement between northwest area governments and transportation partners to build a line very different from what the lines voters originally approved. The study concluded in 2014. It made a number of recommendations that were adopted by the RTD.[8][9][10][11][12]
In summer 2018, the U.S. 36 Mayors and Commissioners Coalition was gathering support from other members to ask RTD to provide an estimate for at least weekday rush hour commuter rail service along the original corridor to Longmont.[13]
References
^ "Commuter train testing begins on G Line". RTD FasTracks. Regional Transportation District of Denver. Retrieved July 25, 2016..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ ab "RTD - B Line". Regional Transportation District. Retrieved June 22, 2015.
^ Villanueva, Raquel; McGill, Nick (25 July 2016). "RTD unveils B-Line in Westminster". TEGNA, NBC. 9News KUSA-TV. Retrieved 25 July 2016.
^ "RTD - Northwest Rail Line - Project Map". Regional Transportation District. Retrieved February 11, 2015.
^ Regional Transport District. "Northwest Corridor FAQ". Regional Transport District. Retrieved 22 April 2013.
^ Whaley, Monte (August 10, 2012). "RTD officials face legislative grilling over commuter rail delay". The Denver Post. Retrieved 22 April 2013.
^ Thomas, Dillon (10 August 2018). "Boulder County Cities Want Share Of FasTracks". CBS4 Denver. Retrieved 19 August 2018.
^ "Boulder council: RTD proposals have broad impacts". Boulder Daily Camera.
^ "Boulder concerned about RTD transit plan along U.S. 36". Boulder Daily Camera.
^ "RTD proposes cut of direct Boulder service". The Denver Post.
^ "U.S. 36 reconstruction ongoing as is branding plan". The Denver Post.
^ Whaley, Monte (February 4, 2013). "RTD foots bill for study of northwest transit system, cities sign on". The Denver Post. Retrieved 22 April 2013.
^ Fryar, John. "Area cities consider funding rail service to Longmont". Colorado Hometown Weekly. Retrieved 19 August 2018.
External links
Route map:
KML file (edit • help) |
- Official Website