帕迪帕特·查拉查勒姆
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 帕迪帕特·查拉查勒姆 ปฏิพัทธ์ ฉลาดแฉลม (Patiphat Chalardchaleam) | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | (1987-07-09) 1987年7月9日 |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 73勝–60負(男雙) 46勝–31負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第25位(混雙-阿米达拜) (2011年4月25日 [1]) |
| 現時世界排名 | 第29位(男雙-潘普佩克) 第81位(混雙-阿米达拜) (2012年12月20日 [2][3]) |
BWF id | 53549 |
| 官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2012年12月23日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
代表 | |||
帕迪帕特·查拉查勒姆(泰語:ปฏิพัทธ์ ฉลาดแฉลม,1987年7月9日-),泰國男子羽毛球運動員,專長雙打項目。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | Nuttaphon Narkthong | 準決賽 |
| 2010年 | 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 沙威麗·阿米達拜 | 冠軍 |
| 2013年 | 樂魚羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 万纳瓦·安布苏万 | 冠軍 |
| 混合雙打 | 宗功攀·吉迪特拉恭 | 冠軍 | |||
美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 万纳瓦·安布苏万 | 準決賽 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
| 搭檔 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子雙打 | Nuttaphon Narkthong | 48強 | - | - | - | - | - |
万纳瓦·安布苏万 | - | - | - | - | - | 16強 |
參考資料
^ BWF World Ranking - Ranking of Patiphat CHALARDCHALEAM (53549)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (12/20/2012) - Men's doubles(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (12/20/2012) - Mixed doubles(英文)