2017年瑞士羽毛球黃金大獎賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2017年3月14日-3月19日 |
屆次 | 第27屆 |
級別 | 黃金大獎賽 |
總獎金 | 12萬美元 |
舉辦地點 | 瑞士巴塞尔 |
比賽場地 | St. Jakobshalle |
← 上一屆 下一屆 → |
2017年瑞士羽毛球黃金大獎賽為第27屆瑞士羽毛球公開賽,是2017年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2017年3月14日至3月19日在瑞士巴塞尔內的St. Jakobshalle舉行,並獲得YONEX贊助,總獎金為12萬美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
4 外部連結
優勝者
項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | 林丹 | 石宇奇 |
女子單打(詳細) | 陈晓欣 | 陈雨菲 |
男子雙打(詳細) | 柴飚 洪炜 | 刘成 张楠 |
女子雙打(詳細) | 陈清晨 贾一凡 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 |
混合雙打(詳細) | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 | 普拉文·乔丹 戴比·苏珊托 |
賽事賽果
男子單打
- 第一區[2]
首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
1 | 林丹 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
PFR | 阿諾·梅克爾 | 14 | 5 | | | 1 | 林丹 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
渡邊航貴 | 21 | 16 | 22 | | 渡邊航貴 | 13 | 13 | | ||||||||||||||||||
米兰·卢迪克 | 12 | 21 | 20 | | | | 1 | 林丹 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
14 | 布里斯·利弗德斯 | 21 | 21 | | | | 14 | 布里斯·利弗德斯 | 7 | 14 | | |||||||||||||||
金·布鲁恩 | 12 | 19 | | | 14 | 布里斯·利弗德斯 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
马吕斯·迈尔 | 10 | 8 | | 卡斯帕·莱希科伊宁 | 19 | 11 | | |||||||||||||||||||
卡斯帕·莱希科伊宁 | 21 | 21 | | | | 1 | 林丹 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | 許仁豪 | 21 | 21 | | | | 15 | I·M·穆斯托法 | 17 | 14 | | |||||||||||||||
马特乌什·杜博夫斯基 | 16 | 8 | | | 8 | 許仁豪 | 23 | 19 | 14 | | ||||||||||||||||
H Kho Wibowo | 10 | 18 | | 法比安·罗斯 | 21 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
法比安·罗斯 | 21 | 21 | | | | 法比安·罗斯 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
15 | I·M·穆斯托法 | 21 | 21 | | | | 15 | I·M·穆斯托法 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
小野寺裕介 | 14 | 18 | | | 15 | I·M·穆斯托法 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
丹尼斯·格拉切夫 | 17 | 21 | 21 | | 丹尼斯·格拉切夫 | 9 | 13 | | | |||||||||||||||||
Mathias Bonny | 21 | 17 | 18 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 第二區[2]
首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
PFR | Simon Wang | 21 | 15 | 12 | | |||||||||||||||||||||
伊卡·海诺 | 8 | 21 | 21 | | | 伊卡·海诺 | 21 | 17 | 18 | | ||||||||||||||||
比约恩·赛根 | 16 | 21 | 18 | | 武下利一 | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
武下利一 | 21 | 10 | 21 | | | | 武下利一 | 7 | 16 | | ||||||||||||||||
12 | A·S·金廷 | 21 | 21 | | | | 12 | A·S·金廷 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
乔舒亚·马吉 | 15 | 11 | | | 12 | A·S·金廷 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
拉斯·申茨勒 | 22 | 26 | | 吳業振 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
吳業振 | 24 | 28 | | | | 12 | A·S·金廷 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | 黄宇翔 | 12 | 21 | 21 | | | | 16 | 埃米尔·霍尔斯特 | 21 | 15 | 13 | | |||||||||||||
埃图·海诺 | 21 | 13 | 15 | | | 7 | 黄宇翔 | 17 | 16 | | ||||||||||||||||
马克·卡尔尤 | 21 | 21 | | 马克·卡尔尤 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
托马斯·鲁克塞尔 | 12 | 17 | | | | 马克·卡尔尤 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 埃米尔·霍尔斯特 | 17 | 21 | 23 | | | | 16 | 埃米尔·霍尔斯特 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
埃里克·迈斯 | 21 | 17 | 21 | | | 16 | 埃米尔·霍尔斯特 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
山姆·帕森斯 | 21 | 21 | | 山姆·帕森斯 | 17 | 18 | | | ||||||||||||||||||
亨利·阿尼奥 | 17 | 11 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 第三區[2]
首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
尼克·弗兰斯曼 | 9 | 12 | | |||||||||||||||||||||||
林祐賢 | 21 | 21 | | | 林祐賢 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
卢卡斯·科维 | 24 | 21 | | 卢卡斯·科维 | 19 | 19 | | |||||||||||||||||||
PFR | Christian Kirchmayr | 22 | 18 | | | | 林祐賢 | 14 | 12 | | ||||||||||||||||
下農走 | 22 | 23 | 21 | | | | 6 | 王子維 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
卢卡斯·克拉尔布特 | 24 | 21 | 23 | | | 卢卡斯·克拉尔布特 | 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
尼卢卡·卡鲁纳拉特纳 | 6 | 6 | | 6 | 王子維 | 13 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
6 | 王子維 | 21 | 21 | | | | 6 | 王子維 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||
常山幹太 | 21 | 21 | | | | 常山幹太 | 21 | 16 | 17 | | ||||||||||||||||
PFR | 拉坎尼·沙朗 | 11 | 5 | | | 常山幹太 | 16 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
杰尔杰伊·克劳斯 | 10 | 16 | | 13 | 萨米尔·维尔马 | 21 | 15 | 13 | | |||||||||||||||||
13 | 萨米尔·维尔马 | 21 | 21 | | | | 常山幹太 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | 伊斯托克·乌特鲁萨 | 21 | 21 | | | | 薩凡卡爾·戴伊 | 19 | 14 | | ||||||||||||||||
N E Sulistyo | 10 | 15 | | | PFR | 伊斯托克·乌特鲁萨 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
薩凡卡爾·戴伊 | 17 | 21 | 21 | | 薩凡卡爾·戴伊 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
PFR | 亚历山大·罗弗斯 | 21 | 17 | 15 | | |||||||||||||||||||||
|
- 第四區[2]
首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
沙鲁巴·维尔马 | 21 | 21 | 12 | | ||||||||||||||||||||||
拉斯穆斯·傑姆克 | 14 | 23 | 21 | | | 拉斯穆斯·傑姆克 | 9 | 13 | | |||||||||||||||||
C·林德·汤姆森 | 19 | 21 | 12 | | 10 | 乔斌 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
10 | 乔斌 | 21 | 19 | 21 | | | | 10 | 乔斌 | 21 | 21 | 15 | | |||||||||||||
基兰·梅里利斯 | 21 | 21 | | | | 5 | 普兰诺伊·H·S | 9 | 23 | 21 | | |||||||||||||||
PFR | M Spencer-Smith | 3 | 7 | | | 基兰·梅里利斯 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
PFR | 大卫·彭 | 15 | 18 | | 5 | 普兰诺伊·H·S | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
5 | 普兰诺伊·H·S | 21 | 21 | | | | 5 | 普兰诺伊·H·S | 19 | 11 | ||||||||||||||||
托比·潘迪 | 21 | 21 | | | | 2 | 石宇奇 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
阿伦·罗伊 | 12 | 13 | | | 托比·潘迪 | 12 | 21 | 10 | | |||||||||||||||||
卡勒·科利约宁 | 21 | 20 | 9 | | 9 | 安德斯·安东森 | 21 | 13 | 21 | | ||||||||||||||||
9 | 安德斯·安东森 | 16 | 22 | 21 | | | | 9 | 安德斯·安东森 | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||
麦克·罗加尔斯基 | 16 | 19 | | | | 2 | 石宇奇 | 16 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
斯科特·埃文斯 | 21 | 21 | | | 斯科特·埃文斯 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||
扬·弗罗利希 | 11 | 13 | | 2 | 石宇奇 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | 石宇奇 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[2]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 林丹 | 21 | 21 | | |||||||
12 | 安东尼·西尼苏卡·金廷 | 17 | 17 | | ||||||||
| 1 | 林丹 | 21 | 21 | ||||||||
| 2 | 石宇奇 | 12 | 11 | ||||||||
6 | 王子維 | 21 | 17 | 15 | ||||||||
| 2 | 石宇奇 | 18 | 21 | 21 | |
女子單打
- 上半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
PFQ | 星千智 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
南纳·瓦尼奥 | 7 | 6 | | | PFQ | 星千智 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
盖尔·马胡利特 | 18 | 13 | | 李佳馨 | 13 | 19 | | |||||||||||||||||||
李佳馨 | 21 | 21 | | | | PFQ | 星千智 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
6 | 琳达·塞奇妮 | 21 | 19 | 21 | | | | 6 | 琳达·塞奇妮 | 14 | 12 | | ||||||||||||||
Q1 | 普里斯基拉·赛哈亚 | 16 | 21 | 19 | | | 6 | 琳达·塞奇妮 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
法比耶娜·德普莱兹 | 21 | 7 | 16 | | 娜塔莉亚·佩米诺娃 | 14 | 19 | | ||||||||||||||||||
娜塔莉亚·佩米诺娃 | 19 | 21 | 21 | | | | PFQ | 星千智 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
3 | 陈雨菲 | 22 | 21 | | | | 3 | 陈雨菲 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
玛丽亚·乌利蒂娜 | 20 | 5 | | | 3 | 陈雨菲 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
PFQ | 格特·萨尔 | 15 | 7 | | 萨布丽娜·贾奎特 | 16 | 16 | | ||||||||||||||||||
萨布丽娜·贾奎特 | 21 | 21 | | | | 3 | 陈雨菲 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | 許雅晴 | 21 | 9 | 19 | | | | Q4 | 高橋沙也加 | 19 | 12 | | ||||||||||||||
迪娜·迪亚·阿尤丝丁 | 14 | 21 | 21 | | | 迪娜·迪亚·阿尤丝丁 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
Q4 | 高橋沙也加 | 21 | 21 | | Q4 | 高橋沙也加 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
克里斯蒂·吉尔莫 | 7 | 10 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
Q3 | 爱格妮思·科罗西 | 20 | 19 | | ||||||||||||||||||||||
奥尔佳·科农 | 22 | 21 | | | 奥尔佳·科农 | 22 | 21 | | ||||||||||||||||||
克谢尼娅·波利卡波娃 | 20 | 9 | | 8 | 江美慧 | 20 | 18 | | ||||||||||||||||||
8 | 江美慧 | 22 | 21 | | | | 奥尔佳·科农 | 8 | 9 | | ||||||||||||||||
路易丝·海姆 | 21 | 21 | | | | 陈晓欣 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
Q2 | 葉睿晨 | 19 | 15 | | | 路易丝·海姆 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
陈晓欣 | 21 | 21 | | 陈晓欣 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
PFQ | 纳塔利娅·沃伊切赫 | 10 | 6 | | | | 陈晓欣 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
戴尔芬·兰萨克 | 19 | 10 | | | | 7 | 菲特里亚尼 | 17 | 19 | | ||||||||||||||||
PFQ | 张艺曼 | 21 | 21 | | | PFQ | 张艺曼 | 9 | 21 | 18 | | |||||||||||||||
S·K·P·库达拉瓦利 | 18 | 8 | | 7 | 菲特里亚尼 | 21 | 12 | 21 | | |||||||||||||||||
7 | 菲特里亚尼 | 21 | 21 | | | | 7 | 菲特里亚尼 | 12 | 21 | 22 | |||||||||||||||
方丹·米卡·查普曼 | 20 | 15 | | | | 米娅·布里西费尔特 | 21 | 19 | 20 | | ||||||||||||||||
米娅·布里西费尔特 | 22 | 21 | | | 米娅·布里西费尔特 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
玛丽亚·米特索娃 | 10 | 15 | | 2 | 张蓓雯 | 18 | 12 | | | |||||||||||||||||
2 | 张蓓雯 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[3]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| PFQ | 星千智 | 13 | 17 | | |||||||
3 | 陈雨菲 | 21 | 21 | | ||||||||
| 3 | 陈雨菲 | 19 | 14 | ||||||||
| 陈晓欣 | 21 | 21 | |||||||||
陈晓欣 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 菲特里亚尼 | 17 | 19 | |
男子雙打
- 上半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 柴飚 洪炜 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
马奴·阿特里 苏密特·雷迪 | 15 | 19 | | | 1 | 柴飚 洪炜 | 22 | 21 | | |||||||||||||||||
琼斯·拉夫利·詹森 约舍·兹沃涅 | 20 | 19 | | 许永凯 骆建贤 | 20 | 12 | | |||||||||||||||||||
许永凯 骆建贤 | 22 | 21 | | | | 1 | 柴飚 洪炜 | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
8 | 法贾·阿尔弗兰 M·R·阿利安托 | 21 | 21 | | | | 8 | 法贾·阿尔弗兰 M·R·阿利安托 | 15 | 20 | | |||||||||||||||
革德伦·吉丁努蓬 德差蓬·保乌拉努科 | 16 | 14 | | | 8 | 法贾·阿尔弗兰 M·R·阿利安托 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
彼得·布里格斯 汤姆·沃尔芬登 | 15 | 21 | 15 | | 康斯坦丁·阿布拉莫夫 亚历山大·津琴科 | 15 | 18 | | ||||||||||||||||||
康斯坦丁·阿布拉莫夫 亚历山大·津琴科 | 21 | 13 | 21 | | | | 1 | 柴飚 洪炜 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
3 | 金·阿斯特鲁普 A·S·拉斯姆森 | 21 | 15 | 21 | | | | 5 | 陳宏麟 王齊麟 | 21 | 15 | 18 | | |||||||||||||
Q1 | 亨德拉·塞蒂亚万 陈文宏 | 13 | 21 | 14 | | | 3 | 金·阿斯特鲁普 A·S·拉斯姆森 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
弗雷德里克·科尔伯格 拉斯穆斯·弗莱德伯格 | 16 | 12 | | 拉斐尔·贝克 彼得·卡斯巴尔 | 12 | 15 | | |||||||||||||||||||
拉斐尔·贝克 彼得·卡斯巴尔 | 21 | 21 | | | | 3 | 金·阿斯特鲁普 A·S·拉斯姆森 | 22 | 10 | |||||||||||||||||
5 | 陳宏麟 王齊麟 | 21 | 21 | | | | 5 | 陳宏麟 王齊麟 | 24 | 21 | | |||||||||||||||
马丁·坎贝尔 帕特里克·麦克休 | 10 | 11 | | | 5 | 陳宏麟 王齊麟 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
理查德·艾德斯泰特 尼科·鲁波宁 (棄權) | | 井上拓斗 金子祐樹 | 11 | 8 | | | ||||||||||||||||||||
井上拓斗 金子祐樹 | | |||||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
廖冠皓 呂佳彬 | 21 | 23 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
马蒂耶斯·迪耶克斯 弗里克·戈林斯基 | 17 | 25 | 14 | | | 廖冠皓 呂佳彬 | 12 | 19 | | |||||||||||||||||
Q4 | A L Mohd Razif 哈菲兹哈欣 | 8 | 9 | | 6 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 大卫·道嘉德 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
6 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 大卫·道嘉德 | 21 | 21 | | | | 6 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 大卫·道嘉德 | 20 | 21 | 19 | | ||||||||||||||
D·B·克里斯南塔 亨德拉·维加亚 | 22 | 21 | | | | 4 | 马库斯·埃利斯 克里斯·兰格瑞奇 | 22 | 17 | 21 | | |||||||||||||||
PFQ | 巴斯蒂安·凯尔索迪 朱利安·马尤 | 20 | 15 | | | D·B·克里斯南塔 亨德拉·维加亚 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
乔舒亚·马吉 山姆·马吉 | 10 | 14 | | 4 | 马库斯·埃利斯 克里斯·兰格瑞奇 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
4 | 马库斯·埃利斯 克里斯·兰格瑞奇 | 21 | 21 | | | | 4 | 马库斯·埃利斯 克里斯·兰格瑞奇 | 9 | 19 | ||||||||||||||||
Q2 | 米洛什·博哈特 亚当·克瓦林纳 | 21 | 21 | | | | 刘成 张楠 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
耶勒·马斯 罗宾·塔博林 | 14 | 17 | | | Q2 | 米洛什·博哈特 亚当·克瓦林纳 | 20 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Q3 | 權藤公平 渡邊達哉 | 25 | 16 | 21 | | 7 | 盧敬堯 楊博涵 | 22 | 19 | 17 | | |||||||||||||||
7 | 盧敬堯 楊博涵 | 23 | 21 | 23 | | | | Q2 | 米洛什·博哈特 亚当·克瓦林纳 | 15 | 15 | |||||||||||||||
刘成 张楠 | 21 | 21 | | | | 刘成 张楠 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
叶夫根尼·德雷明 丹尼斯·格拉切夫 | 9 | 10 | | | 刘成 张楠 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
王耀新 张御宇 | 26 | 18 | | 2 | 李俊慧 刘雨辰 | 21 | 12 | 19 | | | ||||||||||||||||
2 | 李俊慧 刘雨辰 | 28 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[4]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 柴飚 洪炜 | 17 | 21 | 21 | | ||||||
5 | 陳宏麟 王齊麟 | 21 | 15 | 18 | | |||||||
| 1 | 柴飚 洪炜 | 13 | 21 | 21 | |||||||
| 刘成 张楠 | 21 | 16 | 15 | ||||||||
4 | 马库斯·埃利斯 克里斯·兰格瑞奇 | 9 | 19 | |||||||||
| 刘成 张楠 | 21 | 21 | |
女子雙打
- 上半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 陈清晨 贾一凡 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
安娜斯塔西亚·切尔维亚科娃 奥尔佳·莫罗佐娃 | 10 | 12 | | | 1 | 陈清晨 贾一凡 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
桑贾纳·桑托什 阿拉希·萨拉·苏尼尔 | 15 | 15 | | 乔安娜·格里斯威斯基 拉腊·克普莱因 | 12 | 17 | | |||||||||||||||||||
乔安娜·格里斯威斯基 拉腊·克普莱因 | 21 | 21 | | | | 1 | 陈清晨 贾一凡 | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
5 | D·D·哈里斯 R·E·普特里·萨里 | 21 | 21 | | | | 5 | D·D·哈里斯 R·E·普特里·萨里 | 21 | 10 | 14 | | ||||||||||||||
洛林·鲍曼 奥德丽·方丹 | 10 | 9 | | | 5 | D·D·哈里斯 R·E·普特里·萨里 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | 珍妮·奈斯特伦 索尼娅·佩科拉 | 16 | 13 | | 劳伦·史密斯 莎拉·沃克 | 12 | 14 | | ||||||||||||||||||
劳伦·史密斯 莎拉·沃克 | 21 | 21 | | | | 1 | 陈清晨 贾一凡 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | 許嘉雯 溫可微 | 21 | 21 | | | | 7 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 萨拉·蒂格森 | 12 | 14 | | |||||||||||||||
林筱閔 吳芳茜 | 18 | 14 | | | 3 | 許嘉雯 溫可微 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
Q4 | K Imma Muthiah Jenjira Stadelmann | 16 | 17 | | 姜凱心 洪詩涵 | 7 | 12 | | ||||||||||||||||||
姜凱心 洪詩涵 | 21 | 21 | | | | 3 | 許嘉雯 溫可微 | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
7 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 萨拉·蒂格森 | 21 | 21 | | | | 7 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 萨拉·蒂格森 | 21 | 8 | 21 | | ||||||||||||||
玛丽亚·米特索娃 佩蒂娅·内德尔奇娃 | 19 | 17 | | | 7 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 萨拉·蒂格森 | 15 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
Q3 | 芭芭拉·贝伦贝格 弗朗兹斯卡·福尔克曼 | 6 | 9 | | 星千智 篠谷菜留 | 21 | 19 | 22 | | | ||||||||||||||||
星千智 篠谷菜留 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
埃米莉·拉菲尔 安妮·特兰 | 13 | 10 | | |||||||||||||||||||||||
PFQ | 伊莎贝尔·赫特里克 奥尔佳·科农 | 21 | 21 | | | PFQ | 伊莎贝尔·赫特里克 奥尔佳·科农 | 21 | 19 | 22 | | |||||||||||||||
PFQ | 安妮卡·霍尔巴赫 Theresa Wurm | 7 | 8 | | 6 | 格雷西娅·波利 R·A·普拉蒂普塔 | 18 | 21 | 20 | | ||||||||||||||||
6 | 格雷西娅·波利 R·A·普拉蒂普塔 | 21 | 21 | | | | PFQ | 伊莎贝尔·赫特里克 奥尔佳·科农 | 19 | 6 | | |||||||||||||||
谢丽尔·塞尔宁 伊里斯·塔博林 | 21 | 21 | | | | 4 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
克拉拉·尼斯塔特 艾玛·文博 | 19 | 11 | | | 谢丽尔·塞尔宁 伊里斯·塔博林 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||
纳迪亚·范克豪泽 莎娜达莎·莎妮鲁 | 10 | 9 | | 4 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
4 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 | 21 | 21 | | | | 4 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
許雅晴 吳玓蓉 | 21 | 21 | | | | 包宜鑫 于小含 | 20 | 19 | | |||||||||||||||||
PFQ | 琳达·埃弗勒 伊娃·詹森斯 | 14 | 17 | | | 許雅晴 吳玓蓉 | 12 | 20 | | |||||||||||||||||
包宜鑫 于小含 | 20 | 21 | 21 | | 包宜鑫 于小含 | 21 | 22 | | ||||||||||||||||||
8 | M·I·N·克图特 T·R·努莱达赫 | 22 | 17 | 12 | | | | 包宜鑫 于小含 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
赛琳·伯卡特 桑德里纳·汉茨 | 13 | 16 | | | | 2 | 普蒂塔·素帕猜恭 沙西丽·德拉达那猜 | 14 | 13 | | ||||||||||||||||
英吉娅·西塔·阿凡达 阿普里亚尼·拉哈育 | 21 | 21 | | | 英吉娅·西塔·阿凡达 阿普里亚尼·拉哈育 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
Q1 | Susanne Keller Yvonne Keller | 10 | 3 | | 2 | 普蒂塔·素帕猜恭 沙西丽·德拉达那猜 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
2 | 普蒂塔·素帕猜恭 沙西丽·德拉达那猜 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[5]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 陈清晨 贾一凡 | 21 | 21 | | |||||||
7 | 麦尔肯·弗勒尔戈德 萨拉·蒂格森 | 12 | 14 | | ||||||||
| 1 | 陈清晨 贾一凡 | 21 | 21 | ||||||||
| 4 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 | 16 | 15 | ||||||||
4 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 | 22 | 21 | |||||||||
| 包宜鑫 于小含 | 20 | 19 | |
混合雙打
- 上半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 郑思维 陈清晨 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
A·E·普拉塞特亚 安妮萨·绍菲卡 | 14 | 19 | | | 1 | 郑思维 陈清晨 | 22 | 21 | | |||||||||||||||||
Q4 | 鲁宾·吉尔 伊里斯·塔博林 | 17 | 14 | | Q1 | 通托维·艾哈迈德 G·E·维德佳佳 | 20 | 13 | | |||||||||||||||||
Q1 | 通托维·艾哈迈德 G·E·维德佳佳 | 21 | 21 | | | | 1 | 郑思维 陈清晨 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
7 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 萨拉·蒂格森 | 21 | 21 | | | | 7 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 萨拉·蒂格森 | 13 | 19 | | |||||||||||||||
雅各布·比特曼 阿尔泽比塔·巴索娃 | 15 | 11 | | | 7 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 萨拉·蒂格森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
羅漢·卡普爾 桑贾纳·桑托什 | 16 | 19 | | 巴斯蒂安·凯尔索迪 莉亚·巴莱尔莫 | 15 | 17 | | |||||||||||||||||||
巴斯蒂安·凯尔索迪 莉亚·巴莱尔莫 | 21 | 21 | | | | 1 | 郑思维 陈清晨 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
3 | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 | 24 | 21 | 21 | | | | 3 | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 | 21 | 13 | 21 | | |||||||||||||
亚历山大·津琴科 奥尔佳·莫罗佐娃 | 26 | 8 | 8 | | | 3 | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
帕维尔·皮特里亚 阿内塔·维特科夫斯卡 | 21 | 16 | 15 | | Q2 | 马库斯·埃利斯 劳伦·史密斯 | 12 | 16 | | |||||||||||||||||
Q2 | 马库斯·埃利斯 劳伦·史密斯 | 17 | 21 | 21 | | | | 3 | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 | 21 | 21 | |||||||||||||||
8 | 罗纳德·亚历山大 M·D·奥克塔维亚尼 | 22 | 21 | 15 | | | | 马克·拉姆斯富斯 伊莎贝尔·赫特里克 | 14 | 17 | | |||||||||||||||
马克·拉姆斯富斯 伊莎贝尔·赫特里克 | 24 | 16 | 21 | | | 马克·拉姆斯富斯 伊莎贝尔·赫特里克 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
林家佑 吳玓蓉 | 14 | 21 | 12 | | 罗宾·塔博林 谢丽尔·塞尔宁 | 21 | 17 | 18 | | | ||||||||||||||||
罗宾·塔博林 谢丽尔·塞尔宁 | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
山姆·马吉 克洛伊·马吉 | 22 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
盧敬堯 姜凱心 | 20 | 21 | 16 | | | 山姆·马吉 克洛伊·马吉 | 20 | 18 | | |||||||||||||||||
奥利弗·沙勒 赛琳·伯卡特 | 15 | 13 | | 5 | 张楠 李茵晖 | 22 | 21 | | ||||||||||||||||||
5 | 张楠 李茵晖 | 21 | 21 | | | | 5 | 张楠 李茵晖 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
張課琦 張莘恬 | 21 | 21 | | | | 4 | 普拉纳·杰里·乔普拉 斯基·雷迪 | 19 | 17 | | ||||||||||||||||
PFQ | 乔丹·科维 安妮·特兰 | 17 | 11 | | | 張課琦 張莘恬 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||
