革德伦·吉丁努蓬
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 革德伦·吉丁努蓬 Kedren Kittinupong | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 本名 | Ketlen Kittinupong |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | (1996-07-19) 1996年7月19日 |
| 身高 | 1.63米(5英尺4英寸) |
| 握拍 | 右手 |
| 主項:男子雙打 | |
| 職業戰績 | 2勝–1負(男單) 83勝–75負(男雙) |
| 最高世界排名 | 第30位(男雙-保乌拉努科) (2016年3月31日 [1]) |
| 現時世界排名 | 第31位(男雙-保乌拉努科) (2016年5月12日 [2]) |
BWF id | 73633 |
| 官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2016年5月16日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
代表 | |||
蘇迪曼盃 | |||
| 2017年 黃金海岸 | 混合團體 | ||
亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | |||
| 2017年 胡志明市 | 混合團體 | ||
東南亞運動會 | |||
| 2017年 吉隆坡 | 男子團體 | ||
| 2017年 吉隆坡 | 男子雙打 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2014年 亞羅士打 | 混合團體 | ||
| 2014年 亞羅士打 | 男子雙打 | ||
全泰國羽毛球錦標賽 | |||
代表 | |||
| 2016年 泰國曼谷 | 男子雙打 | ||
革德伦·吉丁努蓬(英语:Kedren Kittinupong,1996年7月19日-),泰國男子羽毛球運動員,專長雙打項目。他与德差蓬·保烏拉努科曾贏得2014年世青賽男雙冠军得主,亦是泰国史上第一支世青賽男雙冠軍组合。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2014年4月,革德伦·吉丁努蓬參加馬來西亞亞羅士打舉行的世界青年羽毛球錦標賽,與德差蓬·保乌拉努科出戰男子雙打項目,最終拿得冠軍。
2015年8月,革德伦·吉丁努蓬參加印尼雅加達舉行的世界羽毛球錦標賽,與德差蓬·保乌拉努科合作出戰男子雙打項目,他們在首圈以2-0輕取加拿大組合晉級,但在第二圈就以0比2(17-21、13-21)不敵13號種子、印尼的安加·普拉塔玛/里奇·卡兰达·苏华迪出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 樂魚羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 德差蓬·保乌拉努科 | 準決賽 |
| 2014年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
| 男子雙打 | 德差蓬·保乌拉努科 | 冠軍 | |||
樂魚羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 德差蓬·保乌拉努科 | 亞軍 | |
| 2015年 | 墨西哥城羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 德差蓬·保乌拉努科 | 準決賽 |
| 2016年 | 波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 德差蓬·保乌拉努科 | 亞軍 |
| 2017年 | 泰國羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 德差蓬·保乌拉努科 | 準決賽 |
亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 銅牌 | |
男子雙打 | 德差蓬·保烏拉努科 | 金牌 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
| 搭檔 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子雙打 | 德差蓬·保乌拉努科 | 32強 | - | - | 48強 |
參考資料
^ BWF World Ranking - Ranking of Kedren KITTINUPONG (73633)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/12/2016) - Men's doubles(英文)