2016年印度羽毛球黃金大獎賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2016年1月26日-1月31日 |
屆次 | 第7屆 |
級別 | 黃金大獎賽 |
舉辦地點 | 印度勒克瑙 |
比賽場地 | Babu Banarasi Das 室內體育館 |
← 上一屆 下一屆 → |
2016年印度羽毛球黃金大獎賽為第7屆印度羽毛球大獎賽,是2016年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2016年1月26日至1月31日在印度勒克瑙舉行。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
優勝者
項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | 斯里坎特·基达姆比 | 黄宇翔 |
女子單打(詳細) | 成池鉉 | 佐藤冴香 |
男子雙打(詳細) | 吳蔚昇 陳蔚強 | 普拉纳·杰里·乔普拉 艾谢·迪瓦卡 |
女子雙打(詳細) | 鄭景銀 申昇瓚 | 埃菲耶·穆斯肯斯 塞莱娜·皮克 |
混合雙打(詳細) | 普拉文·乔丹 戴比·苏珊托 | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 |
賽事賽果
男子單打
- 第一區[1]
首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
1 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
V-S·伊斯坎达里 | 4 | 10 | | | 1 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
王子維 | 18 | 17 | | 宋俊洋 | 18 | 14 | | |||||||||||||||||||
宋俊洋 | 21 | 21 | | | | 1 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
16 | 安东尼·金廷 | 21 | 20 | | | | I·Z·扎因丁 | 9 | 12 | | ||||||||||||||||
米沙·西尔伯曼 | 23 | 22 | | | 米沙·西尔伯曼 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||
R·M·V·加卢西达 | 10 | 17 | | I·Z·扎因丁 | 21 | 24 | | |||||||||||||||||||
I·Z·扎因丁 | 21 | 21 | | | | 1 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
8 | 佐佐木翔 | 21 | 21 | | | | 吳順發 | 17 | 21 | 22 | | |||||||||||||||
Q8 | 乌特卡什·阿罗拉 | 11 | 6 | | | 8 | 佐佐木翔 | 18 | 10 | | ||||||||||||||||
PFQ | Aditya Prakash | 11 | 12 | | 吳順發 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
吳順發 | 21 | 21 | | | | 吳順發 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
10 | 全奕陳 | 26 | 18 | 21 | | | | 10 | 全奕陳 | 13 | 16 | | ||||||||||||||
Kaushal Dharmamer | 24 | 21 | 10 | | | 10 | 全奕陳 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
A·A·埃尔·哈提卜 | 13 | 18 | | PFQ | K A Kumar | 21 | 13 | 9 | | | ||||||||||||||||
PFQ | K A Kumar | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 第二區[1]
首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
3 | 孫完虎 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Q6 | Siddharth Jakhar | 6 | 12 | | | 3 | 孫完虎 | 19 | 13 | | ||||||||||||||||
祖尔法里·祖基菲里 | 21 | 21 | | 祖尔法里·祖基菲里 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
K H Wibowo | 9 | 10 | | | | 祖尔法里·祖基菲里 | 13 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
PFQ | 吳業振 | 15 | 21 | 22 | | | | PFQ | 吳業振 | 21 | 16 | 16 | | |||||||||||||
托马斯·鲁克塞尔 | 21 | 9 | 20 | | | PFQ | 吳業振 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
阿迪亞·喬希 | 21 | 22 | | 阿迪亞·喬希 | 21 | 16 | 17 | | ||||||||||||||||||
Q5 | Satinder Malik | 10 | 20 | | | | 祖尔法里·祖基菲里 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
6 | 阿贾伊·贾亚拉姆 | 21 | 21 | | | | 11 | 文萨·波萨那 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q3 | Rupinder Singh | 14 | 13 | | | 6 | 阿贾伊·贾亚拉姆 | 18 | 21 | 15 | | |||||||||||||||
PFQ | Talar Laa | 18 | 15 | | 斯瑞亚斯·贾斯瓦 | 21 | 15 | 21 | | |||||||||||||||||
斯瑞亚斯·贾斯瓦 | 21 | 21 | | | | 斯瑞亚斯·贾斯瓦 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
11 | 文萨·波萨那 | 21 | 21 | | | | 11 | 文萨·波萨那 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
PFQ | 西里爾·維爾馬 | 8 | 18 | | | 11 | 文萨·波萨那 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
阿利斯泰尔·凯西 | 12 | 21 | 14 | | 普拉特爾·喬希 | 21 | 13 | 16 | | | ||||||||||||||||
普拉特爾·喬希 | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 第三區[1]
首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
PFQ | Sarang Lakhanee | 6 | 16 | | ||||||||||||||||||||||
乔纳坦·克里斯蒂 | 21 | 21 | | | 乔纳坦·克里斯蒂 | 20 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
薩凡卡爾·戴伊 | 13 | 18 | | 9 | 許仁豪 | 22 | 11 | 9 | | |||||||||||||||||
9 | 許仁豪 | 21 | 21 | | | | 乔纳坦·克里斯蒂 | 18 | 21 | 15 | | |||||||||||||||
萨米尔·维尔马 | 21 | 21 | | | | 黄宇翔 | 21 | 16 | 21 | | ||||||||||||||||
潘纳维·松努阿姆 | 14 | 11 | | | 萨米尔·维尔马 | 21 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
黄宇翔 | 21 | 21 | | 黄宇翔 | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
5 | 普兰诺伊·H·S | 12 | 17 | | | | 黄宇翔 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
阿南·帕瓦尔 | 21 | 21 | | | | 4 | 卡夏普·帕鲁帕利 | 16 | 21 | 15 | | |||||||||||||||
Q1 | Mohit Kamat | 10 | 14 | | | 阿南·帕瓦尔 | 22 | 12 | 16 | | ||||||||||||||||
朱思远 | 21 | 21 | | 朱思远 | 20 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
13 | 上田拓馬 | 14 | 14 | | | | 朱思远 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
Q2 | Ansal Yadav | 18 | 10 | | | | 4 | 卡夏普·帕鲁帕利 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
黄梓良 | 21 | 21 | | | 黄梓良 | 14 | 28 | 17 | ||||||||||||||||||
PFQ | Oscar Bansal | 18 | 11 | | 4 | 卡夏普·帕鲁帕利 | 21 | 26 | 21 | | | |||||||||||||||
4 | 卡夏普·帕鲁帕利 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 第四區[1]
首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
赫谢尔·丹尼 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
PFQ | Harshit Aggarwal | 11 | 9 | | | 赫谢尔·丹尼 | 14 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
法尔津·坎加尼 | 5 | 7 | | 15 | 塞·帕拉内斯·B | 21 | 17 | 16 | | |||||||||||||||||
15 | 塞·帕拉内斯·B | 21 | 21 | | | | 赫谢尔·丹尼 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
阿布舍克·埃爾加 | 13 | 21 | 19 | | | | 7 | 李東根 | 15 | 10 | | |||||||||||||||
彼得·考卡尔 | 21 | 19 | 21 | | | 彼得·考卡尔 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
Q4 | Sachin Rawat | 7 | 13 | | 7 | 李東根 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
7 | 李東根 | 21 | 21 | | | | 赫谢尔·丹尼 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
Q7 | Kartik Jindal | 19 | 17 | | | | 石宇奇 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
張崴烽 | 21 | 21 | | | 張崴烽 | 18 | 26 | 21 | | |||||||||||||||||
W·Y·普拉塞特约 | 12 | 15 | | 14 | 达农沙·森颂汶素 | 21 | 24 | 19 | | |||||||||||||||||
14 | 达农沙·森颂汶素 | 21 | 21 | | | | 張崴烽 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
Siddharath Thakur | 15 | 4 | | | | 石宇奇 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
石宇奇 | 21 | 21 | | | 石宇奇 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
沙鲁巴·维尔马 | 21 | 21 | | 沙鲁巴·维尔马 | 12 | 23 | 12 | | | |||||||||||||||||
PFQ | R·Y·奇塔博尔纳 | 12 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[1]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | | |||||||
11 | 文萨·波萨那 | 14 | 7 | | ||||||||
| 1 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 14 | 21 | |||||||
| 黄宇翔 | 13 | 21 | 14 | ||||||||
黄宇翔 | 17 | 22 | 21 | |||||||||
| 石宇奇 | 21 | 20 | 12 | |
女子單打
- 上半區[2]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
PFQ | 何艷美 | 19 | 14 | | ||||||||||||||||||||||
蓬迪·布拉那巴硕 | 21 | 21 | | | 蓬迪·布拉那巴硕 | 20 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
娜塔莉亚·佩米诺娃 | 21 | 16 | 21 | | 娜塔莉亚·佩米诺娃 | 22 | 13 | 11 | | |||||||||||||||||
Q2 | 涅金·阿米莉波尔 | 10 | 21 | 11 | | | | 蓬迪·布拉那巴硕 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
8 | 克里斯蒂·吉尔莫 | 21 | 21 | | | | 8 | 克里斯蒂·吉尔莫 | 18 | 19 | | |||||||||||||||
Q3 | 莱卡·舍哈尼 | 10 | 10 | | | 8 | 克里斯蒂·吉尔莫 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
何冰娇 | 21 | 21 | | 何冰娇 | 16 | 18 | | |||||||||||||||||||
梁晓宇 | 17 | 15 | | | | 蓬迪·布拉那巴硕 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | 裴延姝 | 15 | 21 | 15 | | | | 5 | 佐藤冴香 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
王苑力 | 21 | 16 | 21 | | | 王苑力 | 21 | 17 | 17 | | ||||||||||||||||
萨布丽娜·贾奎特 | 13 | 9 | | M·F·库苏马斯图蒂 | 9 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
M·F·库苏马斯图蒂 | 21 | 21 | | | | M·F·库苏马斯图蒂 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 佐藤冴香 | 21 | 22 | | | | 5 | 佐藤冴香 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
許雅晴 | 11 | 20 | | | 5 | 佐藤冴香 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
鄭清憶 | 21 | 19 | 18 | | PFQ | 李佳馨 | 13 | 20 | | | ||||||||||||||||
PFQ | 李佳馨 | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
|
- 下半區[2]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
PFQ | 哈迪亚·胡斯尼 | 9 | 8 | | ||||||||||||||||||||||
白馭珀 | 21 | 21 | | | 白馭珀 | 15 | 22 | 10 | | |||||||||||||||||
P·C·图拉西 | 14 | 23 | 19 | | 7 | 布桑兰·恩布鲁庞 | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||||
7 | 布桑兰·恩布鲁庞 | 21 | 21 | 21 | | | | 7 | 布桑兰·恩布鲁庞 | 14 | 14 | | ||||||||||||||
妮查恩·金达蓬 | 21 | 21 | | | | 妮查恩·金达蓬 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
琳达·韦尼·法内特里 | 16 | 18 | | | 妮查恩·金达蓬 | 18 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | Riya Mukherjee | 6 | 7 | | 3 | P·V·辛德胡 | 21 | 24 | 17 | | ||||||||||||||||
3 | P·V·辛德胡 | 21 | 21 | | | | 妮查恩·金达蓬 | 16 | 8 | |||||||||||||||||
PFQ | 菲特里亚尼 | 9 | 9 | | | | 2 | 成池鉉 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q1 | 吳堇溦 | 21 | 21 | | | Q1 | 吳堇溦 | 17 | 10 | | ||||||||||||||||
克谢尼娅·波利卡波娃 | 12 | 12 | | 6 | 橋本由衣 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
6 | 橋本由衣 | 21 | 21 | | | | 6 | 橋本由衣 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
哈娜·拉曼迪尼 | 21 | 21 | | | | 2 | 成池鉉 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
苏拉娅·德维什·艾贝尔根 | 14 | 12 | | | 哈娜·拉曼迪尼 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||
PFQ | 坦维·拉达 | 9 | 6 | | 2 | 成池鉉 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
2 | 成池鉉 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[2]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 蓬迪·布拉那巴硕 | 15 | 17 | | ||||||||
5 | 佐藤冴香 | 21 | 21 | | ||||||||
| 5 | 佐藤冴香 | 21 | 18 | 18 | |||||||
| 2 | 成池鉉 | 12 | 21 | 21 | |||||||
妮查恩·金达蓬 | 16 | 8 | ||||||||||
| 2 | 成池鉉 | 21 | 21 | |
男子雙打
- 上半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
德差蓬·保乌拉努科 革德伦·吉丁努蓬 | 13 | 10 | | | 1 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
G G Raju A K R Malgari | 29 | 21 | 16 | | PFQ | Vineeth Manuel S Sanjeeth | 7 | 12 | | |||||||||||||||||
PFQ | Vineeth Manuel S Sanjeeth | 30 | 14 | 21 | | | | 1 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
8 | 李勝木 蔡佳欣 | 21 | 21 | | | | 8 | 李勝木 蔡佳欣 | 12 | 18 | | |||||||||||||||
Q4 | 阿尔文·弗朗西斯 塔伦·科纳 | 10 | 16 | | | 8 | 李勝木 蔡佳欣 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K·S·苏卡穆约 G·M·费尔纳尔迪 | 21 | 21 | | K·S·苏卡穆约 G·M·费尔纳尔迪 | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||
PFQ | K Chaudhary V K Singh | 17 | 13 | | | | 1 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
4 | 高成炫 申白喆 | 21 | 21 | | | | 吳蔚昇 陳蔚強 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
马奴·阿特里 苏密特·雷迪 | 18 | 16 | | | 4 | 高成炫 申白喆 | 14 | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
陳蔚強 吳蔚昇 | 21 | 21 | | 陳蔚強 吳蔚昇 | 21 | 14 | 24 | | ||||||||||||||||||
平田典靖 橋本博且 | 14 | 12 | | | | 陳蔚強 吳蔚昇 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | 弗拉基米尔·伊万诺夫 伊万·索松诺夫 | 21 | 21 | | | | 6 | 弗拉基米尔·伊万诺夫 伊万·索松诺夫 | 16 | 15 | | |||||||||||||||
约翰尼斯·斯科特勒 麦克·福克斯 | 14 | 16 | | | 6 | 弗拉基米尔·伊万诺夫 伊万·索松诺夫 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | V-S·伊斯坎达里 法尔津·坎加尼 | 8 | 17 | | M A Raju V·G·普拉萨德 | 14 | 7 | | | |||||||||||||||||
M A Raju V·G·普拉萨德 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
普拉纳·杰里·乔普拉 艾谢·迪瓦卡 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
Q1 | K·P·加拉加 萨维克赛拉吉·兰基雷迪 | 16 | 9 | | | 普拉纳·杰里·乔普拉 艾谢·迪瓦卡 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
A·A·埃尔·哈提卜 阿卜杜勒拉赫曼·克什卡尔 | 7 | 9 | | 5 | 安加·普拉塔玛 R·K·苏华迪 | 13 | 14 | | ||||||||||||||||||
5 | 安加·普拉塔玛 R·K·苏华迪 | 21 | 21 | | | | 普拉纳·杰里·乔普拉 艾谢·迪瓦卡 | 22 | 11 | 23 | | |||||||||||||||
拉馬錢德蘭·斯洛 南达戈帕尔·基达姆比 | 21 | 16 | 21 | | | | 3 | 马德斯·康拉德-彼德森 马德斯·皮勒尔·科尔丁 | 20 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
周菲利浦 萨塔瓦特·庞拉尔莱特 | 9 | 21 | 9 | | | 拉馬錢德蘭·斯洛 南达戈帕尔·基达姆比 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||
古健傑 陈文宏 | 9 | 21 | 16 | | 3 | 马德斯·康拉德-彼德森 马德斯·皮勒尔·科尔丁 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
3 | 马德斯·康拉德-彼德森 马德斯·皮勒尔·科尔丁 | 21 | 17 | 21 | | | | 普拉纳·杰里·乔普拉 艾谢·迪瓦卡 | 25 | 13 | 21 | |||||||||||||||
Q2 | 何济庭 谭强 | 16 | 22 | 25 | | | | 2 | 金基正 金沙朗 | 23 | 21 | 17 | | |||||||||||||
陳宏麟 王齊麟 | 21 | 20 | 23 | | | Q2 | 何济庭 谭强 | 13 | 10 | | ||||||||||||||||
園田啟悟 嘉村健士 | 16 | 21 | 23 | | 園田啟悟 嘉村健士 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
7 | 李俊慧 刘雨辰 | 21 | 19 | 21 | | | | 園田啟悟 嘉村健士 | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||
博丁·伊沙拉 尼迪蓬·潘普佩克 | 21 | 21 | | | | 2 | 金沙朗 金基正 | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||
Q3 | Didit Juang 克里斯托弗·鲁斯迪安托 | 11 | 13 | | | 博丁·伊沙拉 尼迪蓬·潘普佩克 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
贝里·安格里亚万 R·A·萨普特拉 | 21 | 13 | 14 | | 2 | 金沙朗 金基正 | 23 | 21 | | | ||||||||||||||||
2 | 金沙朗 金基正 | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[3]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 16 | 18 | | |||||||
吳蔚昇 陳蔚強 | 21 | 21 | | |||||||||
| 吳蔚昇 陳蔚強 | 14 | 24 | 21 | ||||||||
| 普拉纳·杰里·乔普拉 艾谢·迪瓦卡 | 21 | 22 | 8 | ||||||||
普拉纳·杰里·乔普拉 艾谢·迪瓦卡 | 25 | 13 | 21 | |||||||||
| 2 | 金基正 金沙朗 | 23 | 21 | 17 | |
女子雙打
- 上半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 張藝娜 李紹希 | | ||||||||||||||||||||||||
库胡尔·加尔格 Pooja D. (退賽) | | | 1 | 張藝娜 李紹希 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
门纳·埃尔坦纳尼 纳丁·阿什拉芙 | 7 | 5 | | 卡拉·尼尔特 乔安娜·格里斯威斯基 | 12 | 12 | | |||||||||||||||||||
卡拉·尼尔特 乔安娜·格里斯威斯基 | 21 | 21 | | | | 1 | 張藝娜 李紹希 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
7 | 高我羅 柳海媛 | 21 | 21 | | | | 7 | 高我羅 柳海媛 | 14 | 14 | | |||||||||||||||
Q1 | Gauri Asaji Saruni Sharma | 6 | 6 | | | 7 | 高我羅 柳海媛 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | 杜玥 李茵晖 | 21 | 23 | 21 | | PFQ | 杜玥 李茵晖 | 21 | 19 | 14 | | |||||||||||||||
A·A·安瑟利 宋佩珠 | 13 | 25 | 18 | | | | 1 | 張藝娜 李紹希 | 17 | 8 | ||||||||||||||||
3 | 埃菲耶·穆斯肯斯 塞莱娜·皮克 | 21 | 21 | | | | 3 | 埃菲耶·穆斯肯斯 塞莱娜·皮克 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
D S Kalyani 茱希·迪万根 | 5 | 11 | | | 3 | 埃菲耶·穆斯肯斯 塞莱娜·皮克 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
普拉加克塔·沙旺特 阿帕娜·巴兰 | 21 | 13 | 21 | | 普拉加克塔·沙旺特 阿帕娜·巴兰 | 17 | 17 | | ||||||||||||||||||
許雅晴 白馭珀 | 13 | 21 | 17 | | | | 3 | 埃菲耶·穆斯肯斯 塞莱娜·皮克 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | 斯蒂法尼·斯托伊娃 加夫列拉·斯托伊娃 | 13 | 8 | | | | 埃克内琳娜·博洛托娃 叶夫根尼娅·科泽茨卡亚 | 15 | 17 | | ||||||||||||||||
宗功攀·吉迪特拉恭 拉温达·巴宗哉 | 21 | 21 | | | 宗功攀·吉迪特拉恭 拉温达·巴宗哉 | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
D·D·哈里斯 R·E·普特里·萨里 | 12 | 21 | 20 | | 埃克内琳娜·博洛托娃 叶夫根尼娅·科泽茨卡亚 | 13 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
埃克内琳娜·博洛托娃 叶夫根尼娅·科泽茨卡亚 | 21 | 17 | 22 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
Q3 | N·B·哈扎里卡 哈里卡·維露杜蒂 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Smriti Nagarkoti Parssa Naqvi | 15 | 10 | | | Q3 | N·B·哈扎里卡 哈里卡·維露杜蒂 | 9 | 10 | | |||||||||||||||||
劳伦·史密斯 希瑟·奥利弗 | 6 | 14 | | 6 | 瓦拉·古塔 阿什维尼·蓬纳帕 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
6 | 瓦拉·古塔 阿什维尼·蓬纳帕 | 21 | 21 | | | | 6 | 瓦拉·古塔 阿什维尼·蓬纳帕 | 23 | 21 | | |||||||||||||||
PFQ | Sara Naqvi Riya Pillai | 7 | 11 | | | | 沙西丽·德拉达那猜 普蒂塔·素帕猜恭 | 21 | 17 | | ||||||||||||||||
斯基·雷迪 玛内沙·库卡帕利 | 21 | 21 | | | 斯基·雷迪 玛内沙·库卡帕利 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||
沙西丽·德拉达那猜 普蒂塔·素帕猜恭 | 21 | 16 | 21 | | 沙西丽·德拉达那猜 普蒂塔·素帕猜恭 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
4 | 許嘉雯 溫可微 | 18 | 21 | 13 | | | | 6 | 瓦拉·古塔 阿什维尼·蓬纳帕 | 14 | 16 | |||||||||||||||
Q2 | 普尔维莎·拉姆 A·S·苏尼尔 | 21 | 21 | | | | 2 | 鄭景銀 申昇瓚 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q4 | Farha Mather 卡里什马·瓦德卡尔 | 9 | 14 | | | Q2 | 普尔维莎·拉姆 A·S·苏尼尔 | 9 | 11 | | ||||||||||||||||
謝沛蓁 吳玓蓉 | 12 | 6 | | 5 | 松尾靜香 內藤真實 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
5 | 松尾靜香 內藤真實 | 21 | 21 | | | | 5 | 松尾靜香 內藤真實 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
Riya Mukherjee Akanshi Baliyan | 7 | 14 | | | | 2 | 鄭景銀 申昇瓚 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
A·S·阿凡达 M·I·尼·克图特 | 21 | 21 | | | A·S·阿凡达 M·I·尼·克图特 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||
Seema Panchal Teenu Dahiya | 2 | 2 | | 2 | 鄭景銀 申昇瓚 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | 鄭景銀 申昇瓚 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[4]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 張藝娜 李紹希 | 17 | 8 | | |||||||
3 | 埃菲耶·穆斯肯斯 塞莱娜·皮克 | 21 | 21 | | ||||||||
| 3 | 埃菲耶·穆斯肯斯 塞莱娜·皮克 | 15 | 13 | ||||||||
| 2 | 鄭景銀 申昇瓚 | 21 | 21 | ||||||||
6 | 瓦拉·古塔 阿什维尼·蓬纳帕 | 14 | 16 | |||||||||
| 2 | 鄭景銀 申昇瓚 | 21 | 21 | |
混合雙打
- 上半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
PFQ | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 | 18 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
哈菲兹·费萨尔 S·D·奥莉亚 | 21 | 12 | 11 | | | PFQ | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Q3 | 何济庭 杜玥 | 21 | 21 | | Q3 | 何济庭 杜玥 | 15 | 13 | | |||||||||||||||||
V·G·普拉萨德 茱希·迪万根 | 10 | 9 | | | | PFQ | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 | 18 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
8 | 罗纳德·亚历山大 M·D·奥克塔维亚尼 | 21 | 21 | | | | 8 | 罗纳德·亚历山大 M·D·奥克塔维亚尼 | 21 | 19 | 17 | | ||||||||||||||
PFQ | Aditya Nair Smriti Nagarkoti | 10 | 6 | | | 8 | 罗纳德·亚历山大 M·D·奥克塔维亚尼 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
戍革·普拉帕卡莫 莎拉丽·桑松卡姆 | 21 | 21 | | 戍革·普拉帕卡莫 莎拉丽·桑松卡姆 | 15 | 17 | | |||||||||||||||||||
王齊麟 李佳馨 | 16 | 12 | | | | PFQ | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | 催率圭 嚴惠媛 | 21 | 21 | | | | 數野健太 栗原文音 | 21 | 7 | 17 | | |||||||||||||||
PFQ | Kamaldeep Singh Komal Antil | 7 | 10 | | | 4 | 催率圭 嚴惠媛 | 18 | 21 | 14 | | |||||||||||||||
马奴·阿特里 阿什维尼·蓬纳帕 | 21 | 12 | 11 | | 數野健太 栗原文音 | 21 | 17 | 21 | | |||||||||||||||||
數野健太 栗原文音 | 15 | 21 | 21 | | | | 數野健太 栗原文音 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | 陳炳順 吳柳螢 | 21 | 21 | | | | 6 | 陳炳順 吳柳螢 | 14 | 15 | | |||||||||||||||
PFQ | Bhaskar Chakraborty Rachita Sahdev | 18 | 15 | | | 6 | 陳炳順 吳柳螢 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | P·J·乔普拉 斯基·雷迪 | 21 | 21 | | Q1 | P·J·乔普拉 斯基·雷迪 | 14 | 17 | | | ||||||||||||||||
Chandrabhusan Tripathi D S Kalyani | 3 | 11 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
阿卜杜勒拉赫曼·克什卡尔 哈迪亚·胡斯尼 | 13 | 11 | | |||||||||||||||||||||||
