強烈颱風
強烈颱風(英语:Typhoon(intense intensity))是中華民國交通部中央氣象局颱風分級的一種,是該機構目前熱帶氣旋分級制度中最強等級。等同於中國大陸及香港的「超強颱風」級別。強烈颱風的下限是中心持續風速達每秒51公尺(時速185公里)或以上。要注意的是,雖然此分級有官方英文譯名,但是中央氣象局在英文版本颱風發佈上卻未有使用,而是直接採用世界氣象組織建議的英文分級名稱,而此級則對應世界氣象組織建議之「颱風」,因此英文發佈上會顯示為「Typhoon」。
1991年以前,中央氣象局甚至設有「超級強烈颱風」等級,門檻為以1分鐘平均風速計算,中心持續風速達每秒67公尺以上(超過每小時240公里)。不過自從1991年開始,中央氣象局改用10分鐘平均風速作為測量熱帶氣旋強度的標準,該分級亦遭廢除。
目录
1 2000年以前強烈颱風列表
2 2000年以來強烈颱風列表
3 總體平均強度最強的強烈颱風
4 附註
5 外部連結
2000年以前強烈颱風列表
2000年以來強烈颱風列表
以下數據根據交通部中央氣象局(英语:CWB)和日本氣象廳(英语:JMA)的官方資料:
[注 1][注 2][注 3]
2000年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0001 | 丹瑞 | Damrey | 935 | 930 | 51 | 45 | 250 | 950 | 80 |
0010 | 碧利斯 | Bilis | 930 | 920 | 53 | 55 | 300 | 440 | 71 |
0014 | 桑美 | Saomai | 920 | 925 | 53 | 50 | 350 | 750 | 71 |
0018 | 珊珊 | Shanshan | 930 | 925 | 51 | 50 | 350 | 800 | 68 |
2001年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0122 | 普都 | Podul | 915 | 925 | 53 | 50 | 300 | 800 | 71 |
0125 | 法西 | Faxai | 915 | 915 | 53 | 55 | 280 | 520 | 80 |
2002年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0202 | 米塔 | Mitag | 925 | 930 | 51 | 50 | 300 | 650 | 71 |
0203 | 哈吉貝 | Hagibis | 925 | 935 | 51 | 50 | 250 | 500 | 71 |
0206 | 查特安 | Chataan | 925 | 930 | 51 | 50 | 280 | 560 | 65 |
0209 | 風神 | Fengshen | 915 | 920 | 53 | 50 | 250 | 600 | 75 |
0213 | 巴逢 | Phanfone | 925 | 940 | 51 | 45 | 350 | 850 | 68 |
0226 | 彭梭娜 | Pongsona | 925 | 940 | 51 | 45 | 280 | 600 | 65 |
2003年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0302 | 柯吉拉 | Kujira | 940 | 930 | 51 | 45 | 250 | 460 | 68 |
0314 | 梅米 | Maemi | 925 | 910 | 51 | 55 | 200 | 560 | 78 |
0321 | 盧碧 | Lupit | 925 | 915 | 51 | 50 | 250 | 950 | 75 |
2004年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0406 | 電母 | Dianmu | 930 | 915 | 51 | 50 | 350 | 650 | 80 |
0416 | 佳芭 | Chaba | 912 | 910 | 55 | 55 | 300 | 750 | 80 |
0418 | 桑達 | Songda | 930 | 925 | 51 | 50 | 250 | 700 | 63 |
0422 | 馬鞍 | Ma-on | 920 | 920 | 53 | 50 | 250 | 410 | 71 |
2005年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0505 | 海棠 | Haitang | 912 | 920 | 55 | 55 | 280 | 650 | 71 |
0513 | 泰利 | Talim | 920 | 925 | 53 | 50 | 250 | 540 | 65 |
0514 | 娜比 | Nabi | 915 | 925 | 53 | 50 | 300 | 850 | 71 |
0519 | 龍王 | Longwang | 925 | 930 | 51 | 50 | 200 | 370 | 63 |
2006年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0603 | 艾維尼 | Ewiniar | 925 | 930 | 51 | 50 | 300 | 460 | 65 |
0612 | 伊歐佳 | Ioke | 920 | 910 | 53 | 55 | 250 | 560 | 71 |
0614 | 雅吉 | Yagi | 910 | 910 | 55 | 55 | 250 | 430 | 71 |
0619 | 西馬隆 | Cimaron | 910 | 920 | 55 | 50 | 250 | 330 | 71 |
0620 | 奇比 | Chebi | 920 | 925 | 53 | 50 | 200 | 280 | 63 |
0621 | 榴槤 | Durian | 915 | 915 | 53 | 55 | 200 | 410 | 68 |
2007年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0704 | 萬宜 | Man-yi | 927 | 930 | 51 | 50 | 300 | 650 | 63 |
0708 | 聖帕 | Sepat | 920 | 910 | 53 | 55 | 250 | 500 | 71 |
0715 | 柯羅莎 | Krosa | 925 | 925 | 51 | 55 | 300 | 650 | 65 |
2008年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0802 | 雷馬遜 | Rammasun | 920 | 915 | 53 | 55 | 350 | 500 | 68 |
0805 | 娜克莉 | Nakri | 930 | 930 | 51 | 50 | 200 | 330 | 63 |
0813 | 辛樂克 | Sinlaku | 925 | 935 | 51 | 50 | 250 | 440 | 63 |
0815 | 薔蜜 | Jangmi | 925 | 905 | 53 | 60 | 280 | 460 | 71 |
2009年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0910 | 梵高 | Vamco | 920 | 945 | 53 | 45 | 200 | 370 | 61 |
0914 | 彩雲 | Choi-wan | 915 | 915 | 55 | 55 | 250 | 600 | 71 |
0917 | 芭瑪 | Parma | 920 | 930 | 53 | 50 | 250 | 390 | 68 |
0918 | 米勒 | Melor | 910 | 910 | 58 | 55 | 300 | 650 | 78 |
0920 | 盧碧 | Lupit | 925 | 930 | 51 | 50 | 300 | 440 | 71 |
0922 | 妮妲 | Nida | 910 | 905 | 58 | 60 | 250 | 480 | 80 |
2010年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1013 | 梅姬 | Megi | 895 | 885 | 65 | 65 | 280 | 520 | 83 |
2011年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1102 | 桑達 | Songda | 920 | 920 | 55 | 55 | 220 | 440 | 71 |
1106 | 馬鞍 | Ma-on | 930 | 935 | 51 | 50 | 300 | 1200 | 58 |
1111 | 南瑪都 | Nanmadol | 920 | 925 | 53 | 50 | 180 | 520 | 71 |
2012年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1204 | 谷超 | Guchol | 935 | 930 | 51 | 50 | 200 | 560 | 65 |
1215 | 布拉萬 | Bolaven | 925 | 910 | 51 | 50 | 300 | 700 | 63 |
1216 | 三巴 | Sanba | 910 | 900 | 55 | 55 | 220 | 650 | 80 |
1217 | 杰拉華 | Jelawat | 910 | 905 | 55 | 55 | 250 | 650 | 71 |
1224 | 寶發 | Bopha | 925 | 930 | 51 | 50 | 150 | 390 | 78 |
2013年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1307 | 蘇力 | Soulik | 925 | 925 | 51 | 50 | 280 | 650 | 63 |
1311 | 尤特 | Utor | 925 | 925 | 51 | 55 | 220 | 370 | 65 |
1319 | 天兔 | Usagi | 910 | 910 | 55 | 55 | 280 | 560 | 68 |
1324 | 丹娜絲 | Danas | 930 | 935 | 51 | 50 | 250 | 440 | 61 |
1327 | 范斯高 | Francisco | 915 | 920 | 55 | 55 | 250 | 440 | 71 |
1328 | 利奇馬 | Lekima | 905 | 905 | 58 | 60 | 250 | 440 | 71 |
1330 | 海燕 | Haiyan | 895 | 895 | 63 | 65 | 280 | 500 | 88 |
2014年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1408 | 浣熊 | Neoguri | 930 | 930 | 51 | 50 | 250 | 700 | 71 |
1409 | 雷馬遜 | Rammasun | 925 | 935 | 51 | 45 | 180 | 330 | 71 |
1411 | 哈隆 | Halong | 915 | 920 | 53 | 55 | 220 | 700 | 71 |
1413 | 金娜薇 | Genevieve | 910 | 915 | 55 | 55 | 200 | 330 | 71 |
1419 | 黃蜂 | Vongfong | 900 | 900 | 58 | 60 | 250 | 750 | 80 |
1420 | 鸚鵡 | Nuri | 910 | 910 | 55 | 55 | 250 | 560 | 80 |
1422 | 哈格比 | Hagupit | 905 | 905 | 58 | 60 | 250 | 600 | 80 |
2015年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1504 | 梅莎 | Maysak | 905 | 910 | 58 | 55 | 250 | 330 | 78 |
1506 | 紅霞 | Noul | 925 | 920 | 51 | 55 | 200 | 280 | 71 |
1507 | 白海豚 | Dolphin | 925 | 925 | 51 | 50 | 250 | 440 | 71 |
1511 | 南卡 | Nangka | 910 | 925 | 55 | 50 | 250 | 700 | 68 |
1513 | 蘇迪勒 | Soudelor | 900 | 900 | 58 | 60 | 300 | 650 | 80 |
1515 | 天鵝 | Goni | 925 | 930 | 51 | 50 | 200 | 800 | 61 |
1516 | 閃電 | Atsani | 925 | 925 | 51 | 50 | 220 | 700 | 71 |
1521 | 杜鵑 | Dujuan | 925 | 925 | 51 | 55 | 220 | 500 | 65 |
1524 | 巨爵 | Koppu | 925 | 925 | 51 | 50 | 200 | 440 | 65 |
2016年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1601 | 尼伯特 | Nepartak | 905 | 900 | 58 | 55 | 200 | 440 | 80 |
1614 | 莫蘭蒂 | Meranti | 900 | 890 | 60 | 60 | 220 | 440 | 88 |
1618 | 芙蓉 | Chaba | 910 | 905 | 55 | 60 | 200 | 440 | 78 |
1622 | 海馬 | Haima | 905 | 900 | 58 | 60 | 280 | 500 | 75 |
1626 | 納坦 | Nock-ten | 910 | 915 | 55 | 55 | 180 | 330 | 71 |
2017年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1705 | 諾盧 | Noru | 925 | 935 | 51 | 50 | 220 | 390 | 68 |
1721 | 蘭恩 | Lan | 920 | 915 | 53 | 50 | 330 | 850 | 68 |
2018年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1803 | 鯉魚 | Jelawat | 925 | 915 | 51 | 55 | 200 | 390 | 65 |
1808 | 瑪莉亞 | Maria | 915 | 915 | 55 | 55 | 280 | 560 | 71 |
1821 | 燕子 | Jebi | 910 | 915 | 55 | 55 | 250 | 560 | 78 |
1822 | 山竹 | Mangkhut | 895 | 905 | 60 | 55 | 320 | 850 | 80 |
1824 | 潭美 | Trami | 915 | 915 | 53 | 55 | 280 | 950 | 71 |
1825 | 康芮 | Kong-rey | 910 | 915 | 55 | 55 | 250 | 750 | 71 |
1826 | 玉兔 | Yutu | 905 | 905 | 60 | 60 | 280 | 600 | 80 |
總體平均強度最強的強烈颱風
總體平均強度最強的強烈颱風 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺以及每十分鐘/公里) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺以及每十分鐘/節) | JTWC近中心最大風速(每秒/公尺以及每一分鐘/節) |
1013 | 梅姬 | MEGI | 895 | 885 | 65(235) | 65(125) | 83(160) |
1330 | 海燕 | HAIYAN | 895 | 895 | 63(225) | 65(125) | 88(170) |
1614 | 莫蘭蒂 | MERANTI | 900 | 890 | 60(215) | 60(120) | 88(170) |
1826 | 玉兔 | YUTU | 905 | 905 | 60(215) | 60(115) | 80(155) |
1822 | 山竹 | MANGKHUT | 895 | 905 | 60(215) | 55(110) | 80(155) |
1419 | 黃蜂 | VONGFONG | 900 | 900 | 58(210) | 60(115) | 80(155) |
1513 | 蘇迪勒 | SOUDELOR | 900 | 900 | 58(210) | 60(115) | 80(155) |
1622 | 海馬 | HAIMA | 905 | 900 | 58(210) | 60(115) | 75(145) |
1601 | 尼伯特 | NEPARTAK | 905 | 900 | 58(210) | 55(110) | 80(155) |
1328 | 利奇馬 | LEKIMA | 905 | 905 | 58(210) | 60(115) | 71(140) |
1422 | 哈格比 | HAGUPIT | 905 | 905 | 58(210) | 60(115) | 80(155) |
1504 | 梅莎 | MAYSAK | 905 | 910 | 58(210) | 55(105) | 78(150) |
0922 | 妮妲 | NIDA | 910 | 905 | 58(210) | 60(115) | 80(155) |
1618 | 芙蓉 | CHABA | 910 | 905 | 55(200) | 60(115) | 78(150) |
0918 | 米勒 | MELOR | 910 | 910 | 58(210) | 55(110) | 78(150) |
1216 | 三巴 | SANBA | 910 | 900 | 55(200) | 55(110) | 80(155) |
1420 | 鸚鵡 | NURI | 910 | 910 | 55(200) | 55(110) | 80(155) |
附註
^ 值得一提的是日本氣象廳官方七級風暴風半徑(日語:強風域の最大半径)是以颱風最大外圍環流至中心算起;而交通部中央氣象局官方七級風暴風半徑大約是以颱風密雲帶環流至中心算起。
^ 另外要看JMA的七級風暴風半徑比較難以辨別,有時會不規則,所以最終可以參考外部連結日本數位衛星雲圖的數據為主。
^ 另外有2000年以前強烈颱風的欄目,以示區隔2000年前後的強烈颱風。
外部連結
- 交通部中央氣象局
- 交通部中央氣象局西北太平洋所有颱風資料庫
- 日本氣象廳
- 日本數位颱風衛星雲圖
|