我叫金三顺
| 我叫金三顺 내 이름은 김삼순 | |
|---|---|
| 类型 | 爱情喜剧 |
| 开创 | 池秀賢 |
| 编剧 | 金渡雨 |
| 导演 | 金允澈 |
| 主演 | 金宣兒,炫彬,郑丽媛,丹尼尔·海尼 |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 韓語 |
| 集数 | 16 |
| 每集长度 | 約60分钟 |
| 片头曲 | Be My Love |
| 片尾曲 | She Is |
| 播映 | |
| 首播频道 | MBC |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2005年6月1日 (2005-06-01)-2005年7月21日 (2005-07-21) |
| 相关节目 | |
| 前作 | 新進社員 |
| 续作 | 我們應對離別的方式 |
| 相关节目 | Darling |
| 各地节目名称 | |
| 中国大陆 | 我叫金三順 |
| 台湾 | 我叫金三順 |
| 港澳 | 我係金三珣 |
| 外部链接 | |
官方网站 | |
《我叫金三顺》(韓語:내 이름은 김삼순)是韓國MBC自2005年6月1日起播出的水木迷你連續劇,被稱為韓國版《BJ單身日記》,韓國播出時大結局創下51.5%的收視紀錄。
目录
1 名稱
2 小說
3 演員列表
4 其他搭配歌曲
5 各地播出情況
5.1 台灣
5.2 香港
6 收視率
6.1 韩国收視率
6.2 香港收視率
7 外部連結
名稱
女主角「김삼순」漢字名為「金三珣」,可從劇中在金三珣填寫的改名申請書上看到。
小說
這套小說的作者是池秀贤,是关于一个典型韩国女人的故事。29岁的大年龄,因失恋过度饮食,导致体重猛增,没车没房,三顺徘徊在理想与现实中,但是让她最讨厌的却是自己的那土里土气的名字。终于有一天她把名字偷偷的改了,结果生活出现了另一片天空。
演員列表
| 演員 | 角色 | 介紹 | 粤语配音 | 国语配音 |
| 金宣兒 | 金三順 | 餐廳糕點師 | 周恩恩 | 王瑞芹 |
| 炫彬 | 玄真賢 | 餐廳社長 | 楊耀泰 | 吳文民 |
| 鄭麗媛 | 俞熙真 | 真賢的初戀 | 張雪儀 | 许淑嫔 |
| 丹尼爾·海尼 | 亨利·金 | 熙真的主治醫師 | 羅偉民 | 于正昇 |
| 李雅賢 | 金二英 | 三順的二姊 | 王夢華 | 陳美貞 |
| 金慈玉 | 朴鳳淑 | 三順的母親 | 曾月娥 | |
| 羅文姬 | 羅賢淑 | 真賢的母親 | ||
| 徐智熙 | 玄美珠 | 真賢的姪女,罹患失語症,不想說話 | ||
| 尹藝熙 | 尹賢淑 | 羅社長秘書 | 曾月娥 | |
| 李允美 | 張彩麗 | 三順以前的高中同學,賢佑的未婚妻,暗戀真賢 | 方淑儀 | 郑仁丽 |
| 李奎翰 | 閔賢佑 | 三順的前男友 | 贺宇杰 | |
| 呂運計 | 吳女士 | 餐廳經理 | 張雪儀 | |
| 韓如雲 | 李仁慧 | 餐廳糕點部助手 | 王夢華 | |
| 權海驍 | 賢茂 | 餐廳主廚 | 羅偉亮 | |
| 金基邦 | 餐廳廚師 | |||
| 金賢晶 | 張英子 | 餐廳領班 | 曾月娥 |
其他搭配歌曲
- 台灣八大戲劇台首播版本
- 片頭曲:蕭瀟《握不住的他》
- 片尾曲:王力宏《Kiss Goodbye》
- 重播
- 片尾曲:唐禹哲《Be with You》
各地播出情況
台灣
2005年12月13日在八大電視台播映,2009年2月17日至2009年3月2日於中華電視公司八點檔時段播出。
香港
2006年1月在有線電視播映,並用來與無線收費電視的《明成皇后》對抗。2006年3月6日起於亞洲電視本港台播出,錄得12點的收視紀錄。
收視率
韩国收視率
| 集數 | 播出日期 | AGB 收視率[1] | |
|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
| 1 | 2005/06/01 | 17.4% | 17.8% |
| 2 | 2005/06/02 | 22.9% | 24.2% |
| 3 | 2005/06/08 | 28.5% | 29.2% |
| 4 | 2005/06/09 | 31.2% | 32.1% |
| 5 | 2005/06/15 | 35.3% | 36.5% |
| 6 | 2005/06/16 | 35.1% | 36.1% |
| 7 | 2005/06/22 | 35.0% | 35.9% |
| 8 | 2005/06/23 | 37.7% | 39.1% |
| 9 | 2005/06/29 | 37.4% | 39.2% |
| 10 | 2005/06/30 | 39.9% | 40.3% |
| 11 | 2005/07/06 | 43.4% | 44.7% |
| 12 | 2005/07/07 | 42.8% | 44.0% |
| 13 | 2005/07/13 | 45.0% | 46.8% |
| 14 | 2005/07/14 | 44.0% | 45.1% |
| 15 | 2005/07/20 | 46.0% | 47.8% |
| 16 | 2005/07/21 | 49.1% | 51.1% |
| 平均收视率 | 36.92% | 38.12% | |
香港收視率
| 週次 | 日期 | 平均收視 |
|---|---|---|
| 1 | 2006年3月6日-3月10日 | 7點 |
| 2 | 2006年3月13日-3月17日 | 8點 |
| 3 | 2006年3月20日-3月24日 | 9點 |
| 4 | 2006年3月27日-3月31日 | 11點 |
| 5 | 2006年4月3日-4月5日 | 12點 |
外部連結
维基语录上的相关摘錄: 我叫金三顺 |
韓國MBC(韓文)
臺灣GTV(繁体中文)
香港亞洲電視(繁体中文)
臺灣華視(繁体中文)
时光网上《我叫金三顺》的資料(简体中文)
| 接档 | 我叫金三順 (2005年6月1日 - 2005年7月21日) | 被接档 |
|---|---|---|
新進社員 (2005年3月23日 - 2005年5月26日) | 我們應對離別的方式 (2005年7月27日 - 2005年9月15日) | |
| 接档 | 我叫金三順 (2005年12月13日 - 2006年1月11日) | 被接档 |
|---|---|---|
天生緣分 (2005年10月11日 - 2005年11月7日) | 加油!金順 (2006年1月16日 - 2006年6月5日) | |
| 接档 | 我叫金三順 (2009年2月17日 - 2009年3月2日) | 被接档 |
|---|---|---|
珍珠 (2009年1月15日 - 2009年2月16日) | 開封有個包青天 (2009年3月3日 - 2009年4月16日) | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
^ AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지 참조 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-12-26.