臺灣行政區人口列表
臺灣的總人口共有23,590,744人(2019年1月31日止)。[1]
以下各章節分列各類行政區之人口排名。
目录
1 直轄市、縣、市排序
2 區排序
3 鄉、鎮、縣轄市排序
4 歷史排序
5 參考資料
6 參見
7 外部链接
直轄市、縣、市排序
以下是各直轄市、縣、市根據總人口的排名表(2019年1月31日止)。[2]
| 排名 | 縣市 | 類別 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新北市 | 直轄市 | 3,997,189 |
| 2 | 臺中市 | 直轄市 | 2,806,406 |
| 3 | 高雄市 | 直轄市 | 2,773,607 |
| 4 | 臺北市 | 直轄市 | 2,666,908 |
| 5 | 桃園市 | 直轄市 | 2,223,733 |
| 6 | 臺南市 | 直轄市 | 1,883,723 |
| 7 | 彰化縣 | 縣 | 1,277,176 |
| 8 | 屏東縣 | 縣 | 824,587 |
| 9 | 雲林縣 | 縣 | 685,354 |
| 10 | 新竹縣 | 縣 | 557,349 |
| 11 | 苗栗縣 | 縣 | 548,403 |
| 12 | 嘉義縣 | 縣 | 506,559 |
| 13 | 南投縣 | 縣 | 496,606 |
| 14 | 宜蘭縣 | 縣 | 455,035 |
| 15 | 新竹市 | 市 | 445,990 |
| 16 | 基隆市 | 市 | 369,987 |
| 17 | 花蓮縣 | 縣 | 327,788 |
| 18 | 嘉義市 | 市 | 268,579 |
| 19 | 臺東縣 | 縣 | 218,691 |
| 20 | 金門縣 | 縣 | 139,484 |
| 21 | 澎湖縣 | 縣 | 104,511 |
| 22 | 連江縣 | 縣 | 13,079 |
區排序
以下是直轄市、市所管轄的區根據總人口的排名表(2018年12月底),僅列出超過10萬人之區。[3]其中排名分為「總排名」及「排名」兩類,其意義分別如下說明:
- 總排名:所有區的排名,包含基隆、新竹及嘉義三省轄市。
- 排名:六個直轄市的區排名。
| 總排名 | 排名 | 區 | 市 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 板橋區 | 新北市 | 554,742 |
| 2 | 2 | 桃園區 | 桃園市 | 447,302 |
| 3 | 3 | 新莊區 | 新北市 | 417,754 |
| 4 | 4 | 中和區 | 新北市 | 412,486 |
| 5 | 5 | 中壢區 | 桃園市 | 412,063 |
| 6 | 6 | 三重區 | 新北市 | 385,826 |
| 7 | 7 | 鳳山區 | 高雄市 | 359,519 |
| 8 | 8 | 三民區 | 高雄市 | 340,913 |
| 9 | 9 | 大安區 | 臺北市 | 308,843 |
| 10 | 10 | 新店區 | 新北市 | 302,231 |
| 11 | 11 | 內湖區 | 臺北市 | 287,429 |
| 12 | 12 | 士林區 | 臺北市 | 286,544 |
| 13 | 13 | 北屯區 | 臺中市 | 279,297 |
| 14 | 14 | 文山區 | 臺北市 | 273,762 |
| 15 | 15 | 北投區 | 臺北市 | 255,532 |
| 16 | 16 | 土城區 | 新北市 | 236,901 |
| 17 | 17 | 永康區 | 臺南市 | 234,891 |
| 18 | 18 | 中山區 | 臺北市 | 229,456 |
| 19 | 19 | 西屯區 | 臺中市 | 228,630 |
| 20 | 20 | 平鎮區 | 桃園市 | 226,412 |
| 21 | 21 | 信義區 | 臺北市 | 223,406 |
| 22 | 22 | 永和區 | 新北市 | 221,098 |
| 23 | - | 東區 | 新竹市 | 215,566 |
| 24 | 23 | 大里區 | 臺中市 | 212,104 |
| 25 | 24 | 松山區 | 臺北市 | 205,702 |
| 26 | 25 | 八德區 | 桃園市 | 202,198 |
| 27 | 26 | 蘆洲區 | 新北市 | 201,332 |
| 28 | 27 | 汐止區 | 新北市 | 200,535 |
| 29 | 28 | 左營區 | 高雄市 | 196,872 |
| 30 | 29 | 安南區 | 臺南市 | 193,438 |
| 31 | 30 | 太平區 | 臺中市 | 191,752 |
| 32 | 31 | 萬華區 | 臺北市 | 189,603 |
| 33 | 32 | 前鎮區 | 高雄市 | 188,340 |
| 34 | 33 | 東區 | 臺南市 | 186,250 |
| 35 | 34 | 楠梓區 | 高雄市 | 185,687 |
| 36 | 35 | 樹林區 | 新北市 | 183,946 |
| 37 | 36 | 淡水區 | 新北市 | 173,502 |
| 38 | 37 | 南屯區 | 臺中市 | 170,618 |
| 39 | 38 | 楊梅區 | 桃園市 | 170,380 |
| 40 | 39 | 苓雅區 | 高雄市 | 169,648 |
| 41 | 40 | 豐原區 | 臺中市 | 167,025 |
| 42 | 41 | 蘆竹區 | 桃園市 | 164,384 |
| 43 | 42 | 龜山區 | 桃園市 | 160,591 |
| 44 | 43 | 中正區 | 臺北市 | 159,000 |
| 45 | 44 | 小港區 | 高雄市 | 157,742 |
| 46 | - | 北區 | 新竹市 | 151,679 |
| 47 | 45 | 北區 | 臺中市 | 147,557 |
| 48 | - | 西區 | 嘉義市 | 147,460 |
| 49 | 46 | 鼓山區 | 高雄市 | 140,133 |
| 50 | 47 | 北區 | 臺南市 | 132,112 |
| 51 | 48 | 大同區 | 臺北市 | 127,625 |
| 52 | 49 | 南區 | 臺中市 | 125,874 |
| 53 | 50 | 南區 | 臺南市 | 124,824 |
| 54 | 51 | 龍潭區 | 桃園市 | 123,175 |
| 55 | 52 | 南港區 | 臺北市 | 121,670 |
| 56 | - | 東區 | 嘉義市 | 121,162 |
| 57 | 53 | 三峽區 | 新北市 | 115,820 |
| 58 | 54 | 西區 | 臺中市 | 115,698 |
| 59 | 55 | 大寮區 | 高雄市 | 112,421 |
| 60 | 56 | 林口區 | 新北市 | 110,081 |
| 61 | 57 | 潭子區 | 臺中市 | 108,952 |
鄉、鎮、縣轄市排序
以下是各鄉、鎮、縣轄市根據總人口的排名表(2018年12月底),僅列出超過5萬人之鄉、鎮、縣轄市。[4]
表格中的排名可分為兩部分,可依需求自行選用排名方式:
- 總排名:同隸屬於縣的各鄉、鎮、縣轄市之排名。
- 鄉鎮序:即「人口最多的鄉鎮列表」,不計入縣轄市。由於現在的鄉、鎮除了名稱之外,幾乎無差別,故在此一同排序。
| 總排名 | 鄉鎮序 | 鄉/鎮/市 | 縣 | 人口 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 彰化市 | 彰化縣 | 232,729 | 人口最多的縣轄市 |
| 2 | - | 屏東市 | 屏東縣 | 199,606 | |
| 3 | - | 竹北市 | 新竹縣 | 187,336 | |
| 4 | - | 員林市 | 彰化縣 | 124,890 | |
| 5 | - | 斗六市 | 雲林縣 | 108,542 | |
| 6 | - | 臺東市 | 臺東縣 | 105,573 | |
| 7 | - | 花蓮市 | 花蓮縣 | 103,841 | |
| 8 | - | 頭份市 | 苗栗縣 | 103,081 | |
| 9 | - | 南投市 | 南投縣 | 99,519 | |
| 10 | 1 | 草屯鎮 | 南投縣 | 97,119 | 人口最多的鎮 |
| 11 | 2 | 竹東鎮 | 新竹縣 | 96,380 | |
| 12 | - | 宜蘭市 | 宜蘭縣 | 95,732 | |
| 13 | 3 | 和美鎮 | 彰化縣 | 90,782 | |
| 14 | - | 苗栗市 | 苗栗縣 | 88,216 | |
| 15 | 4 | 鹿港鎮 | 彰化縣 | 86,818 | |
| 16 | 5 | 竹南鎮 | 苗栗縣 | 86,130 | |
| 17 | 6 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 83,221 | 人口最多的鄉 |
| 18 | 7 | 埔里鎮 | 南投縣 | 80,340 | |
| 19 | 8 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 77,668 | |
| 20 | 9 | 羅東鎮 | 宜蘭縣 | 72,450 | |
| 21 | 10 | 民雄鄉 | 嘉義縣 | 71,367 | |
| 22 | 11 | 虎尾鎮 | 雲林縣 | 70,844 | |
| 23 | - | 馬公市 | 澎湖縣 | 62,610 | |
| 24 | 12 | 新豐鄉 | 新竹縣 | 56,980 | |
| 25 | 13 | 溪湖鎮 | 彰化縣 | 55,365 | |
| 26 | 14 | 竹山鎮 | 南投縣 | 54,540 | |
| 27 | 15 | 內埔鄉 | 屏東縣 | 54,115 | |
| 28 | 16 | 潮州鎮 | 屏東縣 | 53,893 | |
| 29 | 17 | 冬山鄉 | 宜蘭縣 | 52,829 | |
| 30 | 18 | 二林鎮 | 彰化縣 | 50,536 | |
| 31 | 19 | 萬丹鄉 | 屏東縣 | 50,514 |
歷史排序
以下是各直轄市、縣、市根據歷次臺閩地區戶口及住宅普查總人口的排名表。行政區劃合併分裂記錄包括:
- 陽明山管理局在1974年併入台北市
- 新竹市、嘉義市在1982年自原所屬縣分離
- 高雄市、台中市、台南市1966年至2010年數據為縣市合計值
縣市名 | 2010年 | 2000年 | 1990年 | 1980年 | 1975年 | 1970年 | 1966年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 3,897,367 | 3,567,896 | 3,048,034 | 2,258,757 | 1,629,105 | 1,240,576 | 1,123,354 |
| 高雄市 | 2,773,483 | 2,725,267 | 2,505,986 | 2,202,768 | 1,942,569 | 1,658,852 | 1,365,435 |
| 台中市 | 2,648,419 | 2,460,098 | 2,019,959 | 1,606,603 | 1,408,444 | 1,234,043 | 1,084,795 |
| 台北市 | 2,618,772 | 2,646,474 | 2,719,659 | 2,220,427 | 2,043,318 | 1,769,568 | 1,174,883 |
| 桃園市 | 2,002,060 | 1,732,617 | 1,355,175 | 1,052,800 | 861,792 | 726,750 | 609,979 |
| 台南市 | 1,873,794 | 1,842,337 | 1,710,234 | 1,546,626 | 1,466,643 | 1,409,700 | 1,300,826 |
| 彰化縣 | 1,307,286 | 1,310,531 | 1,245,288 | 1,166,352 | 1,102,835 | 1,050,246 | 991,538 |
| 屏東縣 | 873,509 | 907,590 | 893,282 | 888,270 | 857,089 | 828,761 | 760,101 |
| 雲林縣 | 717,653 | 743,368 | 753,639 | 796,276 | 801,422 | 800,578 | 763,423 |
| 苗栗縣 | 560,968 | 559,703 | 547,609 | 542,745 | 538,820 | 524,744 | 487,317 |
| 新竹縣 | 513,015 | 439,713 | 374,492 | 641,937 | 534,877 | ||
| 嘉義縣 | 543,248 | 562,305 | 552,277 | 825,967 | 805,811 | ||
| 南投縣 | 526,491 | 541,537 | 536,479 | 524,245 | 517,927 | 511,040 | 475,315 |
| 宜蘭縣 | 460,486 | 465,186 | 450,943 | 442,988 | 427,655 | 412,787 | 384,420 |
| 新竹市 | 415,344 | 368,439 | 324,426 | 新竹縣一部分 | |||
| 基隆市 | 384,134 | 388,425 | 352,919 | 344,867 | 341,383 | 324,040 | 287,156 |
| 花蓮縣 | 338,805 | 353,630 | 352,233 | 355,178 | 346,914 | 335,799 | 307,220 |
| 嘉義市 | 272,390 | 266,183 | 257,597 | 嘉義縣一部分 | |||
| 台東縣 | 230,673 | 245,312 | 256,803 | 281,218 | 291,111 | 291,761 | 267,336 |
| 金門縣 | 97,364 | 53,832 | 42,754 | 51,883 | 59,688 | 56,842 | |
| 澎湖縣 | 96,918 | 89,496 | 95,932 | 107,043 | 114,700 | 119,153 | 112,852 |
| 連江縣 | 9,944 | 6,733 | 5,585 | 9,058 | 13,719 | 15,868 | |
高雄縣 | 與高雄市合併 | 1,234,707 | 1,119,263 | 1,000,645 | 732,773 | ||
舊高雄市 | 與高雄縣合併 | 1,490,560 | 1,386,723 | 1,202,123 | 632,662 | ||
台中縣 | 與台中市合併 | 1,494,308 | 1,258,157 | 1,013,176 | 704,290 | ||
舊台中市 | 與台中縣合併 | 965,790 | 761,802 | 593,427 | 380,505 | ||
台南縣 | 與台南市合併 | 1,107,687 | 1,026,983 | 962,827 | 884,817 | ||
舊台南市 | 與台南縣合併 | 734,650 | 683,251 | 583,799 | 416,009 | ||
陽明山管理局 | 與台北市合併 | 156,125 | |||||
| 合計 | 23,123,866 | 22,300,929 | 20,393,628 | 18,029,798 | 16,279,356 | 14,769,725 | 13,505,463 |
參考資料
^ 民國106年12月全國各縣市人口統計 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-10-26., 內政部統計處
^ 資料來源為內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫。
^ 資料來源為內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫,各直轄市政府民政局網站、市政府民政處網站,各市的戶政事務所或戶政服務網網站
^ 資料來源為內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫、各鄉鎮市之戶政事務所網站
參見
- 臺灣人口
- 臺灣行政區面積表
- 臺灣行政區人口密度表
- 臺灣城市歷史人口
- 臺灣地區鄉鎮市區列表
- 重北輕南
外部链接
- 內政部戶政司