欧洲篮球锦标赛
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
当前赛季、赛事或届次: | |
| 运动 | 籃球 |
|---|---|
| 創立 | 1935 |
| 首個賽季 | 1935 |
| 隊伍數 | 24 |
| 國家 | |
| 洲 | |
| 应届冠軍 | |
| 奪冠最多 | |
| 相關賽事 | 歐洲微型國家籃球錦標賽 |
| 官方網站 | www.FIBAEurope.com |
欧洲篮球锦标赛(EuroBasket)創辦於1935年,1947年起至今兩年舉辦一次。自2017年起將改為四年舉辦一次[1] 2017年開始成為奧運和世界盃的資格賽。
目录
1 歷屆賽事
1.1 獎牌榜
2 参考资料
3 外部链接
歷屆賽事
| 年 | 主辦國(決賽地點) | 冠軍戰 | 季軍戰 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 第四名 | ||
1935 | 拉脫維亞 | 24–18 | 西班牙 | 捷克斯洛伐克 | 25–23 | 瑞士 | |
1937 | 立陶宛 | 24–23 | 義大利 | 法国 | 27–24 | 波蘭 | |
1939 | 立陶宛 | [2] | 拉脫維亞 | 波蘭 | [2] | 法国 | |
1946 | 捷克斯洛伐克 | 34–32 | 義大利 | 匈牙利 | 38–32 | 法国 | |
1947 | 蘇聯 | 56–37 | 捷克斯洛伐克 | 埃及 | 50–48 | 比利時 | |
1949 | 埃及 | 57-36 | 法国 | 希臘 | [2] | 土耳其 | |
1951 | 蘇聯 | 45–44 | 捷克斯洛伐克 | 法国 | 55–52 | 保加利亚 | |
1953 | 蘇聯 | [2] | 匈牙利 | 法国 | [2] | 捷克斯洛伐克 | |
1955 | 匈牙利 | [2] | 捷克斯洛伐克 | 蘇聯 | [2] | 保加利亚 | |
1957 | 蘇聯 | [2] | 保加利亚 | 捷克斯洛伐克 | [2] | 匈牙利 | |
1959 | 蘇聯 | 83–72 | 捷克斯洛伐克 | 法国 | 62–60 | 匈牙利 | |
1961 | 蘇聯 | 60–53 | 南斯拉夫 | 保加利亚 | 55–46 | 法国 | |
1963 | 蘇聯 | 60–53 | 波蘭 | 南斯拉夫 | 89–61 | 匈牙利 | |
1965 | 蘇聯 | 58–49 | 南斯拉夫 | 波蘭 | 86–70 | 義大利 | |
1967 | 蘇聯 | 89–77 | 捷克斯洛伐克 | 波蘭 | 80–76 | 保加利亚 | |
1969 | 蘇聯 | 81–72 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 | 77–75 | 波蘭 | |
1971 | 蘇聯 | 69–64 | 南斯拉夫 | 義大利 | 85–67 | 波蘭 | |
1973 | 南斯拉夫 | 78–67 | 西班牙 | 蘇聯 | 90–58 | 捷克斯洛伐克 | |
1975 | 南斯拉夫 | [2] | 蘇聯 | 義大利 | [2] | 西班牙 | |
1977 | 南斯拉夫 | 74–61 | 蘇聯 | 捷克斯洛伐克 | 91–81 | 義大利 | |
1979 | 蘇聯 | 98–76 | 以色列 | 南斯拉夫 | 99–92 | 捷克斯洛伐克 | |
1981 | 蘇聯 | 84–76 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 | 101–90 | 西班牙 | |
1983 | 義大利 | 105–96 | 西班牙 | 蘇聯 | 105–70 | 荷蘭 | |
1985 | 蘇聯 | 120–89 | 捷克斯洛伐克 | 義大利 | 102–90 | 西班牙 | |
1987 | 希臘 | 103–101 overtime | 蘇聯 | 南斯拉夫 | 98–87 | 西班牙 | |
1989 | 南斯拉夫 | 98–77 | 希臘 | 蘇聯 | 104–76 | 義大利 | |
1991 | 南斯拉夫 | 88–73 | 義大利 | 西班牙 | 101–83 | 法国 | |
1993 | 德國 | 71–70 | 俄羅斯 | 克罗地亚 | 99–59 | 希臘 | |
1995 | 南斯拉夫联盟共和国 | 96–90 | [[File:{{{flag alias-1989}}}|30x27px|border |alt=|link=]] 立陶宛 | 克罗地亚 | 73–68 | 希臘 | |
1997 | 南斯拉夫联盟共和国 | 61–49 | 義大利 | 俄羅斯 | 97–77 | 希臘 | |
1999 | 義大利 | 64–56 | 西班牙 | 南斯拉夫联盟共和国 | 74–62 | 法国 | |
2001 | 南斯拉夫联盟共和国 | 78–69 | 土耳其 | 西班牙 | 99–90 | 德國 | |
2003 | 立陶宛 | 93–84 | 西班牙 | 義大利 | 69–67 | 法国 | |
2005 | 希臘 | 78–62 | 德國 | 法国 | 98–68 | 西班牙 | |
2007 | 俄羅斯 | 60–59 | 西班牙 | 立陶宛 | 78–69 | 希臘 | |
2009 | 西班牙 | 85–63 | 塞爾維亞 | 希臘 | 57–56 | 斯洛維尼亞 | |
2011 | 西班牙 | 98–85 | 法国 | 俄羅斯 | 72–68 | 馬其頓 | |
2013 | 法国 | 80–66 | 立陶宛 | 西班牙 | 92–66 | 克罗地亚 | |
2015 | 西班牙 | 80–63 | 立陶宛 | 法国 | 81–68 | 塞爾維亞 | |
2017 | 斯洛維尼亞 | 93–85 | 塞爾維亞 | 西班牙 | 93–85 | 俄羅斯 | |
獎牌榜
Map of best finishes per country.
The medal table below lists the national teams according to the respective table published by FIBA.[3]
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 4 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 4 | 17 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 8 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 38 | 38 | 38 | 114 | |
FIBA曾认为塞尔维亚国家男子篮球队继承南联盟(塞尔维亚与黑山)的历史成绩,但现在FIBA把南斯拉夫國家男子籃球隊和南联盟(塞尔维亚与黑山)的历史成绩合并,而塞尔维亚国家男子篮球队仅有2006年以后的成绩,下表是FIBA曾经的历史成绩统计表。[4]
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 4 | 21 | |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 38 | 38 | 38 | 114 | |
若承认塞尔维亚队与前南斯拉夫历史成绩的继承,排行榜如下:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 4 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 8 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 38 | 38 | 38 | 114 | |
参考资料
^ Central Board gives green light to new format and calendar of competition (新闻稿). FIBA. 2012-11-11 [2012-11-18].
^ 2.002.012.022.032.042.052.062.072.082.092.10 No play-offs
^ FIBA Archive. FIBA. [16 September 2014].
^ FIBA
外部链接
- 欧洲篮球锦标赛
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||