布林·福布斯
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
No. 11 – 聖安東尼奧馬刺 | |
---|---|
位置 | 得分後衛 / 控球後衛 |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | (1993-07-23) 1993年7月23日 美國密西根州蘭辛 |
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺3英寸(1.91米) |
登錄體重 | 190磅(86公斤) |
職業資料 | |
高中 | J. W.悉士頓高中(蘭辛) |
大學 |
|
NBA選秀 | 2016年 / 非選秀 |
職業生涯 | 2016–至今 |
生涯歷史 | |
2016–至今 | 聖安東尼奧馬刺 |
2016–2017 | →奧斯汀馬刺(發展聯盟) |
生涯焦點與獎項 | |
| |
布林·福布斯(英語:Bryn Forbes,1993年7月23日-),出生於美國密西根州蘭辛,為現役美國職業籃球運動員。目前效力於NBA聯盟的聖安東尼奧馬刺,是一名可靠的三分射手。場上位置為得分後衛 / 控球後衛。大學時期曾效力於克里夫蘭州立大學和密西根州立大學。
目录
1 職業生涯數據
1.1 NBA例行賽數據統計
1.2 NBA季後賽數據統計
2 外部連結
職業生涯數據
籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出場次數 | GS | 先發次數 | MPG | 場均上場時間 | FG% | 投籃命中率 | |
3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | |
SPG | 場均抄截 | BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
NBA例行賽數據統計
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016–17 | SAS | 36 | 0 | 7.9 | 36.4 | 32.1 | 83.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 2.6 |
2017–18 | SAS | 80 | 12 | 19.0 | 42.1 | 39.0 | 66.7 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 6.9 |
職業生涯 | 116 | 12 | 15.5 | 41.1 | 37.7 | 67.9 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 5.6 |
NBA季後賽數據統計
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016–17 | SAS | 6 | 0 | 12.2 | 28.6 | 22.2 | 100.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 3.3 |
2017–18 | SAS | 4 | 0 | 13.5 | 29.4 | 22.2 | 71.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.3 |
職業生涯 | 10 | 0 | 12.7 | 28.9 | 22.2 | 84.6 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 3.7 |
外部連結
- 球员信息和生涯数据: NBA.com、 Basketball-Reference.com
|