1924年冬季奥林匹克运动会美国代表团
| 奥林匹克运动会美国代表团 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1924年冬季奥林匹克运动会(霞慕尼) | ||||||||||||
| 運動員 | ||||||||||||
| 旗手 | 克拉伦斯·约翰·阿贝尔 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 5 | 金牌 1 | 銀牌 2 | 銅牌 1 | 總數 4 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||
| 冬季奧運會 | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||
1924年冬季奥林匹克运动会美国代表团参加了在法国的霞慕尼举办的1924年冬奥会。该届冬奥会上美国代表团收获了1金2银1铜共计4块奖牌,位列奖牌榜第5。
奖牌得主
| 奖牌 | 姓名 | 大项 | 小项 |
|---|---|---|---|
1 | 查尔斯·朱特劳 | 竞速滑冰 | 男子500米 |
1 | 洛克伦, 贝娅特丽克丝贝娅特丽克丝·洛克伦 | 花样滑冰 | 女子单人 |
1 | 美国国家男子冰球队 Taffy Abel
| 冰球 | 男子组 |
1 | 豪根, 安德斯安德斯·豪根 | 跳台滑雪 | 男子个人K90 (70m) |
参考
.mw-parser-output .refbegin{font-size:90%;margin-bottom:0.5em}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul{list-style-type:none;margin-left:0}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>dd{margin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none}.mw-parser-output .refbegin-100{font-size:100%}
(ed.) M. Avé, Comité Olympique Français. Les Jeux de la VIIIe Olympiade Paris 1924 - Rapport Officiel (PDF). Paris: Librairie de France. [2008-01-31]. (原始内容 (PDF)存档于2008-04-10) (法语).
Olympic Medal Winners. 国际奥林匹克委员会. [2008-06-10].
| |||||||