美国国务卿列表
美國國務卿列表,列舉美國歷任外交部長、國務卿及其代理。
目录
1 外交部长
2 国务卿
2.1 代理国务卿
3 参见
4 外部链接
外交部长
姓名 | 圖片 | 任职 | 卸任 |
---|---|---|---|
罗伯特·利文斯顿(Robert R. Livingston) | 1781年10月20日 | 1783年6月4日 | |
约翰·杰伊(John Jay) | 1784年5月7日 | 1789年3月4日 |
国务卿
任 | 圖片 | 姓名 | 任职 | 卸职 | 任职时的总统 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson) | 1790年3月22日 | 1793年12月31日 | 乔治·华盛顿 | |
2 | 埃德蒙·伦道夫(Edmund Randolph) | 1794年1月2日 | 1795年8月20日 | 乔治·华盛顿 | |
3 | 蒂莫西·皮克林(Timothy Pickering) | 1795年12月10日 | 1800年5月12日 | 乔治·华盛顿 约翰·亚当斯 | |
4 | 约翰·马歇尔(John Marshall) | 1800年6月13日 | 1801年2月4日 | 约翰·亚当斯 | |
5 | 詹姆斯·麦迪逊(James Madison) | 1801年5月2日 | 1809年3月3日 | 托马斯·杰斐逊 | |
6 | 罗伯特·史密斯(Robert Smith) | 1809年3月6日 | 1811年4月1日 | 詹姆斯·麦迪逊 | |
7 | 詹姆斯·门罗(James Monroe) | 1811年4月2日 | 1817年3月4日 | 詹姆斯·麦迪逊 | |
8 | 约翰·昆西·亚当斯(John Quincy Adams) | 1817年3月5日 | 1825年3月3日 | 詹姆斯·门罗 | |
9 | 亨利·克莱(Henry Clay) | 1825年3月7日 | 1829年3月3日 | 约翰·昆西·亚当斯 | |
10 | 马丁·范布伦(Martin Van Buren) | 1829年3月28日 | 1831年5月23日 | 安德鲁·杰克逊 | |
11 | 爱德华·利文斯顿(Edward Livingston) | 1831年5月24日 | 1833年5月29日 | 安德鲁·杰克逊 | |
12 | 路易斯·麦克莱恩(Louis McLane) | 1833年5月29日 | 1834年6月30日 | 安德鲁·杰克逊 | |
13 | 约翰·福赛思(John Forsyth) | 1834年7月1日 | 1841年3月3日 | 安德鲁·杰克逊 马丁·范布伦 | |
14 | 丹尼尔·韦伯斯特(Daniel Webster) | 1841年3月6日 | 1843年5月8日 | 威廉·亨利·哈里森 约翰·泰勒 | |
15 | 埃布尔·帕克·厄普舍(Abel Parker Upshur) | 1843年7月24日 | 1844年2月28日 | 约翰·泰勒 | |
16 | 约翰·卡德威尔·卡尔霍恩(John Caldwell Calhoun) | 1844年4月1日 | 1845年3月10日 | 约翰·泰勒注1 | |
17 | 詹姆斯·布坎南(James Buchanan) | 1845年3月10日 | 1849年3月7日 | 詹姆斯·诺克斯·波尔克注2 | |
18 | 约翰·克莱顿(John Clayton) | 1849年3月8日 | 1850年7月22日 | 扎卡里·泰勒 米勒德·菲尔莫尔 | |
19 | 丹尼尔·韦伯斯特(Daniel Webster) | 1850年7月23日 | 1852年10月24日 | 米勒德·菲尔莫尔 | |
20 | 爱德华·埃弗里特(Edward Everett) | 1852年11月6日 | 1853年3月3日 | 米勒德·菲尔莫尔 | |
21 | 威廉·勒尼德·马西(William Learned Marcy) | 1853年3月7日 | 1857年3月6日 | 福兰克林·皮尔斯注3 | |
22 | 刘易斯·卡斯(Lewis Cass) | 1857年3月6日 | 1860年12月14日 | 詹姆斯·布坎南 | |
23 | 杰里迈亚·沙利文·布莱克(Jeremiah Sullivan Black) | 1860年12月17日 | 1861年3月5日 | 詹姆斯·布坎南注4 | |
24 | 威廉·亨利·苏厄德(William Henry Seward) | 1861年3月5日 | 1869年3月4日 | 亚伯拉罕·林肯 安德鲁·约翰逊 | |
25 | 伊莱休·本杰明·沃什伯恩(Elihu Benjamin Washburne) | 1869年3月5日 | 1869年3月16日 | 尤里西斯·辛普森·格兰特 | |
26 | 汉密尔顿·菲什(Hamilton Fish) | 1869年3月17日 | 1877年3月12日 | 尤里西斯·辛普森·格兰特注5 | |
27 | 威廉·马克斯维尔·埃瓦茨(William Maxwell Evarts) | 1877年3月12日 | 1881年3月7日 | 拉瑟福德·B·海斯注6 | |
28 | 詹姆斯·吉莱斯皮·布莱恩(James Gillespie Blaine) | 1881年3月7日 | 1881年12月19日 | 詹姆斯·加菲尔德 切斯特·A·阿瑟 | |
29 | 弗雷德里克·西奥多·弗里林海森(Frederick Theodore Frelinghuysen) | 1881年12月19日 | 1885年3月4日 | 切斯特·A·阿瑟注7 | |
30 | 托马斯·弗朗西斯·贝亚德(Thomas Francis Bayard) | 1885年3月7日 | 1889年3月4日 | 格罗弗·克利夫兰注8 | |
31 | 詹姆斯·吉莱斯皮·布莱恩(James Gillespie Blaine) | 1889年3月7日 | 1892年6月4日 | 本杰明·哈里森 | |
32 | 约翰·W·福斯特(John W. Foster) | 1892年6月29日 | 1893年2月23日 | 本杰明·哈里森 | |
33 | 沃尔特·昆廷·格雷沙姆(Walter Quintin Gresham) | 1893年3月7日 | 1895年5月28日 | 格罗弗·克利夫兰 | |
34 | 理查德·奥尔尼(Richard Olney) | 1895年6月10日 | 1897年3月4日 | 格罗弗·克利夫兰注9 | |
35 | 约翰·舍曼(John Sherman) | 1897年3月6日 | 1898年4月27日 | 威廉·麦金莱 | |
36 | 威廉·鲁福斯·戴(William Rufus Day) | 1898年4月28日 | 1898年9月16日 | 威廉·麦金莱 | |
37 | 海约翰(John Hay) | 1898年9月30日 | 1905年7月1日 | 威廉·麦金莱 西奥多·罗斯福 | |
38 | 羅脫(Elihu Root) | 1905年7月19日 | 1909年1月27日 | 西奥多·罗斯福 | |
39 | 罗伯特·培根(Robert Bacon) | 1909年1月27日 | 1909年3月4日 | 西奥多·罗斯福注10 | |
40 | 菲兰德·C·诺克斯(Philander C. Knox) | 1909年3月6日 | 1913年3月4日 | 威廉·霍华德·塔夫脱 | |
41 | 威廉·詹宁斯·布赖恩(William Jennings Bryan) | 1913年3月5日 | 1915年6月9日 | 伍德罗·威尔逊 | |
42 | 罗伯特·兰辛(Robert Lansing) | 1915年6月24日 | 1920年2月13日 | 伍德罗·威尔逊 | |
43 | 班布里奇·科尔比(Bainbridge Colby) | 1920年3月23日 | 1921年3月4日 | 伍德罗·威尔逊 | |
44 | 查尔斯·埃文斯·休斯(Charles Evans Hughes) | 1921年3月5日 | 1925年3月4日 | 沃伦·G·哈定 卡尔文·柯立芝 | |
45 | 弗兰克·比林斯·凯洛格(Frank Billings Kellogg) | 1925年3月5日 | 1929年3月28日 | 卡尔文·柯立芝 赫伯特·胡佛 | |
46 | 亨利·刘易斯·史汀生(Henry Lewis Stimson) | 1929年3月28日 | 1933年3月4日 | 赫伯特·胡佛 | |
47 | 科德尔·赫尔(Cordell Hull) | 1933年3月4日 | 1944年11月30日 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | |
48 | 小爱德华·斯特蒂纽斯(Edward Stettinius Jr.) | 1944年12月1日 | 1945年6月27日 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 哈利·S·杜鲁门 | |
49 | 詹姆斯·伯恩斯(James Byrnes) | 1945年7月3日 | 1947年1月21日 | 哈利·S·杜鲁门 | |
50 | 乔治·卡特莱特·马歇尔(George Catlett Marshall) | 1947年1月21日 | 1949年1月20日 | 哈利·S·杜鲁门 | |
51 | 迪安·艾奇逊(Dean Acheson) | 1949年1月21日 | 1953年1月20日 | 哈利·S·杜鲁门 | |
52 | 约翰·福斯特·杜勒斯(John Foster Dulles) | 1953年1月21日 | 1959年4月22日 | 德怀特·艾森豪威尔 | |
53 | 克里斯琴·赫脱(Christian Herter) | 1959年4月22日 | 1961年1月20日 | 德怀特·艾森豪威尔 | |
54 | 迪安·腊斯克(Dean Rusk) | 1961年1月21日 | 1969年1月20日 | 约翰·肯尼迪 林登·约翰逊 | |
55 | 威廉·皮尔斯·罗杰斯(William Pierce Rogers) | 1969年1月22日 | 1973年9月3日 | 理查德·尼克松 | |
56 | 亨利·艾尔弗雷德·基辛格(Henry Alfred Kissinger) | 1973年9月22日 | 1977年1月20日 | 理查德·尼克松 杰拉尔德·福特 | |
57 | 赛勒斯·万斯(Cyrus Vance) | 1977年1月23日 | 1980年4月28日 | 吉米·卡特 | |
58 | 埃德蒙·西克斯图斯·马斯基(Edmund Sixtus Muskie) | 1980年5月8日 | 1981年1月18日 | 吉米·卡特 | |
59 | 小亚历山大·梅格斯·黑格(Alexander Meigs Haig,Jr.) | 1981年1月22日 | 1982年7月5日 | 罗纳德·里根 | |
60 | 乔治·普拉特·舒尔茨(George Pratt Shultz) | 1982年7月16日 | 1989年1月20日 | 罗纳德·里根 | |
61 | 詹姆斯·艾迪生·贝克三世(James Addison Baker III) | 1989年1月25日 | 1992年8月23日 | 乔治·H·W·布什 | |
62 | 劳伦斯·西德尼·伊格尔伯格(Lawrence Sidney Eagleburger) | 1992年12月8日 | 1993年1月19日 | 乔治·H·W·布什 | |
63 | 沃伦·迈纳·克里斯托弗(Warren Minor Christopher) | 1993年1月20日 | 1997年1月17日 | 比尔·克林顿 | |
64 | 马德琳·科贝尔·奥尔布赖特(Madeleine Korbel Albright, 娘家姓Marie Korbel) | 1997年1月23日 | 2001年1月20日 | 比尔·克林顿 | |
65 | 克林·鲍威尔(Colin Luther Powell) | 2001年1月20日 | 2005年1月26日 | 乔治·W·布什 | |
66 | 康多莉扎·赖斯(Condoleezza Rice) | 2005年1月26日 | 2009年1月20日 | 乔治·W·布什 | |
67 | 希拉里·克林頓(Hillary Clinton) | 2009年1月21日 | 2013年2月1日 | 巴拉克·奧巴馬 | |
68 | 约翰·克里(John Kerry) | 2013年2月1日 | 2017年1月20日 | 巴拉克·奧巴馬 | |
69 | 雷克斯·蒂勒森(Rex Tillerson) | 2017年2月1日 | 2018年3月31日 | 唐納·川普 | |
70 | 麥克·蓬佩奧(Michael Pompeo) | 2018年4月26日 | 唐納·川普 |
注1在这些标注的总统失去履行职责的能力后,当时的国务卿曾暂时代理总统职务,直到继任者宣誓就职,时间最长为8天。
代理国务卿
如果美国国务卿在任职期间辞职或被解职,那么按美国法律规定,美国副国务卿就将暂行代理国务卿职务,直到美国总统和美国参议院通过新的国务卿任命为止。
姓名 | 代理日期 |
---|---|
约翰·杰伊(John Jay) | 1790年3月4日 – 1790年3月22日 |
蒂莫西·皮克林(Timothy Pickering) | 1790年8月20日 – 1795年12月9日 |
查尔斯·李(Charles Lee) | 1800年5月13日 – 1800年6月5日 |
约翰·马歇尔(John Marshall) | 1801年2月4日 – 1801年3月4日 |
列维·林肯(Levi Lincoln) | 1801年3月5日 – 1801年5月1日 |
约翰·格拉海姆(John Graham) | 1817年3月4日 – 1817年3月9日 |
理查德·鲁什(Richard Rush) | 1817年3月10日 – 1817年9月22日 |
丹尼尔·布伦特(Daniel Brent) | 1825年3月4日– 1825年3月7日 |
詹姆斯·汉密尔顿(James A. Hamilton) | 1829年3月4日 – 1829年3月27日 |
雅可夫·马丁(Jacob L. Martin) | 1841年3月4日 – 1841年3月5日 |
休·史文顿·莱格(Hugh Swinton Legaré) | 1843年5月9日 – 1843年6月20日 |
威廉·德里克(William S. Derrick) | 1843年6月21日 – 1843年6月23日 |
阿贝尔·帕克尔·厄普舒尔(Abel Parker Upshur) | 1843年6月24日 – 1843年7月23日 |
约翰·尼尔森(John Nelson (lawyer)) | 1844年2月29日 – 1844年3月31日 |
查尔斯·麦吉尔·康拉德(Charles Magill Conrad) | 1852年10月25日 – 1852年11月5日 |
威廉·亨特(William Hunter) | 1853年3月4日 – 1853年3月7日 |
威廉·亨特(William Hunter) | 1860年12月15日 – 1860年12月16日 |
威廉·沃顿(William F. Wharton) | 1892年6月4日 – 1892年6月29日 |
威廉·沃顿(William F. Wharton) | 1893年2月24日 – 1893年3月6日 |
埃德温·富勒·尤赫尔(Edwin Fuller Uhl) | 1895年5月28日 – 1895年6月9日 |
阿尔维·阿迪(Alvey A. Adee) | 1898年9月17日 – 1898年9月29日 |
弗朗西斯·卢米斯(Francis B. Loomis) | 1905年7月1日 – 1905年7月18日 |
罗伯特·兰辛(Robert Lansing) | 1915年6月9日 – 1915年6月23日 |
弗兰克·波尔克(Frank L. Polk) | 1920年2月14日 – 1920年3月12日 |
约瑟夫·克鲁(Joseph C. Crew) | 1945年6月28日–1945年7月3日 |
弗里曼·马修斯(H. Freeman Matthews) | 1953年1月20日 – 1953年1月21日 |
利文斯顿·T·默尔钱特(Livingston T. Merchant) | 1961年1月20日 – 1961年1月21日 |
查尔斯·欧斯蒂斯“奇普”·波伦(Charles Eustis "Chip" Bohlen) | 1969年1月20日 – 1969年1月22日 |
肯尼斯·拉什(Kenneth Rush) | 1973年9月3日 – 1973年9月22日 |
菲利普·哈比卜(Philip C. Habib) | 1977年1月20日 – 1977年1月23日 |
沃伦·米内·克里斯托夫(Warren Minor Christopher) | 1980年4月28日– 1980年5月2日 |
戴维·纽森(David Newsom) | 1980年5月2日– 1980年5月3日 |
理查德·库珀(Richard N. Cooper) | 1980年5月3日 |
戴维·纽森(David Newsom) | 1980年5月3日– 1980年5月4日 |
沃伦·米内·克里斯托夫(Warren Minor Christopher) | 1980年5月4日–1980年5月8日 |
沃尔特·约翰·斯托塞尔(Walter John Stoessel, Jr.) | 1982年7月5日 – 1982年7月16日 |
迈克尔·H·阿莫科斯特(Michael H. Armacost) | 1989年1月20日 – 1989年1月25日 |
劳伦斯·西德尼·伊格尔伯格(Lawrence Sidney Eagleburger) | 1992年8月23日 – 1992年12月8日 |
阿诺德·李·坎特(Arnold Lee Kantor) | 1993年1月20日 |
富兰克·威斯纳(Frank G. Wisner) | 1993年1月20日 |
威廉·伯恩斯(William Burns) | 2009年1月20日–2009年1月21日 |
小托马斯·A·香农(Thomas A. Shannon Jr.) | 2017年1月20日–2017年2月1日 |
約翰·J·沙利文(John J. Sullivan) | 2018年4月1日–2018年4月26日 |
参见
- 美国国务卿
- 美国总统列表
外部链接
- 美国国务院官方网站(英文)
- 历任美国国务卿名单(英文)
|