高山本線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
高山本線 | |||
---|---|---|---|
特急「Wideview飛驒」 (西富山-婦中鵜坂段) | |||
基本情況 | |||
日文原名 | 高山本線 | ||
平假名 | たかやまほんせん | ||
羅馬拼音 | Takayama honsen | ||
國家 | 日本 | ||
所在地 | 岐阜縣、富山縣 | ||
起點 | 岐阜站 | ||
終點 | 富山站 | ||
站數 | 45個 | ||
路線記號 | CG | ||
營運 | |||
通車 | 1920年11月1日(高山線) 1927年9月1日(飛越線) | ||
全線通車 | 1934年10月25日 | ||
擁有者 | 東海旅客鐵道(岐阜-豬谷) 西日本旅客鐵道(豬谷-富山) | ||
營運者 | 上述各第1種鐵道事業者與 日本貨物鐵道(豬谷-富山 第2種鐵道事業者) | ||
使用車輛 | 參見使用車輛一節 | ||
路線資料 | |||
路線距離 | 225.8公里 | ||
軌距 | 1,067毫米(窄軌) | ||
軌道數量 | 單線 | ||
電氣化方式 | 全線非電氣化 | ||
閉塞方式 | 側線自動閉塞式、自動閉塞式(特殊) | ||
最高速度 | 110公里/小時 | ||
| |||
高山本線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高山本線(日语:高山本線/たかやまほんせん Takayama honsen */?)是一條連結岐阜縣岐阜市的岐阜站,途經高山站、豬谷站至富山縣富山市的富山站的鐵路線(地方交通線)。岐阜站-豬谷站(富山市)間由東海旅客鐵道(JR東海)、豬谷站-富山站間由西日本旅客鐵道(JR西日本)管轄。又稱為高山線。
目录
1 概要
2 路線資料
3 車站列表
3.1 東海旅客鐵道
3.2 西日本旅客鐵道
3.3 廢除信號場
3.4 過去的接續路線
4 使用車輛
5 參考資料
概要
此路線是本州內唯一一條有「本線」之名的地方交通線。雖是地方交通線,但因為連絡北陸的富山及中部的名古屋,且沿線有高山及下呂等熱門觀光地,所以每天有多班特急列車行駛。
日本國鐵原本於1980年編列200億日元經費進行電氣化工程,於當年5月開工,計劃在1985年完工,但因種種問題而停工。停工後改為改善線形及導入性能較佳的新型柴聯車等替代方案以縮短行車時間。
岐阜站-美濃太田站間位於IC乘車卡「TOICA」的使用範圍。
路線資料
- 管轄、路線距離(營業距離):全長225.8公里
- 東海旅客鐵道(第一種鐵道事業者):
- 岐阜站-豬谷站間 189.2公里
- 西日本旅客鐵道(第一種鐵道事業者):
- 豬谷站-富山站間 36.6公里
日本貨物鐵道(第二種鐵道事業者):
- 豬谷站-富山站間(36.6公里)
- 東海旅客鐵道(第一種鐵道事業者):
軌距:1067毫米- 站數:45個(包括起終點站)
- JR東海:35個(豬谷站除外)
- JR西日本:10個
- 若只限屬於高山本線的車站,排除屬於東海道本線的岐阜站[1]則為44個(JR東海34個,JR西日本10個)。終點的富山站曾經屬於北陸本線,但該線已經移管至愛之風富山鐵道,作為JR線則成為屬於此路線。
- 複線路段:沒有(全線單線)
- 電氣化路段:沒有(全線非電氣化)
閉塞方式:
- 岐阜站-豬谷站間 …單線自動閉塞式
- 豬谷站-富山站間 …自動閉塞式(特殊)
- 保安裝置:
ATS-PT(岐阜站-豬谷站間)
ATS-SW(豬谷站-富山站間)
- 最高速度:
- 岐阜站-下麻生站間 110公里/小時[2]
- 下麻生站-高山站間 100公里/小時
- 高山站-富山站間 85公里/小時[3]
- 岐阜站-下麻生站間 110公里/小時[2]
運轉指令所:
- 岐阜站-豬谷站間 東海綜合指令所
- 豬谷站-富山站間 金澤綜合指令所(北陸廣域鐵道部富山CTC)
- 岐阜站-豬谷站間 東海綜合指令所
車站列表
- 站名 … ◆、◇:貨物處理站(◇沒有定期貨物列車的發着),◎:有人站(包括簡易委託站。除此以外的旅客站是無人站)
- 停靠站
- 普通…停靠所有車站。但是,岐阜站開往高山站的最終列車與高山站開往岐阜站的始發列車通過▽的車站
- 特急…參見「飛驒」
- 軌道(全線單線) … ◇、∨、∧:可列車交會,|:不可列車交會
車站編號在2018年3月起引入[4]。
東海旅客鐵道
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間營業距離 | 累計營業距離 | 接續路線 | 軌道 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG00 | 岐阜◎ | 岐阜 | Gifu | - | 0.0 | 東海旅客鐵道:CA 東海道本線 名古屋鐵道:NH 名古屋本線、KG 各務原線(名鐵岐阜) | ∨ | 岐阜縣 | 岐阜市 |
CG01 | 長森 | 長森 | Nagamori | 4.2 | 4.2 | | ◇ | ||
CG02 | 那加 | 那加 | Naka | 3.0 | 7.2 | 名古屋鐵道:KG 各務原線(新那加) | ◇ | 各務原市 | |
CG03 | 蘇原 | 蘇原 | Sohara | 3.2 | 10.4 | | ◇ | ||
CG04 | 各務原 | 各務ケ原 | Kagamigahara | 2.8 | 13.2 | 名古屋鐵道:KG 各務原線(名電各務原) | ◇ | ||
CG05 | 鵜沼◎ | 鵜沼 | Unuma | 4.1 | 17.3 | 名古屋鐵道:IY 犬山線、KG 各務原線(新鵜沼) | ◇ | ||
CG06 | 坂祝 | 坂祝 | Sakahogi | 5.2 | 22.5 | | ◇ | 加茂郡坂祝町 | |
CG07 | 美濃太田◎ | 美濃太田 | Mino-Ōta | 4.8 | 27.3 | 東海旅客鐵道:CI 太多線〈有直通〉 長良川鐵道:越美南線 | ◇ | 美濃加茂市 | |
古井 | 古井 | Kobi | 3.0 | 30.3 | | ◇ | |||
中川邊 | 中川辺 | Nakakawabe | 3.8 | 34.1 | | ◇ | 加茂郡川邊町 | ||
下麻生 | 下麻生 | Shimo-Asō | 3.8 | 37.9 | | ◇ | |||
上麻生 | 上麻生 | Kami-Asō | 5.3 | 43.2 | | ◇ | 加茂郡七宗町 | ||
飛水峽信號場 | 飛水峡信号場 | / | - | 45.9 | | ◇ | |||
白川口◎ | 白川口 | Shirakawaguchi | 9.9 | 53.1 | | ◇ | 加茂郡白川町 | ||
鷲原信號場 | 鷲原信号場 | / | - | 56.5 | | ◇ | |||
下油井 | 下油井 | Shimo-Yui | 8.6 | 61.7 | | ◇ | |||
飛驒金山◎ | 飛騨金山 | Hida-Kanayama | 5.0 | 66.7 | | ◇ | 下呂市 | ||
福來信號場 | 福来信号場 | / | - | 69.4 | | ◇ | |||
燒石 | 焼石 | Yakeishi | 9.0 | 75.7 | | ◇ | |||
少野信號場 | 少ヶ野信号場 | / | - | 86.6 | | ◇ | |||
CG16 | 下呂◎ | 下呂 | Gero | 12.6 | 88.3 | | ◇ | ||
禪昌寺▽ | 禅昌寺 | Zenshōji | 5.2 | 93.5 | | ◇ | |||
飛驒萩原◎ | 飛騨萩原 | Hida-Hagiwara | 3.2 | 96.7 | | ◇ | |||
上呂▽ | 上呂 | Jōro | 4.1 | 100.8 | | ◇ | |||
飛驒宮田▽ | 飛騨宮田 | Hida-Miyada | 4.6 | 105.4 | | | | |||
飛驒小坂 | 飛騨小坂 | Hida-Osaka | 3.4 | 108.8 | | ◇ | |||
渚▽ | 渚 | Nagisa | 7.1 | 115.9 | | ◇ | 高山市 | ||
久久野 | 久々野 | Kuguno | 7.3 | 123.2 | | ◇ | |||
飛驒一之宮▽ | 飛騨一ノ宮 | Hida-Ichinomiya | 6.3 | 129.5 | | ◇ | |||
CG25 | 高山◎ | 高山 | Takayama | 6.9 | 136.4 | | ◇ | ||
上枝 | 上枝 | Hozue | 4.6 | 141.0 | | ◇ | |||
飛驒國府 | 飛騨国府 | Hida-Kokufu | 6.6 | 147.6 | | ◇ | |||
CG28 | 飛驒古川◎ | 飛騨古川 | Hida-Furukawa | 3.7 | 151.3 | | ◇ | 飛驒市 | |
杉崎 | 杉崎 | Sugisaki | 2.3 | 153.6 | | | | |||
飛驒細江 | 飛騨細江 | Hida-Hosoe | 2.4 | 156.0 | | ◇ | |||
角川 | 角川 | Tsunogawa | 5.7 | 161.7 | | | | |||
坂上 | 坂上 | Sakakami | 4.9 | 166.6 | | ◇ | |||
打保 | 打保 | Utsubo | 9.9 | 176.5 | | ◇ | |||
杉原 | 杉原 | Sugihara | 4.0 | 180.5 | | ◇ | |||
豬谷 | 猪谷 | Inodani | 8.7 | 189.2 | 西日本旅客鐵道:高山本線(富山方向) | ◇ | 富山縣富山市 |
有人站當中,岐阜站、美濃太田站、下呂站、高山站、飛驒古川站的5站是JR東海直營站,鵜沼站是東海交通事業的業務委託站,白川口站、飛驒金山站、飛驒萩原站的3站是簡易委託站。
西日本旅客鐵道
- 所有車站都位於富山縣富山市內
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間營業距離 | 累計 營業距離 | 接續路線 | 軌道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豬谷起計 | 岐阜起計 | ||||||
豬谷 | 猪谷 | Inodani | - | 0.0 | 189.2 | 東海旅客鐵道:高山本線(高山方向) | ◇ |
榆原 | 楡原 | Nirehara | 7.0 | 7.0 | 196.2 | | | |
笹津 | 笹津 | Sasazu | 4.3 | 11.3 | 200.5 | | ◇ |
東八尾 | 東八尾 | Higashi-Yaatsuo | 4.5 | 15.8 | 205.0 | | | |
越中八尾◎ | 越中八尾 | Etchū-Yatsuo | 3.7 | 19.5 | 208.7 | | ◇ |
千里 | 千里 | Chisato | 4.9 | 24.4 | 213.6 | | ◇ |
速星◎◆ | 速星 | Hayahoshi | 4.3 | 28.7 | 217.9 | | ◇ |
婦中鵜坂 | 婦中鵜坂 | Fuchū-Usaka | 1.7 | 30.4 | 219.6 | | | |
西富山◇ | 西富山 | Nishi-Toyama | 2.6 | 33.0 | 222.2 | | ◇ |
富山◎ | 富山 | Toyama | 3.6 | 36.6 | 225.8 | 西日本旅客鐵道: 北陸新幹線 愛之風富山鐵道:愛之風富山鐵道線 富山地方鐵道:本線(電鐵富山) 富山地方鐵道:富山市內軌道線(富山站、電鐵富山站·ESTA前) 富山輕軌:富山港線(富山站北) | ∧ |
有人站當中,富山站在來線是愛之風富山鐵道直營站,速星站與越中八尾站是JR西日本金澤Maintec的業務委託站。
廢除信號場
- 田刈屋信號場:1956年廢除,西富山站-富山站間(岐阜站起計224.4公里,北陸本線 吳羽站-富山站間,米原站起計234.7公里)
過去的接續路線
- 岐阜站:岐阜市內線(岐阜站前站)
- 飛驒小坂站:小坂森林鐵道
- 豬谷站:三井金屬礦業礦山鐵道、神岡線
- 笹津站:笹津線(地鐵笹津站)
- 富山站:富山港線
使用車輛
- 特急「Wide View飛驒」
JR東海85系柴聯車-隸屬JR東海名古屋車輛區
- 普通列車
25型柴聯車-隸屬JR東海美濃太田車輛區
75型柴聯車-隸屬JR東海美濃太田車輛區
40型柴聯車-隸屬JR東海美濃太田車輛區
120型柴聯車-隸屬JR西日本北陸地域鐵道部富山運轉中心
參考資料
^ 『停車場変遷大事典 国鉄・JR編』JTB、1998年。ISBN 978-4-533-02980-6。
^ 『JR特急10年の歩み』弘済出版社、1997年、p.192。ISBN 4-330-45697-4。
^ 富山県の公共交通の概況・沿革[永久失效連結] - 富山県
^ 引用错误:没有为名为jrc-stationnumber
的参考文献提供内容
|
|
|
|
|
|
|
引用错误:页面中存在<ref group="#">
标签,但没有找到相应的<references group="#" />
标签