烏拉圭總統列表
乌拉圭总统是乌拉圭的国家元首和政府首脑,历任总统列表如下。
政党:
Key: | 红党 (Partido Colorado-Colorados) | 白党 (Partido Nacional-Blancos) | 独立人士 | 公民-军事政府 | 广泛阵线 (Frente Amplio) |
---|
任期 | 总统 | 肖像 | 政党 |
---|---|---|---|
1830年11月6日-1834年10月24日 | 弗鲁克图奥索·里维拉 (Fructuoso Rivera) | 红党 | |
1834年-1835年3月1日 | 卡洛斯·阿纳亚 (Carlos Anaya)[1] (代理) | 红党 | |
1835年-1838年10月24日 | 曼努埃尔·奥里韦 (Manuel Oribe) | 白党 | |
1838年—1839年3月1日 | 加布里埃尔·安东尼奥·佩雷拉 (Gabriel Antonio Pereira) [1](代理) | 红党 | |
1839年-1843年3月1日 | 弗卢克图奥索·里维拉 (Fructuoso Rivera) | 红党 | |
1843年2月16日-1851年10月8日 | 曼努埃尔·奥里韦 (Manuel Oribe)[1] | 白党 | |
1843年3月1日-1852年2月15日 | 华金·苏亚雷斯·德·伦德洛 (Joaquín Suárez de Rondelo)[1] | 红党 | |
1852年2月15日—3月1日 | 贝纳多·贝罗 (Bernardo Berro) (代理)[1] | 白党 | |
1852年-1853年9月25日 | 胡安·弗朗西斯科·吉罗 (Juan Francisco Giró) | 白党 | |
1853年9月25日-1854年3月12日 | 维南西奥·弗洛雷斯 (Venancio Flores)[2] | 红党 | |
1853年9月25日-1853年10月22日 | 胡安·安东尼奥·拉瓦列哈 (Juan Antonio Lavalleja)[2] | 无联系 | |
1853年9月25日-1854年1月13日 | 弗卢克图奥索·里维拉 (Fructuoso Rivera)[2] | 红党 | |
1854年1月12日-1855年8月29日 | 维南西奥·弗洛雷斯 (Venancio Flores) | 红党 | |
1855年8月29日 – 1855年9月10日 | 路易斯·拉马斯(Luis Lamas) [1] | 白党 | |
1855年9月10日-1856年2月15日 | 曼努埃尔·巴西利奥·布斯塔曼特 (Manuel Basilio Bustamante) (代理)[1] | 红党 | |
1856年2月15日—3月1日 | 何塞·玛丽亚·普拉 (José María Plá) (代理)[1] | 红党 | |
1856年3月1日-1860年3月1日 | 加布里埃尔·安东尼奥·佩雷拉 (Gabriel Antonio Pereira) | 红党 | |
1860年-1864年3月1日 | 贝纳多·贝罗 (Bernardo Berro) | 红党 | |
1864年-1865年2月15日 | 阿塔纳西奥·阿吉雷 (Atanasio Aguirre) (代理)[1] | 白党 | |
1865年2月15日—2月20日 | 托马斯·比利亚尔瓦 (Tomás Villalba) | 白党 | |
1865年2月20日-1868年2月15日 | 维南西奥·弗洛雷斯 (Venancio Flores) (临时)[3] | 红党 | |
1868年2月15日—3月1日 | 佩德罗·瓦雷拉 (Pedro Varela) (代理)[1] | 红党 | |
1868年-1872年3月1日 | 洛伦索·巴特列·伊·格劳 (Lorenzo Batlle y Grau) | 红党 | |
1872年3月1日 – 1873年3月1日 | 托马斯·戈蒙索罗·阿尔宾 (Tomás Gomensoro Albín) [1] | 红党 | |
1873年-1875年1月22日 | 何塞·尤金尼奥·埃劳里 (José Eugenio Ellauri)[4] | 红党 | |
1875年1月22日 | 佩德罗·瓦雷拉 (Pedro Varela) (临时) [3] | 红党 | |
1875年1月22日 | 佩德罗·卡尔维 (Pedro Carve)[3] | 红党 | |
1875年1月22日-1876年3月10日 | 佩德罗·瓦雷拉 (Pedro Varela) | 红党 | |
1876年-1879年2月14日 | 洛伦索·拉托雷 (Lorenzo Latorre) (临时)[3] | 红党 | |
1879年2月14日—3月1日 | 弗朗西斯科·安东尼奥·比达尔 (Francisco Antonino Vidal) (代)[1] | 红党 | |
1879年-1880年3月15日 | 洛伦索·拉托雷 (Lorenzo Latorre) | 红党 | |
1880年-1882年2月1日 | 弗朗西斯科·安东尼奥·比达尔 (Francisco Antonino Vidal)[5] | 红党 | |
1882年2月1日—3月1日 | 阿尔贝托·弗兰吉尼 (Alberto Flangini) (代理)[1] | 红党 | |
1882年-1886年3月1日 | 马克西莫·桑托斯 (Máximo Santos) | 红党 | |
1886年3月1日—5月24日 | 弗朗西斯科·安东尼奥·比达尔 (Francisco Antonino Vidal) | 红党 | |
1886年5月24日—11月18日 | 马克西莫·桑托斯 (Máximo Santos) (代)[1] | 红党 | |
1886年11月18日-1890年3月1日 | 马克西莫·塔赫斯 (Máximo Tajes) | 红党 | |
1890年-1894年3月1日 | 胡利奥·埃雷拉·伊·奥贝斯 (Julio Herrera y Obes) | 红党 | |
1894年3月1日—3月21日 | 邓肯·斯图尔特 (Duncan Stéwart)(代)[1] | 红党 | |
1894年3月21日-1897年8月25日 | 胡安·伊迪亚特·博尔达 (Juan Idiarte Borda) | 红党 | |
1897年8月25日-1899年2月15日 | 胡安·林多尔弗·奎斯塔斯 (Juan Lindolfo Cuestas)[6] | 红党 | |
1899年2月15日—3月1日 | 何塞·巴特列·奥多涅斯 (José Batlle y Ordóñez) (代)[1] | 红党 | |
1899年-1903年3月1日 | 胡安·林多尔弗·奎斯塔斯 (Juan Lindolfo Cuestas) | 红党 | |
1903年-1907年3月1日 | 何塞·巴特列·奥多涅斯 (José Batlle y Ordóñez) | 红党 | |
1907年-1911年3月1日 | 克劳迪奥·威利曼 (Claudio Wílliman) | 红党 | |
1911年-1915年3月1日 | 何塞·巴特列·奥多涅斯 (José Batlle y Ordóñez) | 红党 | |
1915年-1919年3月1日 | 费利西亚诺·维埃拉 (Feliciano Viera) | 红党 | |
1919年-1923年 | 巴尔塔萨尔·布鲁姆 (Baltasar Brum) | 红党 | |
1923年-1927年 | 何塞·塞拉托 (José Serrato) | 红党 | |
1927年-1931年 | 胡安·坎皮斯特圭 (Juan Campisteguy) | 红党 | |
1931年-1938年 | 加布里埃尔·特拉 (Gabriel Terra) | 红党 | |
1938年-1943年 | 阿尔弗雷多·巴尔多米尔 (Alfredo Baldomir) | 红党 | |
1943年-1947年 | 胡安·何塞·德·阿梅扎加 (Juan José de Amézaga) | 红党 | |
1947年 | 托马斯·贝雷塔 (Tomás Berreta) | 红党 | |
1947年-1951年 | 路易斯·巴特列·贝雷斯 (Luis Batlle Berres) | 红党 | |
1951年-1955年 | 安德雷斯·马丁内斯·特鲁埃瓦 (Andrés Martínez Trueba) | 红党 | |
1955年-1956年 | 路易斯·巴特列·贝雷斯 (Luis Batlle Berres) | 红党 | |
1956年-1957年 | 阿尔贝托·费尔明·苏比里亚 (Alberto Fermín Zubiría) | 红党 | |
1957年-1958年 | 阿图罗·莱萨马 (Arturo Lezama) | 红党 | |
1958年-1959年 | 卡洛斯·菲舍尔 (Carlos Fischer) | 红党 | |
1959年-1960年 | 马丁·埃切戈延 (Martín Echegoyen) | 白党 | |
1960年-1961年 | 贝尼托·纳尔多内 (Benito Nardone) | 白党 | |
1961年-1962年 | 爱德华多·维克托·海多 (Eduardo Víctor Haedo) | 白党 | |
1962年-1963年 | 福斯蒂诺·哈里森 (Faustino Harrison) | 白党 | |
1963年-1964年 | 达尼埃尔·费尔南德斯·克雷斯波 (Daniel Fernández Crespo) | 白党 | |
1964年-1965年2月7日 | 路易斯·乔纳塔西奥 (Luis Giannattasio) | 白党 | |
1965年-1966年3月1日 | 华盛顿·贝尔特兰 (Washington Beltrán) | 白党 | |
1966年-1967年2月28日 | 阿尔贝托·埃贝尔·乌舍尔 (Alberto Héber Usher) | 白党 | |
1967年3月1日—12月6日 | 奥斯卡·迭戈·格斯蒂多 (Óscar Diego Gestido) | 红党 | |
1967年-1972年3月1日 | 豪尔赫·帕切科·阿雷科 (Jorge Pacheco Areco) | 红党 | |
1972年-1976年6月12日 | 胡安·玛丽亚·博达维里 (Juan María Bordaberry) | 红党/公民-军事 | |
1976年6月12日—9月1日 | 阿尔贝托·德米切利 (Alberto Demicheli) (代理)[1] | 红党/公民-军事 | |
1976年9月1日-1981年9月1日 | 阿帕里西奥·门德斯 (Aparicio Méndez) | 白党/公民-军事 | |
1981年9月1日-1985年2月12日 | 格雷戈里奥·阿尔瓦雷斯 (Gregorio Conrado Álvarez) | 军人 | |
1985年2月12日—3月1日 | 拉斐尔·阿迭戈·布鲁诺 (Rafael Addiego Bruno) (代理)[1] | (前公民-军事政府的司法长官) | |
1985年-1990年 | 胡利奥·玛丽亚·桑吉内蒂 (Julio María Sanguinetti) | 红党 | |
1990年-1995年 | 路易斯·阿尔贝托·拉卡列 (Luis Alberto Lacalle) | 白党 | |
1995年-2000年 | 胡利奥·玛丽亚·桑吉内蒂 (Julio María Sanguinetti) | 红党 | |
2000年-2005年 | 豪尔赫·巴特列 (Jorge Batlle) | 红党 | |
2005年-2010年 | 塔瓦雷·巴斯克斯 (Tabaré Vázquez) | 广泛阵线 | |
2010年-2015年 | 何塞·穆希卡 (José Mujica) | 广泛阵线 | |
2015年- | 塔瓦雷·巴斯克斯 (Tabaré Vázquez) | 广泛阵线 |
参见
- 乌拉圭历史
- 乌拉圭政治
备注
^ 1.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.151.161.17 Acting.
^ 2.02.12.2 三人执政
^ 3.03.13.23.3 Provisional.
^ 代理到1873年为止.
^ 代理到1880年为止.
^ 代理到1898年为止,然后任临时总统.
|