檳城首席部長
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
檳城首席部長 Ketua Menteri Pulau Pinang Penang Chief Minister | |
---|---|
檳城州徽 | |
現任 曹观友 2018年5月14日就任 | |
尊稱 | Yang Amat Berhormat(尊贵的) 对首席部長的敬称 |
提名者 | 槟城州立法议会 |
任命者 | 槟城州元首 |
任期 | 获得檳城州立法议会的大多数信任 |
首任 | 丹斯里王保尼 |
设立 | 1957年 |
網站 | http://cm.penang.gov.my/ |
槟城首席部长是马来西亚槟城州行政议会的政府首脑。首席部长是由槟城州立法议会选出,由槟城州元首委任。
历任首席部长
任序 | 姓名 所在州议席 | 肖像 | 就职 | 离职 | 在任日数 (年数) | 政治党派 | 州议会届次 | 选举日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王保尼 大山脚议员 | 1957年8月31日 | 1969年5月10日 | 4271天 (11年253天) | 马华公会 | 联盟 | 0 | 1955年2月19日 | |||
1 | 1959年6月6日 | ||||||||||
2 | 1964年4月25日 | ||||||||||
2 | 林苍祐 巴当哥打议员 | 1969年5月11日 | 1990年10月20日 | 7832天 (21年162天) | 民政党 | - | 3 | 1969年5月10日 | |||
联盟 | |||||||||||
国阵 | 4 | 1974年8月24日 | |||||||||
5 | 1978年7月8日 | ||||||||||
6 | 1982年5月10日 | ||||||||||
7 | 1986年8月3日 | ||||||||||
3 | 许子根 丹绒武雅议员 | 1990年10月21日 | 2008年3月8日 | 6348天 (17年139天) | 民政党 | 国阵 | 8 | 1990年10月21日 | |||
9 | 1995年4月24日 | ||||||||||
10 | 1999年11月29日 | ||||||||||
11 | 2004年3月21日 | ||||||||||
4 | 林冠英 阿逸布爹议员 | 2008年3月11日 | 2018年5月14日 | 3716天 (10年64天) | 行动党 | 人民联盟 | 12 | 2008年3月8日 | |||
13 | 2013年5月5日 | ||||||||||
希望联盟 | |||||||||||
5 | 曹观友 巴当哥打议员 | 2018年5月14日 | 现任 | 284天 (284天) | 行动党 | 希望联盟 | 14 | 2018年5月9日 |
外部链接
- 官方网站
|
|
|