秋:故事
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 秋:故事 | ||||
|---|---|---|---|---|
蘇打綠的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2013年9月18日(台灣) 2013年9月18日(中國大陸) 2013年10月11日(香港) | |||
| 录制时间 | 2012年9月–2013年 | |||
| 类型 | 國語流行音樂 | |||
| 时长 | 55分21秒 | |||
| 唱片公司 | 林暐哲音樂社製作 環球唱片發行 | |||
| 制作人 | 林暐哲 | |||
蘇打綠专辑年表 | ||||
| ||||
《秋:故事》是台灣樂團蘇打綠的第九張專輯,於2013年9月18日發售。此張專輯為蘇打綠的跨國音樂計畫「韋瓦第計畫」的第三張專輯。主題城市選擇在中國大陸的北京,專輯曲風中融入大量的國樂元素,例如古箏、胡琴、嗩吶的使用。曲目除了如往常由主唱吳青峰擔任主要的作詞與作曲者,亦收有鼓手史俊威、鍵盤/中提琴手龔鈺祺、貝斯手謝馨儀的作品,更首度嘗試分別讓小威與馨儀演唱自己的創作。
經過主唱青峰巧妙的安排,專輯中每首歌曲歌詞的末字與下一首曲目的歌詞首字相同,並且這些文字相連可成為一首詩句:「我攤開心中愁,你只見眼前秋。」,而此張專輯歌詞本中的歌詞也保留著青峰獨特的手寫字風格。[1]
在此張專輯發行的前後幾日,蘇打綠亦於主題城市北京開設六場小型演唱會「秋:北京故事」。
目录
1 曲目
2 音樂錄影帶
3 銷售成績
4 派台歌成績
4.1 台灣
4.2 香港
4.3 新加坡
4.4 馬來西亞
5 參考資料
6 外部連結
曲目
全碟主音、作曲及作詞:青峰 (下面註明例外曲目) 全碟編曲:蘇打綠、林暐哲 全碟監製:林暐哲
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 作词 | 備註 | 時長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 故事 | 第四主打 | 4:39 | ||||||
| 2. | 從一片落葉開始(featuring Priscilla Ahn) | 青峰、Priscilla Ahn | 3:34 | ||||||
| 3. | 一 | 純音樂 | 0:23 | ||||||
| 4. | 獨處的時候(電視劇《回到愛以前》插曲) | 4:34 | |||||||
| 5. | 我好想你(電影《小時代》主題曲) | 第一主打 | 5:26 | ||||||
| 6. | 一一 | 独白 | 0:18 | ||||||
| 7. | 偷閒的翅膀(馨儀主音) | 馨儀 | 青峰、馨儀 | 4:29 | |||||
| 8. | 天天晴朗 | 4:17 | |||||||
| 9. | 一一一 | 独白 | 0:24 | ||||||
| 10. | 說了再見以後 | 小威 | 第三主打 | 4:30 | |||||
| 11. | 我們走了一光年(小威主音) | 小威 | 3:34 | ||||||
| 12. | 再遇見(電視劇《回到愛以前》插曲) | 第二主打 | 4:35 | ||||||
| 13. | 一一一一 | 純音樂 | 0:20 | ||||||
| 14. | 拾穗 | 阿龔 | 3:44 | ||||||
| 15. | 你心裡最後一個 | 4:20 | |||||||
| 16. | 小星星 | 6:06 | |||||||
總時長: | 55:21 | ||||||||
音樂錄影帶
| 歌名 | 執導 | 首播日期 | 頻道 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 獨處的時候 | 平面攝影/Ping Chuang | 2013年7月23日 | 蘇打綠官方YouTube頻道 | |
| 天天晴朗 | 李依純 | 2013年8月2日 | 繪本動畫 | |
| 我好想你 | 卓威志 | 2013年8月15日 | ||
| 再遇見 | 徐仁峰 | 2013年9月7日 | ||
| 說了再見以後 | 陳映之 | 2013年10月10日 | ||
| 從一片落葉開始 | 陳映之 | 2013年12月5日 2014年4月4日(YouTube) | 以KTV形式首播 | |
| 故事 | 陳奕仁 | 2013年12月13日 |
銷售成績
2014年9月17日,蘇打綠在京召開新專輯《秋:故事》發布會,全球同步發行宣布預購數已達15萬張。[2]
| 榜單 | 最高位 |
|---|---|
| 台灣 5大唱片 華語榜 | 1 |
| 台灣 佳佳唱片華語榜[3] | 1 |
| 台灣 G-Music風云榜 | 2 |
| 中國 信諾榜[4] | 1 |
| 香港 HMV銷售榜 綜合榜 | 1 |
| 香港 唱片商會銷量榜 | 1 |
派台歌成績
|
| 年份 | 歌曲 | 幽浮 | Hito | MTV |
| 2013 | 我好想你 | 7 | 2 | 4 |
| 再遇見 | 1(四周冠軍) | 1 | 2 | |
| 說了再見以後 | 1 | 1(兩周冠軍) | 2 | |
| 獨處的時候 | - | 2 | 7 | |
| 故事 | - | 7 | - |
(*)表示仍在榜上
粗體表示冠軍歌
香港
| 年份 | 歌曲 | 903 | TVB | 997 | RTHK |
| 2013 | 我好想你 | 17 | - | 1(國語力) | - |
| 再遇見 | 17 | 1(TVB8) | 3(國語力) | 9 |
(*)表示仍在榜上
粗體表示冠軍歌
新加坡
| 年份 | 歌曲 | 933 |
| 2013 | 獨處的時候 | 2 |
| 我好想你 | 1(兩周冠軍) | |
| 說了再見以後 | 2 | |
| 再遇見 | 1(兩周冠軍) |
(*)表示仍在榜上
粗體表示冠軍歌
馬來西亞
| 年份 | 歌曲 | 988 |
| 2013 | 我好想你 | 8 |
| 說了再見以後 | 6 | |
| 再遇見 | 2 |
(*)表示仍在榜上
粗體表示冠軍歌
參考資料
^ sodagreen | 秋:故事 | 8/21 開始預購 9/18 正式發行 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-08-30.,2013年9月2日 (一) 09:25 (UTC+8)查閱(繁体中文)
^ http://ent.qq.com/a/20130918/001008.htm 苏打绿发新专辑《秋:故事》
^ 2013/09/17 ~ 2013/09/23 華語. 台灣佳佳唱片行.
^ 综合榜 2013年 第39周. 信諾榜.
外部連結
【獨處的時候】平面攝影MV 官方完整版 (YouTube)
【天天晴朗】繪本動畫MV 官方完整版 (YouTube)
【我好想你】MV 官方完整版(YouTube)
【我好想你】「小時代」電影主題曲MV 官方完整版(YouTube)
【再遇見】MV 官方完整版(YouTube)
【說了再見以後】MV 官方完整版 (YouTube)
【故事】MV 官方完整版 (YouTube)
【從一片落葉開始】MV 官方完整版 (YouTube)
| ||||||||||||||||||||||||||||