巴布亚新几内亚总理
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
巴布亚新几内亚总理 Prime Minister of Papua New Guinea | |
---|---|
巴布亚新几内亚政府徽章 | |
現任 彼得·奥尼尔 Peter Charles Paire O'Neill 2011年8月2日 (2012年8月3日第二届政府)就任 | |
任命者 | 伊丽莎白二世 (英国女王) |
首任 | 迈克尔·索马雷 |
设立 | 1975年9月16日 |
網站 | http://www.pm.gov.pg/ |
巴布亚新几内亚总理、巴布亚新几内亚的政府首脑,由巴布亚新几内亚国民议会(National Parliament of Papua New Guinea)中的多数派政党领袖或政党联盟领袖担任。
1975年9月16日巴布亚新几内亚独立。迈克尔·索马雷(Michael Somare)为首任总理。2011年8月迈克尔·索马雷总理因病去职,人民全国代表大会党(People's National Congress Party)领袖彼得·奥尼尔(Peter O'Neill)被议会选举为总理。然而,巴新最高法院12月宣布恢复索马雷的职务,造成该国出现政治僵局。索马雷的支持者在2012年1月策划发动兵变未遂。巴新当局随后表示将重新举行总理选举,并实现政治和解。2012年6月,巴新举行大选。人民全国代表大会党获得多数,奥尼尔继续担任总理。
历任巴布亚新几内亚总理
# | 姓名 | 就任 | 离任 | 政党 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迈克尔·索马雷 (Michael Somare) | 1975年9月16日 | 1980年3月11日 | 潘古党(Pangu Party)[1][2][3] | 第1次 |
2 | 陳仲民 (Sir Julius Chan) | 1980年3月11日 | 1982年8月2日 | 人民进步党 (People's Progress Party)[1][2] | 第1次 |
3 | 迈克尔·索马雷 (Michael Somare) | 1982年8月2日 | 1985年11月21日 | 潘古党 | 第2次 |
4 | 帕亚斯·温蒂 (Paias Wingti) | 1985年11月21日 | 1988年12月4日 | 人民民主運動 (People's Democratic Movement)[1][2] | 第1次 |
5 | 拉比·纳马柳 (Sir Rabbie Namaliu) | 1988年12月4日 | 1992年7月17日 | 潘古党 | |
6 | 帕亚斯·温蒂 (Paias Wingti) | 1992年7月17日 | 1994年8月30日 | 人民民主運動 | 第2次 |
7 | 陳仲民 (Sir Julius Chan) | 1994年8月30日 | 1997年3月27日 | 人民进步党 | 第2次 |
- | 约翰·吉赫诺 (John Giheno) | 1997年3月27日 | 1997年6月2日 | 人民进步党 | 代理总理 |
8 | 陳仲民 (Sir Julius Chan) | 1997年6月2日 | 1997年7月22日 | 人民进步党 | 第3次 |
9 | 比尔·史凯特 (Bill Skate) | 1997年7月22日 | 1999年7月14日 | 人民全国代表大会党 (People's National Congress Party)[2][3] | |
10 | 梅克雷·莫劳塔 (Sir Mekere Morauta) | 1999年7月14日 | 2002年8月5日 | 人民民主運動 | |
11 | 迈克尔·索马雷 (Michael Somare) | 2002年8月5日 | 2011年4月4日 | 国民联盟党 (National Alliance Party)[1] | 第3次、2011年12月14日至 翌年8月3日另立政府 |
- | 萨姆·阿巴尔 (Sam Abal) | 2010年12月13日 | 2011年1月17日 | 国民联盟党 | 代理索马雷 |
- | 萨姆·阿巴尔 | 2011年4月4日 | 2011年8月2日 | 国民联盟党 | 代理索马雷 |
12 | 彼得·奥尼尔 (Peter O'Neill) | 2011年8月2日 | 現職 | 人民全国代表大会党 | 2012年8月3日 组成新一届政府 |
参见
- 巴布亚新几内亚总督
参考
^ 1.01.11.21.3 Background Note: Papua New Guinea. US State Department. April 2007 [2007-08-14].
^ 2.02.12.22.3 Dorney, Sean. Papua New Guinea: people, politics and history since 1975. ABC Books. 2001. ISBN 0733309453.
^ 3.03.1 May, R.J. State and society in Papua New Guinea: the first twenty five years. Crawford House Publishing. 2001. ISBN 1863332049.