首爾地鐵7號線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 首爾地鐵7號線 | |
|---|---|
7號線列車 | |
| 基本情況 | |
| 諺文 | 서울 지하철 7호선 |
| 漢字 | 서울 地下鐵 7號線 |
| 馬-賴式 | Sŏul Chihach'ŏl Chilhosŏn |
| 文觀部式 | Seoul Jihacheol Ch'ilhoseon |
| 種類 | 都市鐵道 |
| 國家 | |
| 路線網 | 首都圈電鐵(首爾交通公社) |
| 現況 | 營業中 |
| 起點 | 長岩站 (京畿道議政府市) |
| 終點 | 富平區廳站 (仁川廣域市富平區) |
| 站數 | 51個 |
| 營運 | |
| 通車 | 1996年10月11日 |
| 擁有者 | 首爾特別市 (長岩站-鵲洞站) 京畿道富川市 (富川綜合運動場站-上洞站) 仁川廣域市 (三山體育館站-富平區廳站) |
| 營運者 | 首爾交通公社 |
| 技術 | |
| 營業距離 | 57.1公里 |
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) |
| 軌道數量 | 2 |
| 電氣化方式 | 全線 |
| 保安裝置 | ATC/ATO |
首爾地鐵7號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首尔地铁7号线(朝鮮語:서울 지하철 7호선/서울 地下鐵 7號線 Seoul Jihacheol Chilhoseon */?)是一條連結大韓民國京畿道議政府市長岩站與仁川廣域市富平區富平區廳站,屬於首爾交通公社的都市鐵道路線。有首都圈電鐵與首爾地鐵的一部分構成,因應成為首爾特別市的2期地下鐵計劃一環而建設。路線顏色是橄欖色,意味着「成長、發展」。
目录
1 車站列表
1.1 現在營業中路線
2 使用车辆
3 相關產品
4 相關的電影
5 參考
車站列表
現在營業中路線
| 車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 累積距離 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 長岩 | 장암 | Jangam | - | 0.0 | 京畿道 | 議政府市 | |
| 710 | 道峰山 | 도봉산 | Dobongsan | ●首都圈電鐵1號線 | 1.4 | 1.4 | 首爾特別市 | 道峰區 |
| 711 | 水落山 | 수락산 | Suraksan | 1.6 | 3.0 | 蘆原區 | ||
| 712 | 馬得 | 마들 | Madeul | 1.4 | 4.4 | |||
| 713 | 蘆原 | 노원 | Nowon | ●首都圈電鐵4號線 | 1.2 | 5.6 | ||
| 714 | 中溪 | 중계 | Junggye | 1.1 | 6.7 | |||
| 715 | 下溪 | 하계 | Hagye | 1.0 | 7.7 | |||
| 716 | 孔陵(首爾科學技術大) | 공릉(서울과학기술대) | Gongneung | 1.3 | 9.0 | |||
| 717 | 泰陵入口 | 태릉입구 | Taereung | ●首爾地鐵6號線 | 0.8 | 9.8 | ||
| 718 | 墨谷 | 먹골 | Meokgol | 0.9 | 10.7 | 中浪區 | ||
| 719 | 中和 | 중화 | Junghwa | 0.9 | 11.6 | |||
| 720 | 上鳳(市外巴士客運站) | 상봉(시외버스터미널) | Sangbong | ●首都圈電鐵京義·中央線 ●首都圈電鐵京春線 中央線 忘憂線 | 1.0 | 12.6 | ||
| 721 | 面牧 | 면목 | Myeonmok | 0.8 | 13.4 | |||
| 722 | 四佳亭 | 사가정 | Sagajeong | 0.9 | 14.3 | |||
| 723 | 龍馬山 | 용마산 | Yongmasan | 0.8 | 15.1 | |||
| 724 | 中谷 | 중곡 | Junggok | 0.9 | 16.0 | 廣津區 | ||
| 725 | 君子(陵洞) | 군자(능동) | Gunja | ●首爾地鐵5號線 | 1.1 | 17.1 | ||
| 726 | 兒童大公園(世宗大) | 어린이대공원(세종대) | Children's Grand Park | 1.1 | 18.2 | |||
| 727 | 建大入口 | 건대입구 | Konkuk University | ●首爾地鐵2號線 | 0.8 | 19.0 | ||
| 728 | 纛島遊園地 | 뚝섬유원지 | Ttukseom Resort | 1.0 | 20.0 | |||
| 729 | 清潭 (韓國金交易所) | 청담 (한국금거래소) | Cheongdam | 2.0 | 22.0 | 江南區 | ||
| 730 | 江南區廳 | 강남구청 | Gangnam-gu Office | ●盆唐線 | 1.1 | 23.1 | ||
| 731 | 鶴洞 | 학동 | Hak-dong | 0.9 | 24.0 | |||
| 732 | 論峴 | 논현 | Nonhyeon | ●新盆唐線(預定) | 1.0 | 25.0 | ||
| 733 | 盤浦 | 반포 | Banpo | 0.9 | 25.9 | 瑞草區 | ||
| 734 | 高速巴士客運站 | 고속터미널 | Express Bus Terminal | ●首都圈電鐵3號線 ●首爾地鐵9號線 | 0.9 | 26.8 | ||
| 735 | 內方 | 내방 | Naebang | 2.2 | 29.0 | |||
| 736 | 梨水 | 이수 | Isu | ●首都圈電鐵4號線 | 1.0 | 30.0 | 銅雀區 | |
| 737 | 南城 | 남성 | Namseong | 1.0 | 31.0 | |||
| 738 | 崇實大入口(賽毗嶺) | 숭실대입구(살피재) | Soongsil Univ. | 2.0 | 33.0 | |||
| 739 | 上道 | 상도 | Sangdo | 0.9 | 33.9 | |||
| 740 | 長丞拜基 | 장승배기 | Jangseungbaegi | 0.9 | 34.8 | |||
| 741 | 新大方三叉路口 | 신대방삼거리 | Sindaebangsamgeori | 1.2 | 36.0 | |||
| 742 | 獵鷹 | 보라매 | Boramae | 0.8 | 36.8 | 永登浦區 | ||
| 743 | 新豐 | 신풍 | Sinpung | 0.9 | 37.7 | |||
| 744 | 大林(九老區廳) | 대림(구로구청) | Daerim | ●首爾地鐵2號線 | 1.4 | 39.1 | ||
| 745 | 南九老 | 남구로 | Namguro | 1.1 | 40.2 | 九老區 | ||
| 746 | 加山數碼園區 | 가산디지털단지 | Gasan Digital Complex | ●首都圈電鐵1號線 | 0.8 | 41.0 | 衿川區 | |
| 747 | 鐵山 | 철산 | Cheolsan | 1.4 | 42.4 | 京畿道 | 光明市 | |
| 748 | 光明十字路口 | 광명사거리 | Gwangmyeongsageori | 1.3 | 43.7 | |||
| 749 | 天旺 | 천왕 | Cheonwang | 1.7 | 45.4 | 首爾特別市 | 九老區 | |
| 750 | 溫水(聖公會大入口) | 온수(성공회대입구) | Onsu | ●首都圈電鐵1號線 | 1.5 | 46.9 | ||
| 751 | 鵲洞 | 까치울 | Kkachiul | 2.2 | 49.1 | 京畿道 | 富川市 | |
| 752 | 富川綜合運動場 | 부천종합운동장 | Bucheon Stadium | 1.2 | 50.3 | |||
| 753 | 春衣 | 춘의 | Chunui | 0.9 | 51.2 | |||
| 754 | 新中洞 | 신중동 | Sinjung-dong | 1.0 | 52.2 | |||
| 755 | 富川市廳 | 부천시청 | Bucheon City Hall | 1.1 | 53.3 | |||
| 756 | 上洞 | 상동 | Sang-dong | 0.9 | 54.2 | |||
| 757 | 三山體育館 | 삼산체육관 | Samsan Gymnasium | 1.1 | 55.3 | 仁川廣域市 | 富平區 | |
| 758 | 掘浦川 | 굴포천 | Gulpocheon | 0.9 | 56.2 | |||
| 759 | 富平區廳 | 부평구청 | Bupyeong-gu Office | ●仁川都市鐵道1號線 | 0.9 | 57.1 | ||
使用车辆
- 7000系
- SR000系
相關產品
首爾地鐵7號線長岩站至清潭站之間路段被手機模擬鐵路遊戲Hmmsim收錄。
然而同樣在此路線行走的SR000系列車並無被收錄在内。
相關的電影
2005年港片《韓城攻略》內任賢齊飾演之Owen與梁朝偉飾演的貴仁打鬥位置就在首爾地鐵7號線列車內。另外,2003年的韩国电影《地铁惊魂》也有大量镜头發生在首尔地铁7号线里。
參考
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||