夏季奧林匹克運動會沙灘排球比賽
| 夏季奧林匹克運動會沙灘排球比賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beach volley pictogram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理組織 | FIVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 2 (男子: 1; 女子: 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會沙灘排球賽1992年成為表演項目,1996年成為正式項目。
目录
1 獎牌得主
1.1 男子
1.2 女子
2 參賽國家
2.1 男子
2.2 女子
3 獎牌榜
4 外部連結
獎牌得主
男子
| 年 | 主辦城市 | 金牌戰 | 銅牌戰 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金牌 | 比數 | 銀牌 | 銅牌 | 比數 | 第四名 | ||||
1996 詳細 | 亞特蘭大 | Karch Kiraly Kent Steffes | 2–0 | Michael Dodd Mike Whitmarsh | John Child Mark Heese | 2–0 | João Brenha Miguel Maia | ||
2000 詳細 | 雪梨 | Dain Blanton Eric Fonoimoana | 2–0 | Zé Marco de Melo Ricardo Santos | Axel Hager Jörg Ahmann | 2–0 | João Brenha Miguel Maia | ||
2004 詳細 | 雅典 | Ricardo Santos Emanuel Rego | 2–0 | Javier Bosma Pablo Herrera | Stefan Kobel Patrick Heuscher | 2–1 | Julien Prosser Mark Williams | ||
2008 詳細 | 北京 | Phil Dalhausser Todd Rogers | 2–1 | Fábio Luiz Márcio Araújo | Ricardo Santos Emanuel Rego | 2–0 | Renato "Geor" Gomes Jorge "Gia" Terceiro | ||
2012 詳細 | 倫敦 | 朱利烏斯·布林克 喬納斯·雷科爾曼 | 2–1 | 埃里森·切魯蒂 埃瑪努爾·雷戈 | 馬丁斯·普拉文斯 賈尼斯·斯梅丁斯 | 2–1 | Nummerdor Schuil | ||
2016 詳細 | 里約熱內盧 | ||||||||
女子
| 年 | 主辦城市 | 金牌戰 | 銅牌戰 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金牌 | 比數 | 銀牌 | 銅牌 | 比數 | 第四名 | ||||
1996 詳細 | 亞特蘭大 | Jackie Silva Sandra Pires | 2–0 | Adriana Samuel Mônica Rodrigues | Natalie Cook Kerri Pottharst | 2–0 | Barbra Fontana Linda Hanley | ||
2000 詳細 | 雪梨 | Natalie Cook Kerri Pottharst | 2–0 | Adriana Behar Shelda Bede | Adriana Samuel Sandra Pires | 2–0 | Yukiko Takahashi Mika Teru Saiki | ||
2004 詳細 | 雅典 | Kerri Walsh Misty May | 2–0 | Adriana Behar Shelda Bede | Holly McPeak Elaine Youngs | 2–1 | Natalie Cook Nicole Sanderson | ||
2008 詳細 | 北京 | 克麗·沃爾什 米斯蒂·梅-特雷納 | 2–0 | 田佳 王潔 | 薛晨 張希 | 2–0 | Renata Ribeiro Talita Antunes | ||
2012 詳細 | 倫敦 | 克麗·沃爾什 米斯蒂·梅-特雷納 | 2–0 | 阿普里爾·羅斯 珍妮弗·柯西 | 朱莉安娜·席爾瓦 拉莉薩·弗蘭卡 | 2–1 | Xue Chen Zhang Xi | ||
2016 詳細 | 里約熱內盧 | ||||||||
參賽國家
|
國家 | 1996 (24) | 2000 (24) | 2004 (24) | 2008 (24) | 2012 (24) | 2016 (24) | 年分 |
| • | • | • | 19th | • | • | 1 | |
| 14th | 9th | 9th | 19th | • | • | 4 | |
| • | 19th | • | • | • | • | ||
| 9th | 9th | 4th | 9th | • | • | 4 | |
| • | 17th | 9th | • | • | • | ||
| • | 9th | 17th | 5th | 19th | 9th | 5 | |
| • | • | 19th | 9th | • | 9th | ||
| 9th | 2nd | 1st | 2nd | 2nd | 1st | 6 | |
| 9th | 9th | 9th | 3rd | 5th | 9th | ||
| 3rd | 5th | 5th | • | 17th | 9th | 5 | |
| 17th | 9th | • | • | • | 19th | ||
| • | • | • | • | • | 19th | 1 | |
| • | • | • | 9th | 19th | • | 2 | |
| 7th | • | 17th | • | • | 5th | 3 | |
| 14th | 17th | • | • | 17th | • | 3 | |
| 17th | • | • | 19th | • | • | 2 | |
| 14th | 19th | 19th | • | • | • | 3 | |
| • | • | • | 4th | • | • | 1 | |
| 9th | 3rd | 5th | 5th | 1st | 19th | 6 | |
| • | 19th | 9th | 19th | 9th | • | ||
| • | • | • | • | 19th | • | 1 | |
| • | • | 19th | • | • | • | 1 | |
| 17th | • | • | • | • | • | 1 | |
| 14th | 19th | • | 19th | 5th | 2nd | 5 | |
| • | • | • | • | • | 9th | ||
| 17th | • | • | 9th | 19th | • | 3 | |
| • | • | • | 9th | 3rd | 19th | 3 | |
| • | • | • | • | 9th | • | ||
| • | 9th | • | • | • | 9th | 2 | |
| 17th | • | • | 5th | 4th | 3rd | 4 | |
| • | • | • | 17th | • | 5th | ||
| 7th | 9th | 9th | 19th | 9th | • | 5 | |
| • | 19th | 19th | • | • | • | ||
| 17th | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | 5th | 17th | 2 | |
| • | • | • | • | • | 17th | ||
| 4th | 4th | 9th | • | • | • | 3 | |
| • | • | 19th | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | 9th | 1 | |
| • | 9th | • | 9th | 9th | 4th | 4 | |
| • | • | • | • | • | 5th | ||
| • | • | 9th | • | 19th | • | 2 | |
| 5th | 5th | 2nd | 9th | 9th | 9th | 6 | |
| 17th | • | • | • | • | • | ||
| • | 5th | 3rd | 9th | 9th | • | 4 | |
| • | • | 5th | 17th | 9th | • | ||
| 17th | 19th | 9th | • | • | • | 3 | |
| • | • | • | • | • | 19th | 1 | |
| 1st | 1st | 5th | 1st | 5th | 5th | 6 | |
| 2nd | 5th | 19th | 5th | 8th | 19th | ||
| 5th | • | • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | 19h | • | 1 | |
| 總計 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 16 | 36 |
女子
國家 | 1996 (18) | 2000 (24) | 2004 (24) | 2008 (24) | 2012 (24) | 2016 (24) | 年分 |
| • | • | • | • | 19th | 19th | 2 | |
| 3rd | 1st | 4th | 5th | 19th | 5th | 6 | |
| 7th | 5th | 9th | • | 19th | 19th | ||
| • | 17th | • | • | • | • | ||
| • | • | • | 5th | 5th | • | 2 | |
| • | • | • | 9th | • | • | 1 | |
| 1st | 2nd | 2nd | 4th | 3rd | 2nd | 6 | |
| 2nd | 3rd | 5th | 5th | 9th | 4th | ||
| • | 17th | 9th | • | • | • | 2 | |
| 17th | • | 5th | • | 19th | 5th | 4 | |
| • | • | • | • | • | 9th | ||
| • | 9th | 9th | 2nd | 4th | 9th | 5 | |
| • | 17th | 19th | 3rd | • | • | ||
| • | • | • | • | • | 19th | 1 | |
| • | 9th | 9th | 9th | • | • | 3 | |
| • | • | • | 9th | • | • | ||
| • | 9th | 9th | • | 5th | 17th | 4 | |
| • | 17th | • | • | 17th | • | ||
| • | • | • | • | • | 19th | 1 | |
| 13th | 9th | • | • | • | • | 2 | |
| • | • | • | 17th | • | • | 1 | |
| 7th | 9th | 5th | 9th | 5th | 1st | 6 | |
| • | 9th | 9th | 9th | 9th | 9th | ||
| 9th | • | • | • | 17th | • | 2 | |
| • | 17th | 9th | 9th | 19th | • | 4 | |
| • | • | 9th | 19th | • | • | ||
| 13th | • | • | • | • | • | 1 | |
| 13th | 5th | 5th | • | 5th | 9th | 5 | |
| • | 9th | • | • | • | • | ||
| 5th | 4th | 17th | 19th | • | • | 4 | |
| 9th | 17th | • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | 19th | • | 1 | |
| 17th | 17th | 19th | 17th | • | • | 4 | |
| 13th | 17th | 19th | 19th | 9th | 9th | 6 | |
| • | • | • | • | 9th | 19th | ||
| 9th | • | 17th | 9th | • | • | 3 | |
| • | • | 19th | 9th | • | • | ||
| • | • | • | • | • | 9th | 1 | |
| • | 9th | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | 19th | 9th | 5th | 3 | |
| • | • | • | • | 9th | • | ||
| • | • | 19th | 19th | • | • | 2 | |
| • | • | • | • | 9th | 9th | 2 | |
| • | • | 19th | 19th | 9th | 5th | 4 | |
| • | • | • | • | • | 9th | ||
| 4th | 5th | 1st | 1st | 1st | 3rd | 6 | |
| 5th | 5th | 3rd | 5th | 2nd | 19th | ||
| 9th | • | • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | • | 17th | 1 | |
| 總計 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 32 |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
外部連結
沙灘排球在國際排球總會官方網站
沙灘排球在國際奧會官方網站
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||