湖南高速線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
湖南高速線 | |
---|---|
湖南高速線路線 | |
基本情況 | |
諺文 | 호남고속선 |
漢字 | 湖南高速線 |
馬-賴式 | Honam Kosok sŏn |
文觀部式 | Honam Gosok seon |
種類 | 幹線鐵路(高速鐵路) |
國家 | 韩国 |
現況 | 運行中 |
起點 | 五松站 (忠清北道清州市) |
終點 | 光州松汀站 (光州廣域市光山區) |
站數 | 5 |
路線編號 | 102 |
營運 | |
通車 | 2015年4月2日 |
擁有者 | 大韓民國政府(委托韓國鐵道設施公團) |
營運者 | 韓國鐵道公社 |
技術 | |
營業距離 | 183.8公里 |
軌距 | 1,435毫米 |
軌道數量 | 2(複線) |
電氣化方式 | 高架電纜 交流電 25,000 V 60 Hz |
保安裝置 | TVM430 |
營業最高速度 | 305公里/小時 |
設計最高速度 | 430公里/小時 |
路線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例
|
湖南高速线(朝鮮語:호남고속선/湖南高速線 Honam Gosokseon */?)是一條連結京釜高速線五松站與湖南線光州松汀站的高速鐵路線,是高速列車的專用軌道。
目录
1 路線資料
2 歷史
3 車站列表
4 參考資料
路線資料
- 路線名稱:湖南高速線
- 路線編號:102
- 路線距離:183.8公里
- 軌距:1.435毫米(標準軌)
- 通行站式:左側通行
- 站數:5個
- 保安裝置:TVM430
- 運行列車:KTX-I、KTX-山川、SRT(120000、130000系)
歷史
2003年,韓國進行第二條高鐵的可行性研究,認為第二條高鐵應分兩階段建設。首段會連接龍山站至益山站,與現時京釜線及湖南線平行,預計於2015年通車。[1]第二段將益山延長至光州及木浦,預計於2020年通車,全段高鐵預計約需103,786億韓圜。[1]
2005年1月14日,總理李海瓚與光州代表會面,希望儘早實現計劃。李指出由於首段KTX路線載客率不符預期,因此定此線為長期計劃。[2]不過同年12月,政府改變立場同意於2015年前將高鐵通車至光州。[3]
正式計劃於2006年8月進行。[4]首段182.75公里的路線預計為85,695億韓圜,第二段48.74公里預計為20022億韓圜。整段高鐵可將首爾至木浦旅程減至1小時46分鐘。2007年總統選舉後的當選人李明博承諾將計劃完工日期提早3年,不過韓國鐵道公社於2009年1月指將提早一年至2014年首段通車。五松至益山段亦被用作高速行駛測試路段。
計劃費用由政府資助和貸款分擔各一半。
路線最後於2015年4月1日通車[5]。
車站列表
站名與營業距離按照國土交通部告示第2015-70號。
中文站名 | 英文站名 | 韓文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 累積距離 | 所在地 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ 京釜高速線天安牙山站方向 | ||||||||||
五松 | 오송 | Osong | 京釜高速線、忠北線、五松線 | 0.0 | 0.0 | 忠清北道 | 清州市 | |||
(分歧點) | (분기점) | / | 京釜高速線 | 3.0 | 3.0 | |||||
公州 | 공주 | Gongju | 40.8 | 43.8 | 忠清南道 | 公州市 | ||||
益山 | 익산 | Iksan | 湖南線、全羅線、長項線 | 46.0 | 89.8 | 全羅北道 | 益山市 | |||
井邑 | 정읍 | Jeongeup | 湖南線 | 42.1 | 131.9 | 井邑市 | ||||
光州松汀 | 광주송정 | Gwangjusongjeong | 湖南線、慶全線、北松汀三角線 ●光州都市鐵道1號線(光州松汀) | 50.5 | 182.4 | 光州廣域市 | 光山區 | |||
↓ 湖南線老安站方向 |
參考資料
^ 1.01.1 引用错误:没有为名为honamplans
的参考文献提供内容
^ 호남고속전철 조기착공 어려워지나. Moodeung Ilbo. 2005-01-15 [2010-08-28]. (原始内容存档于2012-11-29) (Korean). 引文格式1维护:未识别语文类型 (link)
^ Seoul-Honam Bullet Train Set for Completion by 2015. Invest KOREA. 2005-12-08 [2010-08-28]. (原始内容存档于2011-10-08).
^ High-Speed Train to Extend Southwest Route. The Chosun Ilbo. 2006-08-23 [2010-08-28].
^ KTX湖南线通车纪念典礼1日在松汀站举行, KBS
|
|