2018年泰國羽毛球大師賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2018年1月9日-1月14日 |
| 屆次 | 第3屆 |
| 級別 | 世界巡迴賽超級300賽 |
| 總獎金 | 150,000美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | Nimibutr Stadium |
← 上一屆 下一屆 → | |
2018年泰國羽毛球大師賽為第3屆泰國羽毛球大師賽,又名思蕊梵娜瓦瑞公主泰國羽毛球大師賽,是2018年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站,屬於第五級別(超級300賽)賽事,也是世界羽聯在2018年正式啟用新賽制後的第一項國際賽事[1]。本屆賽事於2018年1月9日至1月14日在泰國首都曼谷內的 Nimibutr Stadium舉行,總獎金為15萬美元[2]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
4 外部連結
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
賽事賽果
男子單打
- 上半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | | 14 | 12 | | | 1 | | 19 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 22 | 10 | 4 | | | 21 | 11 | | ||||||||||||||||||
| | 20 | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 5 | | 15 | 17 | | | | | 14 | 13 | | ||||||||||||||||
PFQ | | 21 | 21 | | | PFQ | | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| | 21 | 6 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 23 | 21 | | | | | 22 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | | 17 | 21 | 21 | | | | Q2 | | 20 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| | 21 | 10 | 13 | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 14 | 8 | | |||||||||||||||||||
| | 19 | 19 | | | | 4 | | 15 | 22 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | | 22 | 19 | | | | Q2 | | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||
| Q2 | | 24 | 21 | | | Q2 | | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| | 11 | 22 | 19 | | | 23 | 12 | | | |||||||||||||||||
| | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 8 | 22 | 8 | | | | 13 | 21 | 19 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 22 | | | 21 | 9 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 7 | | 15 | 20 | | | | | 15 | 18 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 19 | 9 | | | | 17 | 11 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 23 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 3 | | 18 | 21 | 21 | | | | | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||
| Q3 | | 21 | 13 | 15 | | | | 2 | | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| Q4 | | 18 | 21 | 7 | | | Q3 | | 18 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 21 | 23 | | | 21 | 7 | 14 | | ||||||||||||||||||
PFQ | | 13 | 21 | | | | Q3 | | 17 | 8 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 18 | 13 | | | | 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| | 13 | 14 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[3]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 | 19 | 18 | | |||||||
| Q2 | | 20 | 21 | 21 | | |||||||
| | Q2 | | 16 | 15 | ||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | ||||||||
| | 21 | 17 | 18 | |||||||||
| | 2 | | 17 | 21 | 21 | | ||||||
女子單打
- 上半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | | 13 | 12 | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 13 | 13 | | |||||||||||||||||||
| | 15 | 13 | | | | 1 | | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 18 | 21 | | | | 7 | | 13 | 20 | | ||||||||||||||
| | 8 | 21 | 11 | | | 7 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 21 | | | 10 | 18 | | ||||||||||||||||||
| | 19 | 21 | 9 | | | | 1 | | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | 4 | | 21 | 15 | 17 | | ||||||||||||||
| Q2 | | 12 | 14 | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 20 | 17 | | | 14 | 10 | | |||||||||||||||||||
| | 22 | 21 | | | | 4 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | | 16 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 11 | 7 | | | 5 | | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| | 21 | 11 | 8 | | | 14 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| | 14 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 12 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 15 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 22 | | | 21 | 12 | 14 | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 10 | 20 | | | | | 16 | 16 | | ||||||||||||||||
| | 14 | 21 | 11 | | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 17 | 21 | | | | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| | 8 | 5 | | 3 | | 21 | 17 | 21 | | |||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 16 | 21 | 21 | | | | | 21 | 9 | 11 | | |||||||||||||||
| | 21 | 12 | 14 | | | | 21 | 13 | 21 | | ||||||||||||||||
| Q1 | | 16 | 21 | 14 | | 8 | | 18 | 21 | 10 | | |||||||||||||||
| 8 | | 21 | 17 | 21 | | | | | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 21 | | | | | 21 | 17 | | ||||||||||||||||
| | 10 | 13 | | | Q4 | | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
PFQ | | 18 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[4]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 16 | 21 | 21 | | ||||||
| 4 | | 21 | 15 | 17 | | |||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | 3 | | 11 | 18 | ||||||||
| 3 | | 14 | 21 | 21 | ||||||||
| | | 21 | 9 | 11 | | |||||||
男子雙打
- 上半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 14 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | 12 | 21 | 16 | | | 1 | | 21 | 21 | 23 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 23 | 13 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 19 | 19 | | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 5 | | 17 | 21 | 18 | | | | | 15 | 11 | | |||||||||||||||
| | 21 | 12 | 21 | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 22 | 26 | 21 | | | 17 | 16 | | ||||||||||||||||||
| Q3 | | 20 | 28 | 16 | | | | 1 | | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | 7 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 7 | 18 | | | 4 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| Q4 | | 13 | 21 | 17 | | | 8 | 12 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 17 | 21 | | | | 4 | | 19 | 11 | ||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 25 | | | | 7 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 15 | 23 | | | 7 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | | 9 | 10 | | | 16 | 18 | | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 12 | 12 | | | | 11 | 17 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 21 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 8 | | 17 | 21 | 18 | | | | | 23 | 16 | | |||||||||||||||
| | 16 | 21 | 21 | | | | 3 | | 25 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 13 | 17 | | | | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 16 | | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 22 | | |||||||||||||||||
| Q2 | | 19 | 16 | | | | 21 | 13 | 14 | | ||||||||||||||||
| | 19 | 21 | 21 | | | 15 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 17 | 15 | | | | | ||||||||||||||||||
| Q1 | | 9 | 4 | | | | 2 | | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 15 | 9 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | 17 | | 2 | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | 23 | 18 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[5]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 17 | 17 | | |||||||
| 7 | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 7 | | 18 | 21 | 20 | |||||||
| | | 21 | 11 | 22 | ||||||||
| 3 | | 15 | 20 | |||||||||
| | | 21 | 22 | | ||||||||
女子雙打
- 上半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | | 11 | 12 | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Q4 | | 12 | 13 | | | 19 | 10 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 12 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 21 | 19 | 16 | | ||||||||||||||
| | 14 | 9 | | | 5 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 20 | 18 | | | 9 | 5 | | |||||||||||||||||||
| | 22 | 21 | | | | 1 | | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 13 | 17 | | ||||||||||||||
| | 10 | 12 | | | 3 | | 21 | 15 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 15 | 17 | | | 18 | 21 | 7 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | | 22 | 21 | | | | | 11 | 14 | | ||||||||||||||||
| | 20 | 18 | | | 8 | | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| | 13 | 15 | | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 8 | 9 | | | | 18 | 9 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 7 | | 8 | 13 | | | | | 5 | | |||||||||||||||||
PFQ | | 21 | 17 | 21 | | | | 4 | | 4 | | |||||||||||||||
| | 19 | 21 | 12 | | | PFQ | | 12 | 10 | |||||||||||||||||
PFQ | | 13 | 11 | | 4 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 10 | | | | 15 | 18 | | ||||||||||||||||||
| Q3 | | 14 | 9 | | 6 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | 6 | | 18 | 9 | ||||||||||||||||
| Q2 | | 20 | 12 | | | | 2 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 22 | 21 | | | | 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| | 11 | 18 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[6]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 18 | 21 | 21 | | ||||||
| 3 | | 21 | 13 | 17 | | |||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | 2 | | 19 | 17 | ||||||||
| | 14 | 18 | ||||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | |||||||
混合雙打
- 上半區[7]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
PFQ | | 16 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | 21 | 11 | 13 | | | PFQ | | 17 | 14 | | ||||||||||||||||
| | 18 | 13 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 13 | 18 | | |||||||||||||||||
| 6 | | 15 | 16 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 7 | 11 | |||||||||||||||||||
| Q2 | | 21 | 14 | 11 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 13 | 21 | 21 | | | | | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | 7 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Q1 | | 16 | 13 | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 13 | 11 | | | 18 | 17 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 4 | | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | | 14 | 21 | 21 | | | | 7 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 21 | 11 | 8 | | | 7 | | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 22 | 12 | 19 | | | |||||||||||||||||
| | 10 | 14 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[7]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
PFQ | | 21 | 18 | 17 | | |||||||||||||||||||||
| | 19 | 21 | 21 | | | | 14 | 19 | | |||||||||||||||||
| | 19 | 15 | | 5 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 3 | | 11 | 13 | | ||||||||||||||||
| | 18 | 19 | | | | 19 | 18 | |||||||||||||||||||
| | 13 | 17 | | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 22 | 21 | | | | | 15 | 11 | | |||||||||||||||||
| | 20 | 17 | | | | 11 | 15 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 8 | | 17 | 23 | 17 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 17 | 21 | 21 | | | | 2 | | 18 | 15 | | |||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 16 | 19 | | | | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| Q3 | | 17 | 11 | | 2 | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[7]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 19 | 13 | | ||||||||
| 7 | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 7 | | 15 | 21 | 16 | |||||||
| | 5 | | 21 | 14 | 21 | |||||||
| 5 | | 21 | 21 | |||||||||
| | | 15 | 11 | | ||||||||
參考資料
^ (简体中文)泰国大师赛东道主获三冠 马来西亚名将混双称王. 新浪体育. 2018-01-14.
^ (英文)Invitation - The Princess Sirivannavari Thailand Masters 2018 (PDF). The Badminton Association of Thailand.
^ 3.03.13.2 (英文)PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters 2018 男子單打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 4.04.14.2 (英文)PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters 2018 女子單打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 5.05.15.2 (英文)PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters 2018 男子雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 6.06.16.2 (英文)PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters 2018 女子雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
^ 7.07.17.2 (英文)PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters 2018 混合雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
外部連結
(泰文)官方网站
| ||||||||||||||||||||||||||