2017年馬來西亞羽毛球大師賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
![]() | |
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2017年1月17日-1月22日 |
| 屆次 | 第9屆 |
| 級別 | 黃金大獎賽 |
| 總獎金 | 12萬美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | 诗巫室内体育馆 |
← 上一屆 下一屆 → | |
2017年馬來西亞羽毛球大師賽為第9屆馬來西亞羽毛球大師賽,是2017年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2017年1月17日至1月22日在馬來西亞砂拉越内的诗巫室内体育馆舉行,並獲得 Victor Far East 贊助,總獎金為12萬美元[1]。本次賽事共吸引了17個國家及地區的選手參賽,過去幾年的賽事都是在砂拉越古晉舉辦但今年是首次在詩巫舉辦的馬來西亞羽毛球大賽同時也是配合詩巫2017年旅遊年而舉辦的第一個項目[2][3]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
4 外部連結
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
賽事賽果
男子單打
- 第一區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 15 | 7 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 13 | 12 | | | 19 | 12 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 16 | | 21 | 21 | | | | 16 | | 14 | 14 | | |||||||||||||||
| Q6 | | 9 | 4 | | | 16 | | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 15 | 21 | 13 | | ||||||||||||||||||
| | 19 | 17 | | | | 1 | | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | 8 | | 21 | 15 | 16 | | ||||||||||||||
| | 19 | 13 | | | 8 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| Q7 | | 6 | 11 | | | 14 | 11 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 8 | | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | | 8 | 19 | | | | | 22 | 16 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q1 | | 5 | 4 | | | 14 | 15 | | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第二區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | | 12 | 17 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 14 | 14 | | ||||||||||||||||||
| | 26 | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 28 | 10 | 12 | | | | | 21 | 23 | | ||||||||||||||||
| 11 | | 21 | 6 | 9 | | | | | 15 | 21 | | |||||||||||||||
| | 12 | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 15 | 9 | | |||||||||||||||||||
| | 15 | 19 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 14 | 21 | | | | 6 | | 13 | 8 | | ||||||||||||||
| Q4 | | 10 | 21 | 10 | | | 6 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Q3 | | 21 | 14 | 10 | | PFQ | | 9 | 12 | | ||||||||||||||||
| PFQ | | 16 | 21 | 21 | | | | 6 | | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||
| 13 | | 21 | 21 | | | | | 12 | 21 | 15 | | |||||||||||||||
| | 13 | 14 | | | 13 | | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 19 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| | 16 | 11 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第三區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 13 | 17 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | 14 | | 15 | 18 | | ||||||||||||||||||
| 14 | | 21 | 11 | | | | | 10 | 17 | | ||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 24 | | | | 7 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 16 | 22 | | | | 9 | 27 | ||||||||||||||||||
| Q5 | | 3 | 10 | | 7 | | 21 | 29 | | |||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 21 | | | | 7 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 21 | | | | | 15 | 9 | | ||||||||||||||||
| | 10 | 21 | 17 | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 15 | 19 | | 12 | | 16 | 19 | | ||||||||||||||||||
| 12 | | 21 | 21 | | | | | 8 | ||||||||||||||||||
| | 20 | 18 | | | | | 14 | | ||||||||||||||||||
| | 22 | 21 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 15 | 14 | | 3 | | 15 | 13 | | | ||||||||||||||||
| 3 | | 16 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第四區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 25 | | |||||||||||||||||||||||
| | 17 | 23 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 5 | 19 | | |||||||||||||||||||
| PFQ | | 14 | 15 | | | | | 14 | 7 | | ||||||||||||||||
| | 14 | 15 | | | | 5 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| Q8 | | 7 | 13 | | 5 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | | 22 | 15 | | | | | 10 | 15 | | ||||||||||||||||
| PFQ | | 24 | 21 | | | PFQ | | 20 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 22 | 10 | 13 | | ||||||||||||||||||
| PFQ | | 7 | 6 | | | | PFQ | | 18 | 10 | ||||||||||||||||
| | 8 | 21 | 18 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 15 | 21 | | | | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 14 | 13 | | | |||||||||||||||||
| PFQ | | 12 | 19 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[4]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| | 18 | 15 | | |||||||||
| | 1 | | 14 | 21 | 10 | |||||||
| | 5 | | 21 | 15 | 9 | |||||||
| 7 | | 17 | 16 | |||||||||
| | 5 | | 21 | 21 | | |||||||
女子單打
- 上半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | | 9 | 8 | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 17 | 12 | | |||||||||||||||||||
| | 16 | 17 | | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | 8 | | 15 | 14 | | |||||||||||||||
| | 17 | 13 | | | 8 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 10 | 10 | | | 16 | 17 | | |||||||||||||||||
| | 19 | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | | 8 | 21 | 21 | | | | 5 | | 13 | 10 | | ||||||||||||||
| | 21 | 18 | 17 | | | 4 | | 8 | 8 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 11 | 18 | | | | | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 17 | 15 | | | 5 | | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 12 | 16 | | | 21 | 13 | 17 | | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 12 | 21 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 16 | 21 | | | | 21 | 22 | | |||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 14 | | 7 | | 8 | 20 | | |||||||||||||||||
| 7 | | 23 | 21 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Q2 | | 16 | 11 | | | | | 10 | 17 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||
| Q3 | | 15 | 13 | | 3 | | 16 | 21 | 20 | | ||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 14 | 18 | | | | 2 | | 19 | 22 | 18 | | ||||||||||||||
| | 15 | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 12 | 21 | | 6 | | 12 | 10 | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 23 | | | | | 16 | 21 | 7 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||
| | 19 | 16 | | | | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 16 | | 2 | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | 15 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[6]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| 5 | | 13 | 10 | | ||||||||
| | 1 | | 22 | 22 | ||||||||
| | | 20 | 20 | |||||||||
| | 21 | 20 | 21 | |||||||||
| | 2 | | 19 | 22 | 18 | | ||||||
男子雙打
- 上半區[7]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| Q2 | | 15 | 23 | 8 | | | PFQ | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 11 | 21 | 26 | | | 15 | 19 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 15 | 24 | | | | PFQ | | 20 | 16 | | |||||||||||||||
| 7 | | 21 | 18 | 18 | | | | | 22 | 21 | | |||||||||||||||
| | 16 | 21 | 21 | | | | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 23 | 15 | 21 | | | 21 | 12 | 13 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | 15 | | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | | 15 | 21 | 21 | | | | | 15 | 13 | | |||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 13 | 18 | | | 3 | | 17 | 21 | 12 | | ||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 14 | 16 | | | | | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | | 21 | 13 | 11 | | |||||||||||||||
| Q3 | | 17 | 16 | | | 8 | | 17 | ||||||||||||||||||
| | 19 | 22 | | | 21 | | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 24 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[7]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | | 10 | 11 | | | PFQ | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 22 | | | 13 | 11 | | |||||||||||||||||||
| PFQ | | 9 | 20 | | | | PFQ | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 16 | 18 | | |||||||||||||||||
| | 7 | 9 | | | | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 13 | 17 | | 4 | | 21 | 11 | 17 | | ||||||||||||||||
| 4 | | 15 | 21 | 21 | | | | PFQ | | 20 | 19 | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 22 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 19 | 12 | | | | 14 | 17 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 14 | 21 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 16 | 21 | 15 | | | | | 21 | 22 | 11 | |||||||||||||||
| | 14 | 18 | | | | | 23 | 20 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | |||||||||||||||||||||
| | 20 | 21 | 21 | | | | | |||||||||||||||||||
| 2 | | 22 | 15 | 13 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[7]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 15 | 13 | | |||||||||
| | | 19 | 12 | |||||||||
| | | 21 | 21 | |||||||||
| PFQ | | 20 | 19 | |||||||||
| | | 22 | 21 | | ||||||||
女子雙打
- 上半區[8]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 1 | | 21 | 22 | | |||||||||||||||||||
| | | | 16 | 20 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | | | | | 17 | 11 | | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 9 | 13 | | | | 1 | | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | | | | | | 24 | 19 | 11 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | | | 17 | 15 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | 3 | | 8 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | 21 | | ||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
| | 16 | 17 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[8]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 14 | 12 | | | | 16 | 12 | | ||||||||||||||||||
| | 14 | 18 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| | 5 | 11 | | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| 4 | | | | | 4 | | 20 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| | 16 | 9 | | | | | 22 | 20 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 14 | 21 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 17 | 21 | 14 | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 20 | 10 | | ||||||||||||||||
| | 10 | 11 | | | | 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[8]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 22 | 21 | 21 | | ||||||
| | 24 | 19 | 11 | | ||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | | 17 | 9 | |||||||||
| 4 | | 20 | 22 | 15 | ||||||||
| | | 22 | 20 | 21 | | |||||||
混合雙打
- 上半區[9]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | | 18 | 12 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 6 | 12 | | ||||||||||||||||||
| Q3 | | 20 | 16 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 22 | 21 | | | | | 12 | 21 | 14 | | ||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | 6 | | 21 | 17 | 21 | | ||||||||||||||
| | 17 | 17 | | | 6 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 19 | 18 | | | 18 | 10 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 6 | | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 11 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 13 | 8 | | | PFQ | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 19 | 12 | | | | | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | 8 | | 21 | 15 | 13 | | ||||||||||||||
| Q2 | | 9 | 9 | | | 8 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 22 | | | 17 | 17 | | | ||||||||||||||||||
| | 14 | 20 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[9]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 10 | 14 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 14 | 17 | | PFQ | | 13 | 11 | | |||||||||||||||||
| PFQ | | 11 | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 19 | 17 | | |||||||||||||||||
| | 12 | 12 | | | | 21 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||
| Q1 | | 16 | 14 | | 4 | | 17 | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | | 21 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 3 | 8 | | | | 17 | 19 | | ||||||||||||||||||
| | 12 | 10 | | 5 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 19 | 16 | ||||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 21 | | | | 2 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 10 | 16 | | | Q4 | | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| | 8 | 7 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[9]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | 17 | 18 | | |||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||
| | | 17 | 9 | |||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | ||||||||
| | 21 | 13 | 12 | |||||||||
| | 2 | | 19 | 21 | 21 | | ||||||
參考資料
^ Tournament prospectus - MALAYSIA MASTERS 2017 (PDF). Badminton Association of Malaysia (BAM). (英文)
^ 诗巫明年办马羽大师赛 奖金12万美金17国报名. 國際時報. 2016-12-17.
^ 2017年大马羽球大师赛·诗巫球迷有眼福·奥运球星展风采. 星洲網-體育. 2016-12-16.
^ 4.04.14.24.34.4 Victor Far East Malaysia Masters 2017 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 祝福李炫一早日康复 ·伍家郎夺冠开心过年. 星洲網-體育. 2017-01-22.
^ 6.06.16.2 Victor Far East Malaysia Masters 2017 女子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 7.07.17.2 Victor Far East Malaysia Masters 2017 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 8.08.18.2 Victor Far East Malaysia Masters 2017 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 9.09.19.2 Victor Far East Malaysia Masters 2017 混合雙打 tournamentsoftware.com (英文)
外部連結
- 官方网站
| ||||||
