2013年印度尼西亞羽毛球首要超級賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2013年6月10日-6月16日 |
| 屆次 | 第32屆 |
| 級別 | 首要超級系列賽 |
| 總獎金 | 70萬美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | 格羅拉蓬卡諾體育場 |
← 上一屆 下一屆 → | |
2013年印度尼西亞羽毛球首要超級賽為第32屆印度尼西亚羽毛球公开赛,是2013年世界羽聯超級系列賽的第五站;亦是本賽季五個首要超級系列比賽之一。本屆賽事於2013年6月10日-16日在印度尼西亞雅加達的格羅拉蓬卡諾體育場舉行。主贊助為印尼煙草商嘉潤卷煙公司(Djarum),總獎金為70萬美元。印尼名將男單選手陶菲克在完成本賽事之後正式退役,告别國際羽壇[1],组委会在比賽結束後为他举行退役仪式[2]。
目录
1 優勝者
2 賽事資料
2.1 比賽安排
2.2 比賽日程
2.3 獎金安排
3 賽事種子
4 賽事賽果
4.1 男子單打
4.2 女子單打
4.3 男子雙打
4.4 女子雙打
4.5 混合雙打
5 參考資料
6 外部連結
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
賽事資料
主辦單位:
印度尼西亞羽毛球協會(PBSI)
認可授權:
羽毛球世界联合会(BWF)
- 賽場
- 格羅拉蓬卡諾體育場
比賽安排
賽事包括:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目,分預賽(Qualifying Rounds)及主賽(Main Draw)兩部分[3]。
| 項目 | 預賽選手 | 主賽選手 | |
|---|---|---|---|
| 預賽晉級 | 主賽 | ||
男子單打 女子單打 | 16人 | 4人 | 28人 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 | 16對 | 4對 | 28對 |
比賽日程
大會公布的日程如下[3]:
| 賽日 | 日期 | 開賽時間 | 比賽 |
|---|---|---|---|
| 第1日 | 2013年6月10日 | 08:00 | 預賽 |
| 第2日 | 2013年6月11日 | 08:00 | 32強賽 |
| 第3日 | 2013年6月12日 | 09:00 | 32 / 16強賽 |
| 第4日 | 2013年6月13日 | 11:00 | 16強賽 |
| 第5日 | 2013年6月14日 | 13:30 | 半準決賽 |
| 第6日 | 2013年6月15日 | 12:00 | 準決賽 |
| 第7日 | 2013年6月16日 | 12:00 | 決賽 |
獎金安排
本屆賽事的總獎金為美金700,000元。按世界羽聯的指引,獎金分布的安排如下[3]:
| 項目 | 獎金(按美元計算) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | |
男子單打 女子單打 | $52,500 | $26,600 | $20,300 | $16,800 | $19,600 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 | $55,300 | $26,600 | $19,600 | $20,300 | $21,000 |
賽事種子
大會將分別根據2013年5月9日及5月23日世界羽聯的世界排名,決定參賽者的資格及種子排名[3]。種子的安排如下[4]:
| 種子 | 選手(國籍) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子單打 | 女子單打 | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 種子 | 選手(國籍) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
賽事賽果
男子單打
- 上半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 20 | 21 | 22 | | |||||||||||||||||||||
| | 22 | 4 | 20 | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 12 | 17 | | Q3 | | 18 | 12 | | |||||||||||||||||
| Q3 | | 15 | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 8 | | 2 | | | | 8 | | 10 | 7 | | ||||||||||||||||
| | 1 | | | 8 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 8 | | | 13 | 19 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | | 17 | 14 | | ||||||||||||||||
| | 19 | 15 | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| PFQ | | 19 | 21 | 21 | | PFQ | | 16 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 14 | 15 | | | | 3 | | 15 | 21 | 9 | |||||||||||||||
| 6 | | 13 | 21 | 19 | | | | | 21 | 15 | 21 | | ||||||||||||||
| | 21 | 12 | 21 | | | | 21 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| | 21 | 6 | 18 | | | 18 | 21 | 22 | | | ||||||||||||||||
| | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 11 | 10 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 24 | 16 | 21 | | | 16 | 15 | | ||||||||||||||||||
| 5 | | 22 | 21 | 17 | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 22 | 8 | 21 | | | | | 16 | 15 | | ||||||||||||||||
| Q2 | | 20 | 21 | 12 | | | | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| | 17 | 21 | 19 | | 4 | | 20 | 12 | | |||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 10 | 21 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 22 | 21 | | | | | 17 | 10 | | |||||||||||||||||
| Q1 | | 20 | 16 | | | | 21 | 9 | 21 | | ||||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 21 | | Q4 | | 12 | 21 | 19 | | ||||||||||||||||
| 7 | | 16 | 19 | | | | | 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| | 7 | 22 | | | | | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 24 | | | | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
| 2 | | 11 | 18 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[5]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| | 17 | 14 | | |||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | | 15 | 14 | |||||||||
| | 21 | 21 | ||||||||||
| | | 17 | 10 | | ||||||||
女子單打
- 上半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 12 | 13 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| Q3 | | 21 | 20 | 21 | | Q3 | | 17 | 18 | | ||||||||||||||||
| | 12 | 22 | 14 | | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| 5 | | | | | | 10 | 12 | | ||||||||||||||||||
| PFQ | | | | PFQ | | 11 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q4 | | 18 | 10 | | | 21 | 13 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 19 | 18 | | | | | 21 | 11 | 11 | | ||||||||||||||
| | 12 | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 13 | 25 | | | 18 | 18 | | ||||||||||||||||||
| | 18 | 21 | 23 | | | | | 16 | 23 | 22 | ||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 16 | 19 | | | | PFQ | | 21 | 21 | 20 | | |||||||||||||
| PFQ | | 16 | 21 | 21 | | | PFQ | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 15 | 10 | | | 8 | 15 | | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | | 19 | 15 | | | | 16 | 19 | | |||||||||||||||||
| Q2 | | 14 | 14 | | 8 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | 8 | | 21 | 21 | 16 | | ||||||||||||||
| | 8 | 21 | 13 | | | | 4 | | 23 | 10 | 21 | | ||||||||||||||
| | 21 | 15 | 21 | | | | 8 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| | 12 | 11 | | 4 | | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | 4 | | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 13 | 8 | | | | 2 | | 21 | 13 | 14 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 9 | 21 | | | 8 | 16 | | ||||||||||||||||||
| 7 | | 11 | 21 | 19 | | | | | 16 | 19 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 9 | 15 | | | | 13 | 19 | |||||||||||||||||||
| | 17 | 29 | 13 | | 2 | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 27 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[6]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 17 | 21 | 21 | | ||||||
| | 21 | 11 | 11 | | ||||||||
| | 1 | | 21 | 18 | 21 | |||||||
| | 4 | | 16 | 21 | 17 | |||||||
| 4 | | 12 | 21 | 21 | ||||||||
| | 2 | | 21 | 13 | 14 | | ||||||
男子雙打
- 上半區[7]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 17 | 23 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 25 | | | | 21 | 10 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 15 | 12 | | | 16 | 21 | 15 | | |||||||||||||||||
| | 19 | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 16 | 21 | | | | | 18 | 18 | | |||||||||||||||
| | 15 | 21 | 19 | | | 7 | | 15 | ||||||||||||||||||
| Q3 | | 17 | 11 | | | 13 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 10 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | | 22 | 18 | 18 | | | | | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||
| | 20 | 21 | 21 | | | | 21 | 17 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 26 | 21 | | | 13 | 21 | 12 | | ||||||||||||||||||
| | 24 | 19 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 18 | 21 | | | | 5 | | 18 | 13 | | ||||||||||||||
| | 14 | 21 | 14 | | | 5 | | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 15 | | Q2 | | 20 | 15 | | | ||||||||||||||||
| Q2 | | 10 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[7]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 16 | 18 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 14 | 21 | 13 | | |||||||||||||||||
| | 17 | 21 | | 8 | | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 23 | | | | 8 | | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Q1 | | 21 | 14 | 14 | | | | | 21 | 14 | 17 | | ||||||||||||||
| | 18 | 21 | 21 | | | | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 15 | 11 | | 3 | | 21 | 15 | | ||||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 8 | | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| | 21 | 8 | 11 | | | | 2 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Q4 | | 14 | 21 | 21 | | | Q4 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 4 | | | 12 | 16 | | ||||||||||||||||||||
| 6 | | 1 | | | | Q4 | | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| | 17 | 16 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 11 | 18 | |||||||||||||||||||
| | 18 | 21 | 9 | | 2 | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[7]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 22 | 14 | | |||||||
| | 21 | 20 | 21 | | ||||||||
| | | 21 | 21 | |||||||||
| | 2 | | 14 | 18 | ||||||||
| 8 | | 13 | 16 | |||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | |||||||
女子雙打
- 上半區[8]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 15 | 10 | | | 1 | | 24 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 16 | 21 | 19 | | | 22 | 14 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 21 | | | | 1 | | 21 | 15 | 21 | | ||||||||||||||
| 6 | | 16 | 16 | | | | | 15 | 21 | 12 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | | 16 | 21 | 20 | | | 13 | 19 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 15 | 22 | | | | 1 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | 4 | | 18 | 16 | | |||||||||||||||
| | 12 | 10 | | | 4 | | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 9 | | | 15 | 21 | 11 | | |||||||||||||||||
| | 16 | 21 | 21 | | | | 4 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 21 | | | | 7 | | 15 | 10 | | |||||||||||||||
| | 13 | 14 | | | 7 | | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 19 | 21 | 12 | | | |||||||||||||||||
| | 12 | 10 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[8]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 17 | 9 | | | Q4 | | 11 | 22 | 14 | | ||||||||||||||||
| | 16 | 21 | 19 | | 8 | | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 16 | 21 | | | | 8 | | 21 | 22 | | ||||||||||||||
| Q2 | | 12 | 17 | | | | | 15 | 20 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| | 22 | 17 | 22 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 3 | | 20 | 21 | 20 | | | | 8 | | 21 | 22 | |||||||||||||||
| | 21 | 17 | 12 | | | | 5 | | 17 | 20 | | |||||||||||||||
| Q1 | | 15 | 21 | 21 | | | Q1 | | 9 | 11 | | |||||||||||||||
| | 14 | 14 | | 5 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 16 | 21 | 19 | | |||||||||||||||
| | 14 | 6 | | | | 19 | 16 | |||||||||||||||||||
| Q3 | | 26 | 21 | 19 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||
| 2 | | 28 | 14 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[8]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| 4 | | 18 | 16 | | ||||||||
| | 1 | | 21 | 18 | 18 | |||||||
| | 8 | | 15 | 21 | 21 | |||||||
| 8 | | 21 | 22 | |||||||||
| | 5 | | 17 | 20 | | |||||||
混合雙打
- 上半區[9]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 10 | 15 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 18 | 13 | | | 10 | 10 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||
| 7 | | 21 | 21 | | | | 7 | | 11 | 21 | 18 | | ||||||||||||||
| | 18 | 18 | | | 7 | | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 14 | 25 | | | 14 | 21 | 13 | | |||||||||||||||||
| | 18 | 21 | 23 | | | | 1 | | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Q3 | | 7 | 16 | | | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 20 | 16 | | | 14 | 12 | | |||||||||||||||||||
| | 22 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | | 5 | 21 | 15 | | | | | 16 | 17 | | |||||||||||||||
| | 21 | 16 | 21 | | | | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | | 21 | 21 | | Q1 | | 21 | 18 | | | ||||||||||||||||
| Q2 | | 17 | 16 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[9]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 14 | 23 | | ||||||||||||||||||||||
| | 19 | 21 | 21 | | | | 14 | 13 | | |||||||||||||||||
| | 20 | 15 | | 8 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 8 | | 22 | 21 | | | | 8 | | 17 | 19 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 12 | 14 | | | | 22 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| | 11 | 10 | | 4 | | 20 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | 4 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | | 18 | 19 | | | | 2 | | 15 | 14 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 20 | 16 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 12 | 21 | | 5 | | 22 | 21 | | |||||||||||||||||
| 5 | | 19 | 21 | 23 | | | | 5 | | 15 | 16 | |||||||||||||||
| | 24 | 16 | 11 | | | | 2 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 22 | 21 | 21 | | | | 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| | 22 | 15 | 17 | | 2 | | 12 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||
| 2 | | 20 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[9]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 15 | 17 | | |||||||
| 3 | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 3 | | 24 | 20 | 21 | |||||||
| | 4 | | 22 | 22 | 12 | |||||||
| 4 | | 21 | 21 | |||||||||
| | 2 | | 15 | 14 | | |||||||
參考資料
^ 印尼羽球赛陶菲克遭逆转一轮游 正式退役告别羽坛. 新浪体育. 2013-06-13.
^ 印度尼西亚公开赛举行陶菲克退役仪式. 新华网. 2013-06-16.
^ 3.03.13.23.3 DJARUM INDONESIA OPEN OSIM BWF SUPER SERIES PREMIER 2013 大會章程 页面存档备份,存于互联网档案馆(英文)
^ Djarum Indonesia Open 2013 - Seeded entries 種子報告 页面存档备份,存于互联网档案馆 BWF (英文)
^ 5.05.15.2 Djarum Indonesia Open 2013 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 6.06.16.2 Djarum Indonesia Open 2013 女子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 7.07.17.2 Djarum Indonesia Open 2013 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 8.08.18.2 Djarum Indonesia Open 2013 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 9.09.19.2 Djarum Indonesia Open 2013 混合雙打 tournamentsoftware.com (英文)
外部連結
Djarum Indonesia Open 2013(英文)
| ||||||