2013年印度尼西亞羽毛球黃金大獎賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
![]() | |
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2013年9月24日-9月29日 |
| 屆次 | 第4屆 |
| 級別 | 黃金大獎賽 |
| 總獎金 | 12萬美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | GOR Amongraga |
← 上一屆 下一屆 → | |
2013年印度尼西亞羽毛球黃金大獎賽為第4屆印度尼西亞羽毛球黃金大獎賽,是2013年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2013年9月24日-9月29日在印度尼西亞爪哇島中南部的城市日惹舉行,總獎金為12萬美元。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
賽事賽果
男子單打
- 準決賽及決賽[1]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 14 | 21 | 17 | | ||||||
| 11 | | 21 | 13 | 21 | | |||||||
| | 11 | | 21 | 21 | ||||||||
| | 3 | | 17 | 11 | ||||||||
| 3 | | |||||||||||
| | 2 | | | |||||||||
女子單打
- 準決賽及決賽[2]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 11 | 16 | | |||||||||
| | | 12 | 20 | |||||||||
| | | 21 | 22 | |||||||||
| | 21 | 21 | ||||||||||
| | 2 | | 18 | 19 | | |||||||
男子雙打
- 準決賽及決賽[3]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | 21 | | ||||||||
| 5 | | 11 | 15 | | ||||||||
| | | 21 | 15 | 16 | ||||||||
| | 2 | | 17 | 21 | 21 | |||||||
| 7 | | |||||||||||
| | 2 | | | |||||||||
女子雙打
- 準決賽及決賽[4]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 17 | 15 | | |||||||||
| | | 19 | 21 | 21 | ||||||||
| | | 21 | 15 | 18 | ||||||||
| 6 | | 15 | 21 | 13 | ||||||||
| | | 21 | 16 | 21 | | |||||||
混合雙打
- 準決賽及決賽[5]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| | 15 | 17 | | |||||||||
| | 1 | | 20 | 21 | 14 | |||||||
| | 6 | | 22 | 9 | 21 | |||||||
| 6 | | 21 | 21 | |||||||||
| | | 10 | 18 | | ||||||||
參考資料
^ YONEX SUNRISE INDONESIA OPEN 2013 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ YONEX SUNRISE INDONESIA OPEN 2013 女子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ YONEX SUNRISE INDONESIA OPEN 2013 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ YONEX SUNRISE INDONESIA OPEN 2013 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ YONEX SUNRISE INDONESIA OPEN 2013 混合雙打 tournamentsoftware.com (英文)
| ||||||
